Florianópolis
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 531 candidaturas em 8 eleições, somando 3.490.257 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Marquito | Prefeito | PSOL | 61.509 | Não Eleito |
| Pedrão | Prefeito | REPUBLICANOS | 19.640 | Não Eleito |
| Gemada | Vereador | PODE | 6.968 | Eleito Por QP |
| Manu Vieira | Vereador | PL | 6.727 | Eleito Por QP |
| Afrânio Boppré | Vereador | PSOL | 6.061 | Eleito Por QP |
| Carla Ayres | Vereador | PT | 5.743 | Eleito Por QP |
| Ricardo Pastrana | Vereador | PSD | 5.205 | Eleito Por QP |
| João Cobalchini | Vereador | MDB | 5.073 | Eleito Por QP |
| Camasão | Vereador | PSOL | 3.975 | Eleito Por QP |
| Gui Pereira | Vereador | PDT | 3.885 | Eleito Por QP |
| Pri Fernandes Adote | Vereador | PSD | 3.589 | Eleito Por Média |
| Ingrid Sateré Mawé | Vereador | PSOL | 3.430 | Eleito Por Média |
| Renato da Farmácia | Vereador | PSDB | 2.650 | Eleito Por Média |
| Professor Cadu | Vereador | PT | 2.178 | Suplente |
| Bia Vargas | Vereador | PT | 2.041 | Suplente |
| Professor Vitor Xuxa | Vereador | PT | 1.915 | Suplente |
| Mirê Chagas | Vereador | PSOL | 948 | Suplente |
| Amanda Wenceslau | Vereador | UP | 928 | Não Eleito |
| Prof. Iza | Vereador | PSOL | 539 | Suplente |
| Comandante Edupercio Pratts | Vereador | MISSÃO | 421 | Suplente |
| Juninho | Vereador | PDT | 336 | Não Eleito |
| Simone Andrade | Vereador | PP | 331 | Não Eleito |
| Lirous K Yo | Vereador | PT | 316 | Suplente |
| André Xavier | Vereador | PDT | 277 | Não Eleito |
| Nega Grazi | Vereador | PODE | 262 | Suplente |
| Sodré | Vereador | PSOL | 259 | Suplente |
| A Júlia da Causa Animal | Vereador | PDT | 228 | Suplente |
| Raquel Afonso | Vereador | PODE | 147 | Não Eleito |
| Carla Corrêa | Vereador | NOVO | 124 | Não Eleito |
| Bruno Pedreiro do Pco | Prefeito | PCO | 95 | Não Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lula | Presidente | PT | 135.981 | 2º Turno |
| Gean Loureiro | Governador | UNIÃO | 102.363 | Não Eleito |
| Décio Lima | Governador | PT | 75.061 | 2º Turno |
| Jorginho Mello | Governador | PL | 68.874 | 2º Turno |
| Afrânio Boppré | Senador | PSOL | 48.692 | Não Eleito |
| Raimundo Colombo | Senador | PSD | 41.772 | Não Eleito |
| Carlos Moisés | Governador | UNIÃO | 38.328 | Não Eleito |
| Marquito | Deputado Estadual | PSOL | 25.975 | Eleito Por Média |
| Bruno Souza | Deputado Federal | PL | 23.914 | Suplente |
| Mário Motta | Deputado Estadual | PSD | 22.064 | Eleito Por QP |
| Ana Campagnolo | Deputado Estadual | PL | 19.503 | Eleito Por QP |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 19.225 | Não Eleito |
| Carla Ayres | Deputado Federal | PT | 18.859 | Suplente |
| Pedrão | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 16.253 | Suplente |
| Kerexu | Deputado Federal | PT | 16.109 | Não Eleito |
| Carol de Toni | Deputado Federal | PL | 15.219 | Eleito Por QP |
| Esperidião Amin | Governador | PP | 13.495 | Não Eleito |
| Ana Paula Lima | Deputado Federal | PT | 12.319 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 10.613 | Não Eleito |
| Daniela Reinehr | Deputado Federal | PL | 9.147 | Eleito Por Média |
| Angela Amin | Deputado Federal | PP | 8.172 | Não Eleito |
| Luciane Carminatti | Deputado Estadual | PT | 8.036 | Eleito Por QP |
| Professor Pedro Uczai | Deputado Federal | PT | 7.902 | Eleito Por QP |
| Julio Garcia | Deputado Estadual | PSD | 7.553 | Eleito Por QP |
| Alex Brasil | Deputado Estadual | PL | 7.490 | Suplente |
| Daniel Freitas | Deputado Federal | PL | 7.225 | Eleito Por Média |
| Odair Tramontin | Governador | NOVO | 6.947 | Não Eleito |
| Julia Zanatta | Deputado Federal | PL | 6.795 | Eleito Por QP |
| Hilda Deola | Senador | PDT | 6.024 | Não Eleito |
| Valdir Cobalchini | Deputado Federal | MDB | 5.743 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Gean Loureiro | Prefeito | UNIÃO | 126.144 | Eleito |
| Professor Elson | Prefeito | PSOL | 42.778 | Não Eleito |
| Pedrão | Prefeito | REPUBLICANOS | 33.529 | Não Eleito |
| Angela Amin | Prefeito | PP | 17.515 | Não Eleito |
| Alex Brasil | Prefeito | PL | 6.982 | Não Eleito |
| Marquito | Vereador | PSOL | 5.858 | Eleito Por QP |
| Manu Vieira | Vereador | PL | 3.522 | Eleito Por QP |
| Afrânio Boppré | Vereador | PSOL | 2.961 | Eleito Por QP |
| Gui Pereira | Vereador | PDT | 2.700 | Eleito Por QP |
| João Cobalchini | Vereador | MDB | 2.337 | Eleito Por QP |
| Renato da Farmácia | Vereador | PSDB | 2.132 | Eleito Por Média |
| Carla Ayres | Vereador | PT | 2.094 | Eleito Por QP |
| Pri Fernandes Adote | Vereador | PSD | 2.092 | Eleito Por QP |
| Gemada | Vereador | PODE | 1.839 | Eleito Por Média |
| Camasão | Vereador | PSOL | 1.476 | Suplente |
| Professor Cadu | Vereador | PT | 1.341 | Suplente |
| Juninho Mamão | Vereador | REPUBLICANOS | 1.001 | Suplente |
| Nega Grazi | Vereador | PODE | 536 | Suplente |
| Victor Gaspodini | Vereador | PSOL | 259 | Suplente |
| Mariana Franco | Vereador | PDT | 238 | Não Eleito |
| Simone Andrade | Vereador | PP | 223 | Não Eleito |
| Sodré | Vereador | PSOL | 148 | Não Eleito |
| Lirous K Yo | Vereador | PT | 142 | Suplente |
| Eliane Araújo | Vereador | PDT | 84 | Não Eleito |
| Suboficial Anfrisio | Vereador | PRD | 28 | Suplente |
| Cláudio Márcio | Vereador | PT | 17 | Suplente |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Moisés | Governador | UNIÃO | 73.947 | 2º Turno |
| Esperidião Amin | Senador | PP | 67.139 | Eleito |
| Jorginho Mello | Senador | PL | 64.040 | Eleito |
| Gelson Merísio | Governador | PSB | 59.524 | 2º Turno |
| Raimundo Colombo | Senador | PSD | 48.989 | Não Eleito |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 43.895 | Não Eleito |
| Roberto Salum | Senador | MDB | 41.733 | Não Eleito |
| Décio Lima | Governador | PT | 39.144 | Não Eleito |
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 35.930 | 2º Turno |
| Angela Amin | Deputado Federal | PP | 20.581 | Eleito Por QP |
| Camasão | Governador | PSOL | 19.362 | Não Eleito |
| Professor Elson | Deputado Estadual | PSOL | 13.645 | Não Eleito |
| Bruno Souza | Deputado Estadual | PL | 13.198 | Eleito Por QP |
| Afrânio Boppré | Deputado Federal | PSOL | 13.030 | Não Eleito |
| Marquito | Deputado Estadual | PSOL | 10.916 | Não Eleito |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 9.480 | Não Eleito |
| Gui Pereira | Deputado Federal | PDT | 8.137 | Suplente |
| Frigo | Deputado Estadual | PL | 8.103 | Suplente |
| Comandante Edupercio Pratts | Deputado Federal | MISSÃO | 7.584 | Suplente |
| Sergio Motta | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 7.480 | Eleito Por QP |
| Coronel Mocellin | Deputado Estadual | PL | 6.124 | Eleito Por QP |
| Marlene Fengler | Deputado Estadual | PSD | 5.407 | Eleito Por QP |
| Carol de Toni | Deputado Federal | PL | 5.061 | Eleito Por QP |
| Kerexu | Deputado Federal | PT | 4.676 | Não Eleito |
| Deputado Marcos Vieira | Deputado Estadual | PSDB | 4.652 | Eleito Por QP |
| Angela Albino | Deputado Federal | PDT | 4.639 | Suplente |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 4.610 | Não Eleito |
| Ana Campagnolo | Deputado Estadual | PL | 4.424 | Eleito Por QP |
| Julio Garcia | Deputado Estadual | PSD | 4.372 | Eleito Por QP |
| Ana Paula Lima | Deputado Federal | PT | 4.353 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2016
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Gean Loureiro | Prefeito | UNIÃO | 100.214 | 2º Turno |
| Angela Amin | Prefeito | PP | 60.959 | 2º Turno |
| Professor Elson | Prefeito | PSOL | 51.106 | Não Eleito |
| Pedrão | Vereador | REPUBLICANOS | 11.197 | Eleito Por QP |
| Angela Albino | Prefeito | PDT | 10.581 | Não Eleito |
| Marquito | Vereador | PSOL | 5.448 | Eleito Por QP |
| Afrânio Boppré | Vereador | PSOL | 5.432 | Eleito Por QP |
| Gui Pereira | Vereador | PDT | 4.349 | Eleito Por QP |
| Bruno Souza | Vereador | PL | 3.326 | Eleito Por QP |
| Renato da Farmácia | Vereador | PSDB | 2.540 | Eleito Por Média |
| Juninho Mamão | Vereador | REPUBLICANOS | 1.543 | Suplente |
| Professor Cadu | Vereador | PT | 1.161 | Suplente |
| Carla Ayres | Vereador | PT | 1.080 | Suplente |
| Pastor Napoleão Bonaparte | Vereador | UNIÃO | 49 | Suplente |
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Raimundo Colombo | Governador | PSD | 96.736 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 49.157 | Não Eleito |
| Esperidião Amin | Deputado Federal | PP | 31.175 | Eleito Por QP |
| Angela Albino | Deputado Federal | PDT | 30.578 | Suplente |
| Gean Loureiro | Deputado Estadual | UNIÃO | 28.301 | Eleito Por QP |
| Afrânio Boppré | Governador | PSOL | 24.823 | Não Eleito |
| Professor Elson | Deputado Estadual | PSOL | 12.920 | Não Eleito |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 12.072 | Não Eleito |
| Roberto Salum | Deputado Estadual | MDB | 12.028 | Suplente |
| Jorginho Mello | Deputado Federal | PL | 11.737 | Eleito Por QP |
| Gelson Merísio | Deputado Estadual | PSB | 7.597 | Eleito Por QP |
| Luci Choinacki | Deputado Federal | PT | 5.304 | Suplente |
| Deputado Marcos Vieira | Deputado Estadual | PSDB | 3.882 | Eleito Por QP |
| João Paulo Kleinübing | Deputado Federal | PL | 3.791 | Eleito Por QP |
| Jair Miotto | Deputado Federal | PL | 3.686 | Suplente |
| João Rodrigues | Deputado Federal | PSD | 3.512 | Eleito Por QP |
| Professor Pedro Uczai | Deputado Federal | PT | 3.208 | Eleito Por QP |
| Ismael dos Santos | Deputado Estadual | PL | 3.005 | Eleito Por QP |
| Parisotto | Deputado Estadual | UNIÃO | 2.609 | Eleito Por QP |
| Padre Pedro | Deputado Estadual | PT | 2.349 | Eleito Por QP |
| .Alan Alves Moreira | Senador | PSB | 2.347 | Não Eleito |
| Guaraci Fagundes | Deputado Federal | PV | 2.257 | Suplente |
| Valdir Cobalchini | Deputado Estadual | MDB | 2.038 | Eleito Por QP |
| Décio Lima | Deputado Federal | PT | 1.529 | Eleito Por QP |
| Valdir Colatto | Deputado Federal | PL | 1.469 | Eleito Por QP |
| Silvio Dreveck | Deputado Estadual | PP | 1.445 | Eleito Por QP |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 1.255 | Não Eleito |
| Fabricio Oliveira | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1.192 | Suplente |
| Ana Paula Lima | Deputado Estadual | PT | 1.137 | Eleito Por QP |
| Luciane Carminatti | Deputado Estadual | PT | 1.090 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2012
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Gean Loureiro | Prefeito | UNIÃO | 65.678 | 2º Turno |
| Angela Albino | Prefeito | PDT | 60.073 | Não Eleito |
| Professor Elson | Prefeito | PSOL | 34.599 | Não Eleito |
| Gui Pereira | Vereador | PDT | 3.502 | Eleito Por QP |
| Afrânio Boppré | Vereador | PSOL | 3.132 | Eleito Por QP |
| Pedrão | Vereador | REPUBLICANOS | 2.699 | Eleito Por Média |
| Renato da Farmácia | Vereador | PSDB | 2.605 | Suplente |
| Bruno Souza | Vereador | PL | 1.491 | Suplente |
| Juninho Mamão | Vereador | REPUBLICANOS | 1.461 | Suplente |
| Frigo | Vereador | PL | 1.195 | Suplente |
| Joaninha de Oliveira | Vereador | PSTU | 1.054 | Não Eleito |
| Professor Cadu | Vereador | PT | 1.030 | Suplente |
| Valmir Braz Nena | Vereador | PSOL | 1.001 | Suplente |
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Angela Amin | Governador | PP | 89.678 | Não Eleito |
| Raimundo Colombo | Governador | PSD | 84.963 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 70.144 | #Nulo# |
| Esperidião Amin | Deputado Federal | PP | 35.867 | Eleito |
| Gean Loureiro | Deputado Federal | UNIÃO | 31.028 | Suplente |
| Angela Albino | Deputado Estadual | PDT | 19.003 | Eleito |
| Roberto Salum | Deputado Federal | MDB | 11.210 | Suplente |
| Luci Choinacki | Deputado Federal | PT | 10.110 | Média |
| Jorginho Mello | Deputado Federal | PL | 6.685 | Eleito |
| Deputado Marcos Vieira | Deputado Estadual | PSDB | 4.511 | Eleito |
| Professor Pedro Uczai | Deputado Federal | PT | 4.345 | Eleito |
| Parisotto | Deputado Estadual | UNIÃO | 3.063 | Eleito |
| Ismael dos Santos | Deputado Estadual | PL | 2.327 | Eleito |
| Gelson Merísio | Deputado Estadual | PSB | 2.132 | Eleito |
| Ana Paula Lima | Deputado Estadual | PT | 1.599 | Eleito |
| Frigo | Deputado Estadual | PL | 1.581 | Suplente |
| Silvio Dreveck | Deputado Estadual | PP | 1.545 | Eleito |
| João Rodrigues | Deputado Federal | PSD | 1.438 | Eleito |
| Padre Pedro | Deputado Estadual | PT | 1.321 | Eleito |
| Décio Lima | Deputado Federal | PT | 1.219 | Eleito |
| Valdir Colatto | Deputado Federal | PL | 1.023 | Suplente |
| Zé Milton | Deputado Estadual | PP | 899 | Eleito |
| Valdir Cobalchini | Deputado Estadual | MDB | 865 | Eleito |
| Jean Kuhlmann | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 637 | Eleito |
| Elizeu Mattos | Deputado Estadual | MDB | 515 | Eleito |
| Napoleão Bernardes | Deputado Federal | PSD | 430 | Suplente |
| Darci de Matos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 428 | Eleito |
| Mauro de Nadal | Deputado Estadual | MDB | 384 | Suplente |
| Camasão | Deputado Federal | PSOL | 378 | Não Eleito |
| Neodi Saretta | Deputado Estadual | PT | 370 | Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.