Deputado Federal · Santa Catarina
Valdir Colatto
Valdir Colatto
2216 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 4,4 mi
- R$ 4.415.321,84
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Valdir Colatto
- Nascimento
- 15/10/1949 (76 anos)
- Naturalidade
- Lagoa Vermelha / RS
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Engenheiro
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 2216 | PLPL | Santa Catarina | 44.494em 295 municípios | R$ 2,0 mi | Suplente | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 1516 | MDBMuito Mais Santa Catarina | Santa Catarina | 71.473em 295 municípios | R$ 1,4 mi | Suplente | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 1516 | PMDBColigação PSD, PMDB, PR, PTB, PSC, PSDC, Pros, PV, PRB, Pcdob, PDT e Dem | Santa Catarina | 115.431em 295 municípios | R$ 1,8 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Federal 1516 | PMDBColigação Dem - PMDB - PSDB - PPS - PTC - PSL - PRP - PSC | Santa Catarina | 86.725em 288 municípios | R$ 1,4 mi | Suplente | Ficha 2010 |
| 2008 | Vice-prefeito 15 | PMDB** | Chapecó | — | R$ 997,7 mil | Concorrendo | Ficha 2008 |
| 2006 | Deputado Federal 1516 | PMDBPor Toda Santa Catarina | Santa Catarina | — | R$ 784,5 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Xanxerê | SC | 4.234 |
| Chapecó | SC | 3.629 |
| Concórdia | SC | 3.365 |
| São Joaquim | SC | 2.171 |
| Campos Novos | SC | 1.386 |
| Abelardo Luz | SC | 1.339 |
| Palmitos | SC | 968 |
| Água Doce | SC | 757 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Xanxerê | SC | 6.236 |
| Chapecó | SC | 5.460 |
| Campos Novos | SC | 3.487 |
| São Joaquim | SC | 2.372 |
| Concórdia | SC | 2.237 |
| Xaxim | SC | 2.217 |
| Videira | SC | 1.441 |
| Caçador | SC | 1.395 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Xanxerê | SC | 10.851 |
| Chapecó | SC | 7.553 |
| Campos Novos | SC | 5.295 |
| Concórdia | SC | 4.813 |
| São Joaquim | SC | 4.569 |
| Xaxim | SC | 4.524 |
| Abelardo Luz | SC | 2.940 |
| Videira | SC | 2.493 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Xanxerê | SC | 7.256 |
| Campos Novos | SC | 5.050 |
| Concórdia | SC | 4.793 |
| Chapecó | SC | 4.294 |
| Capinzal | SC | 3.127 |
| Xaxim | SC | 2.892 |
| Videira | SC | 1.839 |
| Abelardo Luz | SC | 1.486 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004267720266240000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados18 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Em Construção Em Chapecó/sc ¿ Adquirido Em 22/05/2020 | R$ 1.443.839,52 |
| Apartamento | Um Apartamento Em Construção Em Porto Belo/sc ¿ Adquirido Em 14/02/2023 | R$ 946.964,46 |
| Apartamento | Apartamento Em Brasília/df ¿ Adquirido Em 02/03/2000 | R$ 737.328,82 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cota Empreendimento 1/40 Avos Com Fundo Investimento Adquirida Em 23/12/2022 | R$ 409.905,71 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel Toyota SW4 Ano 2016 | R$ 208.000,00 |
| Terreno | Lote Urbano Condomínio Villagos - Chapecó/sc ¿ Adquirido Em 01/01/2021 | R$ 165.500,00 |
| Terra Nua | Área Rural de 1.000 Hectares (Invadida Por Sem Terras) - Adquirida Em 02/07/1980 | R$ 138.794,26 |
| Apartamento | Apartamento Em Construção Em Chapecó/sc¿ Adquirido Em 31/01/2023 | R$ 136.860,86 |
| Terra Nua | Área Rural Em Vilhena/ro ¿ 472,5ha ¿ Adquirida Em 02/07/1980 | R$ 64.202,10 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Brasilprev ¿ Aplicação BB | R$ 43.795,41 |
| Casa | Chácara Espólio Mãe 1/14 Avos de Uma Chácara Em Xanxerê/sc de 6.400 M² | R$ 38.000,00 |
| Terreno | Dois Lotes Urbanos Abelardo Luz/sc Com 1.480 M² - Adquirido Em 12/02/1974 | R$ 27.758,52 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cota Capital ¿ Cooperativa Unicred | R$ 21.215,37 |
| Apartamento | Apartamento Em Xanxerê/sc ¿ Adquirido Em 19/03/1981 | R$ 13.879,87 |
| Título de Clube e Assemelhado | CRC Título Patrimonial | R$ 8.000,00 |
| Casa | Uma Chácara Rural Em Abelardo Luz/sc Com 21.150 M² - Adquirida Em 07/12/1992 | R$ 6.939,52 |
| Terra Nua | Área Rural Abelardo Luz/sc ¿ 9.725 M² - Adquirida Em 01/12/1974 | R$ 2.409,30 |
| Terreno | Área de Terra do Condomínio Horizontal Villagos ¿ Fração Ideal de 0,5583 Total de 1.932,82 M² | R$ 1.928,12 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:00 | Patrimônio declarado | — | R$ 4.415.321,84 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO ELEITORALcompressed.pdf | |
| apicand_certidao_criminal_justica_federal_primeiro_grau_1786108221886.pdf | |
| CERTIDAO ELEITORALcompressed2.pdf | |
| apicand_certidao_criminal_justica_federal_segundo_grau_1786108433012.pdf | |
| ESTADUAL ELEITORAL 1.pdf | |
| ESTADUAL ELEITORAL 2.pdf | |
| CERTIDAONEGELEITORAL05082026111429.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 240002539372
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.