Boquim
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 271 candidaturas em 8 eleições, somando 141.862 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Nivaldo da Bala | Vereador | REPUBLICANOS | 338 | Suplente |
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lula | Presidente | PT | 11.117 | 2º Turno |
| Fábio | Governador | PSD | 7.106 | 2º Turno |
| Rogerio Carvalho | Governador | PT | 3.616 | 2º Turno |
| Thiago de Joaldo | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 2.942 | Eleito Por Média |
| Maisa Mitidieri | Deputado Estadual | PSD | 2.463 | Eleito Por QP |
| Yandra Moura | Deputado Federal | UNIÃO | 2.214 | Eleito Por QP |
| Fábio Reis | Deputado Federal | PSD | 1.651 | Eleito Por QP |
| Eduardo Amorim | Senador | REPUBLICANOS | 1.609 | Não Eleito |
| Delegada Danielle | Senador | MDB | 1.468 | Não Eleito |
| Pato Maravilha | Deputado Estadual | UNIÃO | 1.027 | Eleito Por QP |
| Gustinho Ribeiro | Deputado Federal | PP | 899 | Eleito Por QP |
| Icaro de Valmir | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 679 | Eleito Por Média |
| Joao Daniel | Deputado Federal | PT | 662 | Eleito Por QP |
| Delegado Alessandro | Governador | MDB | 541 | Não Eleito |
| Capitão Samuel | Deputado Federal | UNIÃO | 488 | Suplente |
| Paulo JR | Deputado Estadual | PV | 465 | Eleito Por QP |
| Professor Dudu | Deputado Estadual | PT | 390 | Suplente |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 375 | Não Eleito |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 372 | Não Eleito |
| Rodrigo Valadares | Deputado Federal | PL | 360 | Eleito Por Média |
| Delegada Katarina | Deputado Federal | PSD | 320 | Eleito Por Média |
| Kaká Santos | Deputado Estadual | UNIÃO | 307 | Eleito Por QP |
| Georgeo Passos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 250 | Eleito Por QP |
| Delegado André David | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 232 | Suplente |
| Marcos Oliveira | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 230 | Eleito Por QP |
| Pastor Heleno | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 220 | Suplente |
| Garibalde | Deputado Estadual | MDB | 201 | Eleito Por QP |
| Neto Batalha | Deputado Estadual | PSD | 142 | Eleito Por QP |
| Francisco Gualberto | Deputado Federal | PSB | 125 | Suplente |
| Washington Coração Valente | Deputado Federal | MDB | 120 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Nivaldo da Bala | Vereador | REPUBLICANOS | 441 | Eleito Por QP |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 8.533 | 2º Turno |
| Rogerio Carvalho | Senador | PT | 5.191 | Eleito |
| Fábio | Deputado Federal | PSD | 4.460 | Eleito Por QP |
| Delegado Alessandro | Senador | MDB | 4.227 | Eleito |
| Maisa Mitidieri | Deputado Estadual | PSD | 3.671 | Eleito Por QP |
| André Moura | Senador | UNIÃO | 3.436 | Não Eleito |
| Eduardo Amorim | Governador | REPUBLICANOS | 3.097 | Não Eleito |
| Pastor Heleno | Senador | REPUBLICANOS | 2.749 | Não Eleito |
| Venâncio Fonseca | Deputado Estadual | PSB | 2.255 | Suplente |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 1.524 | Não Eleito |
| Fábio Reis | Deputado Federal | PSD | 1.141 | Eleito Por QP |
| Joao Daniel | Deputado Federal | PT | 706 | Eleito Por Média |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 540 | Não Eleito |
| Rodrigo Valadares | Deputado Estadual | PL | 476 | Eleito Por QP |
| Professora Sônia Meire | Senador | PSOL | 408 | Não Eleito |
| Gustinho Ribeiro | Deputado Federal | PP | 381 | Eleito Por QP |
| Garibalde | Deputado Estadual | MDB | 369 | Eleito Por QP |
| Zezinho Sobral | Deputado Estadual | PSB | 349 | Eleito Por QP |
| Marcio Macedo | Deputado Federal | PT | 348 | Eleito Por Média |
| Iran Barbosa | Deputado Estadual | PSOL | 272 | Eleito Por QP |
| DR. Emerson | Governador | PSOL | 249 | Não Eleito |
| Georgeo Passos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 221 | Eleito Por QP |
| Luciano Pimentel | Deputado Estadual | PL | 187 | Eleito Por QP |
| Adailton Martins | Deputado Estadual | PSD | 181 | Eleito Por QP |
| Ibrain de Valmir | Deputado Estadual | PV | 175 | Eleito Por QP |
| Robson Viana | Deputado Estadual | PSB | 109 | Suplente |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 102 | Não Eleito |
| Cabo Daciolo | Presidente | MOBILIZA | 101 | Não Eleito |
| Jeferson Andrade | Deputado Estadual | PSD | 63 | Eleito Por QP |
| Francisco Gualberto | Deputado Estadual | PSB | 63 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2016
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Nivaldo da Bala | Vereador | REPUBLICANOS | 489 | Suplente |
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Rogerio Carvalho | Senador | PT | 7.036 | Não Eleito |
| Eduardo Amorim | Governador | REPUBLICANOS | 4.652 | Não Eleito |
| Fábio | Deputado Federal | PSD | 4.073 | Eleito Por QP |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 2.525 | Não Eleito |
| Venâncio Fonseca | Deputado Estadual | PSB | 2.332 | Eleito Por QP |
| Fábio Reis | Deputado Federal | PSD | 1.032 | Eleito Por QP |
| Joao Daniel | Deputado Federal | PT | 372 | Eleito Por Média |
| DR. Gilson Andrade | Deputado Estadual | MDB | 357 | Eleito Por QP |
| Iran Barbosa | Deputado Federal | PSOL | 313 | Suplente |
| Garibalde | Deputado Estadual | MDB | 306 | Eleito Por QP |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 249 | Não Eleito |
| Gustinho Ribeiro | Deputado Estadual | PP | 230 | Eleito Por QP |
| Luciano Pimentel | Deputado Estadual | PL | 215 | Eleito Por QP |
| Professora Sônia Meire | Governador | PSOL | 202 | Não Eleito |
| Marcio Macedo | Deputado Federal | PT | 181 | Suplente |
| Mendonça Prado | Deputado Federal | PL | 163 | Suplente |
| Georgeo Passos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 141 | Eleito Por Média |
| Robson Viana | Deputado Estadual | PSB | 126 | Eleito Por QP |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 81 | Não Eleito |
| André Moura | Deputado Federal | UNIÃO | 78 | Eleito Por QP |
| Capitão Samuel | Deputado Estadual | UNIÃO | 67 | Eleito Por QP |
| Edvaldo | Deputado Federal | PDT | 56 | Suplente |
| Francisco Gualberto | Deputado Estadual | PSB | 33 | Eleito Por Média |
| Nitinho | Deputado Estadual | PSD | 32 | Suplente |
| DR. Emerson | Deputado Federal | PSOL | 31 | Suplente |
| Luciano Bispo | Deputado Estadual | PSD | 26 | Eleito Por QP |
| Jeferson Andrade | Deputado Estadual | PSD | 23 | Eleito Por QP |
| Padre Inaldo | Deputado Estadual | PT | 14 | Eleito Por QP |
| Vera Lúcia | Deputado Federal | PSTU | 13 | Não Eleito |
| Marcos Santana | Deputado Estadual | PSB | 7 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2012
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Nivaldo da Bala | Vereador | REPUBLICANOS | 449 | Eleito Por QP |
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Amorim | Senador | REPUBLICANOS | 7.647 | Eleito |
| Venâncio Fonseca | Deputado Estadual | PSB | 3.019 | Eleito |
| André Moura | Deputado Federal | UNIÃO | 1.473 | Eleito |
| Pastor Heleno | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1.189 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 1.167 | #Nulo# |
| Rogerio Carvalho | Deputado Federal | PT | 1.084 | Eleito |
| Fábio Reis | Deputado Federal | PSD | 1.073 | Suplente |
| Marcio Macedo | Deputado Federal | PT | 477 | Média |
| Emanuel Cacho | Senador | PSDB | 343 | Não Eleito |
| Francisco Gualberto | Deputado Estadual | PSB | 280 | Eleito |
| Garibalde | Deputado Estadual | MDB | 253 | Eleito |
| Iran Barbosa | Deputado Federal | PSOL | 234 | Suplente |
| Joao Daniel | Deputado Estadual | PT | 234 | Eleito |
| Capitão Samuel | Deputado Estadual | UNIÃO | 215 | Eleito |
| DR. Gilson Andrade | Deputado Estadual | MDB | 205 | Eleito |
| Mendonça Prado | Deputado Federal | PL | 202 | Eleito |
| Gustinho Ribeiro | Deputado Estadual | PP | 107 | Média |
| Robson Viana | Deputado Estadual | PSB | 68 | Suplente |
| Paulinho da União Tur | Senador | DC | 67 | Não Eleito |
| Gracinha Garcez | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 39 | Suplente |
| Jeferson Andrade | Deputado Estadual | PSD | 38 | Eleito |
| Vera Lúcia | Governador | PSTU | 28 | Não Eleito |
| Professora Avilete | Governador | PL | 21 | Não Eleito |
| Nitinho | Deputado Estadual | PSD | 19 | Suplente |
| Nelson Araújo | Deputado Estadual | AVANTE | 6 | Suplente |
| Gugu Liberato | Senador | AVANTE | 6 | Não Eleito |
| Rui Costa Pimenta | Presidente | PCO | 3 | #Nulo# |
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.