Deputado Federal · Sergipe
Delegada Katarina
Katarina Feitoza Lima Santana
5505 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 371,6 mil
- R$ 371.570,41
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Katarina Feitoza Lima Santana
- Nascimento
- 05/10/1973 (52 anos)
- Naturalidade
- Aracaju / SE
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 5505 | PSDPSD | Sergipe | 38.135em 75 municípios | R$ 411,2 mil | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2020 | Vice-prefeito 12 | PSDPela Vida Pela Cidade | Aracaju | — | R$ 122,2 mil | Eleito | Ficha 2020 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Aracaju | SE | 16.938 |
| Nossa Senhora do Socorro | SE | 2.719 |
| Simão Dias | SE | 2.284 |
| Itabaiana | SE | 1.584 |
| Graccho Cardoso | SE | 1.119 |
| São Cristóvão | SE | 979 |
| Capela | SE | 841 |
| Estância | SE | 799 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005798320266250000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Wolksvagem Tcross | R$ 135.000,00 |
| Terreno | Faz. Picador I Em Palmares/se | R$ 111.250,00 |
| Terreno | Faz. Espigão - Palmares/se | R$ 96.000,00 |
| Casa | Casa Residencial | R$ 29.320,41 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- SE — PSD
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não |
| 17/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 44; Não: 318; Total: 362. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 5011/2026 | Altera as Leis nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, para disciplinar o certificado de estado civil da pessoa divorciada e… |
| PL 5010/2026 | Institui a Estratégia Nacional de Enfrentamento à Endometriose e à Dor Pélvica Crônica, no âmbito do Sistema Único de Saúde, e dá outras providências. |
| REQ 3822/2026 | Requer nos termos do art. 104, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação do Requerimento de Informação nº 723/2025. |
| PL 3139/2026 | Altera a Lei nº 14.308, de 8 de março de 2022, para assegurar prioridade de acesso a exames de alta complexidade no diagnóstico e acompanhamento do câncer infa… |
| REQ 2658/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário para votação imediata do Projeto de Lei Complementar nº 185/2024. |
| REQ 2453/2026 | Com base no art. 155 do Regimento Interno, requeremos regime de urgência para a apreciação do PLP 41/2026. |
| PL 1697/2026 | Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para assegurar atendimento especializado nos processos seletivos de acesso à educação superior a candidatos c… |
| REQ 1624/2026 | Requer a criação de Comissão Externa destinada a analisar, investigar e fiscalizar a crescente onda de feminicídios verificada no Brasil. |
| INC 1490/2026 | Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, que proponha ao Governo da República Popular da China o estabelecimento de can… |
| REQ 1382/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 1006 de 2026 que “Tipifica a promoção de misoginia e a incitação à violência ou discriminação contra mulheres, inclusiv… |
| REQ 1301/2026 | Requerimento de Urgência ao PL nº 3.984/2025, que “Institui a Lei da Dignidade Sexual; altera o Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), a Lei nº 7.210/1984 (… |
| PL 1221/2026 | Cria a Rota Turística Caranguejo Sergipano, no Estado de Sergipe. |
| PL 1207/2026 | Institui diretrizes nacionais para o aprimoramento do atendimento em saúde às mulheres vítimas de violência e cria instrumentos de avaliação de risco, registro… |
| PL 1006/2026 | Tipifica a promoção de misoginia e a incitação à violência ou discriminação contra mulheres, inclusive pela organização e propagação de ideologias ou teorias m… |
| RIC 108/2026 | Requer a Sua Excelência o Ministro da Educação, Senhor Camilo Santana, informações sobre os critérios de correção da redação do ENEM, eventuais alterações rece… |
| PEC 15/2026 | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. |
| PEC 13/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de… |
| PL 6482/2025 | Amplia a proteção às vítimas de crimes sexuais, institui protocolos de acolhimento, estabelece medidas protetivas digitais, assegura acesso integral aos autos… |
| REQ 6008/2025 | Requer a criação e registro da Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios (FPN). |
| PL 5718/2025 | Institui o Sistema Nacional de Elucidação e Transparência de Homicídios (SINETH), destinado a padronizar, monitorar e divulgar os índices de investigação e esc… |
| PL 5717/2025 | Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para considerar hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito praticado por integran… |
| REQ 4691/2025 | Requer, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno, a tramitação, em regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2024. |
| PL 4638/2025 | Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), para assegurar a disponibilização de canais de comunicação acessíveis às pe… |
| REQ 4344/2025 | Requer regime de urgência para a apreciação do Projeto de Resolução nº 71, de 2025, que “Cria a Bancada Cristã da Câmara dos Deputados e dá outras providências. |
| REQ 4302/2025 | Requeiro o registro da Frente Parlamentar em Defesa das Confederações e Federações do Esporte e Paradesporto. |
| REQ 4167/2025 | REQUERIMENTO DE QUEBRA DE INTERSTÍCIO DE 5 SESSÕES ENTRE OS 2 TURNOS DA PEC 14/2021, QUE Altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema d… |
| PL 3984/2025 | Institui a Lei da Dignidade Sexual; altera o Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), a Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), a Lei nº 8.069/1990 (Estatu… |
| REQ 3906/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Vereadores e das Câmaras Municipais. |
| REQ 3853/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar em defesa da indústria da musica. |
| REQ 3606/2025 | Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia do Cirurgião-Dentista. |
| REQ 3031/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. |
| REQ 2842/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). |
| REQ 2773/2025 | Requer dispensa do interstício regimental para a inclusão da Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de 2023, na Ordem do Dia do Plenário. |
| REQ 2612/2025 | Requerimento de Urgência ao PLP 160/2023, QUE Cria o Bônus Amazônico e dá outras providências. |
| REQ 2343/2025 | Requer, o registro da Frente Parlamentar Mista da transparência dos precatórios – FPTP. Nos termos do ato da mesa n° 69 de novembro de 2005. |
| REQ 1668/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Apoio ao Movimento Junino Brasileiro. |
| PL 1376/2025 | Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Síndrome de Tourette. |
| PL 1191/2025 | Cria a Política de Recuperação e Reeducação para Autores de Violência Doméstica e altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para tornar obrigatório o com… |
| REQ 770/2025 | Requer a criação e registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar em defesa do Estado Laico e da Liberdade Religiosa. |
| RIC 723/2025 | Requer à Sua Excelência o Ministro da Saúde, Senhor Alexandre Padilha, informações sobre a habilitação de Núcleos de Atenção à Criança e ao Adolescente com Tra… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:01 | Patrimônio declarado | — | R$ 371.570,41 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao Judicial de Sergipe.pdf | |
| Certidao Negativa Criminal TRF5v Katarina Feitoza.pdf | |
| Certidao Criminial Estadual Katarina Feitoza.pdf | |
| Certidao Criminial Estadual Katarina Feitoza Copia.pdf | |
| CERTIDAONEGATIVAANTECCRIMSTF.pdf | |
| CERTIDAONEGELEITORALSTF.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 260002542470
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.