Cotia
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 1.623 candidaturas em 8 eleições, somando 1.189.038 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ângela Maluf | Prefeito | PSD | 47.308 | Não Eleito |
| Johny Santos | Vereador | REPUBLICANOS | 3.865 | Eleito Por QP |
| Cida Aires | Prefeito | PSOL | 2.885 | Não Eleito |
| Fernando Confiança | Prefeito | NOVO | 2.726 | Não Eleito |
| DR Pedro Almeida | Vereador | DC | 321 | Suplente |
| DR. Marcel Muscat | Vereador | MISSÃO | 244 | Suplente |
| Alessandra Alves | Vereador | MOBILIZA | 82 | Suplente |
| Paulo Tomat | Vereador | AGIR | 79 | Não Eleito |
| Pastora Sandra Ferreira | Vereador | DC | 40 | Não Eleito |
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lula | Presidente | PT | 65.283 | 2º Turno |
| Fernando Haddad | Governador | PT | 50.338 | 2º Turno |
| Márcio França | Senador | PSB | 47.739 | Não Eleito |
| Tarcísio | Governador | REPUBLICANOS | 46.072 | 2º Turno |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 10.424 | Não Eleito |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 5.959 | Não Eleito |
| Eduardo Suplicy | Deputado Estadual | PT | 4.870 | Eleito Por QP |
| Fabio Teruel | Deputado Federal | MDB | 4.356 | Eleito Por QP |
| Bruna Furlan | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 4.253 | Eleito Por QP |
| Carla Morando | Deputado Estadual | PSD | 3.625 | Eleito Por QP |
| Ely Santos | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 3.575 | Suplente |
| Salles | Deputado Federal | NOVO | 2.895 | Eleito Por QP |
| Janaina Paschoal | Senador | PP | 2.681 | Não Eleito |
| Altair Moraes | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 2.465 | Eleito Por QP |
| Maria Rosas | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 2.386 | Eleito Por Média |
| Renata Abreu | Deputado Federal | PODE | 2.281 | Eleito Por QP |
| Tabata Amaral | Deputado Federal | PSB | 2.137 | Eleito Por QP |
| Felipe Becari | Deputado Federal | PODE | 2.083 | Eleito Por QP |
| Delegado Palumbo | Deputado Federal | PODE | 2.075 | Eleito Por QP |
| Rita Passos | Deputado Federal | PSD | 1.999 | Suplente |
| Delegado Bruno Lima | Deputado Federal | PODE | 1.985 | Eleito Por QP |
| Carlos Zarattini | Deputado Federal | PT | 1.937 | Eleito Por QP |
| Cezinha de Madureira | Deputado Federal | PL | 1.929 | Eleito Por QP |
| Celso Russomanno | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1.922 | Eleito Por QP |
| Vivian Mendes | Senador | UP | 1.891 | Não Eleito |
| Kim Kataguiri | Deputado Federal | MISSÃO | 1.889 | Eleito Por QP |
| Emídio | Deputado Estadual | PT | 1.860 | Eleito Por QP |
| Alex Manente | Deputado Federal | CIDADANIA | 1.809 | Eleito Por QP |
| Pablo Marçal | Deputado Federal | PRTB | 1.650 | Não Eleito |
| Jilmar Tatto | Deputado Federal | PT | 1.606 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Rogério Franco | Prefeito | PL | 57.059 | Eleito |
| Edson Silva | Vereador | MOBILIZA | 2.831 | Eleito Por QP |
| DR. Marcel Muscat | Prefeito | MISSÃO | 2.362 | Não Eleito |
| Johny Santos | Vereador | REPUBLICANOS | 1.509 | Eleito Por QP |
| DR Pedro Almeida | Vereador | DC | 1.088 | Suplente |
| Beto Rodovalho | Vereador | PSDB | 599 | Suplente |
| Michel de Lima Chausse | Vereador | AGIR | 381 | Suplente |
| Pastora Sandra Ferreira | Vereador | DC | 55 | Suplente |
| Bispo Raí de Oliveira | Vereador | PSDB | 22 | Suplente |
| Professora Juliana Machado | Vereador | MOBILIZA | 9 | Suplente |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Mara Gabrilli | Senador | PSD | 38.368 | Eleito |
| Eduardo Suplicy | Senador | PT | 25.556 | Não Eleito |
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 23.283 | 2º Turno |
| Márcio França | Governador | PSB | 19.618 | 2º Turno |
| Tripoli | Senador | PSD | 18.350 | Não Eleito |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 14.910 | Não Eleito |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 12.641 | Não Eleito |
| Jilmar Tatto | Senador | PT | 10.106 | Não Eleito |
| Janaina Paschoal | Deputado Estadual | PP | 7.643 | Eleito Por QP |
| Celso Russomanno | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 4.346 | Eleito Por QP |
| Bruna Furlan | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 4.134 | Eleito Por QP |
| Cida Raiz | Senador | PSD | 3.442 | Não Eleito |
| Tiririca | Deputado Federal | PSD | 3.207 | Eleito Por QP |
| Coronel Costa e Silva | Governador | PL | 2.843 | Não Eleito |
| Kim Kataguiri | Deputado Federal | MISSÃO | 2.561 | Eleito Por QP |
| Eli Corrêa Filho | Deputado Federal | UNIÃO | 2.394 | Eleito Por Média |
| Gilmaci Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 2.212 | Eleito Por QP |
| Ataide Teruel | Deputado Estadual | PODE | 1.930 | Eleito Por QP |
| Ely Santos | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1.910 | Suplente |
| Cabo Daciolo | Presidente | MOBILIZA | 1.899 | Não Eleito |
| Carlos Zarattini | Deputado Federal | PT | 1.872 | Eleito Por QP |
| Antonio Neto | Senador | PDT | 1.746 | Não Eleito |
| Vinicius Carvalho | Deputado Federal | PL | 1.741 | Eleito Por QP |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 1.701 | Não Eleito |
| Policial Katia Sastre | Deputado Federal | PL | 1.603 | Eleito Por QP |
| Alexandre Pereira | Deputado Estadual | SOLIDARIEDADE | 1.550 | Eleito Por QP |
| Tabata Amaral | Deputado Federal | PSB | 1.549 | Eleito Por QP |
| Marcio Alvino | Deputado Federal | PL | 1.542 | Eleito Por QP |
| Pastor Marco Feliciano | Deputado Federal | PL | 1.525 | Eleito Por QP |
| Baleia Rossi | Deputado Federal | MDB | 1.509 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2016
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Rogério Franco | Prefeito | PL | 39.933 | Eleito |
| Edson Silva | Vereador | MOBILIZA | 2.180 | Eleito Por Média |
| Ângela Maluf | Vereador | PSD | 1.164 | Suplente |
| Beto Rodovalho | Vereador | PSDB | 1.142 | Suplente |
| DR Pedro Almeida | Vereador | DC | 1.059 | Não Eleito |
| Paulo Tomat | Vereador | AGIR | 312 | Suplente |
| Vavá Oliveira | Vereador | AVANTE | 125 | Não Eleito |
| Edinho Souza | Vereador | DEMOCRATA | 61 | Não Eleito |
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Geraldo Alckmin | Governador | PSB | 57.487 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 29.588 | Não Eleito |
| Eduardo Suplicy | Senador | PT | 29.127 | Não Eleito |
| Celso Russomanno | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 10.616 | Eleito Por QP |
| Tiririca | Deputado Federal | PSD | 5.861 | Eleito Por QP |
| Eli Corrêa Filho | Deputado Federal | UNIÃO | 5.453 | Eleito Por QP |
| Bruna Furlan | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 4.937 | Eleito Por QP |
| Gilberto Kassab | Senador | PSD | 4.591 | Não Eleito |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 3.056 | Não Eleito |
| Gilmaci Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 2.583 | Eleito Por QP |
| DR Pedro Almeida | Deputado Federal | DC | 2.377 | Não Eleito |
| Pastor Marco Feliciano | Deputado Federal | PL | 2.057 | Eleito Por QP |
| Carlos Zarattini | Deputado Federal | PT | 1.865 | Eleito Por QP |
| Duarte Nogueira | Deputado Federal | PSD | 1.479 | Eleito Por QP |
| Marcos Neves | Deputado Estadual | PSD | 1.397 | Eleito Por QP |
| Delegado Olim | Deputado Estadual | PP | 1.110 | Eleito Por QP |
| Marcelo Aguiar | Deputado Federal | PL | 1.092 | Suplente |
| Coronel Telhada | Deputado Estadual | PP | 1.039 | Eleito Por QP |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 976 | Não Eleito |
| Gilberto Nascimento | Deputado Federal | PODE | 916 | Eleito Por QP |
| Renata Abreu | Deputado Federal | PODE | 905 | Eleito Por QP |
| Jorge Wilson Xerife Consumidor | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 883 | Eleito Por QP |
| Baleia Rossi | Deputado Federal | MDB | 881 | Eleito Por QP |
| Mara Gabrilli | Deputado Federal | PSD | 863 | Eleito Por QP |
| Marta Costa | Deputado Estadual | PSD | 852 | Eleito Por QP |
| Reinaldo Alguz | Deputado Estadual | MDB | 780 | Eleito Por QP |
| Michel de Lima Chausse | Deputado Estadual | AGIR | 736 | Suplente |
| Rodrigo Moraes | Deputado Estadual | PL | 732 | Eleito Por QP |
| Luiza Erundina | Deputado Federal | PSOL | 730 | Eleito Por QP |
| Tripoli | Deputado Federal | PSD | 725 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2012
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Rogério Franco | Vereador | PL | 5.767 | Eleito Por QP |
| Beto Rodovalho | Vereador | PSDB | 1.854 | Eleito Por Média |
| Edson Silva | Vereador | MOBILIZA | 1.210 | Suplente |
| Ângela Maluf | Vereador | PSD | 838 | Suplente |
| Paulo Tomat | Vereador | AGIR | 456 | Suplente |
| DR Pedro Almeida | Vereador | DC | 421 | Suplente |
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Geraldo Alckmin | Governador | PSB | 47.764 | Eleito |
| Netinho de Paula | Senador | MDB | 41.169 | Não Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 20.958 | #Nulo# |
| Tiririca | Deputado Federal | PSD | 9.218 | Eleito |
| Celso Russomanno | Governador | REPUBLICANOS | 7.380 | Não Eleito |
| Bruna Furlan | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 4.136 | Eleito |
| Carlos Zarattini | Deputado Federal | PT | 3.732 | Eleito |
| Joao Paulo Cunha | Deputado Federal | PT | 3.289 | Eleito |
| Simão Pedro | Deputado Estadual | PT | 2.669 | Eleito |
| Eli Corrêa Filho | Deputado Federal | UNIÃO | 2.172 | Eleito |
| Gilmaci Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 2.019 | Eleito |
| Marcelo Aguiar | Deputado Federal | PL | 1.522 | Eleito |
| Enio Tatto | Deputado Estadual | PT | 1.230 | Eleito |
| Paulo Teixeira | Deputado Federal | PT | 978 | Eleito |
| Pedro Bigardi | Deputado Estadual | PCDOB | 910 | Eleito |
| Márcio França | Deputado Federal | PSB | 903 | Eleito |
| Pastor Marco Feliciano | Deputado Federal | PL | 863 | Eleito |
| Missionário José Olimpio | Deputado Federal | PL | 820 | Eleito |
| Paulo Freire | Deputado Federal | PL | 808 | Eleito |
| Mara Gabrilli | Deputado Federal | PSD | 778 | Eleito |
| Keiko Ota | Deputado Federal | PSB | 720 | Eleito |
| Rodrigo Moraes | Deputado Estadual | PL | 698 | Eleito |
| Andre R.R Soares | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 680 | Eleito |
| Ney Santos | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 675 | Suplente |
| Luiza Erundina | Deputado Federal | PSOL | 627 | Eleito |
| Frank Aguiar | Deputado Federal | PODE | 572 | Suplente |
| Leci Brandão | Deputado Estadual | PCDOB | 408 | Eleito |
| Ana Perugini | Deputado Estadual | PT | 406 | Eleito |
| Reinaldo Alguz | Deputado Estadual | MDB | 385 | Eleito |
| Marcolino | Deputado Estadual | PT | 382 | Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.