Deputado Estadual · São Paulo
Bruna Furlan
Bruna Dias Furlan Vicente
10010 REPUBLICANOS — Republicanos
- Patrimônio declarado
- R$ 10,0 mi
- R$ 9.986.769,04
- Arrecadado
- R$ 67,0 mil
- R$ 67.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Bruna Dias Furlan Vicente
- Nascimento
- 28/04/1983 (43 anos)
- Naturalidade
- Barueri / SP
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- REPUBLICANOS — Republicanos (nº 10)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- REPUBLICANOS
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 45000 | PSDBFederação PSDB Cidadania(psdb/cidadania) | São Paulo | 195.436em 645 municípios | R$ 8,1 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 4585 | PSDBPsdb-psd-dem-pp | São Paulo | 126.847em 645 municípios | R$ 1,9 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 4585 | PSDBPsdb-dem-pps | São Paulo | 178.606em 645 municípios | R$ 727,2 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Federal 4585 | PSDBPsdb/dem/pps | São Paulo | 270.661em 505 municípios | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2010 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Barueri | SP | 73.219 |
| Itapevi | SP | 25.308 |
| São Paulo | SP | 17.458 |
| Carapicuíba | SP | 13.366 |
| Jandira | SP | 11.467 |
| Osasco | SP | 7.742 |
| Santana de Parnaíba | SP | 4.428 |
| Cotia | SP | 4.253 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Barueri | SP | 38.847 |
| São Paulo | SP | 14.531 |
| Osasco | SP | 9.450 |
| Itapevi | SP | 8.871 |
| Santana de Parnaíba | SP | 6.772 |
| Marília | SP | 6.295 |
| Taboão da Serra | SP | 5.454 |
| Carapicuíba | SP | 5.299 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Barueri | SP | 51.386 |
| Osasco | SP | 31.242 |
| São Paulo | SP | 16.580 |
| Carapicuíba | SP | 11.834 |
| Marília | SP | 7.323 |
| Itapevi | SP | 5.896 |
| Taboão da Serra | SP | 5.835 |
| Cotia | SP | 4.937 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Barueri | SP | 60.911 |
| Osasco | SP | 36.500 |
| São Paulo | SP | 28.427 |
| Carapicuíba | SP | 20.170 |
| Jandira | SP | 14.265 |
| Itapevi | SP | 12.699 |
| Santana de Parnaíba | SP | 9.187 |
| Taboão da Serra | SP | 7.722 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06017955220266260000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados16 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Urbano | R$ 4.362.718,07 |
| Casa | Urbano | R$ 1.945.390,81 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Credito Em CC | R$ 1.286.421,63 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 12,50% Cotas do Capital Social | R$ 539.693,00 |
| Caderneta de Poupança | Saldo | R$ 467.191,54 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 99% do Capital da Empresa | R$ 277.200,00 |
| Outros Bens e Direitos | Contas de Investimento | R$ 235.477,61 |
| Outros Bens Imóveis | Urbano | R$ 230.166,71 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel | R$ 175.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Adiantamento Por Cessão de Direitos | R$ 150.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital Social | R$ 143.962,00 |
| Apartamento | 25% do Apartamento | R$ 75.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital Social | R$ 50.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Saldo | R$ 35.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital Social | R$ 12.328,00 |
| Caderneta de Poupança | Saldo | R$ 1.219,67 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 67.000,00 | 5 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Nilton de Souza | ***.889.058-** | R$ 20.000,00 |
| Luiz Antonio Ribeiro | ***.597.788-** | R$ 20.000,00 |
| Rene Aparecido da Silva | ***.765.278-** | R$ 12.000,00 |
| Felipe Dias Furlan | ***.641.658-** | R$ 8.000,00 |
| Jean Fabian Daud Gaspar | ***.859.718-** | R$ 7.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:10 | Patrimônio declarado | — | R$ 9.986.769,04 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| grau.pdf | Certidao TRF da 3 Regiao BRUNA DIAS FURLAN 1. grau.pdf |
| grau.pdf | Certidao TRF da 3 Regiao BRUNA DIAS FURLAN 2. grau.pdf |
| pje-Certidão trf3 2º grau.pdf | |
| grau.pdf | Certidao TJSP EPROC BRUNA DIAS FURLAN 1. grau.pdf |
| pje-Certidão BF EPROC 1º Grau - Atualizada.pdf | |
| pje-Certidão BF ESAJ 1º Grau - Atualizada.pdf | |
| grau.pdf | Certidao TJSP Bruna Dias Furlan 2. grau.pdf |
| pje-Certidão BF ESAJ 2º Grau - Atualizada.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002541870
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.