Deputado Federal · São Paulo
Marcio Alvino
Marcio Luiz Alvino de Souza
2299 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 495,9 mil
- R$ 495.881,97
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Marcio Luiz Alvino de Souza
- Nascimento
- 14/06/1969 (57 anos)
- Naturalidade
- São Paulo / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Administrador
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 2299 | PLPL | São Paulo | 187.314em 645 municípios | R$ 509,5 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 2299 | PRPR | São Paulo | 135.844em 645 municípios | R$ 660,2 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 2299 | PRPR | São Paulo | 179.950em 645 municípios | R$ 1,2 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2012 | Prefeito 22 | PRGuararema No Rumo Certo | Guararema | 11.523 | R$ 927,9 mil | Eleito | Ficha 2012 |
| 2008 | Prefeito 22 | PR** | Guararema | — | R$ 375,3 mil | Eleito | Ficha 2008 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Suzano | SP | 24.388 |
| Guararema | SP | 11.211 |
| Jacareí | SP | 10.814 |
| Pindamonhangaba | SP | 7.584 |
| Biritiba Mirim | SP | 7.034 |
| Mogi das Cruzes | SP | 6.579 |
| Ubatuba | SP | 5.900 |
| Santa Isabel | SP | 5.497 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Guararema | SP | 9.898 |
| Suzano | SP | 9.863 |
| Itaquaquecetuba | SP | 7.775 |
| Santa Isabel | SP | 4.788 |
| Jacareí | SP | 4.469 |
| Biritiba Mirim | SP | 4.391 |
| Arujá | SP | 4.129 |
| São Paulo | SP | 3.457 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Mogi das Cruzes | SP | 17.931 |
| São Paulo | SP | 15.458 |
| Guararema | SP | 12.894 |
| Santa Isabel | SP | 11.148 |
| Biritiba Mirim | SP | 8.689 |
| Itaquaquecetuba | SP | 7.888 |
| Jacareí | SP | 7.689 |
| Arujá | SP | 7.423 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Guararema | SP | 11.523 |
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2012
Saúde7 registros
-
Implementar o atendimento da saúde estimulando a melhoria contínua dos processos de trabalho dentro dos princípios da universalidade, integralidade, longitudinalidade, equidade, responsabilidade e resolutividade; 4.
Página 1 do plano de 2012
-
Implementar o modelo de gestão da saúde com foco em resultados através do Programa de Qualidade e aprimoramento e inovação tecnológica dos sistemas informatizados e garantindo agilidade no acesso a saúde, e informações para construção de planejamento direcionado as necessidades reais;
Página 1 do plano de 2012
-
Garantir e aprimorar o atendimento humanizado e resolutivo na rede de saúde local, por meio de programas de capacitação aos servidores da saúde, assegurando resposta efetiva frente às necessidades da população; 7.
Página 2 do plano de 2012
-
Apoiar e participar ativamente do processo de regionalização da Saúde através da construção das Redes de Atenção à Saúde, garantindo assistência integral à população na Atenção Primária, Urgência e Emergência, Atenção Psicossocial, Atenção Ambulatorial especializada e Hospitalar e Vigilância em Saúde; 8.
Página 2 do plano de 2012
-
Implementar e ampliar a implantação de programas do Ministério da Saúde como Hiperdia, CAPS I, Saúde da Mulher, SAMU, Saúde do Idoso, Rede Cegonha; 9.
Página 2 do plano de 2012
-
Fortalecer a Atenção Odontológica nas Unidades de Saúde, e em todos os escolares através do Trailer Odontológico aplicando ações de promoção, prevenção e terapêuticas; 12.
Página 2 do plano de 2012
-
Fortalecer as ações das Vigilâncias Municipais, Sanitárias, Epidemiológicas e Zoonoses, com vistas a redução dos riscos e agravos à saúde da população;
Página 2 do plano de 2012
-
Viabilizar a utilização do espaço da Escola Profissionalizante junto ao Governo do Estado de São Paulo, para que seja possível a realização dos cursos de Habilitação Técnica Reconhecido pelo MEC para os alunos do Ensino Médio da Rede Estadual das Escolas de Guararema, com cursos de diversos segmentos como:
Página 10 do plano de 2012
-
Instituir a disciplina de Turismo Sustentável na grade curricular das escolas municipais, a fim de conscientizar e mostrar a importância da atividade turística para a cidade. 3.
Página 11 do plano de 2012
-
Desenvolver campanhas, palestras e demais ferramentas de educação no trânsito junto às escolas, inclusive com o Projeto Cidade Mirim para atividades práticas com os alunos.
Página 13 do plano de 2012
-
Estabelecer uma rede de suprimentos entre as indústrias, possibilitando que grande parte da matéria prima utilizada seja adquirida de empresas do município. 2.
Página 10 do plano de 2012
-
Investir na infraestrutura de novos pontos de visitação, como Mirante no Morro do Gerbásio e urbanização da Cachoeira do Putim.
Página 11 do plano de 2012
-
Criar o Plano Diretor Voltado para o Trânsito para otimizar e aperfeiçoar o sistema. 2.
Página 13 do plano de 2012
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06009623420266260000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Sealso Administração e Participação Ltda | R$ 243.000,00 |
| Casa | Uma Casa Geminada - Mogi das Cruzes Livro | R$ 230.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Ouro Cap Mensal Banco do Brasil | R$ 18.204,57 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 3.436,25 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Banco Brasil | R$ 1.241,15 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- SP — PL
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Não |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Não |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 1969/2026 | Requer a apensação do Projeto de Lei Complementar nº 05/2025 ao Projeto de Lei Complementar nº 104/2025 |
| REQ 1288/2026 | Requer a dispensa do interstício regimental entre o primeiro e o segundo turno de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. |
| PEC 9/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. |
| PEC 8/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extre… |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –… |
| REC 1/2026 | Recurso contra parecer terminativo ao Projeto de Lei nº 2812, de 2022, que revoga a Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010 (Lei de Alienação Parental). |
| RIC 7666/2025 | Requer seja solicitada ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda a estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente do Projeto de Lei Complementar nº 5… |
| REQ 4909/2025 | Requer a inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 383/2017, que “Altera a Constituição Federal para garantir recursos mínimos para o financiamento do Sistema Único d… |
| REQ 4351/2025 | Requer a inclusão de coautoria deputados subscritores do presente requerimento ao Projeto de Decreto Legislativo nº 800, de 2025. |
| PL 3714/2025 | Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), determinando que os aplicativos de internet mantidos pelo Poder Público ou… |
| REQ 2007/2025 | Requer, nos termos do Ato da Mesa nº 69 de 2005, registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Democracia Constitucional. |
| DOC 1658/2025 | Alteração no Mesa Diretora da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Apaes |
| DOC 1563/2025 | Inclusão do Deputado Federal David Soares na relação de membros da Frente Parlamentar Mista em Defesa das APAES |
| REQ 1410/2025 | Requeremos, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, URGÊNCIA para apreciação do PL 2.858/2022 |
| REQ 1190/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar em apoio à Adoção, Acolhimento, Apadrinhamento e Proteção das Crianças e Adolescentes. |
| DOC 1093/2025 | Requer inclusão das assinaturas de adesão dos Deputados Federais ao Requerimento nº 2282/2023 |
| PDL 847/2025 | Susta os efeitos do Decreto nº 12.686, de 20 de outubro de 2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação… |
| PDL 800/2025 | Susta os efeitos da Consulta Pública Processo: 50000.034372/2025-74 de 02/10/2025, emitida pela Secretaria de Nacional de Trânsito – SENATRAN, que trata de Min… |
| REQ 400/2025 | Requerimento de Sessão Solene em homenagem ao Dia da Conscientição do Autismo |
| PROC 91/2025 | Denúncia por Crime de Responsabilidade do Presidente da República por Atos Lesivos à Dignidade Nacional nas Relações Diplomáticas. O presente documento apresen… |
| REQ 68/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar de Representação dos Importadores e Comércio Internacional (FPRICI) |
| PROC 46/2025 | Denúncia por crime de responsabilidade contra o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de irregularidades fiscais no Programa Pé-de-Meia. |
| PEC 40/2025 | Altera o Art. 7° da Constituição Federal para prever a possibilidade de opção pelos empregados quanto à jornada de trabalho, podendo escolher entre o regime co… |
| PEC 35/2025 | Altera a Constituição Federal para acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 164 para determinar que a criação, emissão e circulação de qualquer moeda digital do Banco… |
| PEC 30/2025 | Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer regras antiprivilégios para agentes públicos. |
| PEC 11/2025 | Dá nova redação ao art. 71 da Constituição Federal, para alterar a prerrogativa de controle externo, a cargo do Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de… |
| PLP 5/2025 | Inclui os cogumelos nos produtos hortícolas com isenção de 100% (cem por cento) das alíquotas do IBS e da CBS. |
| RCP 2/2025 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os sindicatos envolvidos na fraude do INSS, com cobranças de mensalidades de aposentados… |
| REQ 5058/2024 | Requer o registro da Frente Parlamentar para a Promoção de Políticas Públicas, Prevenção e Enfrentamento aos Desastres Naturais. |
| REQ 4915/2024 | Requer Moção de Aplauso e Congratulações ao Dr. Claudio Yukio Miyake, Presidente do Conselho Federal de Odontologia, pelas relevantes atividades em prol da odo… |
| REQ 4259/2024 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista dos Correspondentes Bancários. |
| REQ 3391/2024 | Solicita a instalação da CPI, com a finalidade de investigar a violação de direitos e garantias fundamentais, a prática de condutas arbitrárias sem a observânc… |
| REQ 2581/2024 | Quebra de interstício PEC 9-2023 |
| REQ 2152/2024 | Requer a realização de sessão solene em homenagem à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla |
| REQ 1680/2024 | Requer o registro da Frente Parlamentar Conservadora em Defesa da Liberdade. |
| PL 1644/2024 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal); a Consolida… |
| RIC 1579/2024 | Solicita informações ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a execução dos recursos disponibilizados pela MP 1.200/2023. |
| REQ 1378/2024 | Requer a realização de sessão solene em homenagem ao Dia Nacional das Apaes, comemorado em 11 de dezembro. |
| REQ 1230/2024 | Requer, nos termos do art. 117 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, ouvido o Plenário desta casa, a aprovação de moção de repúdio aos ataques realizad… |
| REQ 1001/2024 | Requer, conforme Ato da Mesa nº 69, de 2005, o registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas e Alagados. |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:00 | Patrimônio declarado | — | R$ 495.881,97 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
Documentos anexados ao registro11 registros
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| 000012409.2011.4.03.6133 Copia Integral dos Autos.pdf | MARCIO LUIZ ALVINO DE SOUZA 1. 000012409.2011.4.03.6133 Copia Integral dos Autos.pdf |
| 000012409.2011.4.03.6133 Andamento TRF PJE1.pdf | MARCIO LUIZ ALVINO DE SOUZA 1. 000012409.2011.4.03.6133 Andamento TRF PJE1.pdf |
| com apontamento MARCIO LUIZ ALVINO DE SOUZA TRF3.pdf | |
| Proc. 000049496.2014.8.26.0219.pdf | MARCIO LUIZ ALVINO DE SOUZA 1. Proc. 000049496.2014.8.26.0219.pdf |
| Proc. 000057584.2010.8.26.0219.pdf | MARCIO LUIZ ALVINO DE SOUZA 2. Proc. 000057584.2010.8.26.0219.pdf |
| Proc. 000258652.2011.8.26.0219.pdf | MARCIO LUIZ ALVINO DE SOUZA 3. Proc. 000258652.2011.8.26.0219.pdf |
| MARCIO LUIZ ALVINO DE SOUZA EPROC.pdf | |
| MARCIO LUIZ ALVINO DE SOUZA.pdf | |
| Marcio Luiz Alvino de Souza TJ2.pdf | |
| MARCIO LUIZ ALVINO DE SOUZA STF.pdf | |
| MARCIO LUIZ ALVINO DE SOUZA STJ.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002535980
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.