Deputado Estadual · São Paulo
Luiza Erundina
Luiza Erundina de Sousa
50555 PSOL — Partido Socialismo e Liberdade
- Patrimônio declarado
- R$ 1,4 mi
- R$ 1.414.541,07
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Luiza Erundina de Sousa
- Nascimento
- 30/11/1934 (91 anos)
- Naturalidade
- Uiraúna / PB
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Assistente Social
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PSOL — Partido Socialismo e Liberdade (nº 50)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PSOL/REDE — Federação Psol Rede
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)
- Composição da federação
- PSOL/REDE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 5021 | PSOLFederação Psol Rede(psol/rede) | São Paulo | 113.983em 645 municípios | R$ 1,6 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2020 | Vice-prefeito 50 | PSOLPra Virar O Jogo | São Paulo | — | R$ 1,5 mi | Não Eleito | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 5021 | PSOLSem Medo de Mudar São Paulo | São Paulo | 176.883em 645 municípios | R$ 1,3 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2016 | Prefeito 50 | PSOLOs Sonhos Podem Governar | São Paulo | 184.000 | R$ 605,6 mil | Não Eleito | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Federal 4021 | PSBPSB | São Paulo | 177.279em 645 municípios | R$ 897,3 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Federal 4021 | PSBPreste Atenção São Paulo | São Paulo | 214.114em 456 municípios | R$ 360,7 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Federal 4021 | PSBPartido Socialista Brasileiro | São Paulo | — | R$ 252,1 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Prefeito 40 | PSBCompromisso Com São Paulo | São Paulo | — | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 78.511 |
| Guarulhos | SP | 1.800 |
| Santo André | SP | 1.784 |
| Osasco | SP | 1.583 |
| Campinas | SP | 1.572 |
| São Bernardo do Campo | SP | 1.339 |
| Santos | SP | 961 |
| Ribeirão Preto | SP | 692 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 119.570 |
| Osasco | SP | 3.283 |
| Santo André | SP | 3.280 |
| Campinas | SP | 2.891 |
| Guarulhos | SP | 2.855 |
| São Bernardo do Campo | SP | 2.623 |
| Taboão da Serra | SP | 1.350 |
| São José dos Campos | SP | 1.268 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 184.000 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 134.407 |
| Osasco | SP | 2.926 |
| Santo André | SP | 2.764 |
| Guarulhos | SP | 2.659 |
| Campinas | SP | 2.481 |
| São Bernardo do Campo | SP | 2.160 |
| Santos | SP | 1.000 |
| Mauá | SP | 944 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 178.003 |
| Osasco | SP | 2.878 |
| Guarulhos | SP | 2.637 |
| Santo André | SP | 2.565 |
| São Bernardo do Campo | SP | 2.185 |
| Campinas | SP | 1.564 |
| Taboão da Serra | SP | 1.108 |
| São Caetano do Sul | SP | 934 |
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2016
-
Ao contrário, este não é um Programa acabado, por isso vamos continuar recebendo contribuições e introduzindo modificações que se mostrarem necessárias, ao longo do processo eleitoral e na futura gestão, quando manteremos permanente diálogo interativo com a população paulistana.
Página 2 do plano de 2016
-
Iremos abrir salas de educação de jovens e adultos, oferecendo atendimento em diversos horários, considerando as diversas jornadas de trabalho dos alunos; e rearticularemos o diálogo com movimentos sociais que historicamente atuam na educação de jovens e adultos. Em defesa da educação crítica e transformadora: por uma escola que combata o racismo, a homofobia e o machismo.
Página 19 do plano de 2016
-
Criar os “Territórios Educativos”, compreendidos como os espaços, os equipamentos, os sujeitos e as experiências culturais e artísticas, com potencial educativo, no entorno da escola, na comunidade, no bairro, atuando em diversas linhas. ● Política para a Cultura Viva, desenvolvendo os seguintes aspectos:
Página 20 do plano de 2016
-
Investir nas unidades estatais visando ampliação de recursos humanos, físicos e materiais, superando a precarização do trabalho e do trabalhador; 2.
Página 27 do plano de 2016
-
Incentivar e fortalecer os fóruns setoriais de usuários, trabalhadores, entidades sociais e novos mecanismos de participação direta; 5.
Página 27 do plano de 2016
-
Priorizar os alimentos provenientes da agricultura familiar, assentados e pequenos produtores.
Página 35 do plano de 2016
-
Integrar ao “Pavilhão das Culturas” no Ibirapuera, que deve ter papel estratégico no processo de resgate, preservação e interação. ● Cultura em Rede.
Página 21 do plano de 2016
-
Fortalecer os Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, programar novas modalidades e priorizar de forma especializada o atendimento a população infantil em situação de rua; 3.
Página 27 do plano de 2016
-
Ampliar serviços de proteção social básica, especialmente serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para LGBT, nas áreas de maior vulnerabilidade; 3.
Página 28 do plano de 2016
Outros16 registros
-
Fortalecer, democratizar e reestruturar a Secretaria Municipal de Cultura.
Página 20 do plano de 2016
-
Assegurar que toda subprefeitura conte com, ao menos, um teatro, uma biblioteca, um cinema, um museu e um espaço para oficinas culturais, cursos de iniciação artística e exposições. ● Criar emissora de TV e Rádio que sejam da sociedade, que difundam conteúdos culturais, que informem e formem com democracia, assegurando opiniões divergentes e pluralidade de ideias.
Página 21 do plano de 2016
-
Garantir que a APS contemple as especifidades da mulher não-heterossexual.
Página 22 do plano de 2016
-
Garantir a primazia do Estado na condução da Política Pública prioritariamente com a execução direta dos serviços previstos; 3.
Página 27 do plano de 2016
-
Investir na formação permanente dos profissionais diretos e indiretos; 4.
Página 27 do plano de 2016
-
Implantar serviços na modalidade volante de CRAS para atendimento em favelas e ocupações; 3.
Página 27 do plano de 2016
-
Estabelecer protocolos e fluxos intersetoriais com a Saúde, Educação e Habitação; 4.
Página 27 do plano de 2016
-
Investir e qualificar os serviços da Proteção Social Básica; 4.
Página 27 do plano de 2016
-
Promover o trabalho social por meio de rede intersetorial como forma de enfrentar a gravidade das questões sociais.
Página 27 do plano de 2016
-
Criar políticas públicas para as pessoas idosas vivendo sozinhas com limitação física, emocional com ruptura de vínculos familiares e comunitários; 2.
Página 28 do plano de 2016
-
Criar serviços para esta população repensando os critérios de elegibilidade para os serviços já existentes; 3.
Página 28 do plano de 2016
-
Desenvolver propostas efetivas para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa, criando serviços e alternativas de atendimento social, psicológico e jurídico. População em Situação de Rua: 1.
Página 28 do plano de 2016
-
Desenvolver trabalho intersetorial articulando a Assistência Social com a Cultura, Saúde, Educação e o Esporte; 4.
Página 28 do plano de 2016
-
Promover atividades específicas nos serviços de convivência, voltadas para a sensibilização e atenção à diversidade sexual, étnica e religiosa; 4.
Página 28 do plano de 2016
-
Qualificar os profissionais sobre normativas, metodologias e especificidades dos usuários LGBT ressignificando o trabalho social com essas famílias; 7.
Página 29 do plano de 2016
-
Implementar a Lei Municipal do Sistema Único de Assistência Social com a participação da sociedade civil, dos conselhos de direitos, fóruns setoriais (usuários, trabalhadores e entidades sociais) por meio de audiências públicas; 2.
Página 29 do plano de 2016
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06014967520266260000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados16 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Saldo Vida Gerador de Beneficio Livre - VGBL | R$ 729.116,50 |
| Apartamento | Apartamento, Mirandopolis, São Paulo, SP | R$ 465.000,00 |
| Apartamento | Apartamento, Mirandopolis, Sao Paulo, SP | R$ 123.805,51 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo Aplic Financeira Rdb/cdb No Banco Itau | R$ 34.264,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo Aplic Financeira BB CDB Rende Facil No Banco do Brasil | R$ 27.657,50 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Direito de Credito Referente Emprestimo Concedido A Jansen Evangelista de Souza Maciel | R$ 22.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente No Banco do Brasil Sa | R$ 7.059,11 |
| Caderneta de Poupança | Saldo Em Contas de Poupanca | R$ 2.609,45 |
| Outros Bens e Direitos | Ipad | R$ 2.599,00 |
| Linha Telefônica | Linha Telefônica | R$ 70,00 |
| Linha Telefônica | Linha Telefônica | R$ 70,00 |
| Linha Telefônica | Linha Telefônica | R$ 70,00 |
| Linha Telefônica | Linha Telefônica | R$ 70,00 |
| Linha Telefônica | Linha Telefônica | R$ 70,00 |
| Linha Telefônica | Linha Telefônica | R$ 70,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente - Banco Itau Unibanco | R$ 10,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- SP — PSOL
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Não |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3285/2026 | Requer a aprovação de Moção de Aplausos à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Quixeramobim - Ceará, com especial destaque ao enfermeir… |
| REQ 3270/2026 | Requer que seja incluído na Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados o Projeto de Decreto Legislativo nº 863, de 2017, que aprova o texto da Convenção… |
| REQ 2841/2026 | Requer a realização de sessão solene, no Plenário da Câmara dos Deputados, para celebrar os 90 anos do Serviço Social. |
| PL 2757/2026 | Institui o Dia Nacional de Conscientização sobre o Vírus Linfotrópico de Células T Humanas (HTLV). |
| REQ 2749/2026 | Requer a realização de sessão solene, no Plenário da Câmara dos Deputados, para celebrar os 90 anos do Serviço Social. |
| REQ 2729/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do PLP 185/2024. |
| PL 2478/2026 | Altera a Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023, para dispor sobre a proteção da saúde mental, do consumidor e da economia familiar no ambiente de apostas de… |
| REQ 2446/2026 | Requer a aprovação de MOÇÃO DE REPÚDIO da Câmara dos Deputados às declarações misóginas proferidas por Paolo Zampolli acerca das mulheres brasileiras. |
| PL 2080/2026 | Dispõe sobre a transparência e o controle no uso de aeronaves privadas por autoridades públicas, estabelece obrigações de declaração, submissão a procedimentos… |
| PL 2025/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar, e Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 – Código de Processo Penal Mil… |
| REQ 1839/2026 | Requer a realização de Sessão Solene, em 06 de maio de 2026, no Plenário da Câmara dos Deputados, em homenagem ao Dia Internacional dos Trabalhadores e das Tra… |
| PL 1808/2026 | Proíbe a exploração, a oferta, a promoção e a facilitação de apostas de quota fixa em todo o território nacional, revoga dispositivos das Leis nº 13.756, de 12… |
| REQ 1732/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 25 anos da Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei nº 10.216/2001). |
| REQ 1454/2026 | Requer regime de urgência na apreciação do Projeto de Lei nº 6.075, de 2025, apensado ao Projeto de Lei nº 890, de 2023. |
| PL 1227/2026 | Institui o Sistema Nacional de Transparência e Monitoramento de Preços de Combustíveis, cria o Portal Nacional de Preços dos Combustíveis e estabelece mecanism… |
| REQ 1109/2026 | Requer a realização de Sessão Solene, em 04 de março de 2026, no Plenário da Câmara, a fim de homenagear ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado anualmen… |
| PL 985/2026 | Institui o Programa Nacional de Renda e Reingresso Produtivo para Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar e dá outras providências. |
| PL 936/2026 | Institui a Lei Escola pela Vida das Mulheres, que altera altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), par… |
| PL 805/2026 | Dispõe sobre o enfrentamento à violência digital contra as mulheres por sua condição de mulher, com base na Lei Modelo Interamericana para Prevenir, Punir e Er… |
| RIC 707/2026 | Requer informações sobre o alegado não fornecimento de hidrocortisona, no âmbito do SUS, segundo especialistas do assunto, para o tratamento da Hiperplasia Adr… |
| REQ 232/2026 | Requer inclusão de assinatura de coautoria ao Projeto de Decreto Legislativo nº 942/2025, que “Susta os efeitos do Decreto nº 12.600, de 28 de agosto de 2025,… |
| PLP 91/2026 | Dispõe sobre normas gerais de organização, funcionamento e responsabilidade na gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, especialmente quanto ao model… |
| REQ 82/2026 | Requerimento de Emenda de Plenário ao PL 896/2023, que altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Códi… |
| REQ 52/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para debater os desafios no diagnóstico, no tratamento e no acompanhamento de pessoas com infecção pelo Vírus Linfotró… |
| PLP 41/2026 | Dispõe sobre o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e a destinação de recursos às ações de enfrentamento ao feminicídio e d… |
| REQ 22/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para tratar das condições de trabalho e violência policial contra ambulantes, artesãos, imigrantes e artistas de rua n… |
| PEC 13/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de… |
| REC 3/2026 | Recurso contra apreciação conclusiva do Projeto de Lei n° 4.890 de 2024. |
| RCP 1/2026 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Br… |
| PL 6540/2025 | Dispõe sobre a criação de Código de Conduta para os ministros do Supremo Tribunal Federal e dá outras providências. |
| PL 5736/2025 | Dispõe sobre o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e a garantia dos seus direitos |
| PL 5462/2025 | Institui a Plataforma Escola Cuidada e dispõe sobre a transparência e o planejamento da adaptação das escolas da educação básica às mudanças climáticas. |
| REQ 5446/2025 | Requer a realização de sessão solene, no plenário da Câmara dos Deputados, em comemoração do Dia Internacional pelo Direito à Verdade em relação a Violações Gr… |
| REQ 5418/2025 | Requer que seja incluído na Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados o Projeto de Decreto Legislativo nº 863, de 2017, que aprova o texto da Convenção… |
| PL 5286/2025 | Institui a Política Nacional de Combate ao Racismo Ambiental e dá outras providências. |
| PL 5061/2025 | Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para prever a consulta à comunidade escolar para escolha de… |
| PL 5003/2025 | Dispõe sobre a regulação do consumo de recursos hídricos por centros de processamento de dados (data centers) no território nacional, com vistas à preservação… |
| REQ 4916/2025 | Requer inclusão de assinaturas de coautoria ao Projeto de Decreto Legislativo nº 942/2025, que “Susta os efeitos do Decreto nº 12.600, de 28 de agosto de 2025,… |
| REQ 4692/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial. |
| REQ 4545/2025 | Requer inclusão de coautoria no Projeto de Lei n° 5286, de 2025, que “institui a Política Nacional de Combate ao Racismo Ambiental e dá outras providências”, d… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:10 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.414.541,07 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
Documentos anexados ao registro12 registros
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao jf 1 grau erundina.pdf | |
| Certidao js regional erundina.pdf | |
| Certidao jf 2 grau erundina.pdf | |
| TJSP 2 GRAU LUIZA ERUNDINA.pdf | |
| Certidao TJSP 1 Grau Fins Eleitorais Luiza erundina.pdf | |
| TJSP 1 GRAU EPROC LUIZA ERUNDINA.pdf | |
| 1991.8.26.0050 luiza.pdf | pje-0055238-69.1991.8.26.0050 luiza.pdf |
| pje-0065308 cert.pdf | |
| 1989.8.26.0050.pdf | pje-certidão 0040168-80.1989.8.26.0050.pdf |
| 1997.8.26.0053 2.pdf | pje-objeto e pé - 0403132-46.1997.8.26.0053 2.pdf |
| Certidao stf erundina.pdf | |
| Certidao stj erundina.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002539934
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.