Deputado Federal · São Paulo
Baleia Rossi
Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi
1515 MDB — Movimento Democrático Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 1,5 mi
- R$ 1.506.200,57
- Arrecadado
- R$ 153,0 mil
- R$ 153.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi
- Nascimento
- 09/06/1972 (54 anos)
- Naturalidade
- São Paulo / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- MDB — Movimento Democrático Brasileiro (nº 15)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- MDB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1515 | MDBMDB | São Paulo | 236.463em 645 municípios | R$ 1,4 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 1515 | MDBMDB | São Paulo | 214.042em 645 municípios | R$ 2,0 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 1515 | PMDBPmdb-pros-pp-psd | São Paulo | 208.352em 645 municípios | R$ 1,9 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 15000 | PMDBPartido do Movimento Democrático Brasileiro | São Paulo | 176.787em 541 municípios | R$ 1,8 mi | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 15000 | PMDBPartido do Movimento Democrático Brasileiro | São Paulo | — | R$ 1,5 mi | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Prefeito 15 | PMDBColigação Diga Sim Pra Ribeirao | Ribeirão Preto | — | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ribeirão Preto | SP | 19.977 |
| Sertãozinho | SP | 15.256 |
| São Paulo | SP | 13.936 |
| Ibitinga | SP | 7.209 |
| Taquaritinga | SP | 5.006 |
| Porto Ferreira | SP | 4.637 |
| Pederneiras | SP | 3.913 |
| Amparo | SP | 3.794 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 17.096 |
| Ribeirão Preto | SP | 14.777 |
| Sertãozinho | SP | 4.910 |
| Taquaritinga | SP | 4.770 |
| Ibitinga | SP | 3.811 |
| Porto Ferreira | SP | 3.772 |
| Igarapava | SP | 3.411 |
| Batatais | SP | 3.397 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ribeirão Preto | SP | 39.946 |
| São Paulo | SP | 8.434 |
| Batatais | SP | 7.339 |
| Sertãozinho | SP | 6.041 |
| Taquaritinga | SP | 5.578 |
| Pontal | SP | 5.545 |
| Bebedouro | SP | 4.918 |
| Pitangueiras | SP | 4.332 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ribeirão Preto | SP | 50.777 |
| Sertãozinho | SP | 8.497 |
| Batatais | SP | 7.666 |
| Taquaritinga | SP | 5.967 |
| Cravinhos | SP | 4.498 |
| Pontal | SP | 4.405 |
| Porto Ferreira | SP | 4.200 |
| Barrinha | SP | 4.138 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06006696420266260000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados11 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Ribeirão Preto | R$ 541.450,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Ice Imoveis e Participações Ltda | R$ 505.500,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CDC Credito Eletronico Banco do Brasil | R$ 309.609,55 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Saldo Em VGBL do Bradesco | R$ 77.486,80 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Ice Imoveis e Participações Ltda | R$ 30.000,00 |
| Outros Fundos | Conta Corrente No Banco do Brasil | R$ 20.668,35 |
| Casa | 20% de Uma Casa Em Juquey | R$ 15.645,68 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco Itau | R$ 5.056,96 |
| Outros Fundos | Aplicação No Banco do Brasil | R$ 690,97 |
| Outros Fundos | Saldo da Conta Corrente Na Caixa Economica Federal | R$ 86,77 |
| Caderneta de Poupança | Caixa Economica Federal | R$ 5,49 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido Político 98.0%
- Recursos de Pessoas Físicas 2.0%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Partido Político | R$ 150.000,00 | 2 |
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 3.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Movimento Democratico Brasileiro-sao Paulo-sp-estadual | 45.302.874/0001-31 | R$ 150.000,00 |
| Jose Fernando Desideri | ***.359.148-** | R$ 3.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- SP — MDB
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não |
| 17/03/2026 | REQ 3624/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 430; Total: 430. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 1285/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 399; Não: 19; Total: 418. | Sim |
| 17/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 44; Não: 318; Total: 362. | Não |
| 10/03/2026 | REQ 1159/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 290; Não: 147; Total: 437. | Sim |
| 10/03/2026 | REQ 5540/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 380; Não: 57; Abstenção: 1; Total: 438. | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial.… | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. Sim: 461; Não: 14; Total: 475. | Sim |
| 03/03/2026 | REQ 662/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 117; Total: 434. | Sim |
| 02/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.139, de 2023, ressalvado o destaque. Sim: 340; Não: 108; Abstenção: 1; Total: 449. | Sim |
| 02/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 235; Não: 121; Abstenção: 2; Total: 358. | Sim |
| 02/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 258; Não: 119; Abstenção: 1; Total: 378. | Sim |
| 24/02/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 68. Sim: 105; Não: 232; Total: 337. | Não |
| 10/02/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388. | Não |
| 09/02/2026 | REQ 50/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 307; Não: 113; Abstenção: 3; Total: 423. | Sim |
| 09/02/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 296; Total: 422. | Não |
| 09/02/2026 | REQ 309/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 298; Não: 132; Total: 430. | Sim |
| 02/02/2026 | — | Aprovada a Medida Provisória nº 1.313 de 2025, na forma do Projeto de Lei de Conversão, ressalvados os destaques. Sim: 415; Não: 29; Absten… | Sim |
| 02/02/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 401; Não: 34; Total: 435. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Suprimido o texto. Sim: 15; Não: 334; Total: 349. | Não |
| 16/12/2025 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 128, de 2025, adotada pelo relator da Comissão de Desenvolviment… | Sim |
| 16/12/2025 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 276; Não: 67; Total: 343. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Aprovadas as Emendas de Redação nºs 1, 2 e 4. Sim: 408; Não: 3; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 423; Não: 23; Abstenção: 1; Total: 447. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Suprimido o texto. Sim: 221; Não: 242; Abstenção: 2; Total: 465. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 114; Não: 319; Abstenção: 2; Total: 435. | Não |
| 16/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 441; Não: 3; Total: 444. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3240/2026 | Requer seja formulada Moção de Aplausos a Orquestra de Violeiros Tropeiros de Bebedouro, em reconhecimento à sua trajetória e à relevante contribuição na valor… |
| REQ 3131/2026 | Requer, nos termos do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação da Emenda nº 1 apresentada à PEC nº 221/2019 |
| PL 2806/2026 | Reconhece a Festa de Corpus Christi de Matão, no Estado do São Paulo, como Patrimônio Cultural Material e Imaterial do Brasil. |
| PL 2105/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever majoração das penas dos crimes contra a paz pública cometidos em ambiente d… |
| PL 2104/2026 | Estabelece diretrizes para a atenção à saúde da mulher no climatério e na menopausa, no âmbito do Sistema Único de Saúde, e institui a Semana Nacional de Consc… |
| REQ 1783/2026 | Requer seja formulada Moção de Aplausos em comemoração aos 20 anos da Cédula Municipal a Ordem DeMolay, em Piracicaba |
| REQ 1065/2026 | Requeiro que seja registrado nos anais desta Casa, Moção de Aplausos à Dra. Tatiana Sampaio pelo relevante avanço científico no desenvolvimento de tratamento e… |
| REQ 1064/2026 | Requeiro que seja registrado nos anais desta Casa, Moção de Aplausos ao Laboratório Cristália pelo patrocínio e incentivo aos estudos científicos com a substân… |
| PL 707/2026 | Autoriza o sepultamento de animais domésticos de estimação em jazigos, túmulos, gavetas, carneiras ou sepulturas pertencentes à família do tutor nos cemitérios… |
| PL 344/2026 | Altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), para delimitar o impedimento ao exercício da advocacia pelos membros do Poder Le… |
| PL 321/2026 | Dispõe sobre a utilização de recursos digitais computadores, tablets e telefones celulares, por terapeutas no ambiente escolar como ferramentas de apoio terapê… |
| REQ 231/2026 | Requer a desapensação do Projeto de Lei nº 2.155, de 2019 que tramita conjuntamente com o Projeto de Lei nº 4.936, de 2009. |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –… |
| RCP 2/2026 | Requer, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal e dos arts. 35, 36 e 37, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação de Comissão Parl… |
| PL 5393/2025 | Dispõe sobre o ingresso e permanência de animais de estimação em hospitais públicos, privados e conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) para visitação de p… |
| PL 5392/2025 | Cria o Cadastro Nacional que dispõe sobre a proibição de ligações telefônicas indesejadas originadas de números aleatórios, ocultos ou não identificáveis, e dá… |
| PL 5302/2025 | Dispõe sobre a proibição da pesca subaquática e da pesca noturna na Bacia Hidrográfica do rio Paraná |
| REQ 4700/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais. |
| PL 4336/2025 | Institui o Dia Nacional do Juiz de Paz e dá outras providências |
| REQ 2773/2025 | Requer dispensa do interstício regimental para a inclusão da Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de 2023, na Ordem do Dia do Plenário. |
| REQ 2405/2025 | Requer a realização de Sessão Solene conjunta em homenagem à visita da Imagem Peregrina de São Miguel Arcanjo, vinda do Monte Gargano (Itália), ao Brasil, e à… |
| REQ 2343/2025 | Requer, o registro da Frente Parlamentar Mista da transparência dos precatórios – FPTP. Nos termos do ato da mesa n° 69 de novembro de 2005. |
| PL 2331/2025 | Dispõe sobre a substituição dos sinais sonoros estridentes por música nos estabelecimentos de ensino, com o objetivo de reduzir os impactos sensoriais em aluno… |
| REQ 2138/2025 | Requeiro, nos termos regimentais, a realização de Sessão Solene destinada a comemorar os 60 anos do Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB |
| PL 1360/2025 | Dispõe sobre isenção da tarifa de energia elétrica de entidades filantrópicas no território nacional |
| REQ 873/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 208 anos de Alagoas, a ser celebrado no dia 16 de setembro deste ano. |
| DOC 576/2025 | sejam registradas novas adesões da Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana, a todos que assinarem esse documento |
| REQ 174/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem à Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS. |
| PEC 48/2025 | Altera o inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal para permitir a acumulação de cargos públicos por outros profissionais da área da educação. |
| REQ 9/2025 | Requer que sejam convidados para participarem de audiência pública desta Comissão Especial, para debaterem aspectos relacionados à PEC nº 66, de 2023, com o Te… |
| REQ 8/2025 | Requer que sejam convidados para participarem de audiência pública desta Comissão Especial, para debaterem aspectos relacionados à PEC nº 66, de 2023, com o Te… |
| REQ 7/2025 | Requer que sejam convidados para participarem de audiência pública desta Comissão Especial, para debaterem aspectos relacionados à PEC nº 66, de 2023, com o Te… |
| PEC 2/2025 | Dá nova redação ao Capítulo II, do Título IV, da Constituição Federal, que dispõe sobre o Poder Executivo e dá outras providências. |
| REQ 5002/2024 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista da Cadeia Produtiva da Cerveja |
| PL 4965/2024 | Altera a Lei nº 14.273, de 23 de dezembro de 2021, para estabelecer a substituição obrigatória de vagões de carga, dispõe sobre a regulamentação das medidas de… |
| REQ 4766/2024 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 150 anos de fundação do jornal O Estado de São Paulo |
| REQ 4712/2024 | Requeiro aprovação de Moção de Aplauso e louvor pelos 100 anos da Revista Rotary Brasil |
| REQ 4429/2024 | Requer adição de coautoria ao Requerimento 4224/2024. |
| REQ 4367/2024 | Requer a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.393/2023, que “altera a Lei 9.615, de 24 de março de 1998, que “institui normas gerais sobre desporto e… |
| REQ 4238/2024 | Requer a desapensação do Projeto de Lei nº 1.272, de 2024 que tramita conjuntamente com o Projeto de Lei nº 445, 2024 |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:00 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.506.200,57 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
Documentos anexados ao registro20 registros
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| 15 TRF1 BALEIA.pdf | |
| 1 TRF1 BALEIA.pdf | 15.1 TRF1 BALEIA.pdf |
| 1.1 002396933.2015.4.03.6100 TRF1 OBEJETO E PE BALEIAPARTE1.pdf | 15.1.1 002396933.2015.4.03.6100 TRF1 OBEJETO E PE BALEIAPARTE1.pdf |
| 1.1 002396933.2015.4.03.6100 TRF1 OBEJETO E PE BALEIAPARTE2.pdf | 15.1.1 002396933.2015.4.03.6100 TRF1 OBEJETO E PE BALEIAPARTE2.pdf |
| 1.1 002396933.2015.4.03.6100 TRF1 OBEJETO E PE BALEIAPARTE3.pdf | 15.1.1 002396933.2015.4.03.6100 TRF1 OBEJETO E PE BALEIAPARTE3.pdf |
| 16 TRF2 BALEIA.pdf | |
| 13 EPROC - Baleia (1).pdf | |
| 13 TJSP1 POSITIVA BALEIA ROSSI.pdf | |
| 1.1000041821.2015.8.26.0063 TJSP1 OBJETO E PE BALEIA.pdf | 13.1.1000041821.2015.8.26.0063 TJSP1 OBJETO E PE BALEIA.pdf |
| 1.2000394605.2009.8.26.0506 TJSP1 OBJETO E PE BALEIA.pdf | 13.1.2000394605.2009.8.26.0506 TJSP1 OBJETO E PE BALEIA.pdf |
| 1.3001037656.1998.8.26.0506 TJSP1 OBJETO E PE BALEIA.pdf | 13.1.3001037656.1998.8.26.0506 TJSP1 OBJETO E PE BALEIA.pdf |
| 1.4002061556.1997.8.26.0506 TJSP1 OBJETO E PE BALEIA.pdf | 13.1.4002061556.1997.8.26.0506 TJSP1 OBJETO E PE BALEIA.pdf |
| 1.5005946902.2009.8.26.0506 TJSP1 OBJETO E PE BALEIA.pdf | 13.1.5005946902.2009.8.26.0506 TJSP1 OBJETO E PE BALEIA.pdf |
| 1.6100000882.2009.8.26.0506 TJSP1 OBJETO E PE BALEIA.pdf | 13.1.6100000882.2009.8.26.0506 TJSP1 OBJETO E PE BALEIA.pdf |
| 1.7100173761.2000.8.26.0506 TJSP1 OBJETO E PE BALEIA.pdf | 13.1.7100173761.2000.8.26.0506 TJSP1 OBJETO E PE BALEIA.pdf |
| 1.8101433836.1999.8.26.0506 TJSP1 OBJETO E PE BALEIA.pdf | 13.1.8101433836.1999.8.26.0506 TJSP1 OBJETO E PE BALEIA.pdf |
| 1.9000166446.2003.8.26.0589 TJSP1 OBJETO E PE BALEIA.pdf | 13.1.9000166446.2003.8.26.0589 TJSP1 OBJETO E PE BALEIA.pdf |
| 14 TJSP2 BALEIA.pdf | |
| 21 STF CERTIDAO_NEG_ELEITORAL_19062026033250 BALEIA ROSSI.pdf | |
| 22 STJ BALEIA.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002533647
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.