Senhor do Bonfim
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 876 candidaturas em 8 eleições, somando 372.185 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Cleiton Vieira | Vereador | MDB | 1.079 | Eleito Por Média |
| Rigoberto (Riggô) | Prefeito | PL | 144 | Não Eleito |
| Carlinhos Capoeira | Vereador | PSOL | 131 | Não Eleito |
| Bira do Povão | Vereador | NOVO | 27 | Suplente |
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lula | Presidente | PT | 25.238 | 2º Turno |
| Acm Neto | Governador | UNIÃO | 18.218 | 2º Turno |
| Jerônimo Rodrigues | Governador | PT | 17.115 | 2º Turno |
| Bobô | Deputado Estadual | PCDOB | 12.476 | Eleito Por QP |
| Cacá Leão | Senador | PP | 10.576 | Não Eleito |
| Elmar | Deputado Federal | UNIÃO | 7.492 | Eleito Por QP |
| Junior Nascimento | Deputado Estadual | UNIÃO | 5.092 | Eleito Por Média |
| Doutora Raissa Soares | Senador | PL | 4.777 | Não Eleito |
| Valmir Assunção | Deputado Federal | PT | 3.546 | Eleito Por Média |
| João Roma | Governador | PL | 3.145 | Não Eleito |
| Daniel | Deputado Federal | PCDOB | 2.901 | Eleito Por QP |
| Cleiton Lin | Deputado Federal | PDT | 1.502 | Suplente |
| Neto Carletto | Deputado Federal | AVANTE | 1.447 | Eleito Por QP |
| Niltinho | Deputado Estadual | PSD | 1.337 | Eleito Por QP |
| Márcio Marinho | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1.040 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 1.014 | Não Eleito |
| Roberto Carlos | Deputado Estadual | PV | 939 | Eleito Por QP |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 903 | Não Eleito |
| Sergio Brito | Deputado Federal | PSD | 767 | Eleito Por QP |
| Afonso Florence | Deputado Federal | PT | 705 | Eleito Por QP |
| Capitão Alden | Deputado Federal | PL | 575 | Eleito Por QP |
| Luciano Simões Filho | Deputado Estadual | UNIÃO | 572 | Eleito Por QP |
| Jurailton Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 556 | Eleito Por QP |
| Lidice da Mata | Deputado Federal | PSB | 554 | Eleito Por Média |
| Soldado Prisco | Deputado Estadual | PL | 534 | Suplente |
| Rogeria Santos | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 519 | Eleito Por Média |
| Arthur Maia | Deputado Federal | UNIÃO | 502 | Eleito Por QP |
| Rosemberg | Deputado Estadual | PT | 480 | Eleito Por QP |
| João Carlos Bacelar | Deputado Federal | PL | 464 | Eleito Por QP |
| Rebeca Martins | Deputado Estadual | PL | 437 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Cleiton Vieira | Vereador | MDB | 1.088 | Eleito Por QP |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Rui Costa | Governador | PT | 22.719 | Eleito |
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 19.360 | 2º Turno |
| Jaques Wagner | Senador | PT | 18.572 | Eleito |
| Angelo Coronel | Senador | REPUBLICANOS | 17.679 | Eleito |
| Bobô | Deputado Estadual | PCDOB | 14.823 | Eleito Por QP |
| Valmir Assunção | Deputado Federal | PT | 5.175 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 3.410 | Não Eleito |
| Roberto Carlos | Deputado Estadual | PV | 1.902 | Eleito Por QP |
| Daniel | Deputado Federal | PCDOB | 1.562 | Eleito Por QP |
| Elmar | Deputado Federal | UNIÃO | 1.472 | Eleito Por QP |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 1.387 | Não Eleito |
| Bacelar | Deputado Federal | PV | 1.343 | Eleito Por QP |
| Professora Dayane Pimentel | Deputado Federal | UNIÃO | 1.254 | Eleito Por QP |
| Niltinho | Deputado Estadual | PSD | 1.031 | Eleito Por Média |
| Sergio Brito | Deputado Federal | PSD | 995 | Eleito Por QP |
| Afonso Florence | Deputado Federal | PT | 859 | Eleito Por QP |
| Soldado Prisco | Deputado Estadual | PL | 736 | Eleito Por QP |
| Pastor Sargento Isidório | Deputado Federal | AVANTE | 715 | Eleito Por QP |
| Luciano Simões Filho | Deputado Estadual | UNIÃO | 451 | Eleito Por QP |
| Euclides Fernandes | Deputado Estadual | PT | 447 | Eleito Por QP |
| Rosival Leite | Deputado Estadual | PT | 439 | Suplente |
| Fátima Nunes | Deputado Estadual | PT | 411 | Eleito Por QP |
| Zé Neto | Deputado Federal | PT | 405 | Eleito Por QP |
| Arthur Maia | Deputado Federal | UNIÃO | 392 | Eleito Por QP |
| Samuel Júnior | Deputado Estadual | PL | 386 | Eleito Por QP |
| João Carlos Bacelar | Deputado Federal | PL | 385 | Eleito Por Média |
| José de Arimateia | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 360 | Eleito Por QP |
| Jorge Solla | Deputado Federal | PT | 329 | Eleito Por QP |
| Luciano Araújo | Deputado Federal | AVANTE | 325 | Suplente |
| Antonio Brito | Deputado Federal | PSD | 316 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2016
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Carlinhos Capoeira | Prefeito | PSOL | 666 | Não Eleito |
| Cleiton Vieira | Vereador | MDB | 598 | Eleito Por Média |
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Rui Costa | Governador | PT | 17.966 | Eleito |
| Valmir Assunção | Deputado Federal | PT | 5.915 | Eleito Por QP |
| Elmar | Deputado Federal | UNIÃO | 4.812 | Eleito Por QP |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 4.716 | Não Eleito |
| Luciano Simões Filho | Deputado Estadual | UNIÃO | 1.918 | Eleito Por QP |
| Roberto Carlos | Deputado Estadual | PV | 1.337 | Eleito Por QP |
| Elisangela Araujo | Deputado Federal | PSB | 1.186 | Suplente |
| Soldado Prisco | Deputado Estadual | PL | 1.145 | Eleito Por QP |
| Adolfo Viana | Deputado Estadual | PSDB | 1.019 | Eleito Por QP |
| Lidice da Mata | Governador | PSB | 992 | Não Eleito |
| Felix Mendonça | Deputado Federal | PDT | 978 | Eleito Por QP |
| Daniel | Deputado Federal | PCDOB | 925 | Eleito Por QP |
| Bobô | Deputado Estadual | PCDOB | 802 | Eleito Por QP |
| Paulo Azi | Deputado Federal | UNIÃO | 762 | Eleito Por QP |
| Afonso Florence | Deputado Federal | PT | 705 | Eleito Por QP |
| Jorge Solla | Deputado Federal | PT | 616 | Eleito Por QP |
| Euclides Fernandes | Deputado Estadual | PT | 437 | Eleito Por QP |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 303 | Não Eleito |
| Samuel Júnior | Deputado Estadual | PL | 258 | Suplente |
| Prof. Hamilton Assis | Senador | PSOL | 251 | Não Eleito |
| Capitão Tadeu | Deputado Federal | PDT | 218 | Suplente |
| Luciano Braga | Deputado Federal | PSDB | 216 | Suplente |
| Ronaldo Carletto | Deputado Federal | AVANTE | 187 | Eleito Por QP |
| Doutor Alan Castro | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 165 | Eleito Por QP |
| Mario Negromonte JR | Deputado Federal | PSB | 158 | Eleito Por QP |
| Antonio Brito | Deputado Federal | PSD | 134 | Eleito Por QP |
| Yulo | Deputado Federal | PT | 121 | Suplente |
| Pastor Sargento Isidório | Deputado Estadual | AVANTE | 116 | Eleito Por QP |
| Abilio Santana | Deputado Federal | PSDB | 109 | Suplente |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 97 | Não Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2012
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Cleiton Vieira | Vereador | MDB | 460 | Suplente |
| Carlinhos Capoeira | Prefeito | PSOL | 281 | Não Eleito |
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jaques Wagner | Governador | PT | 18.082 | Eleito |
| Lidice da Mata | Senador | PSB | 16.199 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 3.569 | #Nulo# |
| Edvaldo Brito | Senador | PSD | 2.203 | Não Eleito |
| Acm Neto | Deputado Federal | UNIÃO | 1.684 | Eleito |
| Afonso Florence | Deputado Federal | PT | 924 | Eleito |
| Roberto Carlos | Deputado Estadual | PV | 824 | Eleito |
| Elmar | Deputado Estadual | UNIÃO | 649 | Média |
| Euclides Fernandes | Deputado Estadual | PT | 505 | Eleito |
| Daniel | Deputado Federal | PCDOB | 434 | Eleito |
| Sergio Brito | Deputado Federal | PSD | 409 | Eleito |
| Rui Costa | Deputado Federal | PT | 314 | Eleito |
| Pastor Manassés | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 313 | Suplente |
| Pastor Sargento Isidório | Deputado Estadual | AVANTE | 259 | Eleito |
| Márcio Marinho | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 253 | Eleito |
| Carlinhos Capoeira | Deputado Estadual | PSOL | 246 | Não Eleito |
| Bebeto | Deputado Federal | PSD | 188 | Suplente |
| Felix Mendonça | Deputado Federal | PDT | 134 | Eleito |
| Luciano Braga | Deputado Federal | PSDB | 122 | Suplente |
| Valmir Assunção | Deputado Federal | PT | 114 | Eleito |
| Paulo Magalhães | Deputado Federal | PSD | 107 | Média |
| Capitão Tadeu | Deputado Estadual | PDT | 103 | Suplente |
| Zé Neto | Deputado Estadual | PT | 78 | Eleito |
| Marcelo Nilo | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 73 | Eleito |
| Fátima Nunes | Deputado Estadual | PT | 68 | Eleito |
| Angelo Coronel | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 57 | Eleito |
| Yulo | Deputado Estadual | PT | 53 | Média |
| Marcelo Guimarães Filho | Deputado Federal | PODE | 52 | Suplente |
| Amaro Junior | Deputado Federal | MDB | 51 | Suplente |
| Luizinho Sobral | Deputado Estadual | PSDB | 48 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.