Deputado Federal · Bahia
Jorge Solla
Jorge José Santos Pereira Solla
1313 PT — Partido dos Trabalhadores
- Patrimônio declarado
- R$ 947,5 mil
- R$ 947.493,29
- Arrecadado
- R$ 15,9 mil
- R$ 15.859,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 330,03 contratados
Identificação
- Nome completo
- Jorge José Santos Pereira Solla
- Nascimento
- 11/04/1961 (65 anos)
- Naturalidade
- Salvador / BA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Médico
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PT — Partido dos Trabalhadores (nº 13)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PT/PC do B/PV — Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
- Composição da federação
- PT/PC do B/PV
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1313 | PTFederação Brasil da Esperança - Fe Brasil(pt/pc do B/PV) | Bahia | 128.968em 417 municípios | R$ 902,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 1313 | PTFrente do Trabalho Por Toda Bahia | Bahia | 135.657em 417 municípios | R$ 646,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 1313 | PTMais Mudanças, Novas Conquistas | Bahia | 125.159em 417 municípios | R$ 486,5 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 27.264 |
| Amargosa | BA | 7.602 |
| Vitória da Conquista | BA | 5.005 |
| Feira de Santana | BA | 3.074 |
| Santa Inês | BA | 2.925 |
| Mutuípe | BA | 2.816 |
| Itaberaba | BA | 2.558 |
| Governador Mangabeira | BA | 2.336 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 25.745 |
| Amargosa | BA | 5.727 |
| Feira de Santana | BA | 5.081 |
| Vitória da Conquista | BA | 5.021 |
| Jequié | BA | 4.975 |
| Jacobina | BA | 3.836 |
| Governador Mangabeira | BA | 3.419 |
| Irará | BA | 3.187 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 26.718 |
| Vitória da Conquista | BA | 7.596 |
| Irará | BA | 4.113 |
| Feira de Santana | BA | 3.995 |
| Amargosa | BA | 3.988 |
| São Francisco do Conde | BA | 3.146 |
| Governador Mangabeira | BA | 2.938 |
| Alagoinhas | BA | 2.575 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06014446420266050000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados18 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento R. Marechal Floriano, 524 ¿ Canela | R$ 486.470,55 |
| Apartamento | Apartamento R. Marechal Floriano, 41 ¿ Canela | R$ 110.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Debêntures (Klabin e Vale 05-37) | R$ 101.455,27 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Hyundai Creta 2020 | R$ 76.010,46 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Riza Lotus ¿ Renda Fixa | R$ 72.274,88 |
| Outras Aplicações e Investimentos | XP Investimentos ¿ Renda Fixa | R$ 51.731,46 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Banco do Brasil ¿ Renda Fixa | R$ 33.775,14 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Bradesco ¿ Renda Fixa | R$ 10.016,96 |
| Outros Fundos | Créditos Em Trânsito, Banco do Brasil | R$ 1.964,40 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Caixa Econômica Federal | R$ 1.441,77 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Trend Inb ¿ Renda Fixa | R$ 1.077,18 |
| Outros Fundos | Créditos Em Trânsito, XP Investimentos | R$ 737,10 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 300,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 100,82 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 100,82 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa Econômica Federal | R$ 35,45 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Bradesco | R$ 1,02 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | XP Investimentos | R$ 0,01 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 15.859,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | R$ 15.859,00 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Fernando Donato Vasconcelos | ***.748.705-** | R$ 1.564,00 |
| Alfredo Boa Sorte Junior | ***.182.905-** | R$ 1.000,00 |
| Rita dos Santos Andrade | ***.251.045-** | R$ 1.000,00 |
| Rita de Cassia Natividade Ataide | ***.067.155-** | R$ 1.000,00 |
| Edza Martins Brasil | ***.523.205-** | R$ 1.000,00 |
| Izabel Cristina da Silva Souza Gable | ***.397.945-** | R$ 800,00 |
| Ademir Abreu Magalhaes | ***.666.525-** | R$ 700,00 |
| Handerson Jorge Dourado Leite | ***.306.815-** | R$ 600,00 |
| Laura Leticia Pires de Oliveira Mascarenhas | ***.085.245-** | R$ 500,00 |
| Ita de Cacia Aguiar Cunha | ***.657.605-** | R$ 500,00 |
| Francisco Ignacio Fontoura Solla | ***.649.585-** | R$ 500,00 |
| Bruno Andrade Amaral | ***.245.435-** | R$ 500,00 |
| Anabel Silva Platon Bezerra | ***.596.535-** | R$ 500,00 |
| Paulo Jose Bastos Barbosa | ***.476.605-** | R$ 500,00 |
| Juan Oliveira Bomfim | ***.974.115-** | R$ 400,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 330,03 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- BA — PT
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 5076/2026 | Institui a Lei de Proteção da Soberania Econômica Nacional contra a Aplicação Extraterritorial de Medidas Estrangeiras, dispõe sobre a proteção das pessoas sub… |
| PL 5042/2026 | Determina que as despesas de capital e parcela das despesas custeadas com receitas próprias de autarquias federais não sejam alcançadas pelo mecanismo de limit… |
| PL 4971/2026 | Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para disciplinar o pagamento de salários e benefícios durante o período de divergência entre a perícia médica do… |
| PL 4784/2026 | Dispõe sobre a criação e o funcionamento de Cooperativas Solidárias, visando a promoção social da cidadania, da organização coletiva mutualista e dos direitos… |
| PL 4730/2026 | Institui o Programa Envelhecer nos Territórios e o Programa Viva Mais Cidadania, voltados à promoção e proteção dos direitos humanos das pessoas idosas, e dá o… |
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. |
| PL 3642/2026 | Dispõe sobre as eleições nos conselhos federais e regionais de fiscalização do exercício profissional, estabelecendo a representação proporcional por chapas, a… |
| REQ 3511/2026 | Requer urgência, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, para apreciação do Projeto de Lei nº 504/2021, que “Cria a Política Nacio… |
| PL 3479/2026 | Estabelece o marco legal do Registro Nacional de Beneficiários Finais, dispõe sobre a integração, atualização, verificação, interoperabilidade e acesso às info… |
| REQ 3407/2026 | Requer a tramitação, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 3.839/2023, que “Autoriza o uso de fotografia de identificação com elemento de indumentária tr… |
| REQ 3266/2026 | Requer dispensa de interstício para a inclusão da Redação Final ao Projeto de Lei nº 3.801, de 2004, na Ordem do Dia de sessão plenária. |
| REQ 3230/2026 | Requer dispensa de interstício entre o primeiro e o segundo turnos de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. |
| REQ 3223/2026 | Requer dispensa de interstício para a inclusão da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019, na Ordem do Dia de sessão plenária. |
| PL 3193/2026 | Institui o Novembro Vermelho e Branco, como mês nacional de conscientização, prevenção, diagnóstico e enfrentamento da infecção pelo HTLV (Vírus Linfotrópico d… |
| REQ 3033/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 2054 de 2026 que “Institui a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ e dá outras providências”. |
| REQ 3028/2026 | Com base no art. 155 do Regimento Interno, requeremos regime de urgência para a apreciação do PL 68/2025. |
| REQ 2870/2026 | Requer a realização de Sessão Solene destinada a comemorar o Dia do Fonoaudiólogo. |
| REQ 2866/2026 | Requer a realização de Sessão Solene destinada a homenagear as categorias do técnico em saúde bucal e do auxiliar em saúde bucal. |
| REQ 2764/2026 | Solicita urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 1617/2024 que “Cria o Programa Nacional de Proteção Integral a Crianças, Adolescentes, Pessoas Idosas e… |
| REQ 2738/2026 | Requer, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno, tramitação sob o regime urgência do Projeto de Lei n.º 3.591/2024. |
| REQ 2737/2026 | Requer, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno, tramitação sob o regime urgência do Projeto de Lei n.º 5.673/2023. |
| PL 2715/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para dispor sobre a dispensa do serviço de empregados públicos ou privados e… |
| REQ 2566/2026 | Requer a realização de sessão solene, no plenário da Câmara dos Deputados, em homenagem aos 20 anos da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementa… |
| REQ 2564/2026 | Requer a realização de sessão solene, no plenário da Câmara dos Deputados, em homenagem ao mês de campanha Junho Vermelho e ao Dia Mundial do Doador de Sangue,… |
| REQ 2563/2026 | Requer a realização de sessão solene, no plenário da Câmara dos Deputados, em homenagem ao Dia Nacional de Combate ao Câncer, celebrado no dia 27 de novembro. |
| REQ 2453/2026 | Com base no art. 155 do Regimento Interno, requeremos regime de urgência para a apreciação do PLP 41/2026. |
| REQ 2320/2026 | Requer a urgência, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, para apreciação do Projeto de Lei 5.894/2025, que institui o Plano Naci… |
| REQ 2269/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do PLP 185/2024, que “Regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às ende… |
| PL 2153/2026 | Altera as Leis nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 9.504, de 30 de setembro de 1997, para maximizar a efetividade da política de ação afirmativa de fomento… |
| PL 2054/2026 | Institui a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ e dá outras providências. |
| PL 1853/2026 | Autoriza a União a instituir empresa estatal, ou subsidiária de sociedade de economia mista federal, para atuar na distribuição de combustíveis, biocombustívei… |
| PL 1808/2026 | Proíbe a exploração, a oferta, a promoção e a facilitação de apostas de quota fixa em todo o território nacional, revoga dispositivos das Leis nº 13.756, de 12… |
| PL 1784/2026 | Altera o art. 9º da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para ampliar para 1 (um) ano o prazo mínimo de filiação partidária. |
| PL 1783/2026 | Altera os arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para ampliar para 60 (sessenta) dias anteriores ao pleito o início da propaganda eleitora… |
| PL 1782/2026 | Institui a Estratégia Nacional “Eles por Elas” de Engajamento de Homens na Prevenção da Violência contra Mulheres. |
| PL 1754/2026 | Institui a TerraBras, empresa pública destinada à defesa da soberania nacional e ao aproveitamento dos minerais críticos ou estratégicos; estabelece o regime d… |
| REQ 1485/2026 | Requer, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno, tramitação sob o regime de urgência do Projeto de Lei nº 1.104, de 2023. |
| REQ 1454/2026 | Requer regime de urgência na apreciação do Projeto de Lei nº 6.075, de 2025, apensado ao Projeto de Lei nº 890, de 2023. |
| REQ 1393/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 1.042 de 2026 que “Institui a Política de Atenção Integral e Proteção às Mulheres Sobreviventes de Tentativas de Femini… |
| REQ 1382/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 1006 de 2026 que “Tipifica a promoção de misoginia e a incitação à violência ou discriminação contra mulheres, inclusiv… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:55 | Patrimônio declarado | — | R$ 947.493,29 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Fins eleitorais. TRF1. 1 Grau e OBJETO E PE.pdf | Certidao positiva. Fins eleitorais. TRF1. 1 Grau e OBJETO E PE.pdf |
| Fins eleitorais. TRF1. 2 grau.pdf | Certidao negativa. Fins eleitorais. TRF1. 2 grau.pdf |
| Criminal. TJBA. 1 Grau.pdf | Certidao negativa. Criminal. TJBA. 1 Grau.pdf |
| Eleitoral. TJBA. 2 Grau.pdf | Certidao negativa. Eleitoral. TJBA. 2 Grau.pdf |
| CERTIDAONEGELEITORALPRERROGATIVA FORO.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 50002538779
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.