Deputado Federal · Bahia
Capitão Tadeu
Antonio Tadeu Nascimento Fernandes
1212 PDT — Partido Democrático Trabalhista
- Patrimônio declarado
- R$ 322,5 mil
- R$ 322.546,07
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Antonio Tadeu Nascimento Fernandes
- Nascimento
- 21/05/1961 (65 anos)
- Naturalidade
- Salvador / BA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Policial Militar
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PDT — Partido Democrático Trabalhista (nº 12)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PDT
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 45145 | PSDBFederação PSDB Cidadania(psdb/cidadania) | Salvador | 2.501 | R$ 341,7 mil | Suplente | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Estadual 77190 | SOLIDARIEDADESolidariedade | Bahia | 11.502em 417 municípios | R$ 861,0 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 90190 | PROSPros | Salvador | 1.603 | R$ 322,3 mil | Não Eleito | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 1210 | PDTPDT | Bahia | 24.358em 417 municípios | R$ 437,6 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 40140 | PSBPSB | Salvador | 2.462 | R$ 620,0 mil | Suplente | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Federal 4010 | PSBUm Novo Caminho Para A Bahia | Bahia | 54.172em 417 municípios | R$ 1,3 mi | Suplente | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 40140 | PSBFrente Dois de Julho | Bahia | 28.935em 407 municípios | R$ 740,0 mil | Suplente | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 40140 | PSBDois de Julho | Bahia | — | R$ 393,5 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Vereador 40140 | PSBColigação PSB - PMDB | Salvador | — | R$ 0,00 | Média | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 2.501 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 3.809 |
| Feira de Santana | BA | 906 |
| Itabuna | BA | 451 |
| Vitória da Conquista | BA | 416 |
| Ilhéus | BA | 380 |
| Jequié | BA | 333 |
| Barreiras | BA | 280 |
| Lauro de Freitas | BA | 262 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 1.603 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 9.869 |
| Jequié | BA | 880 |
| Feira de Santana | BA | 873 |
| Itabuna | BA | 805 |
| Ilhéus | BA | 743 |
| Alagoinhas | BA | 638 |
| Teixeira de Freitas | BA | 592 |
| Barreiras | BA | 569 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 2.462 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 23.688 |
| Alagoinhas | BA | 1.571 |
| Feira de Santana | BA | 1.554 |
| Itabuna | BA | 1.519 |
| Ilhéus | BA | 1.309 |
| Paulo Afonso | BA | 1.154 |
| Lauro de Freitas | BA | 1.082 |
| Juazeiro | BA | 1.001 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 10.074 |
| Feira de Santana | BA | 1.327 |
| Campo Alegre de Lourdes | BA | 842 |
| Ilhéus | BA | 764 |
| Teixeira de Freitas | BA | 649 |
| Juazeiro | BA | 646 |
| Vitória da Conquista | BA | 638 |
| Itabuna | BA | 524 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004417420266050000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apto 001 A Rua Monsenhor Gaspar Sadoc, 89 Cost/ Azul | R$ 146.846,07 |
| Terreno | Terreno C/990 M2 A Rua da Polemica, Lot. 2 QD. C PQ Bela Vista | R$ 78.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Sala 102 Rua da Polemica, 0821 | R$ 35.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Sala 302 Rua da Polemica,0821 | R$ 19.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Sala 401 Rua da Polemica, 0821 | R$ 19.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação Com 49% do Capital Social da Firm Reino do Carro Centro Automotivo Ltda | R$ 14.700,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação Com 33,33% do Capital Social da Firma Reino Centro de Estudo e Treinamento Ltda | R$ 10.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:54 | Patrimônio declarado | — | R$ 322.546,07 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDÃO FEDERAL DE 1º GRAU.pdf | |
| CERTIDÃO FEDERAL DE 2º GRAU.pdf | |
| CERTIDÃO ESTADUAL DE 1º GRAU.pdf | |
| CERTIDÃO ESTADUAL DE 2º GRAU.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 50002531417
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.