Piracicaba
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 1.634 candidaturas em 8 eleições, somando 1.855.974 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Barjas Negri | Prefeito | PSD | 73.075 | 2º Turno |
| Alex Madureira | Prefeito | PL | 48.338 | Não Eleito |
| Professora Bebel | Prefeito | PT | 12.979 | Não Eleito |
| Paulo Campos | Prefeito | SOLIDARIEDADE | 9.038 | Não Eleito |
| André Bandeira | Vereador | PSDB | 4.555 | Eleito Por QP |
| Wagnão | Vereador | PSD | 3.502 | Eleito Por QP |
| Renan Paes | Vereador | PL | 3.344 | Eleito Por Média |
| Rai de Almeida | Vereador | PT | 2.642 | Eleito Por QP |
| Josef Borges | Vereador | PP | 1.715 | Eleito Por QP |
| DR. Paulo Serra | Vereador | PODE | 1.504 | Suplente |
| Paulo Camolesi | Vereador | PSB | 1.368 | Não Eleito |
| Luis Bena | Vereador | MISSÃO | 1.293 | Não Eleito |
| Estela Piza Rossi | Vereador | PDT | 590 | Não Eleito |
| Bombeiro Guaracy | Vereador | AVANTE | 267 | Suplente |
| Jeffinho Faria Gente da Gente | Vereador | DC | 239 | Suplente |
| Kerllyn Oliveira | Vereador | PT | 69 | Suplente |
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Tarcísio | Governador | REPUBLICANOS | 119.942 | 2º Turno |
| Lula | Presidente | PT | 66.884 | 2º Turno |
| Fernando Haddad | Governador | PT | 53.006 | 2º Turno |
| Márcio França | Senador | PSB | 46.796 | Não Eleito |
| Alex Madureira | Deputado Estadual | PL | 26.667 | Eleito Por QP |
| Paulo Campos | Deputado Federal | SOLIDARIEDADE | 21.424 | Suplente |
| Professora Bebel | Deputado Estadual | PT | 12.984 | Eleito Por QP |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 11.567 | Não Eleito |
| Salles | Deputado Federal | NOVO | 9.024 | Eleito Por QP |
| Érica Gorga | Deputado Federal | PRD | 7.545 | Não Eleito |
| Jefferson Campos | Deputado Federal | PL | 6.862 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 6.750 | Não Eleito |
| Delegado Bruno Lima | Deputado Federal | PODE | 4.806 | Eleito Por QP |
| Janaina Paschoal | Senador | PP | 4.789 | Não Eleito |
| Oseias de Madureira | Deputado Estadual | PL | 4.525 | Eleito Por QP |
| Gil Diniz | Deputado Estadual | PL | 4.445 | Eleito Por QP |
| Eduardo Suplicy | Deputado Estadual | PT | 4.388 | Eleito Por QP |
| DR. Paulo Serra | Deputado Federal | PODE | 4.318 | Suplente |
| Cezinha de Madureira | Deputado Federal | PL | 4.312 | Eleito Por QP |
| Gilmaci Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 4.114 | Eleito Por QP |
| Valeria Bolsonaro | Deputado Estadual | PL | 3.332 | Eleito Por QP |
| Major Mecca | Deputado Estadual | PL | 2.838 | Eleito Por QP |
| Pablo Marçal | Deputado Federal | PRTB | 2.504 | Não Eleito |
| Kim Kataguiri | Deputado Federal | MISSÃO | 2.449 | Eleito Por QP |
| Vivian Mendes | Senador | UP | 2.349 | Não Eleito |
| Marina Silva | Deputado Federal | REDE | 2.307 | Eleito Por QP |
| Tabata Amaral | Deputado Federal | PSB | 2.255 | Eleito Por QP |
| Mario Frias | Deputado Federal | PL | 2.149 | Eleito Por QP |
| Tome Abduch | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 2.111 | Eleito Por QP |
| Paula da Bancada Feminista | Deputado Estadual | PSOL | 1.838 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Érica Gorga | Prefeito | PRD | 14.470 | Não Eleito |
| Nancy Thame | Prefeito | PV | 9.251 | Não Eleito |
| Paulo Campos | Vereador | SOLIDARIEDADE | 3.627 | Eleito Por QP |
| André Bandeira | Vereador | PSDB | 2.484 | Eleito Por QP |
| Wagnão | Vereador | PSD | 2.039 | Eleito Por QP |
| DR. Paulo Serra | Vereador | PODE | 1.806 | Suplente |
| Paulo Camolesi | Vereador | PSB | 1.390 | Eleito Por QP |
| Josef Borges | Vereador | PP | 1.259 | Eleito Por Média |
| Luis Bena | Vereador | MISSÃO | 1.149 | Suplente |
| Rai de Almeida | Vereador | PT | 1.028 | Eleito Por QP |
| Paty Chiarini | Vereador | AVANTE | 507 | Suplente |
| Bombeiro Guaracy | Vereador | AVANTE | 476 | Suplente |
| Marcelo Carteiro | Vereador | PT | 163 | Suplente |
| Everton Santos | Vereador | PSDB | 64 | Não Eleito |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Mara Gabrilli | Senador | PSD | 54.950 | Eleito |
| Márcio França | Governador | PSB | 29.276 | 2º Turno |
| Eduardo Suplicy | Senador | PT | 26.562 | Não Eleito |
| Janaina Paschoal | Deputado Estadual | PP | 26.290 | Eleito Por QP |
| Tripoli | Senador | PSD | 24.448 | Não Eleito |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 19.783 | Não Eleito |
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 19.712 | 2º Turno |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 16.468 | Não Eleito |
| Paulo Campos | Deputado Estadual | SOLIDARIEDADE | 13.817 | Suplente |
| Coronel Costa e Silva | Governador | PL | 12.578 | Não Eleito |
| Jilmar Tatto | Senador | PT | 9.320 | Não Eleito |
| Érica Gorga | Deputado Federal | PRD | 8.564 | Suplente |
| Cida Raiz | Senador | PSD | 6.200 | Não Eleito |
| Paulo Camolesi | Deputado Estadual | PSB | 5.422 | Suplente |
| Professora Bebel | Deputado Estadual | PT | 4.448 | Eleito Por QP |
| Celso Russomanno | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 4.029 | Eleito Por QP |
| Kim Kataguiri | Deputado Federal | MISSÃO | 3.803 | Eleito Por QP |
| Alex Madureira | Deputado Estadual | PL | 3.778 | Eleito Por QP |
| Cezinha de Madureira | Deputado Federal | PL | 3.616 | Eleito Por QP |
| Gilmaci Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 3.489 | Eleito Por QP |
| Jefferson Campos | Deputado Federal | PL | 3.465 | Eleito Por QP |
| Gil Diniz | Deputado Estadual | PL | 3.159 | Eleito Por QP |
| Antonio Neto | Senador | PDT | 3.139 | Não Eleito |
| Tiririca | Deputado Federal | PSD | 2.942 | Eleito Por QP |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 2.535 | Não Eleito |
| Marcelo Barbieri | Senador | PDT | 2.471 | Não Eleito |
| Capitão Augusto | Deputado Federal | PL | 2.088 | Eleito Por QP |
| Pastor Marco Feliciano | Deputado Federal | PL | 2.085 | Eleito Por QP |
| Tabata Amaral | Deputado Federal | PSB | 1.916 | Eleito Por QP |
| Enrico Misasi | Deputado Federal | MDB | 1.737 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2016
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Barjas Negri | Prefeito | PSD | 132.161 | Eleito |
| Paulo Campos | Vereador | SOLIDARIEDADE | 4.770 | Eleito Por QP |
| André Bandeira | Vereador | PSDB | 2.779 | Eleito Por QP |
| Paulo Camolesi | Vereador | PSB | 2.694 | Não Eleito |
| DR. Paulo Serra | Vereador | PODE | 2.015 | Eleito Por QP |
| Nancy Thame | Vereador | PV | 1.781 | Eleito Por Média |
| Wagnão | Vereador | PSD | 1.654 | Eleito Por QP |
| Luis Bena | Vereador | MISSÃO | 549 | Suplente |
| Josef Borges | Vereador | PP | 521 | Suplente |
| Marcelo Carteiro | Vereador | PT | 182 | Não Eleito |
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Geraldo Alckmin | Governador | PSB | 123.440 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 59.224 | Não Eleito |
| Eduardo Suplicy | Senador | PT | 37.642 | Não Eleito |
| André Bandeira | Deputado Estadual | PSDB | 22.292 | Suplente |
| Gilberto Kassab | Senador | PSD | 8.516 | Não Eleito |
| Tiririca | Deputado Federal | PSD | 6.685 | Eleito Por QP |
| Celso Russomanno | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 6.431 | Eleito Por QP |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 4.269 | Não Eleito |
| Jefferson Campos | Deputado Federal | PL | 3.962 | Eleito Por QP |
| Cezinha de Madureira | Deputado Estadual | PL | 3.366 | Eleito Por QP |
| Pastor Marco Feliciano | Deputado Federal | PL | 3.189 | Eleito Por QP |
| Sebastião Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 2.836 | Eleito Por QP |
| Reinaldo Alguz | Deputado Estadual | MDB | 1.349 | Eleito Por QP |
| Ana Perugini | Deputado Federal | PT | 1.217 | Eleito Por QP |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 1.014 | Não Eleito |
| Missionário José Olimpio | Deputado Federal | PL | 953 | Eleito Por QP |
| Gilberto Nascimento | Deputado Federal | PODE | 912 | Eleito Por QP |
| Rodrigo Moraes | Deputado Estadual | PL | 901 | Eleito Por QP |
| Carlos Sampaio | Deputado Federal | PSD | 855 | Eleito Por QP |
| Marcolino | Deputado Federal | PT | 839 | Suplente |
| Motta | Deputado Federal | PL | 713 | Suplente |
| Coronel Telhada | Deputado Estadual | PP | 710 | Eleito Por QP |
| Andre R.R Soares | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 600 | Eleito Por QP |
| Marta Costa | Deputado Estadual | PSD | 474 | Eleito Por QP |
| Carlos Giannazi | Deputado Estadual | PSOL | 446 | Eleito Por QP |
| Paulo Freire | Deputado Federal | PL | 432 | Eleito Por QP |
| Alexandre Pereira | Deputado Estadual | SOLIDARIEDADE | 428 | Suplente |
| Rafael Demarchi | Deputado Federal | PP | 400 | Suplente |
| Luiza Erundina | Deputado Federal | PSOL | 399 | Eleito Por QP |
| Netinho de Paula | Deputado Federal | MDB | 392 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2012
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Campos | Vereador | SOLIDARIEDADE | 4.601 | Eleito Por QP |
| André Bandeira | Vereador | PSDB | 4.107 | Eleito Por QP |
| Paulo Camolesi | Vereador | PSB | 2.414 | Eleito Por QP |
| DR. Paulo Serra | Vereador | PODE | 1.625 | Suplente |
| Wagnão | Vereador | PSD | 993 | Suplente |
| Marcelo Carteiro | Vereador | PT | 186 | Suplente |
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Geraldo Alckmin | Governador | PSB | 119.244 | Eleito |
| Netinho de Paula | Senador | MDB | 51.413 | Não Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 48.045 | #Nulo# |
| Tiririca | Deputado Federal | PSD | 7.663 | Eleito |
| Celso Russomanno | Governador | REPUBLICANOS | 7.037 | Não Eleito |
| Jefferson Campos | Deputado Federal | PL | 2.218 | Eleito |
| Arlindo Chinaglia | Deputado Federal | PT | 1.726 | Eleito |
| Pastor Marco Feliciano | Deputado Federal | PL | 1.724 | Eleito |
| Sebastião Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1.703 | Eleito |
| Missionário José Olimpio | Deputado Federal | PL | 1.102 | Eleito |
| Rodrigo Moraes | Deputado Estadual | PL | 927 | Eleito |
| Paulo Freire | Deputado Federal | PL | 923 | Eleito |
| Andre R.R Soares | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 783 | Eleito |
| Mara Gabrilli | Deputado Federal | PSD | 727 | Eleito |
| Paulo Alexandre Barbosa | Deputado Estadual | PSD | 718 | Eleito |
| Newton Lima | Deputado Federal | PT | 518 | Eleito |
| Ana Perugini | Deputado Estadual | PT | 482 | Eleito |
| Lair Moura | Deputado Federal | PL | 435 | Não Eleito |
| Joao Paulo Cunha | Deputado Federal | PT | 412 | Eleito |
| Jilmar Tatto | Deputado Federal | PT | 384 | Eleito |
| Marcelinho Carioca | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 379 | Suplente |
| Carlos Giannazi | Deputado Estadual | PSOL | 365 | Eleito |
| Marcolino | Deputado Estadual | PT | 337 | Eleito |
| Barros Munhoz | Deputado Estadual | PSD | 335 | Eleito |
| Carlos Sampaio | Deputado Federal | PSD | 329 | Eleito |
| Capitão Augusto | Deputado Federal | PL | 307 | Suplente |
| Luiza Erundina | Deputado Federal | PSOL | 262 | Eleito |
| Vaz de Lima | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 258 | Eleito |
| Roberto Lucena | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 245 | Eleito |
| Leci Brandão | Deputado Estadual | PCDOB | 238 | Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.