Deputado Federal · São Paulo
Mario Frias
Mario Luis Frias
2208 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 1,4 mi
- R$ 1.356.019,63
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Mario Luis Frias
- Nascimento
- 09/10/1971 (54 anos)
- Naturalidade
- Rio de Janeiro / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação declarada
- Ator e Diretor de Espetáculos Públicos
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 2208 | PLPL | São Paulo | 122.564em 645 municípios | R$ 1,0 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 37.048 |
| Campinas | SP | 7.001 |
| Guarulhos | SP | 3.615 |
| Santo André | SP | 2.793 |
| São José dos Campos | SP | 2.409 |
| São Bernardo do Campo | SP | 2.391 |
| Piracicaba | SP | 2.149 |
| Osasco | SP | 1.922 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06009719320266260000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados11 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Credito Decorrente de Distrato de Instrumento Particular de Compromisso de Venda | R$ 409.838,86 |
| Outros Bens e Direitos | Credito Decorrente de Distrato de Instrumento Particular de Compromisso de Venda | R$ 409.838,86 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Fluxus Cash Fundo Incentivado de Investimento Financeiro | R$ 265.922,58 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco BTG Pactual S/a - CDB Saldo Remunerado | R$ 134.798,73 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Jeep/renegade - Ano 19/19 | R$ 75.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Caixa Economica Federal | R$ 21.716,92 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Conta Corrente - C e F | R$ 21.716,92 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Saldo VGBL - Caixa Economica Federal | R$ 9.334,12 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Saldo VGBL - Caixa Economica Federal | R$ 7.137,49 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Banco do Brasil | R$ 705,15 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Conta Corrente - Banco BTG Pactual S/a | R$ 10,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- SP — PL
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Não |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Não |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Não |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Sim |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Não |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 17/03/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e J… | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 1285/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 399; Não: 19; Total: 418. | Sim |
| 17/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 44; Não: 318; Total: 362. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 3624/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 430; Total: 430. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 4686/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 343; Não: 78; Total: 421. | Não |
| 17/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 97; Não: 258; Abstenção: 3; Total: 358. | Sim |
| 16/03/2026 | REQ 1354/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Não |
| 10/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 408; Não: 13; Total: 421. | Sim |
| 10/03/2026 | REQ 1159/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 290; Não: 147; Total: 437. | Não |
| 05/03/2026 | REQ 5220/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 286; Não: 111; Abstenção: 1; Total: 398. | Não |
| 04/03/2026 | — | Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial.… | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. Sim: 461; Não: 14; Total: 475. | Sim |
| 03/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 148; Não: 237; Abstenção: 1; Total: 386. | Sim |
| 03/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. Sim: 248; Não: 164; Abstenção: 2; Total: 414. | Não |
| 03/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404. | Sim |
| 03/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432. | Sim |
| 03/03/2026 | REQ 662/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 117; Total: 434. | Sim |
| 02/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 235; Não: 121; Abstenção: 2; Total: 358. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 3778/2026 | Altera a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, para disciplinar prazo diferenciado da prisão temporária em investigações de organizações criminosas e associ… |
| REQ 3669/2026 | Requer regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 2.485, de 2026, que “dispõe sobre a flexibilização temporária de procedimentos licitatórios e ad… |
| REQ 3557/2026 | Requer urgência (art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados) para apreciação do Projeto de Decreto Legislativo nº 717, de 2024. |
| REQ 3532/2026 | Requer a inclusão de coautoria ao Projeto de Decreto Legislativo nº 396, de 2026, que susta os Decretos nºs 12.975/2026 e 12.976/2026 da Presidência da Repúbli… |
| REQ 2583/2026 | Requer a inclusão, como coautores do Projeto de Lei nº 824, de 2026, dos Deputados e das Deputadas signatários deste requerimento. |
| REQ 2572/2026 | Requer a inclusão de coautoria dos deputados subscritores ao Processo nº 46, de 2026, referente à denúncia por crime de responsabilidade, com pedido de impeach… |
| REQ 1966/2026 | Requer urgência para o Projeto de Lei nº 3128/2024, que dispõe sobre a anistia às infrações de trânsito cometidas pelos condutores de veículos utilizados para… |
| PL 1825/2026 | Altera a Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025 (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente), para vedar mecanismos de censura prévia, assegurar a liberdad… |
| REQ 1451/2026 | Requer aprovação de Moção de Pesar pelo falecimento do Professor Paulo Fernando Melo da Costa. |
| REQ 1358/2026 | Requer Moção de Solidariedade ao Reino do Bahrein, em razão dos ataques perpetrados contra seu território, sua população e suas infraestruturas civis. |
| PL 824/2026 | Dispõe sobre a proteção dos direitos fundamentais das mulheres, das crianças e das minorias, bem como da vedação à promoção e aplicação do conjunto de normas e… |
| PDL 477/2026 | Susta, nos termos do art. 49, inciso V, da Constituição Federal, os efeitos do Decreto nº 12.975, de 20 de maio de 2026, que altera o Decreto nº 8.771, de 11 d… |
| PDL 396/2026 | Susta os Decretos nºs 12.975/2026 e 12.976/2026, que que dispõem sobre a regulamentação do Marco Civil da Internet e sobre deveres das plataformas digitais em… |
| PL 383/2026 | Institui a disciplina Educação em Proteção e Direitos dos Animais como conteúdo obrigatório na educação básica; dispõe sobre a punição para crimes de maus-trat… |
| DOC 308/2026 | Comunico a Vossa Excelência o pedido para solicitar a alteração na Presidência do Grupo Parlamentar Brasil-Bahrein, criado por meio da Resolução nº 34/2022 par… |
| PDL 255/2026 | Susta a eficácia do inciso XL do Art. 9°-C do Anexo XXI da Portaria de Consolidação GM/MS n° 2, de 28 de setembro de 2017, incluído pela Portaria GM/MS n° 10.7… |
| REQ 53/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, Sr. Mauro Vieira, sobre a atuação de Adidos da Polícia Federal no exterior. |
| REQ 45/2026 | Requer o envio de convite ao Diretor-Geral da Polícia Federal, Sr. Andrei Passos Rodrigues, para comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos a… |
| PROC 20/2026 | REPRESENTAÇÃO em face da Deputada Federal ERIKA HILTON, nos termos do art. 55, inciso II da Constituição Federal. |
| REC 18/2026 | Recurso contra a apreciação conclusiva do Projeto de Lei nº 5.094, de 2019 |
| REC 10/2026 | Recurso contra a tramitação conclusiva do Projeto de Lei nº 6018/2025, que “altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para dispor sobre… |
| PRC 9/2026 | Acrescenta o parágrafo § 6º ao art. 39 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, para estabelecer que os cargos de Presidente e de Vice-Presidentes da Comi… |
| PEC 9/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. |
| PEC 8/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extre… |
| REC 6/2026 | Recurso contra a apreciação terminativa de comissão à emenda de plenário n. 1, apresentada ao PL 3.880 de 2024. |
| REC 5/2026 | Recorre da decisão da Presidência em exercício da Reunião de Instalação e Eleição da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que indeferiu Questão de Ordem… |
| REC 4/2026 | Recurso contra a tramitação conclusiva do Projeto de Lei nº 3.008/2024, que “inclui os artigos 270-A, 270-B e 270-C a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (… |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –… |
| REC 2/2026 | Altera o artigo 55 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 - que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, para fins de alte… |
| EMC 1/2026 | Aperfeiçoa o Projeto de Lei nº 6.033, de 2025, para vincular a destinação das taxas, multas e demais receitas decorrentes da fiscalização de produtos controlad… |
| REC 1/2026 | Recurso contra parecer terminativo ao Projeto de Lei nº 2812, de 2022, que revoga a Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010 (Lei de Alienação Parental). |
| PL 5728/2025 | Dispõe sobre a possibilidade de substituição da contribuição previdenciária ao Regime Geral de Previdência Social por investimento equivalente em ativos financ… |
| PL 5727/2025 | Dispõe sobre a limitação de variações tributárias decorrentes de alteração de código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) no objeto social… |
| PL 5434/2025 | Institui o Programa Nacional de Reconhecimento e Mérito Operacional das Forças de Segurança Pública, destinado a valorizar e incentivar atos de bravura, eficiê… |
| REQ 5377/2025 | Requer a criação de Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 8, de 2021, que “Altera a Constituição Federal para d… |
| REQ 5109/2025 | Requer Urgência na apreciação do Projeto de Lei nº 5.810 de 2025, que “Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial), para insti… |
| PL 4823/2025 | Institui, em âmbito nacional, o Sistema de Alerta Infantil Imediato (SAII) para difusão célere de informações sobre crianças e adolescentes desaparecidos em ri… |
| REQ 4711/2025 | Requer o registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar “Frente Parlamentar em Defesa da Ética na Saúde Suplementar”. |
| PL 4631/2025 | Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para assegurar o porte de arma de fogo para os Auditores Fiscais Federais Agropecuários e Técnicos em Fiscal… |
| REQ 4602/2025 | Requer aprovação de moção de pesar pelo falecimento de quatro policiais durante a Operação Contenção no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 2025, estendendo vo… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:00 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.356.019,63 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
Documentos anexados ao registro15 registros
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| 500470362.2021.4.03.6100 Acordao.pdf | MARIO LUIS FRIAS 1. 500470362.2021.4.03.6100 Acordao.pdf |
| 500470362.2021.4.03.6100 Andamento TRF PJE1.pdf | MARIO LUIS FRIAS 1. 500470362.2021.4.03.6100 Andamento TRF PJE1.pdf |
| 500470362.2021.4.03.6100 Andamento TRF PJE2.pdf | MARIO LUIS FRIAS 1. 500470362.2021.4.03.6100 Andamento TRF PJE2.pdf |
| 500470362.2021.4.03.6100 Sentenca.pdf | MARIO LUIS FRIAS 1. 500470362.2021.4.03.6100 Sentenca.pdf |
| 500470362.2021.4.03.6100 Transito em Julgado.pdf | MARIO LUIS FRIAS 1. 500470362.2021.4.03.6100 Transito em Julgado.pdf |
| Certidão Unificada Criminal - Federal 1ª e 2ª Grau - Mario Frias.pdf | pje-3. Certidão Unificada Criminal - Federal 1ª e 2ª Grau - Mario Frias.pdf |
| com apontamento MARIO LUIS FRIAS TRF3.pdf | |
| Certidão Unificada Eleitoral - Federal 1º e 2º Grau - Mario Frias.pdf | pje-4. Certidão Unificada Eleitoral - Federal 1º e 2º Grau - Mario Frias.pdf |
| MARIO LUIS FRIAS EPROC.pdf | |
| MARIO LUIS FRIAS TJ1.pdf | |
| Certidao TJRJ 1 grau- Mario Frias.pdf | pje-8. Certidao TJRJ 1 grau- Mario Frias.pdf |
| Mario Luis Frias TJ2.pdf | |
| Certidao TJRJ 2 grau- Mario Frias.pdf | pje-9. Certidao TJRJ 2 grau- Mario Frias.pdf |
| MARIO LUIS FRIAS STF.pdf | |
| MARIO LUIS FRIAS STJ.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002535959
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.