Ipojuca
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 593 candidaturas em 7 eleições, somando 577.885 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Alves | Prefeito | AVANTE | 10.014 | Não Eleito |
| Pastor Gilberto | Vereador | NOVO | 216 | Suplente |
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lula | Presidente | PT | 45.294 | 2º Turno |
| Romero Sales Filho | Deputado Estadual | PSD | 21.399 | Eleito Por QP |
| Marília Arraes | Governador | PDT | 16.946 | 2º Turno |
| Gilson Machado | Senador | PODE | 14.707 | Não Eleito |
| Miguel Coelho | Governador | UNIÃO | 12.073 | Não Eleito |
| Anderson Ferreira | Governador | PL | 11.045 | Não Eleito |
| Raquel Lyra | Governador | PSD | 7.821 | 2º Turno |
| Ricardo Teobaldo | Deputado Federal | PODE | 6.726 | Não Eleito |
| Maria Arraes | Deputado Federal | PSB | 5.042 | Eleito Por Média |
| Clodoaldo Magalhães | Deputado Federal | PV | 3.248 | Eleito Por QP |
| Guilherme Uchoa Junior | Deputado Federal | PSD | 3.050 | Eleito Por Média |
| France Hacker | Deputado Estadual | PP | 3.023 | Eleito Por QP |
| André Ferreira | Deputado Federal | PL | 2.938 | Eleito Por QP |
| Clarissa Tércio | Deputado Federal | PP | 2.068 | Eleito Por QP |
| Pastor Eurico | Deputado Federal | PSDB | 1.962 | Eleito Por QP |
| Pastor Cleiton Collins | Deputado Estadual | PP | 1.911 | Eleito Por QP |
| Carlos Andrade de Lima | Senador | UNIÃO | 1.905 | Não Eleito |
| Missionária Michele Collins | Deputado Federal | PP | 1.791 | Suplente |
| Ossesio Silva | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1.522 | Suplente |
| Jeferson Timóteo | Deputado Estadual | PODE | 1.463 | Eleito Por QP |
| Pastor Júnior Tércio | Deputado Estadual | PP | 1.345 | Eleito Por QP |
| Pedro Campos | Deputado Federal | PSB | 1.320 | Eleito Por QP |
| Túlio Gadêlha | Deputado Federal | PSD | 1.212 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 1.138 | Não Eleito |
| Gleide Ângelo | Deputado Estadual | PP | 1.076 | Eleito Por QP |
| Eduardo da Fonte | Deputado Federal | PP | 1.061 | Eleito Por QP |
| Iza Arruda | Deputado Federal | MDB | 974 | Eleito Por QP |
| Coronel Feitosa | Deputado Estadual | PL | 959 | Eleito Por QP |
| Luciano Bivar | Deputado Federal | MDB | 872 | Eleito Por Média |
| Mendonça Filho | Deputado Federal | PL | 831 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Célia Sales | Prefeito | PSD | 28.837 | Eleito |
| Paulo Alves | Vereador | AVANTE | 2.766 | Eleito Por QP |
| Cidinho | Prefeito | DEMOCRATA | 59 | Não Eleito |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 31.891 | 2º Turno |
| Humberto Costa | Senador | PT | 23.013 | Eleito |
| Romero Sales Filho | Deputado Estadual | PSD | 14.066 | Eleito Por Média |
| Mendonça Filho | Senador | PL | 10.439 | Não Eleito |
| João Campos | Deputado Federal | PSB | 10.181 | Eleito Por QP |
| Ricardo Teobaldo | Deputado Federal | PODE | 5.774 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 4.188 | Não Eleito |
| Pastor Cleiton Collins | Deputado Estadual | PP | 3.631 | Eleito Por QP |
| Cabo Daciolo | Presidente | MOBILIZA | 3.308 | Não Eleito |
| Gleide Ângelo | Deputado Estadual | PP | 2.584 | Eleito Por QP |
| Pastor Eurico | Deputado Federal | PSDB | 2.210 | Eleito Por QP |
| André Ferreira | Deputado Federal | PL | 2.187 | Eleito Por QP |
| Eduardo da Fonte | Deputado Federal | PP | 1.889 | Eleito Por QP |
| Marília Arraes | Deputado Federal | PDT | 1.799 | Eleito Por QP |
| Dani Portela | Governador | PT | 1.391 | Não Eleito |
| DR. Julio Lossio | Governador | PSD | 1.367 | Não Eleito |
| Joel da Harpa | Deputado Estadual | PP | 1.051 | Eleito Por QP |
| Adalto Santos | Deputado Estadual | PP | 912 | Eleito Por QP |
| Maurício Rands | Governador | AVANTE | 859 | Não Eleito |
| Ossesio Silva | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 679 | Eleito Por Média |
| Eugênia Lima | Senador | PT | 670 | Não Eleito |
| Luciano Bivar | Deputado Federal | MDB | 656 | Eleito Por QP |
| Adriana Rocha | Senador | REPUBLICANOS | 573 | Não Eleito |
| Túlio Gadêlha | Deputado Federal | PSD | 557 | Eleito Por Média |
| Daniel Coelho | Deputado Federal | PSD | 543 | Eleito Por QP |
| Sebastião Oliveira | Deputado Federal | AVANTE | 460 | Eleito Por QP |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 439 | Não Eleito |
| William Brígido | Deputado Estadual | PSD | 434 | Eleito Por QP |
| Fernando Ferro | Deputado Federal | PT | 329 | Suplente |
| Carlos Veras | Deputado Federal | PT | 321 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2016
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Célia Sales | Prefeito | PSD | 31.010 | Eleito |
| Paulo Alves | Vereador | AVANTE | 1.722 | Suplente |
| Cidinho | Vereador | DEMOCRATA | 71 | Não Eleito |
| Célia Sales | Vereador | PSD | 9 | Não Eleito |
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| João Paulo do PT | Senador | PT | 19.560 | Não Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 19.150 | Não Eleito |
| Eduardo da Fonte | Deputado Federal | PP | 11.511 | Eleito Por QP |
| Pastor Cleiton Collins | Deputado Estadual | PP | 6.388 | Eleito Por QP |
| Pastor Eurico | Deputado Federal | PSDB | 4.227 | Eleito Por QP |
| Anderson Ferreira | Deputado Federal | PL | 2.907 | Eleito Por QP |
| Adalto Santos | Deputado Estadual | PP | 2.451 | Eleito Por QP |
| Daniel Coelho | Deputado Federal | PSD | 1.244 | Eleito Por QP |
| Betinho Gomes | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 638 | Eleito Por QP |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 521 | Não Eleito |
| Professor Lupércio | Deputado Estadual | PSD | 438 | Eleito Por QP |
| Ossesio Silva | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 430 | Eleito Por QP |
| Fernando Ferro | Deputado Federal | PT | 427 | Suplente |
| Fernando Monteiro | Deputado Federal | PSD | 276 | Suplente |
| André Ferreira | Deputado Estadual | PL | 258 | Eleito Por QP |
| Felipe Carreras | Deputado Federal | PSB | 209 | Eleito Por QP |
| Silvio Costa Filho | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 189 | Eleito Por QP |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 173 | Não Eleito |
| Miguel Coelho | Deputado Estadual | UNIÃO | 141 | Eleito Por QP |
| Mendonça Filho | Deputado Federal | PL | 107 | Eleito Por Média |
| Joel da Harpa | Deputado Estadual | PP | 88 | Eleito Por Média |
| Coronel Feitosa | Deputado Estadual | PL | 84 | Eleito Por QP |
| Fernando Filho | Deputado Federal | UNIÃO | 74 | Eleito Por QP |
| Luciano Bivar | Deputado Federal | MDB | 74 | Suplente |
| Jadeval de Lima | Deputado Estadual | PSD | 69 | Suplente |
| Augusto Coutinho | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 65 | Suplente |
| Delegado Resende | Deputado Estadual | AVANTE | 58 | Suplente |
| Antonio Moraes | Deputado Estadual | PSD | 56 | Suplente |
| Priscila Krause | Deputado Estadual | PSD | 55 | Eleito Por QP |
| Aline Mariano | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 50 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Humberto Costa | Senador | PT | 32.591 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 8.960 | #Nulo# |
| Eduardo da Fonte | Deputado Federal | PP | 8.527 | Eleito |
| Pastor Cleiton Collins | Deputado Estadual | PP | 3.961 | Eleito |
| Pastor Eurico | Deputado Federal | PSDB | 2.767 | Eleito |
| Adalto Santos | Deputado Estadual | PP | 1.374 | Eleito |
| Anderson Ferreira | Deputado Federal | PL | 1.287 | Média |
| João Paulo do PT | Deputado Federal | PT | 428 | Eleito |
| Betinho Gomes | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 308 | Eleito |
| Mendonça Filho | Deputado Federal | PL | 293 | Eleito |
| Daniel Coelho | Deputado Estadual | PSD | 206 | Eleito |
| Fernando Ferro | Deputado Federal | PT | 195 | Eleito |
| Ossesio Silva | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 153 | Suplente |
| Maurício Rands | Deputado Federal | AVANTE | 133 | Eleito |
| Fernando Filho | Deputado Federal | UNIÃO | 127 | Eleito |
| Raquel Lyra | Deputado Estadual | PSD | 90 | Eleito |
| Edmar Trezoitão | Deputado Federal | PL | 77 | Não Eleito |
| Silvio Costa Filho | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 75 | Eleito |
| Paulo Rubem Santiago | Deputado Federal | REDE | 73 | Suplente |
| Clodoaldo Magalhães | Deputado Estadual | PV | 61 | Eleito |
| Jadeval de Lima | Deputado Estadual | PSD | 58 | Não Eleito |
| Priscila Krause | Deputado Estadual | PSD | 51 | Suplente |
| Edson Vieira | Deputado Estadual | PODE | 33 | Eleito |
| Augusto Coutinho | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 31 | Média |
| Coronel Feitosa | Deputado Estadual | PL | 26 | Eleito |
| Diogo Moraes | Deputado Estadual | PSB | 26 | Eleito |
| Antonio Moraes | Deputado Estadual | PSD | 22 | Eleito |
| Coronel Meira | Deputado Estadual | PL | 22 | Suplente |
| Raimundo Pimentel | Deputado Estadual | PSD | 18 | Eleito |
| Suboficial Santiago | Deputado Federal | PL | 12 | Não Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.