Deputado Estadual · Pernambuco
Antonio Moraes
Antonio de Morais Andrade Neto
55100 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 5,5 mi
- R$ 5.535.533,38
- Arrecadado
- R$ 120,0 mil
- R$ 120.000,00
- Do teto legal de gasto
- 7%
- R$ 90.800,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Antonio de Morais Andrade Neto
- Nascimento
- 18/02/1954 (72 anos)
- Naturalidade
- Macaparana / PE
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 11200 | PPPP | Pernambuco | 54.756em 185 municípios | R$ 1,8 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 11200 | PPPernambuco Em 1º Lugar | Pernambuco | 37.389em 185 municípios | R$ 3,4 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 45678 | PSDBFrente Popular de Pernambuco Para Deputado Estadual | Pernambuco | 40.729em 185 municípios | R$ 2,1 mi | Suplente | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 45678 | PSDBPartido da Social Democracia Brasileira | Pernambuco | 33.083em 151 municípios | R$ 1,1 mi | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 45678 | PSDBUnião Pelo Desenvolvimento | Pernambuco | — | R$ 949,6 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Macaparana | PE | 6.429 |
| Timbaúba | PE | 5.504 |
| São Vicente Férrer | PE | 5.452 |
| Riacho das Almas | PE | 5.209 |
| Vicência | PE | 4.956 |
| Nazaré da Mata | PE | 3.253 |
| Recife | PE | 3.190 |
| Ilha de Itamaracá | PE | 2.878 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Macaparana | PE | 5.407 |
| Timbaúba | PE | 4.201 |
| Riacho das Almas | PE | 4.178 |
| Vicência | PE | 3.863 |
| Cachoeirinha | PE | 3.015 |
| Nazaré da Mata | PE | 2.270 |
| Tabira | PE | 2.264 |
| Recife | PE | 2.205 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Chã Grande | PE | 4.226 |
| Macaparana | PE | 4.189 |
| Recife | PE | 3.934 |
| Timbaúba | PE | 3.578 |
| Riacho das Almas | PE | 3.426 |
| Itapissuma | PE | 2.267 |
| Ilha de Itamaracá | PE | 2.001 |
| Tabira | PE | 1.778 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Recife | PE | 3.636 |
| Itapissuma | PE | 3.363 |
| Carpina | PE | 3.173 |
| Riacho das Almas | PE | 2.676 |
| Macaparana | PE | 2.138 |
| Condado | PE | 2.111 |
| Timbaúba | PE | 1.897 |
| Nazaré da Mata | PE | 1.773 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06010676020266170000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados24 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Prédio Residencial | Predio Residencial Com Duas Casas Em Macaparana | R$ 1.085.589,65 |
| Terreno | Terreno Com Construção Em Andamento Em Itamaracá/pe | R$ 938.012,79 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicações de Renda Fixa ¿ CDB | R$ 589.681,14 |
| Outros Bens Imóveis | Direitos Aquisitivos de Dois Apartamentos Em Construção Em Recife/pe | R$ 540.456,71 |
| Outros Depósitos À Vista e Numerário | Valores Monetários | R$ 500.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Participação Societária | R$ 475.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Fundos de Investimento | R$ 443.498,98 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Quadriciclo Polaris | R$ 172.990,90 |
| Apartamento | Apartamento No Recife | R$ 134.725,59 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Letra de Crédito do Agronegócio ¿ Lca | R$ 120.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldos Em Contas Correntes | R$ 99.344,74 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhão Volkswagen 8.15 | R$ 91.063,88 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhão Ford F-350 | R$ 84.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Toyota Etios | R$ 52.740,00 |
| Outros Bens Imóveis | Propriedades Rurais Em Macaparana/pe | R$ 50.760,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Volkswagen Kombi | R$ 36.000,00 |
| Casa | Casa Em Itamaracá/pe | R$ 30.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Plano VGBL | R$ 28.349,25 |
| Outros Bens e Direitos | Crédito Decorrente de Empréstimo Concedido | R$ 23.222,14 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhonete GM Bonanza | R$ 20.000,00 |
| Terreno | Terrenos Em Itamaracá/pe | R$ 11.178,84 |
| Outros Bens e Direitos | Direitos Sobre Linhas Telefônicas | R$ 5.725,83 |
| Outros Bens Imóveis | Participação de 50% Em Terreno Urbano Em Macaparana/pe | R$ 2.800,00 |
| Terreno | Terreno Em Pitimbu/pb | R$ 392,94 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 120.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Antonio de Morais Andrade Neto | ***.721.874-** | R$ 120.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| MXM Grafica e Embalagens Ltda | 00.758.606/0001-90 | Publicidade Por Adesivos | R$ 42.800,00 |
| Bureau de Imagens Ltda | 03.654.469/0001-32 | Publicidade Por Adesivos | R$ 25.000,00 |
| Malharia Santa Maria Ltda | 65.344.873/0001-67 | Publicidade Por Adesivos | R$ 23.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:05 | Patrimônio declarado | — | R$ 5.535.533,38 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| crim. JFPE Fed.1 ANTONIO MORAES.pdf | Cert. crim. JFPE Fed.1 ANTONIO MORAES.pdf |
| crim. TRF5 Fed.2 ANTONIO MORAES.pdf | Cert. crim. TRF5 Fed.2 ANTONIO MORAES.pdf |
| crim. TJPE ANTONIO MORAEScompressed.pdf | Cert. crim. TJPE ANTONIO MORAEScompressed.pdf |
| crim. TJPE 2ANTONIO MORAEScompressed.pdf | Cert. crim. TJPE 2ANTONIO MORAEScompressed.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 170002540355
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.