Barra do Bugres
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 326 candidaturas em 8 eleições, somando 174.141 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Silvestre | Vereador | NOVO | 408 | Eleito Por Média |
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lula | Presidente | PT | 8.475 | 2º Turno |
| Mauro Mendes | Governador | UNIÃO | 7.987 | Eleito |
| Wellington Fagundes | Senador | PL | 6.341 | Eleito |
| Chico Guarnieri | Deputado Estadual | PSDB | 6.302 | Suplente |
| Pastor Marcos Ritela | Governador | PODE | 3.032 | Não Eleito |
| Galvan | Senador | AVANTE | 2.896 | Não Eleito |
| Professora Rosa Neide | Deputado Federal | PT | 2.155 | Não Eleito |
| DR. Leonardo | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1.337 | Não Eleito |
| Dilmar Dal Bosco | Deputado Estadual | UNIÃO | 839 | Eleito Por QP |
| Karen Rocha | Deputado Federal | PODE | 831 | Não Eleito |
| Professor Allan Kardec | Deputado Federal | PODE | 824 | Não Eleito |
| Fábio Garcia | Deputado Federal | UNIÃO | 744 | Eleito Por QP |
| Irajá Lacerda | Deputado Federal | PSD | 736 | Não Eleito |
| Coronel Assis | Deputado Federal | PL | 690 | Eleito Por Média |
| Julio Campos | Deputado Estadual | UNIÃO | 666 | Eleito Por Média |
| Ulysses Moraes | Deputado Federal | PODE | 626 | Não Eleito |
| Botelho | Deputado Estadual | MDB | 562 | Eleito Por QP |
| Paulo Araújo | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 537 | Eleito Por QP |
| Emanuelzinho | Deputado Federal | PSD | 505 | Eleito Por Média |
| Juca do Guaraná | Deputado Estadual | PSDB | 503 | Eleito Por Média |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 479 | Não Eleito |
| Lúdio Cabral | Deputado Estadual | PT | 476 | Eleito Por QP |
| Gilmar Fabris | Deputado Federal | PSD | 431 | Não Eleito |
| Zé Medeiros | Deputado Federal | PL | 428 | Eleito Por Média |
| Valdir Barranco | Deputado Estadual | PT | 413 | Eleito Por QP |
| Diego Guimarães | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 373 | Eleito Por QP |
| Nelson Barbudo | Deputado Federal | PODE | 346 | Suplente |
| Coronel Fernanda | Deputado Federal | PL | 326 | Eleito Por Média |
| Valtenir Pereira | Deputado Federal | PSD | 313 | Suplente |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 295 | Não Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Silvestre | Vereador | NOVO | 212 | Suplente |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Mauro Mendes | Governador | UNIÃO | 8.428 | Eleito |
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 6.332 | 2º Turno |
| Fávaro | Senador | PSD | 4.578 | Não Eleito |
| Coronel Fernanda | Senador | PL | 3.592 | Não Eleito |
| Procurador Mauro | Senador | PSD | 3.207 | Não Eleito |
| Nilson Leitão | Senador | PP | 3.206 | Não Eleito |
| Pedro Taques | Governador | PSB | 2.767 | Não Eleito |
| Nilson Leitão | Senador | PP | 2.563 | Não Eleito |
| Fávaro | Senador | PSD | 2.157 | Eleito |
| Valdir Barranco | Senador | PT | 1.995 | Não Eleito |
| DR. Leonardo | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1.956 | Eleito Por QP |
| Wellington Fagundes | Governador | PL | 1.907 | Não Eleito |
| Procurador Mauro | Senador | PSD | 1.594 | Não Eleito |
| Zé Medeiros | Senador | PL | 1.087 | Não Eleito |
| Pedro Taques | Senador | PSB | 1.053 | Não Eleito |
| Elizeu Nascimento | Senador | NOVO | 924 | Não Eleito |
| Professora Rosa Neide | Deputado Federal | PT | 922 | Eleito Por Média |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 876 | Não Eleito |
| Zé Medeiros | Deputado Federal | PL | 839 | Eleito Por QP |
| Victório Galli | Deputado Federal | PP | 673 | Suplente |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 637 | Não Eleito |
| Emanuelzinho | Deputado Federal | PSD | 613 | Eleito Por QP |
| Nelson Barbudo | Deputado Federal | PODE | 453 | Eleito Por QP |
| Botelho | Deputado Estadual | MDB | 370 | Eleito Por QP |
| Mauro Savi | Deputado Estadual | PODE | 304 | Suplente |
| Edna Sampaio | Deputado Federal | PT | 271 | Suplente |
| Dilmar Dal Bosco | Deputado Estadual | UNIÃO | 251 | Eleito Por QP |
| Valdir Barranco | Deputado Estadual | PT | 242 | Eleito Por QP |
| Roberto Bezerra | Deputado Estadual | PSDB | 184 | Suplente |
| Juca do Guaraná | Deputado Estadual | PSDB | 183 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2016
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Chico Guarnieri | Prefeito | PSDB | 3.442 | Não Eleito |
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Taques | Governador | PSB | 9.415 | Eleito |
| Wellington Fagundes | Senador | PL | 5.344 | Eleito |
| Lúdio Cabral | Governador | PT | 4.497 | Não Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 2.168 | Não Eleito |
| Fábio Garcia | Deputado Federal | UNIÃO | 1.839 | Eleito Por QP |
| Nilson Leitão | Deputado Federal | PP | 1.385 | Eleito Por QP |
| Victório Galli | Deputado Federal | PP | 1.001 | Eleito Por Média |
| Mauro Savi | Deputado Estadual | PODE | 464 | Eleito Por QP |
| Eng. Sebastião Machado Rezende | Deputado Estadual | UNIÃO | 439 | Eleito Por QP |
| DR. Leonardo | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 400 | Eleito Por QP |
| Botelho | Deputado Estadual | MDB | 397 | Eleito Por QP |
| Procurador Mauro | Deputado Federal | PSD | 303 | Não Eleito |
| Valtenir Pereira | Deputado Federal | PSD | 292 | Eleito Por Média |
| Valdir Barranco | Deputado Estadual | PT | 280 | Eleito Por Média |
| Gilmar Fabris | Deputado Estadual | PSD | 214 | Suplente |
| Altir Peruzzo | Deputado Estadual | PT | 180 | Suplente |
| Tulio Fontes | Deputado Federal | MDB | 169 | Suplente |
| Gilberto Lopes Filho | Senador | PSOL | 151 | Não Eleito |
| Janaina Riva | Deputado Estadual | MDB | 134 | Eleito Por QP |
| Carlos Avallone | Deputado Estadual | PSDB | 131 | Suplente |
| Elizeu Nascimento | Deputado Estadual | NOVO | 62 | Suplente |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 59 | Não Eleito |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 51 | Não Eleito |
| Sargento Vidal | Deputado Federal | MDB | 39 | Não Eleito |
| Professor Allan Kardec | Deputado Estadual | PODE | 33 | Suplente |
| Xuxu Dal Molin | Deputado Federal | PL | 31 | Suplente |
| Silvano Amaral | Deputado Estadual | MDB | 30 | Eleito Por Média |
| Meraldo Sá | Deputado Estadual | PODE | 27 | Suplente |
| Renivaldo Nascimento | Deputado Estadual | PSD | 24 | Suplente |
| Wilson Santos | Deputado Estadual | PSD | 24 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Taques | Senador | PSB | 8.698 | Eleito |
| Mauro Mendes | Governador | UNIÃO | 4.343 | Não Eleito |
| Antero | Senador | PV | 3.069 | Não Eleito |
| Wilson Santos | Governador | PSD | 2.289 | Não Eleito |
| Valtenir Pereira | Deputado Federal | PSD | 1.380 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 1.327 | #Nulo# |
| Julio Campos | Deputado Federal | UNIÃO | 1.119 | Eleito |
| Nery Geller | Deputado Federal | PODE | 786 | Suplente |
| Victório Galli | Deputado Federal | PP | 742 | Suplente |
| Procurador Mauro | Senador | PSD | 691 | Não Eleito |
| Mauro Savi | Deputado Estadual | PODE | 577 | Eleito |
| Wellington Fagundes | Deputado Federal | PL | 569 | Eleito |
| Eng. Sebastião Machado Rezende | Deputado Estadual | UNIÃO | 371 | Eleito |
| Gilmar Fabris | Deputado Estadual | PSD | 267 | Suplente |
| Faissal | Deputado Estadual | PL | 48 | Suplente |
| Nilson Leitão | Deputado Federal | PP | 42 | Média |
| Alcino Barcelos | Deputado Estadual | PL | 25 | Suplente |
| Prof.. Jacy Proença | Deputado Estadual | PSDB | 18 | Suplente |
| Carlos Avallone | Deputado Estadual | PSDB | 17 | Suplente |
| Nininho | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 12 | Suplente |
| Lúdio Cabral | Deputado Estadual | PT | 10 | Suplente |
| Chico Curvo | Deputado Estadual | PSD | 7 | Suplente |
| Onesio Juruna Filho | Deputado Federal | PDT | 6 | Suplente |
| Galvan | Deputado Estadual | AVANTE | 6 | Suplente |
| Rui Costa Pimenta | Presidente | PCO | 2 | #Nulo# |
| Gilberto Lopes Filho | Deputado Federal | PSOL | 1 | Não Eleito |
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.