Candeias do Jamari
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 319 candidaturas em 8 eleições, somando 81.014 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Fábio Schinayder | Vereador | REPUBLICANOS | 127 | Não Eleito |
| Manoel Messias | Vereador | PV | 19 | Não Eleito |
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lula | Presidente | PT | 5.124 | 2º Turno |
| Mariana Carvalho | Senador | REPUBLICANOS | 4.740 | Não Eleito |
| Marcos Rogério | Governador | PL | 4.445 | 2º Turno |
| DR. Fernando Máximo | Deputado Federal | PL | 1.495 | Eleito Por QP |
| Jaqueline Cassol | Senador | PSD | 946 | Não Eleito |
| Acir Gurgacz | Senador | PDT | 874 | Não Eleito |
| Sílvia Cristina | Deputado Federal | PP | 614 | Eleito Por QP |
| Jean Oliveira | Deputado Estadual | PRD | 605 | Eleito Por Média |
| Lucio Mosquini | Deputado Federal | PL | 529 | Eleito Por Média |
| Maurício Carvalho | Deputado Federal | UNIÃO | 527 | Eleito Por Média |
| Ismael Crispin | Deputado Estadual | PP | 519 | Eleito Por QP |
| Cristiane Lopes | Deputado Federal | PODE | 510 | Eleito Por Média |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 478 | Não Eleito |
| DR. Ribamar Araújo | Deputado Estadual | MOBILIZA | 464 | Suplente |
| Marcelo Cruz | Deputado Estadual | AVANTE | 464 | Eleito Por QP |
| Alex Redano | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 437 | Eleito Por QP |
| Fátima Cleide | Deputado Federal | PT | 371 | Não Eleito |
| Ieda Chaves | Deputado Estadual | UNIÃO | 355 | Eleito Por QP |
| Coronel Chrisóstomo | Deputado Federal | PL | 273 | Eleito Por Média |
| Alan Queiroz | Deputado Estadual | PL | 261 | Eleito Por QP |
| Rafael Fera | Deputado Federal | PODE | 247 | Não Eleito |
| Pastor Ivanildo dos Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 230 | Suplente |
| Everaldo Fogaça | Deputado Estadual | PSD | 230 | Suplente |
| Anderson Pereira | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 230 | Não Eleito |
| Edevaldo Neves | Deputado Estadual | PRD | 215 | Eleito Por Média |
| Missionária Mônica | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 207 | Não Eleito |
| Ellis Regina do Sindeprof | Deputado Federal | UNIÃO | 204 | Não Eleito |
| Ribeiro do Sinpol | Deputado Estadual | PRD | 203 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 200 | Não Eleito |
| DR. Mauro Nazif | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 194 | Não Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| DR. Ribamar Araújo | Prefeito | MOBILIZA | 2.512 | Não Eleito |
| Fábio Schinayder | Vereador | REPUBLICANOS | 114 | Suplente |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 4.022 | 2º Turno |
| Marcos Rogério | Senador | PL | 3.200 | Eleito |
| Jesualdo Pires | Senador | PP | 2.976 | Não Eleito |
| Carlos Magno | Senador | SOLIDARIEDADE | 2.295 | Não Eleito |
| DR. Ribamar Araújo | Deputado Estadual | MOBILIZA | 1.438 | Eleito Por QP |
| Mariana Carvalho | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 954 | Eleito Por Média |
| Jean Oliveira | Deputado Estadual | PRD | 797 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 771 | Não Eleito |
| Cristiane Lopes | Deputado Federal | PODE | 553 | Suplente |
| Expedito Netto | Deputado Federal | PT | 509 | Eleito Por QP |
| DR. Mauro Nazif | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 502 | Eleito Por Média |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 500 | Não Eleito |
| Coronel Chrisóstomo | Deputado Federal | PL | 328 | Eleito Por Média |
| Pastor Valadares | Deputado Federal | PODE | 305 | Não Eleito |
| Luiz Claudio da Agricultura | Deputado Federal | PSD | 304 | Suplente |
| Jaqueline Cassol | Deputado Federal | PSD | 277 | Eleito Por QP |
| Ezequiel Neiva | Deputado Estadual | PL | 191 | Eleito Por QP |
| Cabo Daciolo | Presidente | MOBILIZA | 189 | Não Eleito |
| Rosária Helena | Deputado Federal | PSD | 174 | Não Eleito |
| DR. Charles Coração | Deputado Federal | NOVO | 152 | Não Eleito |
| Jesuíno Boabaid | Deputado Estadual | PSD | 141 | Suplente |
| Ramon Cujui | Deputado Federal | PT | 131 | Não Eleito |
| Ada Dantas Boabaid | Deputado Federal | PRD | 130 | Não Eleito |
| Lucio Mosquini | Deputado Federal | PL | 129 | Eleito Por Média |
| DR Rafael Claros | Deputado Estadual | MDB | 129 | Suplente |
| Alex Redano | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 127 | Eleito Por QP |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 116 | Não Eleito |
| Lucas Follador | Deputado Federal | NOVO | 104 | Suplente |
| Sílvia Cristina | Deputado Federal | PP | 100 | Eleito Por QP |
| Airton Gurgacz | Deputado Estadual | PDT | 100 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2016
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| DR. Ribamar Araújo | Prefeito | MOBILIZA | 2.663 | Não Eleito |
| Cecília Carvalho | Vereador | PRD | 80 | Não Eleito |
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Acir Gurgacz | Senador | PDT | 3.730 | Eleito |
| DR. Ribamar Araújo | Deputado Estadual | MOBILIZA | 1.657 | Eleito Por QP |
| Jaqueline Cassol | Governador | PSD | 1.617 | Não Eleito |
| Mariana Carvalho | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1.449 | Eleito Por QP |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 1.133 | Não Eleito |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 292 | Não Eleito |
| Ezequiel Neiva | Deputado Estadual | PL | 219 | Suplente |
| Anderson Pereira | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 188 | Suplente |
| Anselmo de Jesus | Deputado Federal | PT | 186 | Não Eleito |
| Lucio Mosquini | Deputado Federal | PL | 185 | Eleito Por QP |
| Jean Oliveira | Deputado Estadual | PRD | 182 | Eleito Por Média |
| Hermínio Coelho | Deputado Estadual | AVANTE | 153 | Eleito Por QP |
| Luizinho Goebel | Deputado Estadual | PL | 153 | Eleito Por QP |
| Fátima Cleide | Deputado Federal | PT | 147 | Não Eleito |
| Luiz Claudio da Agricultura | Deputado Federal | PSD | 131 | Eleito Por QP |
| Marcos Rogério | Deputado Federal | PL | 123 | Eleito Por QP |
| Toco do Sticcero | Deputado Estadual | PT | 114 | Suplente |
| Ernandes Amorim | Deputado Federal | PV | 112 | Suplente |
| Expedito Netto | Deputado Federal | PT | 109 | Eleito Por Média |
| Edson Martins | Deputado Estadual | NOVO | 106 | Eleito Por QP |
| Jesuíno Boabaid | Deputado Estadual | PSD | 102 | Eleito Por QP |
| Márcio Pacele | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 101 | Suplente |
| Airton Gurgacz | Deputado Estadual | PDT | 97 | Eleito Por Média |
| Sid Orleans | Deputado Federal | PT | 75 | Não Eleito |
| Ellis Regina do Sindeprof | Deputado Estadual | UNIÃO | 69 | Suplente |
| Marcelo Cruz | Deputado Estadual | AVANTE | 60 | Suplente |
| Thiago Flores | Deputado Federal | UNIÃO | 54 | Suplente |
| Alex Redano | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 49 | Eleito Por Média |
| Da Silva (do Sinttrar) | Deputado Estadual | PODE | 48 | Suplente |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 46 | Não Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2012
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Cecília Carvalho | Vereador | PRD | 105 | Suplente |
| João Oliveira | Vereador | PSB | 29 | Não Eleito |
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Fátima Cleide | Senador | PT | 3.140 | Não Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 1.661 | #Nulo# |
| DR. Mauro Nazif | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 778 | Eleito |
| Carlos Magno | Deputado Federal | SOLIDARIEDADE | 412 | Eleito |
| DR. Ribamar Araújo | Deputado Estadual | MOBILIZA | 326 | Média |
| Luiz Claudio da Agricultura | Deputado Estadual | PSD | 321 | Eleito |
| DR. Jaime Gazola | Deputado Estadual | PODE | 187 | Suplente |
| Jesualdo Pires | Deputado Estadual | PP | 128 | Eleito |
| Antenor da Sithathi | Deputado Estadual | AVANTE | 98 | Suplente |
| Hermínio Coelho | Deputado Estadual | AVANTE | 82 | Eleito |
| Jean Oliveira | Deputado Estadual | PRD | 74 | Eleito |
| Caico | Deputado Estadual | PL | 73 | Suplente |
| Ezequiel Neiva | Deputado Estadual | PL | 50 | Suplente |
| Marina da Pesca | Deputado Estadual | UNIÃO | 49 | Suplente |
| Sid Orleans | Deputado Estadual | PT | 36 | Suplente |
| Everaldo Fogaça | Deputado Estadual | PSD | 32 | Suplente |
| Edson Martins | Deputado Estadual | NOVO | 22 | Média |
| Anselmo de Jesus | Deputado Federal | PT | 21 | Suplente |
| Natan Donadon | Deputado Federal | UNIÃO | 20 | Eleito |
| Ernandes Amorim | Deputado Estadual | PV | 16 | Suplente |
| Ari Saraiva | Deputado Estadual | NOVO | 11 | Suplente |
| Dra. Telma Cruz | Deputado Estadual | MDB | 10 | Suplente |
| Marcos Rogério | Deputado Federal | PL | 7 | Média |
| Otacílio Ceará | Deputado Estadual | PSOL | 5 | Suplente |
| Toninho Masioli | Deputado Estadual | PT | 5 | Suplente |
| Luizinho Goebel | Deputado Estadual | PL | 5 | Eleito |
| Sargento Ramalho | Deputado Estadual | MOBILIZA | 3 | Suplente |
| Professor Ribamar | Deputado Federal | PSD | 3 | Suplente |
| Professora Fátima Gavioli | Deputado Estadual | PSD | 2 | Suplente |
| Rui Costa Pimenta | Presidente | PCO | 2 | #Nulo# |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.