Deputado Federal · Rondônia
Rafael Fera
Rafael Bento Pereira
2090 PODE — Podemos
- Patrimônio declarado
- R$ 253,24
- R$ 253,24
- Arrecadado
- R$ 31,0 mil
- R$ 31.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 12.000,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Rafael Bento Pereira
- Nascimento
- 06/02/1990 (36 anos)
- Naturalidade
- Ariquemes / RO
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PODE — Podemos (nº 20)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PODE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito 20 | PODEJuntos Podemos Mudar Ariquemes | Ariquemes | — | R$ 0,00 | Concorrendo | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 1990 | PODEPode | Rondônia | 24.286em 52 municípios | R$ 2,6 mil | Não Eleito | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 25444 | DEMDem | Ariquemes | 1.972 | R$ 0,00 | Eleito Por QP | Ficha 2020 |
| 2016 | Vereador 25555 | DEMJeito Novo de Fazer Politica Ii | Ariquemes | 729 | R$ 14,8 mil | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ariquemes | RO | 14.465 |
| Alto Paraíso | RO | 1.503 |
| Buritis | RO | 1.391 |
| Monte Negro | RO | 1.335 |
| Porto Velho | RO | 630 |
| Campo Novo de Rondônia | RO | 500 |
| Machadinho D Oeste | RO | 462 |
| Cujubim | RO | 453 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ariquemes | RO | 1.972 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ariquemes | RO | 729 |
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2024
-
Pois através desses incentivos, iremos proporcionar maiores condições aos empresários para realizarem o maior número de contratações de funcionários em suas empresas.
Página 44 do plano de 2024
-
Ampliar e consolidar programas e ações que garantam mais segurança para a população. 4.
Página 5 do plano de 2024
-
CRIAR A SUB PREFEITURA PRA O GARIMPO BOM FUTURO 100% asfalto com meio fios.
Página 43 do plano de 2024
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06002392620266220000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Banco | R$ 253,24 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 31.000,00 | 4 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Oziel Durval Alves | ***.335.342-** | R$ 10.000,00 |
| Vanderlei Pereira Alves | ***.268.912-** | R$ 9.300,00 |
| Eder Coimbra Santos | ***.754.736-** | R$ 8.000,00 |
| Eduardo Bissoli Lopes | ***.810.682-** | R$ 3.700,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Ebanx Pagamentos Ltda | 24.080.493/0001-85 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 10.000,00 |
| Claudio Nogueira dos Santos | ***.294.019-** | Pré-instalação Física de Comitê de Campanha | R$ 2.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- RO — PODE
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Não |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Não |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Não |
| 17/03/2026 | REQ 1285/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 399; Não: 19; Total: 418. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 3624/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 430; Total: 430. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 4686/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 343; Não: 78; Total: 421. | Sim |
| 17/03/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e J… | Sim |
| 17/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 97; Não: 258; Abstenção: 3; Total: 358. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 4988/2026 | Altera a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para garantir ao possuidor de boa-fé de imóvel rural… |
| REQ 3503/2026 | Requer a inclusão de assinatura na PEC 08/2026. |
| REQ 3131/2026 | Requer, nos termos do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação da Emenda nº 1 apresentada à PEC nº 221/2019 |
| REQ 3018/2026 | Requer regime de urgência urgentíssima para apreciação do PL 2122/2025 Institui a Política Nacional de Proteção Emocional, Educação Consciente e Combate à Viol… |
| REQ 2993/2026 | Requeiro, nos termos do artigo 102, § 4º, e do art. 104 do Regimento Interno desta Casa a retirada da minha assinatura da Emenda nº 1 da PEC nº 221/2019. |
| REQ 2773/2026 | Requer o registro nos anais desta Casa do Voto de Louvor ao Presidente e Ex-Presidentes da EXPOARI. |
| PL 2616/2026 | Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, configurando como ato de improbidade administrativa a não aplicação dos recursos públicos disponíveis por omissão… |
| REQ 2413/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia para votação do Projeto de Lei Complementar nº 185/2024. |
| REQ 1986/2026 | Nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 4.829, de 2024, de minha… |
| REQ 1975/2026 | Requer o registro nos anais desta Casa do Voto de Louvor a equipe da Força Tática, do Núcleo de Inteligência e do Centro Integrado de Operações Policiais como… |
| REQ 1458/2026 | Requer a realização de sessão solene para celebrar os 10 anos de vigência da Lei nº 13.267, de 6 de abril de 2016, que disciplina a criação e a organização das… |
| REQ 1427/2026 | Requer despacho para tramitação do PL nº 4146, de 2020. |
| REQ 760/2026 | Requer a realização de sessão solene, no plenário da Câmara dos Deputados, em homenagem ao Dia do Trabalhador e aos 90 anos da instituição do salário mínimo. |
| PDL 481/2026 | Susta as Resoluções Homologatórias que determinaram aumento nas tarifas de energia elétrica. |
| PL 371/2026 | Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), para garantir transparência integral sobre o uso de recursos públicos. |
| PL 369/2026 | Concede ao usuário de rodovia o direito de atravessar gratuitamente praça de pedágio se estiver transportando paciente que esteja realizando tratamento médico. |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". |
| REQ 248/2026 | Requer, nos termos do art. 155 do RICD, urgência para o Projeto de Lei nº 5868 de 2025, que dispõe sobre os direitos de pessoas com diabetes mellitus tipo 1 e… |
| REQ 193/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem à Associação e Sindicato dos Diplomatas Brasileiros – ADB Sindical |
| PLP 134/2026 | Acrescenta §3° no Art. 74 da Lei n° 5.172 de 25 de outubro de 1966, incluindo equiparação tributária entre União e Estados, em se tratando de redução de alíquo… |
| REQ 104/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem a Exposição Agropecuária de Ariquemes – EXPOARI, que celebra 40 anos. |
| REQ 25/2026 | Requer a realização de Audiência Pública na Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados destinada a discutir as atividades do Ministério dos Transp… |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –… |
| RCP 1/2026 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Br… |
| PL 6236/2025 | Altera o art. 154-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal para aumentar a pena do crime de invasão de dispositivo informático e o ro… |
| REQ 6008/2025 | Requer a criação e registro da Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios (FPN). |
| PL 5349/2025 | Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, proibindo o reajuste por faixa etária e regulamentando a inflação apurada como limite para os reajustes dos plano… |
| RIC 5224/2025 | Requer o encaminhamento de pedido de informações ao Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Rocha Santos Padilha, solicitando informações acerca dos repasses pa… |
| PL 5215/2025 | Altera a Lei n° 13.959, de 18 de dezembro de 2019, viabilizando a participação resumida no revalida dos profissionais médicos que atuam no programa Mais Médico… |
| REQ 4932/2025 | Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação imediata do Projeto de Lei nº 6.819,… |
| RIC 4890/2025 | Requer o encaminhamento de pedido de informações ao Ministro de Estado das Cidades, Ministro Jader Barbalho Filho, solicitando informações sobre o conjunto hab… |
| REQ 4797/2025 | Requer regime de urgência para apreciação do PL nº 4341/2025. |
| REQ 4711/2025 | Requer o registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar “Frente Parlamentar em Defesa da Ética na Saúde Suplementar”. |
| REQ 4694/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 75 anos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. |
| REQ 4607/2025 | Requer regime de urgência para apreciação do PL nº 539, de 2024, que “altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que institui o Código Brasileiro de Aer… |
| REQ 4517/2025 | Requer urgência para o PLP 57/2024, que Cria a Fundação de Amparo à Enfermagem Brasileira e dá outras providências. |
| PL 4355/2025 | Estabelece aos servidores integrantes do sistema de segurança pública, previstos no Artigo 144 da Constituição Federal, aos guardas municipais e a Polícia Pena… |
| REQ 4224/2025 | Requer, nos termos do art. 155 do RICD, urgência para o Projeto de Lei nº 1.706 de 2025, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Pe… |
| PL 4207/2025 | Altera a Lei n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007, para disciplinar a cobrança da taxa de água pelas concessionárias ou permissionárias públicas ou privadas de s… |
| REQ 3906/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Vereadores e das Câmaras Municipais. |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:00 | Patrimônio declarado | — | R$ 253,24 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO RAFAEL JF 1 E 2 GRAU.pdf | |
| 9b35b7623a0a4c5fb315ab8b910480d5.pdf | |
| CERTIDAO RAFAEL TJRO 1 GRAU.pdf | |
| pje-TJRO - 1 GRAU.pdf | |
| CERTIDAO RAFAEL TJRO 2 GRAU.pdf | |
| pje-TJRO - 2 GRAU.pdf | |
| CERTIDAO RAFAEL STF FORO.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 220002536035
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.