Belo Jardim
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 598 candidaturas em 8 eleições, somando 353.930 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Zé Guri JR | Vereador | REPUBLICANOS | 3.015 | Eleito Por QP |
| Pitomba | Vereador | UNIÃO | 1.448 | Eleito Por QP |
| Brunna Bezerra | Vereador | PL | 509 | Suplente |
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lula | Presidente | PT | 31.267 | 2º Turno |
| Mendonça Filho | Deputado Federal | PL | 15.755 | Eleito Por QP |
| Miguel Coelho | Governador | UNIÃO | 10.227 | Não Eleito |
| Raquel Lyra | Governador | PSD | 9.557 | 2º Turno |
| Gilson Machado | Senador | PODE | 9.344 | Não Eleito |
| Marília Arraes | Governador | PDT | 8.830 | 2º Turno |
| Antonio Coelho | Deputado Estadual | UNIÃO | 7.613 | Eleito Por QP |
| Anderson Ferreira | Governador | PL | 4.826 | Não Eleito |
| Débora Almeida | Deputado Estadual | PSD | 3.394 | Eleito Por QP |
| Carlos Andrade de Lima | Senador | UNIÃO | 2.709 | Não Eleito |
| Pedro Campos | Deputado Federal | PSB | 2.277 | Eleito Por QP |
| Maria Arraes | Deputado Federal | PSB | 2.152 | Eleito Por Média |
| Iza Arruda | Deputado Federal | MDB | 1.924 | Eleito Por QP |
| Coronel Feitosa | Deputado Estadual | PL | 1.561 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 1.492 | Não Eleito |
| Túlio Gadêlha | Deputado Federal | PSD | 1.438 | Eleito Por QP |
| Carlos Veras | Deputado Federal | PT | 1.258 | Eleito Por QP |
| Wanderson Florencio | Deputado Estadual | PODE | 1.200 | Suplente |
| Coronel Meira | Deputado Federal | PL | 1.047 | Eleito Por QP |
| Daniel Coelho | Deputado Federal | PSD | 1.015 | Não Eleito |
| Brunna Bezerra | Deputado Federal | PL | 954 | Não Eleito |
| Doriel | Deputado Estadual | PT | 898 | Eleito Por QP |
| Milton Coelho | Deputado Federal | PT | 825 | Suplente |
| André Ferreira | Deputado Federal | PL | 637 | Eleito Por QP |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 632 | Não Eleito |
| Charlles de Tiringa | Deputado Federal | PSB | 585 | Não Eleito |
| Ossesio Silva | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 552 | Suplente |
| Silvio Costa Filho | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 517 | Eleito Por QP |
| Delegado Lessa | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 485 | Suplente |
| William Brígido | Deputado Estadual | PSD | 430 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Zé Guri JR | Vereador | REPUBLICANOS | 2.192 | Eleito Por QP |
| Pitomba | Vereador | UNIÃO | 947 | Eleito Por QP |
| Ladiel Lima | Vereador | REDE | 290 | Suplente |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 19.446 | 2º Turno |
| Mendonça Filho | Senador | PL | 12.074 | Não Eleito |
| Humberto Costa | Senador | PT | 8.690 | Eleito |
| Silvio Costa Filho | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 6.798 | Eleito Por QP |
| João Paulo Costa | Deputado Estadual | PT | 6.610 | Eleito Por QP |
| João Campos | Deputado Federal | PSB | 6.456 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 5.175 | Não Eleito |
| Marília Arraes | Deputado Federal | PDT | 1.120 | Eleito Por QP |
| DR. Julio Lossio | Governador | PSD | 1.070 | Não Eleito |
| Doriel | Deputado Estadual | PT | 783 | Eleito Por QP |
| Coronel Meira | Deputado Federal | PL | 773 | Não Eleito |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 766 | Não Eleito |
| Carlos Veras | Deputado Federal | PT | 708 | Eleito Por QP |
| Dani Portela | Governador | PT | 676 | Não Eleito |
| Maurício Rands | Governador | AVANTE | 600 | Não Eleito |
| Pastor Eurico | Deputado Federal | PSDB | 529 | Eleito Por QP |
| Zé Queiroz | Deputado Estadual | MDB | 492 | Eleito Por QP |
| Luciano Bivar | Deputado Federal | MDB | 475 | Eleito Por QP |
| Túlio Gadêlha | Deputado Federal | PSD | 416 | Eleito Por Média |
| Ossesio Silva | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 402 | Eleito Por Média |
| Adalto Santos | Deputado Estadual | PP | 390 | Eleito Por QP |
| William Brígido | Deputado Estadual | PSD | 376 | Eleito Por QP |
| Cabo Daciolo | Presidente | MOBILIZA | 322 | Não Eleito |
| Romero Albuquerque | Deputado Estadual | PSB | 314 | Eleito Por QP |
| Eugênia Lima | Senador | PT | 309 | Não Eleito |
| Joel da Harpa | Deputado Estadual | PP | 293 | Eleito Por QP |
| Pastor Gilvan Costa | Deputado Federal | DEMOCRATA | 289 | Suplente |
| Adriana Rocha | Senador | REPUBLICANOS | 245 | Não Eleito |
| Ricardo Teobaldo | Deputado Federal | PODE | 227 | Eleito Por QP |
| Pastor Cleiton Collins | Deputado Estadual | PP | 218 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2016
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Pitomba | Vereador | UNIÃO | 1.908 | Eleito Por QP |
| Zé Guri JR | Vereador | REPUBLICANOS | 1.495 | Eleito Por QP |
| Ladiel Lima | Vereador | REDE | 284 | Suplente |
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| João Paulo do PT | Senador | PT | 15.256 | Não Eleito |
| Mendonça Filho | Deputado Federal | PL | 14.195 | Eleito Por Média |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 10.206 | Não Eleito |
| Raquel Lyra | Deputado Estadual | PSD | 2.954 | Eleito Por QP |
| Pastor Eurico | Deputado Federal | PSDB | 822 | Eleito Por QP |
| Adalto Santos | Deputado Estadual | PP | 689 | Eleito Por QP |
| Ossesio Silva | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 432 | Eleito Por QP |
| Joaquim Lira | Deputado Estadual | PV | 427 | Eleito Por QP |
| Anderson Ferreira | Deputado Federal | PL | 373 | Eleito Por QP |
| Pastor Cleiton Collins | Deputado Estadual | PP | 324 | Eleito Por QP |
| Álvaro Porto | Deputado Estadual | MDB | 323 | Eleito Por QP |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 178 | Não Eleito |
| Eduardo da Fonte | Deputado Federal | PP | 177 | Eleito Por QP |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 172 | Não Eleito |
| Diogo Moraes | Deputado Estadual | PSB | 158 | Eleito Por QP |
| André Ferreira | Deputado Estadual | PL | 133 | Eleito Por QP |
| Ricardo Teobaldo | Deputado Federal | PODE | 125 | Eleito Por QP |
| Joel da Harpa | Deputado Estadual | PP | 111 | Eleito Por Média |
| Fernando Ferro | Deputado Federal | PT | 101 | Suplente |
| Odacy Amorim | Deputado Estadual | AVANTE | 76 | Eleito Por QP |
| Francismar Pontes | Deputado Estadual | PSB | 73 | Eleito Por QP |
| Goretti Queiroz | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 65 | Suplente |
| Sebastião Oliveira | Deputado Federal | AVANTE | 57 | Eleito Por QP |
| Coronel Feitosa | Deputado Estadual | PL | 52 | Eleito Por QP |
| Daniel Coelho | Deputado Federal | PSD | 50 | Eleito Por QP |
| Priscila Krause | Deputado Estadual | PSD | 49 | Eleito Por QP |
| Luciano Bivar | Deputado Federal | MDB | 48 | Suplente |
| Gersinho Filho | Deputado Estadual | UNIÃO | 47 | Suplente |
| Romero Albuquerque | Deputado Estadual | PSB | 47 | Suplente |
| Silvio Costa Filho | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 41 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2012
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Pitomba | Vereador | UNIÃO | 872 | Suplente |
| Ladiel Lima | Vereador | REDE | 77 | Não Eleito |
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Humberto Costa | Senador | PT | 18.261 | Eleito |
| Mendonça Filho | Deputado Federal | PL | 15.324 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 2.880 | #Nulo# |
| Pastor Eurico | Deputado Federal | PSDB | 371 | Eleito |
| Adalto Santos | Deputado Estadual | PP | 309 | Eleito |
| Augusto Coutinho | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 201 | Média |
| Eduardo da Fonte | Deputado Federal | PP | 194 | Eleito |
| João Paulo do PT | Deputado Federal | PT | 163 | Eleito |
| Pastor Cleiton Collins | Deputado Estadual | PP | 158 | Eleito |
| Ossesio Silva | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 151 | Suplente |
| Edson Vieira | Deputado Estadual | PODE | 138 | Eleito |
| Anderson Ferreira | Deputado Federal | PL | 133 | Média |
| Diogo Moraes | Deputado Estadual | PSB | 95 | Eleito |
| Maurício Rands | Deputado Federal | AVANTE | 86 | Eleito |
| Fernando Ferro | Deputado Federal | PT | 86 | Eleito |
| Raquel Lyra | Deputado Estadual | PSD | 75 | Eleito |
| Coronel Meira | Deputado Estadual | PL | 73 | Suplente |
| Coronel Feitosa | Deputado Estadual | PL | 51 | Eleito |
| Izaias Regis | Deputado Estadual | PSD | 48 | Média |
| Edmar Trezoitão | Deputado Federal | PL | 44 | Não Eleito |
| Clodoaldo Magalhães | Deputado Estadual | PV | 40 | Eleito |
| Paulo Rubem Santiago | Deputado Federal | REDE | 38 | Suplente |
| Jadeval de Lima | Deputado Estadual | PSD | 35 | Não Eleito |
| Priscila Krause | Deputado Estadual | PSD | 34 | Suplente |
| Odacy Amorim | Deputado Estadual | AVANTE | 28 | Eleito |
| Fernando Filho | Deputado Federal | UNIÃO | 20 | Eleito |
| João do Skate | Deputado Estadual | SOLIDARIEDADE | 19 | Não Eleito |
| Daniel Coelho | Deputado Estadual | PSD | 19 | Eleito |
| Claudiano Filho | Deputado Estadual | PP | 18 | Eleito |
| Silvio Costa Filho | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 17 | Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.