Tarauacá
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 329 candidaturas em 8 eleições, somando 237.478 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Maria Lucinéia | Prefeito | PL | 9.130 | Não Eleito |
| Zé Filho | Prefeito | NOVO | 2.727 | Não Eleito |
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Gladson Camelí | Governador | PP | 9.871 | Eleito |
| Lula | Presidente | PT | 8.042 | 2º Turno |
| Jorge Viana | Governador | PT | 5.749 | Não Eleito |
| Jesus Sérgio | Deputado Federal | PL | 4.648 | Não Eleito |
| Alan Rick | Senador | REPUBLICANOS | 2.641 | Eleito |
| Ney Amorim | Senador | MDB | 1.803 | Não Eleito |
| Perpétua Almeida | Deputado Federal | PCDOB | 1.087 | Não Eleito |
| Manoel Moraes | Deputado Estadual | PP | 1.075 | Eleito Por Média |
| Mara Rocha | Governador | REPUBLICANOS | 1.011 | Não Eleito |
| Petecão | Governador | PSD | 958 | Não Eleito |
| Jessica Sales | Deputado Federal | MDB | 928 | Não Eleito |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 671 | Não Eleito |
| Socorro Neri | Deputado Federal | PP | 601 | Eleito Por QP |
| Antônia Lúcia | Deputado Federal | MDB | 561 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 543 | Não Eleito |
| Edvaldo Magalhães | Deputado Estadual | PCDOB | 524 | Eleito Por QP |
| Vanda Milani | Senador | REPUBLICANOS | 498 | Não Eleito |
| Fagner Calegario | Deputado Estadual | UNIÃO | 463 | Eleito Por Média |
| Paulo Ximenes | Deputado Estadual | PSD | 442 | Suplente |
| Antonia Sales | Deputado Estadual | MDB | 390 | Eleito Por QP |
| Oséias Silva | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 303 | Suplente |
| SGT Cadmiel Bomfim | Deputado Estadual | PL | 280 | Suplente |
| Nicolau Júnior | Deputado Estadual | PP | 279 | Eleito Por QP |
| Esperidião Junior | Deputado Estadual | MDB | 268 | Suplente |
| Adailton Cruz | Deputado Estadual | UNIÃO | 264 | Eleito Por QP |
| Isaac Piyãko | Deputado Estadual | PT | 257 | Suplente |
| Wagner Felipe | Deputado Estadual | PSD | 249 | Suplente |
| Eden Azevedo | Deputado Estadual | PL | 243 | Suplente |
| Tchê | Deputado Estadual | PDT | 242 | Eleito Por QP |
| Minoru Kinpara | Deputado Federal | MDB | 236 | Não Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Maria Lucinéia | Prefeito | PL | 5.461 | Eleito |
| DR. Junior Feitosa | Prefeito | DC | 3.634 | Não Eleito |
| Maria Olinda | Vereador | PSOL | 8 | Não Eleito |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Marcus Alexandre | Governador | MDB | 8.761 | Não Eleito |
| Jorge Viana | Senador | PT | 7.963 | Não Eleito |
| Petecão | Senador | PSD | 7.125 | Eleito |
| Ney Amorim | Senador | MDB | 6.826 | Não Eleito |
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 6.818 | 2º Turno |
| Gladson Camelí | Governador | PP | 6.478 | Eleito |
| Marcio Bittar | Senador | PL | 6.076 | Eleito |
| Jesus Sérgio | Deputado Federal | PL | 4.422 | Eleito Por Média |
| Minoru Kinpara | Senador | MDB | 3.723 | Não Eleito |
| Perpétua Almeida | Deputado Federal | PCDOB | 2.636 | Eleito Por QP |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 1.168 | Não Eleito |
| Jessica Sales | Deputado Federal | MDB | 1.070 | Eleito Por QP |
| Coronel Ulysses | Governador | UNIÃO | 918 | Não Eleito |
| Júnior Paris Dakar | Deputado Federal | PSDB | 810 | Suplente |
| Manoel Moraes | Deputado Estadual | PP | 719 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 659 | Não Eleito |
| Edvaldo Magalhães | Deputado Estadual | PCDOB | 592 | Eleito Por QP |
| Alan Rick | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 418 | Eleito Por QP |
| Antônia Lúcia | Deputado Federal | MDB | 366 | Suplente |
| Nicolau Júnior | Deputado Estadual | PP | 340 | Eleito Por QP |
| Antonia Sales | Deputado Estadual | MDB | 306 | Eleito Por Média |
| Mara Rocha | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 284 | Eleito Por QP |
| Wagner Felipe | Deputado Estadual | PSD | 283 | Eleito Por Média |
| Fernando Melo | Deputado Federal | PODE | 275 | Não Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 256 | Não Eleito |
| Maurício do Chalé | Deputado Estadual | NOVO | 230 | Suplente |
| Jamyl Asfury | Deputado Federal | PSD | 179 | Não Eleito |
| Tião Bocalom | Deputado Federal | PSDB | 175 | Não Eleito |
| Vanda Milani | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 164 | Eleito Por QP |
| Roberto Duarte | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 127 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2016
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Marilete Vitorino | Prefeito | PSD | 8.589 | Eleito |
| Rosenir Arcenio | Vereador | PDT | 207 | Suplente |
| Célio Rocha | Vereador | PSOL | 30 | Suplente |
| Marcos Vitorino | Vereador | SOLIDARIEDADE | 2 | Suplente |
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perpétua Almeida | Senador | PCDOB | 7.512 | Não Eleito |
| Gladson Camelí | Senador | PP | 7.082 | Eleito |
| Marcio Bittar | Governador | PL | 3.109 | 2º Turno |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 2.947 | Não Eleito |
| Tião Bocalom | Governador | PSDB | 2.391 | Não Eleito |
| Moisés Diniz | Deputado Federal | PSD | 2.214 | Suplente |
| Jesus Sérgio | Deputado Estadual | PL | 1.976 | Eleito Por QP |
| Chico Sombra | Deputado Estadual | PSB | 1.867 | Suplente |
| Marilete Vitorino | Deputado Estadual | PSD | 1.102 | Suplente |
| Tchê | Deputado Federal | PDT | 1.007 | Suplente |
| Marfisa Galvão | Deputado Federal | PSD | 887 | Suplente |
| Jessica Sales | Deputado Federal | MDB | 868 | Eleito Por QP |
| Ney Amorim | Deputado Estadual | MDB | 716 | Eleito Por QP |
| Esperidião Junior | Deputado Estadual | MDB | 541 | Suplente |
| Manoel Moraes | Deputado Estadual | PP | 496 | Eleito Por QP |
| Roberto Duarte | Senador | REPUBLICANOS | 238 | Não Eleito |
| Antônia Lúcia | Deputado Federal | MDB | 162 | Suplente |
| Paulo Ximenes | Deputado Estadual | PSD | 157 | Suplente |
| Luiz Gonzaga | Deputado Estadual | MDB | 148 | Eleito Por Média |
| Alan Rick | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 142 | Eleito Por Média |
| Jefrson Mendonça | Deputado Estadual | PSD | 88 | Suplente |
| Eber Machado | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 80 | Eleito Por QP |
| Afonso Fernandes | Deputado Federal | UNIÃO | 76 | Suplente |
| Josa da Farmácia | Deputado Estadual | PL | 75 | Eleito Por QP |
| Vanda Milani | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 69 | Suplente |
| Kiefer Cavalcante | Deputado Estadual | PL | 52 | Suplente |
| Jamyl Asfury | Deputado Estadual | PSD | 47 | Suplente |
| Rutênio Sá | Deputado Estadual | UNIÃO | 41 | Suplente |
| Francimar Fernandes | Deputado Estadual | PODE | 35 | Suplente |
| Maurício do Chalé | Deputado Estadual | NOVO | 29 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2012
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Marilete Vitorino | Prefeito | PSD | 7.890 | Não Eleito |
| Jesus Sérgio | Vereador | PL | 814 | Eleito Por QP |
| DR. Márcio André | Vereador | PDT | 92 | Suplente |
| Célio Rocha | Vereador | PSOL | 63 | Suplente |
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Viana | Senador | PT | 9.194 | Eleito |
| Edvaldo Magalhães | Senador | PCDOB | 6.661 | Não Eleito |
| Petecão | Senador | PSD | 5.465 | Eleito |
| Tião Bocalom | Governador | PSDB | 4.484 | Não Eleito |
| Gladson Camelí | Deputado Federal | PP | 3.780 | Eleito |
| Perpétua Almeida | Deputado Federal | PCDOB | 2.756 | Eleito |
| Chico Sombra | Deputado Estadual | PSB | 1.423 | Suplente |
| Esperidião Junior | Deputado Estadual | MDB | 1.335 | Suplente |
| Moisés Diniz | Deputado Estadual | PSD | 1.286 | Eleito |
| Marcio Bittar | Deputado Federal | PL | 1.006 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 837 | #Nulo# |
| Manoel Moraes | Deputado Estadual | PP | 304 | Eleito |
| Fernando Melo | Deputado Federal | PODE | 264 | Suplente |
| Nicolau Júnior | Deputado Estadual | PP | 223 | Suplente |
| Ney Amorim | Deputado Estadual | MDB | 169 | Eleito |
| Antônia Lúcia | Deputado Federal | MDB | 117 | Eleito |
| Luiz Gonzaga | Deputado Estadual | MDB | 104 | Suplente |
| Tchê | Deputado Estadual | PDT | 104 | Eleito |
| Jefrson Mendonça | Deputado Estadual | PSD | 43 | Suplente |
| Dr.raimundo Castro | Deputado Federal | SOLIDARIEDADE | 30 | Suplente |
| Maria Antonia | Deputado Estadual | PP | 29 | Eleito |
| Benício Dias | Deputado Federal | NOVO | 14 | Suplente |
| Eber Machado | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 12 | Média |
| Antonia Sales | Deputado Estadual | MDB | 10 | Eleito |
| Josa da Farmácia | Deputado Estadual | PL | 8 | Suplente |
| Chicão Brígido | Deputado Estadual | PSDB | 7 | Suplente |
| João Marcos Luz | Deputado Estadual | PSDB | 6 | Suplente |
| Jairo Cassiano | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 6 | Suplente |
| Blandina Menezes | Deputado Estadual | PL | 4 | Suplente |
| André da Droga Vale | Deputado Estadual | PP | 4 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.