Deputado Estadual · São Paulo
Flavius
Flavius Cotait Ruggiero
15090 MDB — Movimento Democrático Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 129,6 mil
- R$ 129.584,11
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Flavius Cotait Ruggiero
- Nascimento
- 18/04/1964 (62 anos)
- Naturalidade
- Cerqueira César / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Arquiteto
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- MDB — Movimento Democrático Brasileiro (nº 15)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- MDB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 28020 | PRTBPRTB | São Paulo | 458 | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 2820 | PRTBPRTB | São Paulo | 229em 645 municípios | R$ 18,0 mi | Não Eleito | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 1590 | MDBMDB | São Paulo | 877em 645 municípios | R$ 15,0 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 1501 | PMDBPmdb-pros-pp-psd | São Paulo | 1.053em 645 municípios | R$ 43,0 mi | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 15008 | PMDBSão Paulo Em 1º Lugar | São Paulo | 487 | R$ 186,0 mil | Suplente | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Federal 2090 | PSCHumanista Cristão | São Paulo | — | R$ 1,2 mi | Registro Negado Antes da Eleição | Ficha 2010 |
| 2008 | Vereador 20101 | PSC** | São Paulo | — | R$ 185,0 mil | Suplente | Ficha 2008 |
| 2006 | Deputado Federal 2036 | PSCPartido Social Cristão | São Paulo | — | R$ 0,00 | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 458 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 113 |
| Guaratinguetá | SP | 15 |
| Embu das Artes | SP | 14 |
| São Sebastião | SP | 8 |
| Guarulhos | SP | 7 |
| Potim | SP | 6 |
| Aparecida | SP | 6 |
| São Lourenço da Serra | SP | 4 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 349 |
| Patrocínio Paulista | SP | 113 |
| Cotia | SP | 52 |
| Franca | SP | 43 |
| Carapicuíba | SP | 42 |
| Embu das Artes | SP | 25 |
| Guarulhos | SP | 19 |
| Ribeirão Preto | SP | 12 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 340 |
| Taubaté | SP | 95 |
| Pindamonhangaba | SP | 59 |
| Lorena | SP | 48 |
| Aparecida | SP | 19 |
| Carapicuíba | SP | 18 |
| Caçapava | SP | 18 |
| Americana | SP | 16 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 487 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06007467320266260000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | Empesa 18 Empreendimentos e Trading Ltda Participação No Lucros | R$ 129.584,11 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:10 | Patrimônio declarado | — | R$ 129.584,11 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| 1 TRF1 FLAVIUS.pdf | 15.1 TRF1 FLAVIUS.pdf |
| 16 TRF2 FLAVIUS.pdf | |
| 13 EPROC FLAVIUS COTAIT.pdf | |
| 13 TJSP1 POSITIVO FLAVIUS.pdf | |
| 1.1 1501564-49.2019.8.26.0009 OBJETO E PÉ TJSP1 FLAVIUS.pdf | 13.1.1 1501564-49.2019.8.26.0009 OBJETO E PÉ TJSP1 FLAVIUS.pdf |
| 1.2 0021353-78.2008.8.26.0176 OBJETO E PÉ FLAVIUS COTAIT.pdf | 13.1.2 0021353-78.2008.8.26.0176 OBJETO E PÉ FLAVIUS COTAIT.pdf |
| 1.3 0015226-38.2006.8.26.0292 OBJETO E PÉ TJSP1 FLAVIUS.pdf | 13.1.3 0015226-38.2006.8.26.0292 OBJETO E PÉ TJSP1 FLAVIUS.pdf |
| 1.4 - 0000794-71.2012.8.26.0011 OBJETO E PÉ FLAVIUS COTAIT.pdf | 13.1.4 - 0000794-71.2012.8.26.0011 OBJETO E PÉ FLAVIUS COTAIT.pdf |
| 1.4 0000794-71.2012.8.26.0011 OBJETO E PÉ FLAVIUS COTAIT.pdf | 13.1.4 0000794-71.2012.8.26.0011 OBJETO E PÉ FLAVIUS COTAIT.pdf |
| 14 TJSP2 FLAVIUS.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002534223
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.