Deputado Estadual · Santa Catarina
Voltolini Taxista
Aparecido Voltolini
55678 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 89,1 mil
- R$ 89.107,24
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Aparecido Voltolini
- Nascimento
- 18/01/1945 (81 anos)
- Naturalidade
- Timbó / SC
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Incompleto
- Ocupação declarada
- Taxista
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 55678 | PSDPSD | Timbó | 39 | R$ 106,2 mil | Não Eleito | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Estadual 55678 | PSDPSD | Santa Catarina | 736em 295 municípios | R$ 111,7 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 25678 | DEMDem | Timbó | 143 | R$ 195,4 mil | Suplente | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Estadual 23456 | PPSSanta Catarina Pode Mais | Santa Catarina | 1.730em 295 municípios | R$ 145,7 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 23456 | PPSSempre Juntos Por Timbó | Timbó | 316 | R$ 217,9 mil | Suplente | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 23455 | PPSColigação Coragem Para Mudar | Santa Catarina | 7.871em 295 municípios | R$ 132,5 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Prefeito 23 | PPSPPS | Timbó | 621 | R$ 126,3 mil | Não Eleito | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Estadual 23500 | PPSPartido Popular Socialista | Santa Catarina | 11.563em 98 municípios | R$ 113,3 mil | Suplente | Ficha 2010 |
| 2008 | Prefeito 23 | PPS** | Benedito Novo | — | R$ 72,6 mil | Não Eleito | Ficha 2008 |
| 2006 | Deputado Estadual 23500 | PPSPartido Popular Socialista | Santa Catarina | — | R$ 70,9 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Prefeito 23 | PPSPps-pt: Benedito Novo - Rumo Ao Desenvolvimento | Benedito Novo | — | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Timbó | SC | 39 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Benedito Novo | SC | 265 |
| Timbó | SC | 224 |
| Doutor Pedrinho | SC | 90 |
| Rio dos Cedros | SC | 30 |
| Indaial | SC | 25 |
| Rodeio | SC | 24 |
| Blumenau | SC | 16 |
| Pomerode | SC | 6 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Timbó | SC | 143 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Benedito Novo | SC | 588 |
| Timbó | SC | 360 |
| Doutor Pedrinho | SC | 101 |
| Blumenau | SC | 97 |
| Rodeio | SC | 95 |
| Rio dos Cedros | SC | 87 |
| Joinville | SC | 43 |
| Florianópolis | SC | 40 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Timbó | SC | 316 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Benedito Novo | SC | 2.592 |
| Timbó | SC | 2.067 |
| Doutor Pedrinho | SC | 895 |
| Rio dos Cedros | SC | 498 |
| Rodeio | SC | 384 |
| Indaial | SC | 299 |
| Blumenau | SC | 189 |
| Ascurra | SC | 83 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Timbó | SC | 621 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Timbó | SC | 4.558 |
| Benedito Novo | SC | 3.337 |
| Rio dos Cedros | SC | 1.320 |
| Rodeio | SC | 638 |
| Doutor Pedrinho | SC | 510 |
| Blumenau | SC | 225 |
| Indaial | SC | 220 |
| Florianópolis | SC | 109 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06007636620266240000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa Alvenaria Em Benedito Novo, SC | R$ 57.824,71 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW Gol | R$ 10.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro | R$ 9.853,00 |
| Terreno | 3 Terrenos Urbanos Em Benedito Novo, SC | R$ 8.546,43 |
| Linha Telefônica | Linha Telefônica | R$ 2.775,90 |
| Terreno | Em Timbo, SC | R$ 107,20 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:08 | Patrimônio declarado | — | R$ 89.107,24 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| apicand_certidao_criminal_justica_federal_primeiro_grau_1786665315421.pdf | |
| apicand_certidao_criminal_justica_federal_segundo_grau_1786665360814.pdf | |
| apicand_certidao_criminal_justica_estadual_primeiro_grau_1786666679901.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 240002551475
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.