Para onde vai e de onde vem o dinheiro
A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha. O que está aqui é o acumulado até 26/08/2026 às 11:38 — vai crescer bastante até outubro, e o balanço definitivo só existe depois da eleição.
- Arrecadado
- R$ 194,6 mi
- Contratado
- R$ 37,8 mi
- Com receita declarada
- 3.735
- Doadores distintos
- 8.188
Origem dos recursos
- Recursos de Partido Político 50.4%
- Recursos de Pessoas Físicas 27.3%
- Recursos Próprios 17.6%
- Recursos de Financiamento Coletivo 4.3%
- Doações Pela Internet 0.3%
- Recursos de Outros Candidatos 0.1%
- Recursos de Origens Não Identificadas 0.0%
| Origem | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Recursos de Partido Político | R$ 98.044.946,04 | 50.4% |
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 53.141.853,55 | 27.3% |
| Recursos Próprios | R$ 34.239.910,22 | 17.6% |
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 8.361.967,25 | 4.3% |
| Doações Pela Internet | R$ 546.784,31 | 0.3% |
| Recursos de Outros Candidatos | R$ 261.824,00 | 0.1% |
| Recursos de Origens Não Identificadas | R$ 32.300,00 | 0.0% |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Total doado | Candidaturas |
|---|---|---|---|
| Partido Novo | 13.405.866/0001-24 | R$ 26.367.422,82 | 479 |
| Partido Liberal (PL) | 08.517.423/0001-95 | R$ 19.805.000,00 | 20 |
| Progressistas - Brasil - BR - Nacional | 00.887.169/0001-05 | R$ 15.336.555,20 | 29 |
| Partido Comunista do Brasil - Brasil - BR - Nacional | 54.956.495/0001-56 | R$ 13.453.910,00 | 53 |
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | R$ 7.793.329,84 | 451 |
| Uniao Brasil - Sao Paulo - SP - Estadual | 45.878.593/0001-21 | R$ 3.251.607,59 | 15 |
| Alexandre Grendene Bartelle | ***.675.970-** | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| Podemos | 01.248.362/0001-69 | R$ 2.200.000,00 | 4 |
| Partido Novo - Minas Gerais - MG - Estadual | 26.561.313/0001-02 | R$ 2.120.760,00 | 12 |
| Republicanos - Pernambuco - Pe - Estadual | 08.065.135/0001-47 | R$ 1.941.521,68 | 24 |
| Partido Social Democratico | 14.545.907/0001-40 | R$ 1.379.990,00 | 3 |
| Partido Liberal - Maranhao - Ma- Estadual | 08.739.524/0001-00 | R$ 1.190.000,00 | 5 |
| Partido Socialista Brasileiro | 01.421.697/0001-37 | R$ 1.150.000,00 | 2 |
| Partido Novo - Sao Paulo - SP - Estadual | 26.406.177/0001-86 | R$ 1.083.412,03 | 5 |
| Republicanos - Sao Paulo - SP - Estadual | 07.794.600/0001-18 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| Partido Novo Rio Grande do Sul - RS - Estadual | 26.471.374/0001-89 | R$ 876.865,00 | 9 |
| Republicanos - Mato Grosso do Sul - MS - Estadual | 08.607.729/0001-32 | R$ 875.000,00 | 27 |
| Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez | ***.359.336-** | R$ 600.000,00 | 2 |
| Republicanos - Brasil - BR - Nacional | 07.665.132/0001-81 | R$ 580.000,00 | 2 |
| Edvaldo Pereira de Brito | ***.299.465-** | R$ 533.000,00 | 1 |
| Alfonso de Castro Gonzalez | ***.495.736-** | R$ 500.000,00 | 1 |
| Ailton Ricaldoni Lobo | ***.354.578-** | R$ 500.000,00 | 1 |
| Joaquim Passarinho Pinto de Souza Porto | ***.063.282-** | R$ 500.000,00 | 1 |
| Robert Carlos Lyra | ***.813.344-** | R$ 500.000,00 | 1 |
| Partido Social Democratico-parana-estadual | 14.512.048/0001-93 | R$ 450.000,00 | 1 |
| Lais Correa Machado Santiago | ***.338.826-** | R$ 400.000,00 | 3 |
| Teresa Cristina Ribeiro Ralston Botelho Bracher | ***.246.628-** | R$ 400.000,00 | 4 |
| Paulo Cesar Mota Santiago | ***.231.816-** | R$ 400.000,00 | 2 |
| Carlos Geo Quick | ***.657.936-** | R$ 380.000,00 | 1 |
| Partido Novo - Jaragua do Sul - SC - Municipal | 36.738.562/0001-84 | R$ 373.000,00 | 1 |
Ordenado por valor doado. Considera apenas doações já lançadas na prestação de contas.
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Total contratado | Candidaturas |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 3.273.976,89 | 354 |
| Dlocal Brasil Instituicao de Pagamento S.a. | 25.021.356/0001-32 | R$ 1.475.347,39 | 166 |
| Smarttime Gestao e Desenvolvimento Humano Ltda | 62.222.348/0001-80 | R$ 817.956,60 | 2 |
| MXM Grafica e Embalagens Ltda | 00.758.606/0001-90 | R$ 671.700,00 | 4 |
| H P B de Queiroz | 22.605.631/0001-77 | R$ 648.500,00 | 2 |
| Estudio 66 Ltda | 58.491.272/0001-11 | R$ 500.000,00 | 1 |
| Jader Rodolpho Finamore 30112218806 | 18.988.838/0001-09 | R$ 495.000,00 | 1 |
| Contservice Contabilidade e Servicos Ltda | 15.110.774/0001-42 | R$ 470.000,00 | 1 |
| Feira Rotulos e Etiquetas Adesivas Ltda | 24.759.252/0001-67 | R$ 442.736,00 | 2 |
| Reframe It Consultoria e Intermediacao Ltda | 59.378.606/0001-08 | R$ 350.000,00 | 1 |
| QTT Comunicacao Ltda | 09.193.067/0001-64 | R$ 345.000,00 | 1 |
| Xire Producoes S/a | 31.506.945/0001-03 | R$ 300.000,00 | 1 |
| Estudio Criativo Unipessoal Ltda | 51.384.049/0001-26 | R$ 300.000,00 | 1 |
| BL Comunicacao, Marketing e Publicidade Ltda | 38.200.255/0001-70 | R$ 300.000,00 | 1 |
| GS Contadores Associados Ltda | 43.250.282/0001-98 | R$ 285.000,00 | 3 |
| Nucleo Estrategico de Pesquisa Ltda. | 51.715.507/0001-62 | R$ 259.000,00 | 1 |
| Ark Assessoria Digital Ltda | 54.676.758/0001-73 | R$ 255.000,00 | 1 |
| Ideal Brasil Publicidade e Marketing Ltda | 54.597.660/0001-20 | R$ 252.000,00 | 1 |
| Eduardo Silva e Silva Sociedade de Advogados | 35.735.113/0001-10 | R$ 250.000,00 | 1 |
| Tenorio, Menezes Freitas Advogados | 26.717.584/0001-04 | R$ 240.000,00 | 3 |
| Braspor Grafica e Editora Ltda. | 07.263.666/0001-81 | R$ 237.600,00 | 2 |
| Multi Grafica Ltda | 19.769.945/0001-09 | R$ 227.900,00 | 2 |
| Littere Editora Ltda | 09.200.165/0001-81 | R$ 210.000,00 | 1 |
| JL Service Assessoria Contabil e Consultoria Ltda | 56.107.623/0001-12 | R$ 210.000,00 | 3 |
| Ideia Ativa Grafica Ltda | 16.625.708/0001-78 | R$ 209.096,00 | 1 |
| Print Cenarios e Solucoes Em Comunicacao Visual Ltda | 35.256.150/0001-45 | R$ 205.861,00 | 1 |
| Vip Aviation Taxi Aereo Ltda | 47.372.192/0001-20 | R$ 205.000,00 | 1 |
| Bluegraf Editora Ltda | 47.461.986/0001-60 | R$ 202.049,00 | 2 |
| Welliton Nazario Sociedade Individual de Advocacia | 55.204.987/0001-58 | R$ 200.000,00 | 1 |
| Buligon Sociedade de Advogados | 07.582.908/0001-08 | R$ 190.000,00 | 2 |
Gasto por tipo de despesa
| Tipo | Valor |
|---|---|
| Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 4.975.675,30 |
| Serviços Prestados Por Terceiros | R$ 4.883.034,23 |
| Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 4.473.066,90 |
| Serviços Contábeis | R$ 3.847.516,00 |
| Serviços Advocatícios | R$ 3.648.852,00 |
| Locação/cessão de Bens Imóveis | R$ 2.694.020,57 |
| Publicidade Por Adesivos | R$ 2.596.725,27 |
| Produção de Programas de Rádio, Televisão Ou Vídeo | R$ 2.113.812,50 |
| Despesas Com Pessoal | R$ 1.602.812,45 |
| Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 1.500.062,82 |
| Cessão Ou Locação de Veículos | R$ 1.323.644,21 |
| Produção de Jingles, Vinhetas e Slogans | R$ 1.040.307,82 |
| Diversas A Especificar | R$ 539.951,62 |
| Pesquisas Ou Testes Eleitorais | R$ 400.004,00 |
| Despesas Com Transporte Ou Deslocamento | R$ 316.164,10 |
| Pré-instalação Física de Comitê de Campanha | R$ 300.922,22 |
| Locação/cessão de Bens Móveis (Exceto Veículos) | R$ 280.073,65 |
| Criação e Inclusão de Páginas Na Internet | R$ 218.517,13 |
| Publicidade Por Carros de Som | R$ 208.150,00 |
| Correspondências e Despesas Postais | R$ 171.855,81 |
| Serviços Próprios Prestados Por Terceiros | R$ 160.830,00 |
| Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 154.444,93 |
| Publicidade Por Jornais e Revistas | R$ 141.789,50 |
| Eventos de Promoção da Candidatura | R$ 136.815,97 |
| Combustíveis e Lubrificantes | R$ 88.348,42 |
Somas, não avaliações. Cada número desta página é a soma direta dos lançamentos publicados pelo TSE. Um valor alto ou baixo não é indício de nada por si só — campanhas de cargos e estados diferentes têm tetos legais muito diferentes.