Deputado Estadual · Goiás
Sandes Junior
Joao Sandes Junior
10022 REPUBLICANOS — Republicanos
- Patrimônio declarado
- R$ 3,3 mi
- R$ 3.320.000,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Joao Sandes Junior
- Nascimento
- 28/04/1959 (67 anos)
- Naturalidade
- Porto Nacional / TO
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- REPUBLICANOS — Republicanos (nº 10)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- REPUBLICANOS
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 15222 | MDBMDB | Goiânia | 2.046 | R$ 3,3 mi | Suplente | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 1122 | PPPP | Goiás | 15.979em 246 municípios | R$ 1,4 mi | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 11123 | PPPP | Goiânia | 4.664 | R$ 2,7 mi | Eleito Por Média | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 1122 | PPNovas Ideias Novo Goias 1 | Goiás | 29.993em 246 municípios | R$ 1,5 mi | Suplente | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 1122 | PPGarantia de Um Futuro Melhor Para Goiás I | Goiás | 74.980em 246 municípios | R$ 707,3 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Federal 1122 | PPGoiás No Rumo Certo | Goiás | 89.230em 228 municípios | R$ 608,5 mil | Média | Ficha 2010 |
| 2008 | Prefeito 11 | PP** | Goiânia | — | R$ 387,4 mil | Não Eleito | Ficha 2008 |
| 2006 | Deputado Federal 1122 | PPColigação PP, PSDB, PL, PTB, PMN, Pan, PV, PTN, PPS, PHS, PRP, PT do B, PRTB | Goiás | — | R$ 385,8 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Prefeito 11 | PPColigação Goiania do Futuro | Goiânia | — | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 2.046 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 5.051 |
| Formosa | GO | 2.158 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 1.786 |
| Anápolis | GO | 639 |
| Senador Canedo | GO | 603 |
| Rio Verde | GO | 341 |
| Jataí | GO | 324 |
| Trindade | GO | 301 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 4.664 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 7.235 |
| Formosa | GO | 3.194 |
| Senador Canedo | GO | 2.995 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 2.666 |
| Anápolis | GO | 1.412 |
| Ouvidor | GO | 1.039 |
| Santa Terezinha de Goiás | GO | 931 |
| Caldas Novas | GO | 917 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 16.899 |
| Formosa | GO | 8.131 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 5.320 |
| Senador Canedo | GO | 3.386 |
| Inhumas | GO | 3.375 |
| Anápolis | GO | 2.925 |
| Bela Vista de Goiás | GO | 2.559 |
| Goianésia | GO | 2.305 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 30.502 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 8.956 |
| Senador Canedo | GO | 5.176 |
| Rubiataba | GO | 4.093 |
| Nerópolis | GO | 3.783 |
| Anápolis | GO | 2.710 |
| Formosa | GO | 2.596 |
| Bela Vista de Goiás | GO | 2.573 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06013743620266090000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Setor Bueno | R$ 2.800.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fiat Toro | R$ 175.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | 3 (TRES) Salas Comerciais Localizada No Centro de Goiania | R$ 150.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fiat Fastback | R$ 145.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 50.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:02 | Patrimônio declarado | — | R$ 3.320.000,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO FEDERAL 1 GRAU.pdf | |
| CERTIDAO FEDERAL 2 GRAU.pdf | |
| CERTIDAO ESTADUAL 1 GRAU.pdf | |
| CERTIDAO ESTADUAL 2 GRAU.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 90002548073
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.