Senador · Goiás
DR. Zacharias Calil
Zacarias Calil Hamu
155 MDB — Movimento Democrático Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 9,6 mi
- R$ 9.560.823,22
- Arrecadado
- R$ 10,0 mil
- R$ 10.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Zacarias Calil Hamu
- Nascimento
- 05/11/1953 (72 anos)
- Naturalidade
- Goiânia / GO
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Médico
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- MDB — Movimento Democrático Brasileiro (nº 15)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Vice na chapa
- Thales Jayme — MDB
- Composição da coligação
- MDB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 4480 | UNIÃOUnião | Goiás | 87.919em 246 municípios | R$ 4,4 mi | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 2580 | DEMA Mudança É Agora I | Goiás | 151.508em 246 municípios | R$ 3,8 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 45.315 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 12.617 |
| Trindade | GO | 3.053 |
| Senador Canedo | GO | 3.002 |
| Anápolis | GO | 2.163 |
| Aruanã | GO | 1.958 |
| Goianira | GO | 1.165 |
| Inhumas | GO | 822 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 87.991 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 20.282 |
| Trindade | GO | 5.234 |
| Senador Canedo | GO | 5.190 |
| Anápolis | GO | 3.226 |
| Goianira | GO | 2.336 |
| Hidrolândia | GO | 1.831 |
| Bela Vista de Goiás | GO | 1.536 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06012201820266090000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados28 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Saldo VGBL | R$ 2.616.921,03 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Saldo VGBL | R$ 2.479.387,82 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Fundo de Investimento | R$ 1.388.529,51 |
| Casa | Casa Residencial | R$ 582.400,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação | R$ 429.036,94 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação Financeira | R$ 411.129,01 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação | R$ 356.632,39 |
| Casa | Casa Residencial | R$ 250.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Fundo de Investimento | R$ 176.740,28 |
| Embarcação | Embarcação | R$ 160.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 130.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 105.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Fundo de Investimento | R$ 81.232,05 |
| Casa | Casa Residencial | R$ 72.800,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta | R$ 64.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital | R$ 39.573,46 |
| Outros Bens e Direitos | Bote Baloeira | R$ 35.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Fundo de Investimento | R$ 30.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Ações | R$ 25.000,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações | R$ 25.000,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Conta Poupança | R$ 24.529,89 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta | R$ 22.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação CDB | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 15.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 10.480,01 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 6.550,60 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Conta Poupança | R$ 6.380,23 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50% de Quotas de Capital | R$ 2.500,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 10.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Zacarias Calil Hamu | ***.330.501-** | R$ 10.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- GO — MDB
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Não |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Não |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Não |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Não |
| 17/03/2026 | REQ 3624/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 430; Total: 430. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. |
| PL 3519/2026 | Altera a Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, para estabelecer a obrigatoriedade do emprego dos termos “aposta” e “apostar” e vedar a utilização dos termo… |
| REQ 3131/2026 | Requer, nos termos do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação da Emenda nº 1 apresentada à PEC nº 221/2019 |
| PL 3111/2026 | Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e a Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023, para vedar a participação de crianças e adolescentes em atividades es… |
| REQ 3047/2026 | Requer realização de Sessão Solene em Homenagem ao Dia do Imigrante Grego, data instituída pela Lei 14884/2024. |
| REQ 3039/2026 | Requer a retirada de assinatura da emenda 2/2026 à PEC 221/2019. |
| REQ 3038/2026 | Requer a retirada de assinatura da emenda 1/2026 à PEC 221/2019. |
| REQ 2712/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 70 anos da Comissão de Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucle… |
| REQ 2527/2026 | Requer regime de urgência para apreciação do PRC nº 21, de 2026. |
| REQ 2441/2026 | Requer a retirada de tramitação e o arquivamento do Projeto de Lei nº 865/2020, que acrescenta artigo à Lei nº 11.947, de 2009, que rege, entre outras matérias… |
| REQ 2306/2026 | Requer a inclusão, na Ordem do Dia do Plenário, do Projeto de Lei Complementar nº 185, de 2024, para apreciação imediata. |
| RIC 1421/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Saúde acerca dos impactos sanitários e epidemiológicos decorrentes do uso de medicamentos agonistas do receptor GLP… |
| RIC 1420/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca das ações de investigação e repressão ao crime organizado envolvido na produção,… |
| REQ 1355/2026 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos |
| REQ 1288/2026 | Requer a dispensa do interstício regimental entre o primeiro e o segundo turno de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. |
| REQ 1145/2026 | Requer a realização de Sessão Solene dia 10 de novembro em homenagem ao dia Mundial do Diabetes, mês Novembro Diabetes Azul. |
| REQ 1144/2026 | Requer a realização de sessão solene no dia 19 de agosto de 2026 em homenagem ao aniversário de 6 (seis) anos do “Nata das Praças”. |
| REQ 1143/2026 | Requer a realização de sessão solene no dia 03 de março de 2026 em homenagem aos 461 anos da cidade do Rio de Janeiro. |
| REQ 1142/2026 | Requer a realização de sessão solene, no Plenário na Câmara dos Deputados, no dia 1º de abril de 2026, em Homenagem ao dia Mundial e Nacional de Conscientizaçã… |
| REQ 1141/2026 | Requer a realização de Sessão Solene dia 10 de março em homenagem ao dia de conscientização do mês do rim. |
| REQ 1140/2026 | Requer a realização de Sessão Solene dia 04 de março em homenagem ao dia da Obesidade. |
| REQ 1139/2026 | Requer a realização de Sessão Solene dia 24 de junho em homenagem ao dia Nacional do Diabetes. |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
| REQ 1075/2026 | Requer a realização de Sessão Solene no dia 25 de fevereiro de 2026 em Comemoração ao Dia Mundial das Pessoas com Doenças Raras. |
| REQ 407/2026 | Requer a realização de Sessão Solene no dia 04 de agosto de 2026 em homenagem a Semana de Conscientização do Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividad… |
| REQ 202/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem à Campanha Nacional da Voz, promovida pela Academia Brasileira de Laringologia e Voz – ABLV. |
| REQ 158/2026 | Requer o aditamento ao Requerimento nº 138/2026, da Comissão de Saúde, para incluir convidado na audiência pública destinada a debater a jornada do paciente ac… |
| REQ 156/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a ocorrer no dia 18 de… |
| REQ 130/2026 | Requer aditamento ao Requerimento nº 80/2026 da Comissão de Saúde, para inclusão de convidado em audiência pública conjunta das Comissões de Educação e de Saúd… |
| REQ 111/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para debater sobre: os impactos da cirurgia robótica no tratamento de diferentes tipos de câncer, bem como discutir es… |
| RIC 109/2026 | Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Luiz Paulo Teixeira, Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA, informações sobre a tr… |
| DOC 105/2026 | Solicita registro de novos membros na Frente Parlamentar Mista pelo Brasil Competitivo. |
| PL 48/2026 | Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para prever hipótese de aplicação da medida socioeducativa de internação… |
| REQ 47/2026 | Requer a realização de Audiência Pública conjunta para debater os 10 anos da Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância). |
| INC 18/2026 | Sugere ao Presidente da República a revogação do Decreto nº 12.686, de 20 de outubro de 2025. |
| PEC 15/2026 | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. |
| PEC 13/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de… |
| REC 10/2026 | Recurso contra a tramitação conclusiva do Projeto de Lei nº 6018/2025, que “altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para dispor sobre… |
| PEC 9/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. |
| PEC 8/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extre… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:54 | Patrimônio declarado | — | R$ 9.560.823,22 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 4.447.201,54 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao Federal 1 Grau.pdf | 2. Certidao Federal 1 Grau.pdf |
| Certidao Federal 2 Grau.pdf | 3. Certidao Federal 2 Grau.pdf |
| Certidao Estadual 1 Grau.pdf | 4. Certidao Estadual 1 Grau.pdf |
| Certidao Estadual 2 Grau.pdf | 5. Certidao Estadual 2 Grau.pdf |
| Certidao Nada Consta Zacharias Calil 11165632026.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 90002546974
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.