Deputado Estadual · Goiás
Charles Bento
Charles Bento Evangelista
15600 MDB — Movimento Democrático Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 1,2 mi
- R$ 1.230.700,03
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Charles Bento Evangelista
- Nascimento
- 25/12/1974 (51 anos)
- Naturalidade
- Goiânia / GO
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- MDB — Movimento Democrático Brasileiro (nº 15)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- MDB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 15600 | MDBMDB | Goiás | 33.280em 246 municípios | R$ 1,2 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 28600 | PRTBA Mudança É Agora V | Goiás | 18.626em 246 municípios | R$ 1,1 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 28600 | PRTBAmor Por Goias Iii | Goiás | 19.429em 246 municípios | R$ 135,5 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 28600 | PRTBColigação Goiânia Planejada | Goiânia | 6.707 | R$ 108,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Estadual 28600 | PRTBPara Goiás Crescer | Goiás | 15.981em 176 municípios | R$ 90,1 mil | Suplente | Ficha 2010 |
| 2008 | Vereador 28600 | PRTB** | Goiânia | — | R$ 275,0 mil | Eleito | Ficha 2008 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 17.480 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 1.308 |
| Arenópolis | GO | 873 |
| Goianira | GO | 722 |
| Trindade | GO | 648 |
| Sanclerlândia | GO | 564 |
| Palmelo | GO | 506 |
| Santa Bárbara de Goiás | GO | 479 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 11.792 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 629 |
| Trindade | GO | 503 |
| Goianira | GO | 358 |
| Vila Boa | GO | 295 |
| São Miguel do Araguaia | GO | 267 |
| Abadiânia | GO | 200 |
| Anápolis | GO | 196 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 13.474 |
| Trindade | GO | 431 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 429 |
| Goianira | GO | 410 |
| Fazenda Nova | GO | 405 |
| Senador Canedo | GO | 192 |
| Itaberaí | GO | 180 |
| São Miguel do Araguaia | GO | 177 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 6.707 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 10.752 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 579 |
| Inhumas | GO | 353 |
| Trindade | GO | 345 |
| Goianira | GO | 244 |
| Bonfinópolis | GO | 224 |
| Indiara | GO | 212 |
| Hidrolândia | GO | 196 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06011942020266090000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Móveis | Gleba de Terra - Mossamedes | R$ 526.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo | R$ 450.000,00 |
| Terreno | Lote - Goiânia/go | R$ 116.700,03 |
| Casa | Casa Em Goiânia/g0 | R$ 90.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Chácara Em Goiânia/go | R$ 48.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:02 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.230.700,03 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Justica Federal Secao Judiciaria de GoiasCharles Bento Evangelista.pdf | |
| certidao Justica Federal 2 Grau.pdf | |
| CertidaoNegativaCriminal TJGO Charles Bento Evangelista.pdf | |
| CertidaoSegundoGrauNegativaCriminal TJGOCharles Bento Evangelista.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 90002546221
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.