Deputado Federal · Goiás
Felisberto Tavares
Felisberto Rodrigues Tavares
1155 PP — Progressistas
- Patrimônio declarado
- R$ 1,5 mi
- R$ 1.531.000,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Felisberto Rodrigues Tavares
- Nascimento
- 24/05/1971 (55 anos)
- Naturalidade
- Cristópolis / BA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PP — Progressistas (nº 11)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 40222 | PSBPSB | Goiânia | 2.177 | R$ 864,0 mil | Não Eleito | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Estadual 40222 | PSBPSB | Goiás | 9.273em 246 municípios | R$ 730,6 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 22222 | PRPra Cuidar de Goiás | Goiás | 19.213em 246 municípios | R$ 614,5 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 22222 | PRHonestidade e Coragem I | Goiânia | 6.670 | R$ 202,9 mil | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 13113 | PTPT | Goiás | 13.454em 246 municípios | R$ 639,0 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 13113 | PTColigação Goiânia Cidade Sustentável 1 | Goiânia | 4.963 | R$ 168,4 mil | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Estadual 70456 | PT do BÉtica e Trabalho | Goiás | 9.476em 159 municípios | R$ 505,0 mil | Suplente | Ficha 2010 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 2.177 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 6.443 |
| Senador Canedo | GO | 575 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 397 |
| Terezópolis de Goiás | GO | 260 |
| Anápolis | GO | 103 |
| Goianira | GO | 103 |
| Goianésia | GO | 84 |
| Rio Verde | GO | 64 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 12.988 |
| Senador Canedo | GO | 1.353 |
| Terezópolis de Goiás | GO | 904 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 710 |
| Anápolis | GO | 217 |
| Trindade | GO | 173 |
| Pirenópolis | GO | 161 |
| Caldas Novas | GO | 109 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 6.670 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 9.392 |
| Terezópolis de Goiás | GO | 809 |
| Senador Canedo | GO | 806 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 294 |
| Anápolis | GO | 281 |
| Pirenópolis | GO | 153 |
| Goianápolis | GO | 122 |
| Rio Verde | GO | 83 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 4.963 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 5.883 |
| Senador Canedo | GO | 774 |
| Terezópolis de Goiás | GO | 708 |
| Anápolis | GO | 346 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 240 |
| Rio Verde | GO | 130 |
| Goianápolis | GO | 118 |
| São Simão | GO | 96 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Renúncia
- Julgamento
- Renúncia
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06009543120266090000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados14 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Goiânia | R$ 327.000,00 |
| Casa | Goiânia | R$ 180.000,00 |
| Casa | Goiânia | R$ 170.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Chácara Em Terezópolis | R$ 150.000,00 |
| Terreno | Goiânia | R$ 100.000,00 |
| Casa | Goiânia | R$ 90.000,00 |
| Casa | Senador Canedo | R$ 84.000,00 |
| Casa | Senador Canedo | R$ 80.000,00 |
| Casa | Senador Canedo | R$ 80.000,00 |
| Casa | Goiânia | R$ 80.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Na Caixa Econômica Federal | R$ 50.000,00 |
| Casa | Goiânia | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Goiânia | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Terezópolis | R$ 40.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:55 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.531.000,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | RENÚNCIA |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO CRIMINAL DA JUSTICA FEDERAL 1 GRAU.pdf | |
| CERTIDAO CRIMINAL DA JUSTICA FEDERAL 2 GRAU.pdf | |
| CERTIDAO CRIMINAL DA JUSTICA ESTADUAL 1 GRAU.pdf | |
| CERTIDAO CRIMINAL DA JUSTICA ESTADUAL 2 GRAU.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 90002543249
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.