Deputado Federal · Goiás
Flávia Morais
Flavia Carreiro Albuquerque Morais
1515 MDB — Movimento Democrático Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 1,4 mi
- R$ 1.406.588,50
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Flavia Carreiro Albuquerque Morais
- Nascimento
- 26/04/1969 (57 anos)
- Naturalidade
- Belo Horizonte / MG
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Professor de Ensino Superior
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- MDB — Movimento Democrático Brasileiro (nº 15)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- MDB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1212 | PDTPDT | Goiás | 142.155em 246 municípios | R$ 1,4 mi | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 1212 | PDTA Mudança É Agora I | Goiás | 169.774em 246 municípios | R$ 765,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 1212 | PDTGarantia de Um Futuro Melhor Para Goiás I | Goiás | 159.122em 246 municípios | R$ 216,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2012 | Prefeito 12 | PDTRumo À Vitória | Trindade | 15.221 | R$ 60,0 mil | Não Eleito | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Federal 1212 | PDTGoiás No Rumo Certo | Goiás | 152.553em 245 municípios | R$ 37,4 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 45321 | PSDBColigação Pp/psdb | Goiás | — | R$ 10,9 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Trindade | GO | 12.755 |
| Goiânia | GO | 3.900 |
| Caiapônia | GO | 3.387 |
| Quirinópolis | GO | 3.304 |
| Cabeceiras | GO | 3.238 |
| Iporá | GO | 2.876 |
| Jataí | GO | 2.595 |
| Ouvidor | GO | 2.565 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Trindade | GO | 14.343 |
| Goiânia | GO | 5.985 |
| Padre Bernardo | GO | 4.313 |
| Águas Lindas de Goiás | GO | 4.151 |
| São Luís de Montes Belos | GO | 4.061 |
| Caiapônia | GO | 3.038 |
| Jataí | GO | 2.908 |
| Mara Rosa | GO | 2.751 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Trindade | GO | 21.455 |
| Goiânia | GO | 7.369 |
| Padre Bernardo | GO | 4.613 |
| Inhumas | GO | 3.247 |
| Caiapônia | GO | 3.015 |
| Anápolis | GO | 2.985 |
| Bom Jesus de Goiás | GO | 2.952 |
| São Luís de Montes Belos | GO | 2.647 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Trindade | GO | 15.221 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Trindade | GO | 24.013 |
| Goiânia | GO | 19.609 |
| Caiapônia | GO | 3.175 |
| São Luís de Montes Belos | GO | 2.936 |
| Nazário | GO | 2.762 |
| Iporá | GO | 2.484 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 2.413 |
| Bom Jesus de Goiás | GO | 2.309 |
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2012
-
Construir quadra coberta nas escolas; implantar o programa rua do lazer; implantar programa de incentivo aos talentos es portivos; articular projeto para inclusão de Trindade no calen dário desportivo nacional; ampliar as atividades esportivas nas escolas; implantar a semana olímpica nas unidades escolares;
Página 28 do plano de 2012
-
Promover criação de cooperativa - catadores; melhorar a varrição, coleta e limpeza da cidade; implantar o sistema de controle do aterro sanitário; implantar um novo aterro sanitário com sistema de controle; implantar programa de coleta dos re síduos da construção civil; retornar o disque entulho; • Implantar o Cata Treco;
Página 23 do plano de 2012
-
Ampliar a construção de unidades habitacionais para atender a população de baixa renda; construir unidades habita cionais para os servidores; • Implantar o cheque reforma; • Implantar loteamento para famílias de baixa renda; • Realizar estudos periódicos para manter atualizado o cadastro de déficit habitacional do município.
Página 23 do plano de 2012
-
Instituir o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Só lidos;
Página 23 do plano de 2012
-
Implantar o “programa prefeitura aberta” como forma de pro mover o acesso do cidadão às informações e aos gestores pú blicos; fortalecer a ouvidoria municipal para receber críticas e sugestões da comunidade; divulgar mensalmente o orçamento e gastos do município no site da Prefeitura e em local de fá cil acesso; colocar em prática a Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011;
Página 15 do plano de 2012
Outros6 registros
-
Garantir os princípios consti tucionais é tarefa urgente nos municípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são valores fundamentais pra o bom funcionamento da democracia brasileira.
Página 5 do plano de 2012
-
Implantar o Programa Cartão Atende Trindade como forma de fazer a gestão da base de dados de atendi mento; • Fortalecer a política de parceria com a Câmara, com os gover nos estadual e federal e o poder judiciário, bem como com as entidades representativas da sociedade civil; liderar a forma ção de um consórcio intermunicipal visando o desenvolvimen to integrado das cidades do entorno de Trindade;
Página 15 do plano de 2012
-
Implantar a agência local do SEBRAE visando o fortalecimento da Escola do Empreendedorismo, despertando o espírito em preendedor e criativo, fomentando os pequenos negócios;
Página 20 do plano de 2012
-
Construir Centros Poliesportivos nas regiões Central e Trinda de II; revitalizar os espaços destinados ao esporte e ao lazer existentes com a construção de Praças Poliesportivas; equipar as praças com equipamentos para atividades físicas e de lazer;
Página 28 do plano de 2012
-
Construir e Reestruturar Campos de futebol de uso comunitá rio; construir o Estádio Municipal de Futebol;
Página 28 do plano de 2012
-
Apoiar o Trinda de Atlético Clube no campeonato estadual; promover eventos esportivos na cidade; investir em esporte de alto rendimento visando as Olimpíadas de 2016;
Página 28 do plano de 2012
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06008928820266090000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie | R$ 700.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Sala Comercial | R$ 375.000,00 |
| Apartamento | 50% de Quota de Apartamento | R$ 215.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 90.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito Em Conta Corrente | R$ 21.696,34 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Deposito Em Conta Corrente | R$ 4.892,16 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- GO — MDB
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 3624/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 430; Total: 430. | Sim |
| 17/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 44; Não: 318; Total: 362. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 1285/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 399; Não: 19; Total: 418. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 5127/2026 | Reconhece como manifestação da cultura nacional a Romaria do Divino Pai Eterno, realizada no Município de Trindade, no Estado de Goiás. |
| PL 4777/2026 | Institui o Programa Nacional de Rastreamento Organizado e Atenção ao Câncer de Tireoide no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). |
| PL 4776/2026 | Dispõe sobre as diretrizes nacionais para a atenção integral às doenças tireoidianas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). |
| PL 4775/2026 | Institui o Mês Nacional de Conscientização das Doenças da Tireoide — Maio Azul. |
| REQ 4063/2026 | Requer a urgência para a apreciação do PL n.º 4.921/2026, que dispõe sobre a transformação de cargos vagos no quadro permanente do Tribunal Regional do Trabalh… |
| PL 3751/2026 | Dispõe sobre deveres de transparência e responsabilidade na divulgação remunerada de apostas por influenciadores digitais. |
| PL 3750/2026 | Estabelece deveres de transparência e informação em publicidade de apostas de quota fixa e conteúdos promocionais relacionados a apostas online. |
| REQ 3663/2026 | Requer, nos termos dos incisos I e II do art. 164 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei nº 2.142, de… |
| REQ 3540/2026 | Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a urgência “urgentíssima” na apreciação do Projeto de Lei n… |
| REQ 3518/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Decreto Legislativo - PDC n.º 863, de 2017, que aprova o texto da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos… |
| PL 3303/2026 | Institui a Lei Nacional de Diretrizes para Atenção Integral em Reabilitação Respiratória no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. |
| PL 3300/2026 | Dispõe sobre a garantia de acesso descentralizado aos medicamentos e tecnologias em saúde incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) destinados ao tratamento… |
| PL 3268/2026 | Altera as Leis nº 13.643, de 3 de abril de 2018, e nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, para dispor sobre o exercício das atividades de estética e cosmetologia… |
| PL 3248/2026 | Estabelece medidas de proteção da renda familiar e de prevenção do superendividamento relacionado à utilização de plataformas de apostas de quota fixa. |
| PL 3247/2026 | Institui a política nacional para a prevenção, identificação e atenção ao transtorno do jogo no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). |
| PL 3245/2026 | Dispõe sobre a proteção do consumidor vulnerável em ambientes digitais de apostas de quota fixa, estabelece deveres de transparência, mecanismos de proteção ao… |
| REQ 3086/2026 | Requer, nos termos do art. 155 do RICD, urgência para o Projeto de Lei nº 3.505/2023, que dispõe sobre a criação da Universidade Federal de Rio Verde (UFRV), p… |
| REQ 2994/2026 | Requer a urgência para a apreciação do PLP nº 226/2025 |
| PL 2689/2026 | Concede isenção ou desconto tarifário de pedágio para usuários em deslocamentos de caráter local nas rodovias federais concedidas e dá outras providências. |
| PL 2360/2026 | Institui a Lei Nacional de Diretrizes para Atenção Integral à Asma Grave no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. |
| PL 2274/2026 | Altera a Lei nº 14.705, de 25 de outubro de 2023, para prever a identificação oficial da pessoa acometida por Síndrome de Fibromialgia ou Fadiga Crônica ou por… |
| REQ 2268/2026 | Requer a urgência para a apreciação do PLP nº 185/2024. |
| REQ 2267/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do PLP 185/2024, que “Regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às ende… |
| PL 2255/2026 | Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para explicitar a vedação de barreiras administrativas ao acesso inicial às ações e serviços do Sistema Único… |
| PL 2246/2026 | Dispõe sobre a retirada, por terceiros, de medicamentos dispensados no âmbito da assistência farmacêutica ambulatorial do Sistema Único de Saúde – SUS reconhec… |
| PL 2142/2026 | Altera as Leis nº 12.592, de 18 de janeiro de 2012, nº 13.643, de 3 de abril de 2018, e nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, para dispor sobre o exercício das… |
| REQ 1674/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 1.307 de 2026 que “Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e o Decreto-Lei nº 1.001, de… |
| REQ 1376/2026 | Com base no art. 155 do Regimento Interno, requeremos regime de urgência para a apreciação do PL 3640/2025. |
| REQ 1357/2026 | Com base no art. 155 do Regimento Interno, requeremos regime de urgência para a apreciação do PL 3867/2023. |
| REQ 1356/2026 | Com base no art. 155 do Regimento Interno, requeremos regime de urgência para a apreciação do PL 2915/2023. |
| PL 1307/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), para estabel… |
| REQ 1237/2026 | Requer regime de urgência para apreciação do PL 6997/2017, que acrescenta o art. 41-A à Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para vedar a concessão de fiança… |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
| PL 805/2026 | Dispõe sobre o enfrentamento à violência digital contra as mulheres por sua condição de mulher, com base na Lei Modelo Interamericana para Prevenir, Punir e Er… |
| REQ 298/2026 | Requer regime de urgência para apreciação do PL 5868/2025, que Dispõe sobre os direitos de pessoas com diabetes mellitus tipo 1 e sobre ações voltadas à promoç… |
| REQ 233/2026 | Requer o desapensamento do Projeto de Lei nº 6110, de 2023, Que “Dispõe sobre o prazo para realização de diagnóstico e tratamento do paciente com doença rara“,… |
| REQ 166/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para debater a regulamentação e a implementação da avaliação biopsicossocial no Brasil, diante da sanção da Lei nº 15.… |
| REQ 97/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para debater a Colestase Intra-hepática Familiar Progressiva (PFIC), doença rara que afeta principalmente crianças, su… |
| REQ 81/2026 | Requer a realização de Audiência Pública com o objetivo de debater sobre a Lesão Pulmonar Associada ao Uso de Cigarros Eletrônicos ou Produtos de Vaporização (… |
| REQ 52/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para debater a implementação da Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do Sistema Único de Saúde (SUS) e o… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:55 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.406.588,50 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao DE 1 GRAU FEDERAL FLAVIA MORAIS.pdf | |
| Certidao 2 GRAU FEDERAL FLAVIA MORAIS.pdf | |
| Certidao Estadual 1 Grau.pdf | |
| Certidao Estadual 2 Grau.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 90002543218
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.