Deputado Federal · Goiás
Fábio Sousa
Fabio Fernandes de Sousa
2200 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 699,1 mil
- R$ 699.067,49
- Arrecadado
- R$ 11,9 mil
- R$ 11.891,08
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 213,33 contratados
Identificação
- Nome completo
- Fabio Fernandes de Sousa
- Nascimento
- 11/09/1982 (43 anos)
- Naturalidade
- Goiânia / GO
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Jornalista e Redator
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 2200 | PLPL | Goiás | 48.139em 246 municípios | R$ 671,0 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 4578 | PSDBGoiás Avança Mais - I | Goiás | 67.130em 246 municípios | R$ 673,5 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 4578 | PSDBGarantia de Um Futuro Melhor Para Goiás I | Goiás | 82.204em 246 municípios | R$ 488,4 mil | Eleito Por Média | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 45123 | PSDBAvança Mais Goiás | Goiás | 37.132em 216 municípios | R$ 797,1 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 45123 | PSDBColigação Pp/psdb | Goiás | — | R$ 88,3 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Vereador 45456 | PSDBColigação Goiania do Futuro | Goiânia | — | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 17.488 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 6.136 |
| Anápolis | GO | 3.002 |
| Jataí | GO | 1.838 |
| Mineiros | GO | 1.385 |
| Senador Canedo | GO | 1.118 |
| Trindade | GO | 1.050 |
| Itaberaí | GO | 837 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 23.117 |
| Anápolis | GO | 8.696 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 6.956 |
| Pirenópolis | GO | 2.487 |
| Itumbiara | GO | 1.851 |
| Jataí | GO | 1.672 |
| Senador Canedo | GO | 1.246 |
| Trindade | GO | 1.191 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 31.328 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 10.083 |
| Anápolis | GO | 9.546 |
| Pirenópolis | GO | 2.508 |
| Trindade | GO | 1.508 |
| Jataí | GO | 1.437 |
| Senador Canedo | GO | 1.289 |
| Inhumas | GO | 1.286 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 17.838 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 4.287 |
| Anápolis | GO | 2.190 |
| Itaberaí | GO | 2.104 |
| Pirenópolis | GO | 1.671 |
| Jataí | GO | 807 |
| Inhumas | GO | 597 |
| Trindade | GO | 511 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06008434720266090000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Apartamento Financiado Ap. 700 Ed. Velden Goiânia/go 650.000,00 | R$ 650.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Bank Of America | R$ 29.039,00 |
| Outras Participações Societárias | Capital Social da Empresa Shalon Administração e Participação Ltda | R$ 20.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Itaú | R$ 28,49 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Financiamento Coletivo 87.4%
- Recursos de Pessoas Físicas 12.6%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 10.391,08 | 1 |
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 1.500,00 | 2 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | R$ 10.391,08 |
| Rildo Otoni do Nascimento | ***.263.101-** | R$ 1.000,00 |
| Maria Celia de Melo | ***.092.691-** | R$ 500,00 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Rubia Pinheiro Fernandes de Sousa | ***.755.681-** | R$ 1.064,08 |
| Suely de Sousa Resende Nascimento | ***.279.471-** | R$ 1.064,00 |
| Priscila Resende Balduino Nascimento de Sousa | ***.327.381-** | R$ 1.064,00 |
| Rildo Otoni do Nascimento | ***.263.101-** | R$ 1.064,00 |
| Matheus Matias Arruda | ***.293.371-** | R$ 1.000,00 |
| Simone de Souza Oliveira Cruz | ***.579.671-** | R$ 500,00 |
| Reginaldo Alves Machado | ***.821.041-** | R$ 500,00 |
| Antonio Ribeiro de Melo | ***.081.141-** | R$ 500,00 |
| Estevao Balduino de Sousa | ***.332.951-** | R$ 400,00 |
| Jonatas Abreu Fernandes | ***.896.911-** | R$ 310,00 |
| Irineu Ribeiro de Melo | ***.284.581-** | R$ 200,00 |
| Jairo Ricardo Tardivo | ***.766.168-** | R$ 200,00 |
| Jessica Watanabe de Souza | ***.818.131-** | R$ 200,00 |
| Marcelo Gomes Amaral de Sa | ***.446.391-** | R$ 200,00 |
| Murilo Teixeira Costa | ***.766.491-** | R$ 200,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 213,33 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:55 | Patrimônio declarado | — | R$ 699.067,49 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO JUDICIAL CIVEL TRF 1.pdf | |
| CERTIDAO JUDICIAL CIVEL 1 GRAU TRF 1.pdf | |
| CERTIDAO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA TRF 1.pdf | |
| CERTIDAO JUDICIAL PARA FINS ELEITORAIS TRF 1.pdf | |
| CERTIDAO JUDICIAL CIVEL 2 GRAU TRF 1.pdf | |
| CERTIDAO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA 2 GRAU TRF 1.pdf | |
| CERTIDAO JUDICIAL PARA FINS ELEITORAIS 2 GRAU TRF 1 1.pdf | |
| CERTIDAO NEGATIVA DE ACOES CRIMINAIS TJGO.pdf | |
| CERTIDAO NEGATIVA DE ACOES CIVEIS 2 GRAU TJGO.pdf | |
| CERTIDAO NEGATIVA DE ACOES CRIMINAIS 2 GRAU TJGO.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 90002542616
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.