Deputado Federal · Ceará
Soldado Noelio
Noelio da Rocha Oliveira
4490 UNIÃO — União Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 170,0 mil
- R$ 170.000,00
- Arrecadado
- R$ 7,0 mil
- R$ 7.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Noelio da Rocha Oliveira
- Nascimento
- 16/04/1985 (41 anos)
- Naturalidade
- Caucaia / CE
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação declarada
- Vereador
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- UNIÃO — União Brasil (nº 44)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 44190 | UNIÃOUnião | Fortaleza | 6.851 | R$ 200,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 4490 | UNIÃOUnião | Ceará | 42.693em 184 municípios | R$ 120,0 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 90090 | PROSPros | Ceará | 24.591em 184 municípios | R$ 2,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 22190 | PRUm Novo Caminho | Fortaleza | 7.528 | R$ 0,00 | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Fortaleza | CE | 6.851 |
Eleição de 20228 registros
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Fortaleza | CE | 7.528 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06003591620266060000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Automóvel Tiggo 7 Financiado | R$ 170.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 7.000,00 | 2 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Francisco David Silva Barbosa | ***.502.933-** | R$ 6.000,00 |
| Emanuelle Horacio Ferreira de Oliveira | ***.871.943-** | R$ 1.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- CE — UNIÃO
- Votações nominais listadas
- 40
- Projetos apresentados
- 24
Como votou
Votações nominais em plenário40 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Sim |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Não |
| 17/03/2026 | REQ 1285/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 399; Não: 19; Total: 418. | Sim |
| 17/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 97; Não: 258; Abstenção: 3; Total: 358. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 3624/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 430; Total: 430. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 4686/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 343; Não: 78; Total: 421. | Não |
| 17/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 44; Não: 318; Total: 362. | Não |
| 17/03/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e J… | Sim |
| 16/03/2026 | REQ 1354/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Não |
| 11/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 337; Abstenção: 1; Total: 398. | Não |
| 11/03/2026 | REQ 1376/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 316; Não: 86; Abstenção: 1; Total: 403. | Não |
| 10/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 408; Não: 13; Total: 421. | Sim |
| 10/03/2026 | REQ 1159/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 290; Não: 147; Total: 437. | Não |
| 10/03/2026 | REQ 5540/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 380; Não: 57; Abstenção: 1; Total: 438. | Sim |
| 05/03/2026 | REQ 5220/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 286; Não: 111; Abstenção: 1; Total: 398. | Não |
| 04/03/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. Sim: 461; Não: 14; Total: 475. | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial.… | Sim |
| 03/03/2026 | REQ 662/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 117; Total: 434. | Sim |
| 03/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432. | Sim |
| 03/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 148; Não: 237; Abstenção: 1; Total: 386. | Sim |
| 03/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404. | Sim |
| 03/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. Sim: 248; Não: 164; Abstenção: 2; Total: 414. | Não |
| 02/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.139, de 2023, ressalvado o destaque. Sim: 340; Não: 108; Abstenção: 1; Total: 449. | Não |
| 02/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 235; Não: 121; Abstenção: 2; Total: 358. | Não |
| 02/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 100; Não: 295; Total: 395. | Sim |
| 02/03/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário ao Substitutivo. Sim: 194; Não: 207; Abstenção: 3; Total: 404. | Sim |
| 02/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 258; Não: 119; Abstenção: 1; Total: 378. | Não |
| 25/02/2026 | REQ 1090/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 308; Não: 120; Total: 428. | Não |
| 25/02/2026 | — | Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Sim… | Não |
| 24/02/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 68. Sim: 105; Não: 232; Total: 337. | Sim |
As 40 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria24 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 1373/2026 | Altera a Lei nº 14.965, de 9 de setembro de 2024, para dispor sobre a obrigatoriedade de inclusão de questões relativas às prerrogativas da advocacia nos concu… |
| REQ 1368/2026 | Requerimento de inclusão na Ordem do Dia o Projeto de Lei Complementar nº 185, de 2024, que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de sa… |
| REQ 1355/2026 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos |
| REQ 1288/2026 | Requer a dispensa do interstício regimental entre o primeiro e o segundo turno de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. |
| REQ 1277/2026 | Requer a apensação do Projeto de Lei nº 101, de 2026, ao Projeto de Lei 23, de 2026, por tratarem de matérias análogas, conexas e correlatas, e se encontrarem… |
| REQ 1265/2026 | Requer a realização de Sessão Solene para celebrar o aniversário da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), no dia 24 de maio de 2026. |
| PL 1188/2026 | Institui o Cadastro Nacional de Vítimas da Violência de Facções (CADVIT) e dá outras providências. |
| REQ 1161/2026 | Requerimento de inclusão de coautoria do Deputado Soldado Noelio ao Projeto de Lei nº 5967, de 2023. |
| REQ 914/2026 | Requer seja consignado a Moção de Louvor a senhora Tatiana Coelho de Sampaio, médica e chefe do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular, do Instituto de… |
| PL 685/2026 | Altera a Lei nº 14.967, de 9 de setembro de 2024, que institui o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras, para incentivar e e… |
| PL 680/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para aumenta as penas dos crimes de receptação e receptação qualificada. |
| RIC 332/2026 | Requer informações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública informações acerca da cumulação de cargos por militares previsto no §3º do artigo 42 da Constit… |
| INC 328/2026 | Solicita urgentemente providências do governo federal, através do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e da Polícia Rodoviária Federal a con… |
| INC 324/2026 | Sugere ao Governo do Estado do Ceará a adoção de providências para a homologação e nomeação dos aprovados no concurso público da Polícia Penal do Estado do Cea… |
| INC 323/2026 | Sugere ao Governo do Estado do Ceará a adoção de providências para a homologação e nomeação dos aprovados no concurso público da Polícia Penal do Estado do Cea… |
| DOC 315/2026 | Adesão do Deputado Federal Soldado Noelio (União-CE) à Frente Parlamentar em Defesa dos Profissionais do Sistema Socioeducativo |
| DOC 175/2026 | Adesão do Deputado Soldado Noelio (União-CE) à Frente Parlamentar da Segurança Pública. |
| DOC 174/2026 | Solicitação de inclusão de parlamentar na Frente Parlamentar Mista da Optometria. |
| REQ 95/2026 | Requer, nos termos dos artigos 255 e 256, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), a realização de Audiência Pública para debater a implementação d… |
| REQ 50/2026 | Requer, nos termos dos artigos 255 e 256, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), a realização de Audiência Pública para debater ações para melhor… |
| REQ 6/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para, em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado no dia 21 de março, debater os avanços e desafios… |
| REC 6/2026 | Recurso contra a apreciação terminativa de comissão à emenda de plenário n. 1, apresentada ao PL 3.880 de 2024. |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –… |
| PL 5967/2023 | Acrescenta os parágrafos 1º a 5º ao art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para assegurar aos policiais militares e bombeiros militares a carga… |
Os 24 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:55 | Patrimônio declarado | — | R$ 170.000,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao JF 1 Grau .pdf | |
| Certidao JF 2 Grau .pdf | |
| Certidao TJCE 1G.pdf | |
| Certidao TJCE 2G.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 60002534891
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.