Deputado Federal · Ceará
Dayany do Capitão
Dayany Bittencourt Santil
4445 UNIÃO — União Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 1,0 mi
- R$ 1.033.639,86
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Dayany Bittencourt Santil
- Nascimento
- 13/09/1981 (44 anos)
- Naturalidade
- Fortaleza / CE
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- UNIÃO — União Brasil (nº 44)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 4456 | UNIÃOUnião | Ceará | 54.526em 184 municípios | R$ 799,2 mil | Suplente | Ficha 2022 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Fortaleza | CE | 21.486 |
| Caucaia | CE | 1.540 |
| Acopiara | CE | 1.295 |
| Massapê | CE | 1.205 |
| Maracanaú | CE | 1.182 |
| Morada Nova | CE | 1.171 |
| Jaguaruana | CE | 1.136 |
| Morrinhos | CE | 1.117 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06003505420266060000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Um Terreno Em Eusebio/ce | R$ 720.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | RDB Nubank | R$ 132.160,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Rdb/cdb Santander | R$ 82.231,32 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | BB Reserva Cofrinho | R$ 52.523,81 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | BB CDB | R$ 24.315,89 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Título de Capitalização Bradesco | R$ 12.268,20 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Título Capitalização Itau | R$ 5.122,41 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Ourocap Unico | R$ 5.018,23 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- CE — UNIÃO
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 09/02/2026 | REC 2/2026 | Rejeitado o Recurso nº 2, de 2026, contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário nº… | Sim |
| 09/02/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 296; Total: 422. | Sim |
| 09/02/2026 | REQ 5788/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 304; Não: 113; Total: 417. | Não |
| 09/02/2026 | REQ 50/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 307; Não: 113; Abstenção: 3; Total: 423. | Não |
| 09/02/2026 | — | Aprovada a Medida Provisória nº 1.317, de 2025, na forma do Projeto de Lei de Conversão. Sim: 271; Não: 127; Total: 398. | Não |
| 09/02/2026 | REQ 309/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 298; Não: 132; Total: 430. | Sim |
| 09/02/2026 | REQ 284/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 337; Não: 19; Total: 356. | Sim |
| 02/02/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 401; Não: 34; Total: 435. | Sim |
| 02/02/2026 | — | Aprovada a Medida Provisória nº 1.313 de 2025, na forma do Projeto de Lei de Conversão, ressalvados os destaques. Sim: 415; Não: 29; Absten… | Sim |
| 02/02/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 22; Não: 362; Total: 384. | Não |
| 16/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 81; Não: 289; Total: 370. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 276; Não: 67; Total: 343. | Não |
| 16/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 423; Não: 23; Abstenção: 1; Total: 447. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Suprimido o texto. Sim: 221; Não: 242; Abstenção: 2; Total: 465. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 286; Não: 116; Total: 402. | Não |
| 16/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 114; Não: 319; Abstenção: 2; Total: 435. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 128, de 2025, adotada pelo relator da Comissão de Desenvolviment… | Não |
| 16/12/2025 | — | Suprimido o texto. Sim: 15; Não: 334; Total: 349. | Não |
| 16/12/2025 | — | Aprovadas as Emendas de Redação nºs 1, 2 e 4. Sim: 408; Não: 3; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 441; Não: 3; Total: 444. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Suprimido o texto. Sim: 63; Não: 373; Abstenção: 1; Total: 437. | Sim |
| 15/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 108; Não: 290; Total: 398. | Sim |
| 15/12/2025 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 4.278, de 2025, ressalvado o destaque. Sim: 325; Não: 119; Abstenção: 3; Total: 447. | Sim |
| 15/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 293; Não: 120; Abstenção: 4; Total: 417. | Sim |
| 15/12/2025 | — | Aprovado o Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar nº 163, de 2025. Sim: 320; Não: 109; Total: 429. | Não |
| 15/12/2025 | — | Aprovado o Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar nº 108, de 2024, com parecer pela aprovação, excetuadas as modific… | Não |
| 15/12/2025 | — | Rejeitados os dispositivos do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei complementar nº 108, de 2024, com parecer pela rejeição, ind… | Sim |
| 15/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 292; Abstenção: 1; Total: 420. | Não |
| 10/12/2025 | — | Aprovada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 318; Não: 141; Abstenção: 3; Total: 462. | Não |
| 10/12/2025 | — | Aprovada a Preferência. Sim: 226; Não: 220; Abstenção: 3; Total: 449. | Não |
| 10/12/2025 | — | Rejeitado o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Representação nº 2, de 2025, que conclui pela procedência da rep… | Não |
| 10/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 171; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 419. | Não |
| 10/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 151; Não: 236; Abstenção: 3; Total: 390. | Sim |
| 10/12/2025 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 242; Não: 181; Abstenção: 1; Total: 424. | Sim |
| 09/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 283; Não: 116; Total: 399. | Sim |
| 09/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 218; Não: 136; Abstenção: 1; Total: 355. | Não |
| 09/12/2025 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 125, de 2022. Sim: 436; Não: 2; Total: 438. | Sim |
| 09/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 208; Não: 121; Total: 329. | Sim |
| 09/12/2025 | — | Aprovada a Redação Final assinada pelo relator, Dep. Paulinho da Força (SOLIDARIEDADE/SP). Sim: 235; Não: 25; Abstenção: 3; Total: 263. | Sim |
| 09/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 229; Não: 26; Abstenção: 3; Total: 258. | Sim |
| 09/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 298; Não: 117; Total: 415. | Sim |
| 09/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 287; Total: 434. | Não |
| 09/12/2025 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 311; Não: 114; Total: 425. | Sim |
| 09/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 146; Não: 294; Total: 440. | Não |
| 09/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 302; Não: 124; Total: 426. | Sim |
| 09/12/2025 | — | Aprovado o Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 4.497, de 2024, ressalvados os destaques. Sim: 310; Não: 115; Total: 425. | Sim |
| 09/12/2025 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.162, de 2023, adotado pelo relator da Comissão Especial, ressalvados os destaques. Sim: 291;… | Sim |
| 09/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 286; Não: 107; Total: 393. | Sim |
| 09/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 230; Não: 34; Abstenção: 4; Total: 268. | Sim |
| 09/12/2025 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 8; Não: 382; Total: 390. | Não |
| 09/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 298; Não: 112; Total: 410. | Sim |
| 02/12/2025 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 72, de 2023. Sim: 412; Não: 4; Total: 416. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 3436/2026 | Institui o Disque-Transplante, serviço telefônico gratuito nacional destinado ao recebimento de informações sobre doação de órgãos e de denúncias de infrações… |
| PL 3214/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código penal), para instituir a Lei Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, estabelecendo a culpa temerári… |
| PL 426/2026 | Altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, para conceder isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados para veículos adquiridos por profissionais… |
| REQ 315/2026 | Requer a apensação do Projeto de Lei nº 22, de 2026, ao Projeto de Lei 41, de 2026, por tratarem de matérias análogas, conexas e correlatas, e se encontrarem e… |
| REQ 308/2026 | Requer seja consignado a Moção de Louvor a senhora Tatiana Coelho de Sampaio, médica e chefe do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular, do Instituto de… |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". |
| INC 52/2026 | Requer o envio de Indicação ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, solicitando informações urgentes sobre a falta de livros didáticos em… |
| PL 33/2026 | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) para permitir que pessoa não alfabetizada obtenha a Carteira Nacional de Habil… |
| PL 26/2026 | Dispõe sobre a proteção, o reconhecimento e os cuidados devidos aos animais comunitários no âmbito da União. |
| PL 25/2026 | Altera o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para estabelecer critério mais rigoroso para as causas de aumento de pena dos crimes de… |
| PL 24/2026 | Institui o Programa Câmera Cidadã, com a concessão de incentivos fiscais às pessoas físicas e jurídicas que instalarem sistema de monitoramento por imagem que… |
| PL 23/2026 | Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para criar a Lei Suzane von Richthofen, com objetivo de ampliar o instituto da indignidade aos… |
| PL 22/2026 | Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para criar a Lei “cão Orelha”. |
| INC 19/2026 | Requer o envio de Indicação ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos Transportes, sugerindo que sejam adotadas providências imediatas visando a mel… |
| PL 6241/2025 | Altera a Lei nº 14.965, de 9 de setembro de 2024, para garantir maior organização, padronização e segurança em concursos públicos e no Exame Nacional do Ensino… |
| PL 6147/2025 | Institui o Programa Nacional Academia Segura. |
| PL 6101/2025 | Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (Planos de Benefícios da Previdência Social), para dispor sobre adicional ao valor da aposentadoria por incapacid… |
| REQ 6008/2025 | Requer a criação e registro da Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios (FPN). |
| REQ 5744/2025 | Solicita urgência urgentíssima (art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados) para apreciação do Projeto de Decreto Legislativo Nº 1.031 de 2025. |
| PL 5744/2025 | Altera a Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023 e a Lei nº 15.046, de 17 de dezembro de 2024, para instituir o Programa de Apoio à Proteção dos Animais, e dá… |
| REQ 5667/2025 | Requerimento de inclusão na Ordem do Dia o Projeto de Lei Complementar nº 185, de 2024, que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de sa… |
| PL 5652/2025 | Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, para instituir repasse prioritário de recursos do Fundo Nacional… |
| PL 5394/2025 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) e a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei de crimes hediondos), para criar a “Lei An… |
| PL 5042/2025 | Altera a Consolidação das Leis do Trabalho para instituir a ausência remunerada ao serviço para acompanhar animal doméstico em até dois atendimentos veterinári… |
| PL 5016/2025 | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para determinar que a zona de medição de velocidade em fiscaliz… |
| REQ 4896/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista do Crédito de Carbono. |
| PL 4887/2025 | Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e a Lei nº 11.634, de 27 de dezembro de 2007; para instituir a oferta de t… |
| PL 4729/2025 | Institui o Programa Nacional de Apoio às Doadoras de Leite Materno (PROLEITE), dispondo sobre incentivos fiscais e financeiros para mulheres que doarem leite m… |
| PL 4728/2025 | Acrescenta § 17 ao art. 20 e § 3º ao art. 35, ambos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre a propriedade de veículo automotor por membro… |
| PL 4727/2025 | Dispõe sobre a regulamentação do exercício profissional de Capelão Civil, em todo território nacional, e dá outras providências. |
| REQ 4714/2025 | Requerimento de inclusão de coautoria no Projeto de Lei Complementar nº 228, de 2025, que altera a Lei Complementar nº 64, de 1990 (Lei das Inelegibilidades) p… |
| REQ 4711/2025 | Requer o registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar “Frente Parlamentar em Defesa da Ética na Saúde Suplementar”. |
| REQ 4630/2025 | Requer a realização de Sessão Solene da Câmara dos Deputados em homenagem aos policiais mortos durante a megaoperação no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 20… |
| REQ 4602/2025 | Requer aprovação de moção de pesar pelo falecimento de quatro policiais durante a Operação Contenção no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 2025, estendendo vo… |
| REQ 4351/2025 | Requer a inclusão de coautoria deputados subscritores do presente requerimento ao Projeto de Decreto Legislativo nº 800, de 2025. |
| REQ 4308/2025 | Requer nos termos do Ato da Mesa n° 69, de 2005, registro da Frente Parlamentar Mista Brasil - Espanha (FREBRAES). |
| REQ 4302/2025 | Requeiro o registro da Frente Parlamentar em Defesa das Confederações e Federações do Esporte e Paradesporto. |
| REQ 4283/2025 | Requer inclusão de coautoria ao PDL 822/2025. |
| REQ 4268/2025 | Requerimento de criação da Frente Parlamentar Brasil-Israel |
| REQ 4255/2025 | Requer a realização de Sessão Solene para celebrar o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose. |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:55 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.033.639,86 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao JF 1 Grau.pdf | |
| Certidao JF 2 Grau.pdf | |
| Certidao JE 1 Grau.pdf | |
| Certidao JE 2 Grau.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 60002534887
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.