Deputado Federal · Ceará
Aj Albuquerque
Antonio Jose Aguiar Albuquerque
1111 PP — Progressistas
- Patrimônio declarado
- R$ 2,3 mi
- R$ 2.348.515,35
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Antonio Jose Aguiar Albuquerque
- Nascimento
- 26/09/1983 (42 anos)
- Naturalidade
- Fortaleza / CE
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PP — Progressistas (nº 11)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1111 | PPPP | Ceará | 155.456em 184 municípios | R$ 1,3 mi | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 1111 | PPEm Defesa do Ceará | Ceará | 132.319em 184 municípios | R$ 825,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2016 | Prefeito 11 | PPMassapê No Caminho Certo - Majoritária | Massapê | 10.764 | R$ 551,3 mil | Não Eleito | Ficha 2016 |
| 2012 | Prefeito 40 | PSBA Força do Novo Tempo | Massapê | 11.768 | R$ 164,0 mil | Eleito | Ficha 2012 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Fortaleza | CE | 18.101 |
| Massapê | CE | 9.015 |
| Itatira | CE | 6.176 |
| Caucaia | CE | 6.167 |
| Varjota | CE | 4.374 |
| Aquiraz | CE | 3.925 |
| Barroquinha | CE | 3.805 |
| Várzea Alegre | CE | 3.397 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Massapê | CE | 10.764 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Massapê | CE | 11.768 |
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2016
Educação5 registros
-
Vamos continuar investindo forte na educação, garantido um futuro cada vez mais promissor para nosso Município, promovendo o acesso e a permanência com sucesso de nossas crianças, jovens e adultos na escola.
Página 1 do plano de 2016
-
Novas Escolas Vamos construir novas escolas no Município para que os estudantes tenham acesso à educação mais perto de casa.
Página 1 do plano de 2016
-
Educação em Tempo Integral Ampliar o tempo, espaço e oportunidades educativas para os alunos, que vão freqüentar as salas regulares no contraturno, terem a oportunidade de praticar esportes, dança, música, atividades nos Campos do Conhecimento, assim promoveremos o desenvolvimento dos alunos em sua totalidade.
Página 1 do plano de 2016
-
Estágio Nota 10 Por meio do Programa Estágio Nota 10 vamos fazer parcerias com empresas públicas e privadas de Massapê, para que alunos de Ensino Médio e universitários tenham oportunidade de estágio, aprimorando o conhecimento acadêmico e facilitando o ingresso ao mercado de trabalho.
Página 8 do plano de 2016
-
Guarda Escolar Vamos criar o programa Guarda Escolar, que vai realizar o patrulhamento das escolas, visando trazer mais segurança para nossas crianças e adolescentes, contribuindo para o combate a crimes e violência no ambiente escolar.
Página 10 do plano de 2016
-
Segurança Para proporcionar mais tranqüilidade aos moradores de massapê, vamos realizar ações para contribuir com as iniciativas do Governo do Estado, no combate à violência no Município:
Página 9 do plano de 2016
-
Guarda Municipal Vamos capacitar e fortalecer a Guarda Municipal de Massapê, para contar com profissionais habilitados em proteger as pessoas, além de conseguir mais viaturas para reforçar a segurança do nosso município.
Página 10 do plano de 2016
-
Tendo como uma de nossas prioridades a alimentação, vamos continuar distribuindo cestas básicas para as famílias de baixa renda e extrema necessidade, como forma de auxiliá-las a ter uma vida mais digna.
Página 6 do plano de 2016
-
Por meio do Força da Mulher, vamos aumentar a oportunidade das mulheres ingressarem no mercado de trabalho e estimular o protagonismo e empreendedorismo feminino, possibilitando a abertura do próprio negócio.
Página 6 do plano de 2016
-
Capacitação para o Agricultor Vamos continuar oferecendo cursos de capacitação para os agricultores, proporcionando mais conhecimento e oportunidades ao homem do campo, que vai produzir com mais qualidade, ajudando na geração de renda.
Página 9 do plano de 2016
-
Fortalecer a parceria com os governos estadual e federal, visando trazer novos cursos profissionalizantes e de capacitação para Massapê, fazendo com que população possa se qualificar e aumentar a renda família.
Página 11 do plano de 2016
-
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Vamos fortalecer o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que oferece para crianças, minorias, grupos vulneráveis, adolescentes e idosos aulas de arte, esporte, dança e informática.
Página 6 do plano de 2016
Outros12 registros
-
Centros Profissionalizantes Para garantir uma capacitação profissional mais próxima de nossos jovens, vamos implantar centros profissionalizantes no Município.
Página 2 do plano de 2016
-
Pracinha na Minha Comunidade Para levar mais lazer e bem-estar para toda a população, vamos continuar construindo novas praças em Massapê.
Página 3 do plano de 2016
-
Vamos garantir abastecimento de água para os Massapeensses dando continuidade a construção de poços e cisternas.
Página 4 do plano de 2016
-
E não é só isso, com a parceria do Governo do Estado, vamos construir novos açudes em várias localidades.
Página 4 do plano de 2016
-
Pensando em realizar o sonho de diversas pessoas em nosso Município, continuaremos a parceria com o Governo Estadual, onde vamos priorizar a construção de casas populares para famílias de baixa renda que não têm condições de ter uma moradia confortável e de qualidade no Município.
Página 5 do plano de 2016
-
Cesta Básica A alimentação deve ser tratada com seriedade e eficiência em nosso governo.
Página 6 do plano de 2016
-
Força da Mulher Com o programa Força da Mulher vamos oferecer às mulheres cursos de capacitação e qualificação nas áreas de saúde, educação, beleza e artesanato.
Página 6 do plano de 2016
-
Giro Esportivo Vamos criar o programa Giro Esportivo, que vai desenvolver projetos de atividades físicas para melhorar a qualidade de vida, em praças, quadras e outras estruturas públicas do Município.
Página 7 do plano de 2016
-
Juventude Vamos desenvolver uma série de ações que vão melhorar, cada vez mais, a qualidade de vida das famílias de Massapê.
Página 8 do plano de 2016
-
Seguro Safra Vamos continuar buscando recursos, junto ao Governo Federal, para ampliar esse grande benefício para nossos agricultores.
Página 9 do plano de 2016
-
Água do Sertão Pensando na segurança e na tranqüilidade das famílias de Massapê, vamos ampliar o programa Água do Sertão, realizando ações de combate à seca, como a construção de poço profundo e a instalação de cisternas, melhorando o fornecimento de água e oferecendo água de mais qualidade para todos.
Página 9 do plano de 2016
-
Capacitar pra Valer Criar o programa Capacitar pra Valer, viabilizando oportunidades para as pessoas ingressarem no concorrido mercado de trabalho.
Página 11 do plano de 2016
Plano de governo de 2012
Saúde5 registros
-
CEO – Centro de Especialidades Odontológicas Vamos buscar junto ao Governo do Estado, a implantação do CEO em nosso Município.
Página 3 do plano de 2012
-
Centro de Atenção Especial à Saúde do Idoso Vamos construir um Centro de Atenção à Saúde do Idoso, com médicos e equipamentos especializados para diagnóstico e tratamento de doenças da terceira idade.
Página 3 do plano de 2012
-
Centro de Atenção Especial à Saúde da Mulher Também vamos construir uma unidade, com médicos e equipamentos especializados, para os cuidados com a saúde da mulher.
Página 4 do plano de 2012
-
Para a implantação do projeto vamos buscar convênios com várias unidades de saúde.
Página 4 do plano de 2012
-
Para cuidar delas com carinho, vamos construir o Centro de Atenção Especial à Saúde da Criança que contará com médicos pediatras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, entre outros.
Página 4 do plano de 2012
Economia e Emprego6 registros
-
Implantar mini distrito industrial Buscaremos apoio junto aos governos Federal e Estadual para a implantação do Mini Distrito Industrial.
Página 2 do plano de 2012
-
Vamos trabalhar forte para facilitar a vinda das indústrias para o nosso Município, doando terreno e oferecendo incentivo fiscal para que grandes empresas se instalem na Cidade.
Página 2 do plano de 2012
-
Apoiar o comércio local Para incentivar o comércio local, a Prefeitura vai criar uma unidade de atendimento, com profissionais capacitados, para dar apoio, assessoria e orientação aos microempresários, para a formatação de projetos.
Página 2 do plano de 2012
-
Incentivar o homem do campo a produzir é muito importante, pois assim ele vai aumentar a renda e melhorar de vida.
Página 9 do plano de 2012
-
Avança Agricultura Com o programa Avança Agricultura, vamos proporcionar mais oportunidades para o homem do campo, com o incentivo ao cultivo de diferentes frutas e verduras e com a construção de canais de irrigação.
Página 9 do plano de 2012
-
Com isso, vamos incentivar o trabalho da agricultura para os nossos jovens, que vão ter a possibilidade de ter mais renda.
Página 9 do plano de 2012
-
Melhoria nas estradas rurais Pensando em melhorar o acesso de pedestres e motoristas, vamos realizar a manutenção das estradas que ligam a zona rural à zona urbana.
Página 6 do plano de 2012
-
Saneamento Básico Vamos realizar o Saneamento Básico em todos os bairros.
Página 6 do plano de 2012
Outros16 registros
-
Casa de apoio em Fortaleza Para dar mais conforto e dignidade às pessoas que precisam se deslocar do interior para a capital implantaremos a Casa de Apoio em Fortaleza.
Página 3 do plano de 2012
-
Para a implantação do centro vamos buscar a parceria com o Governo Federal que viabiliza obras desse porte.
Página 3 do plano de 2012
-
Ambulância Já Com o Programa Ambulância Já, vamos adquirir, junto ao Governo do Estado novas ambulâncias e disponibilizar carros de apoio em cada um dos distritos para que os atendimentos de emergência sejam mais rápidos.
Página 5 do plano de 2012
-
Para a construção do Novo Matadouro, vamos buscar a parceria com o Governo do Estado.
Página 5 do plano de 2012
-
Para isso, vamos articular, junto ao Governo Federal, recursos para a realização em nosso Município.
Página 6 do plano de 2012
-
Vamos garantir abastecimento de água para todos os moradores da sede.
Página 6 do plano de 2012
-
E não é só isso, com a parceria do Governo do Estado, vamos construir novos açudes em várias localidades.
Página 6 do plano de 2012
-
Investir para melhorar a qualidade de vida da população é muito importante.
Página 7 do plano de 2012
-
Criar centros de apoio aos usuários de drogas As drogas estão devastando famílias inteiras e degradando a nossa sociedade.
Página 7 do plano de 2012
-
Para cuidar desses dependentes, nós vamos criar em nosso Município um centro de apoio aos usuários de drogas.
Página 8 do plano de 2012
-
Pensando em realizar o sonho de diversas pessoas em nosso Município, faremos uma parceria com o Governo Federal, onde vamos priorizar a construção de casas populares para famílias de baixa renda que não têm condições de ter uma moradia confortável e de qualidade em Município.
Página 8 do plano de 2012
-
Para tornar esse Programa realidade, vamos buscar recursos junto do Governo do Estado.
Página 9 do plano de 2012
-
Lazer para as crianças Pensando em trazer mais lazer para as famílias do nosso Município, vamos construir praças voltadas para o público infantil, com parques e brinquedos permanentes para o divertimento de nossas crianças.
Página 10 do plano de 2012
-
Iremos incentivar também os times locais, investindo para que tenham condições de competir, doando materiais, como bolas e uniformes completos.
Página 10 do plano de 2012
-
Vila Olímpica Vamos construir a Vila Olímpica, desenvolvendo projetos para incentivar as modalidades olímpicas.
Página 11 do plano de 2012
-
Para obter recursos, vamos buscar parceria com o Governo Federal, através do Ministério dos Esportes.
Página 11 do plano de 2012
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06003522420266060000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados22 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Uma Casa Em Trairi/ce | R$ 666.652,44 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Cdb/rdb Cef | R$ 400.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Veículo Financiado | R$ 380.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Fundo de Investimento - Cef | R$ 236.926,14 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 160.269,76 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Renda Fixa Excellence - Itaú | R$ 148.796,19 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação Societária Na Empresa Norfruti Distribuidora e Comercio de Frutas Ltda | R$ 100.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Moeda Nacional | R$ 80.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Firf Simples Onix - Bradesco | R$ 50.076,03 |
| Outras Aplicações e Investimentos | FM de Alocação Dinamica - Bradesco | R$ 38.085,63 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB Rende Facil - BB | R$ 36.291,45 |
| Outras Aplicações e Investimentos | RF Automatico Estilo - Banco do Brasil | R$ 26.000,00 |
| Terreno | Um Terreno Em Fortaleza/ce | R$ 5.000,00 |
| Terreno | Um Terreno Em Fortaleza/ce | R$ 5.000,00 |
| Terreno | Um Terreno Em Fortaleza/ce | R$ 5.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Cef | R$ 4.344,05 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Reboque | R$ 2.500,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB Bradesco | R$ 1.852,42 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | RDB Itaú | R$ 1.206,87 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Itaú | R$ 512,37 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Itaú | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Bradesco | R$ 1,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- CE — PP
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Sim |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3131/2026 | Requer, nos termos do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação da Emenda nº 1 apresentada à PEC nº 221/2019 |
| REQ 2946/2026 | Requeiro a V. Exa, nos termos do art. 102, § 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de minha assinatura das Emendas EMC n. 1 e EMC n. 2 ap… |
| REQ 2310/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário para votação imediata do Projeto de Lei Complementar nº 185/2024, que “Regulamenta a aposentadoria especial dos a… |
| REQ 1288/2026 | Requer a dispensa do interstício regimental entre o primeiro e o segundo turno de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. |
| PEC 13/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de… |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –… |
| REQ 4700/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais. |
| REQ 4605/2025 | Requer a quebra de interstício para votação em segundo turno da PEC 169/2019. |
| REQ 4167/2025 | REQUERIMENTO DE QUEBRA DE INTERSTÍCIO DE 5 SESSÕES ENTRE OS 2 TURNOS DA PEC 14/2021, QUE Altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema d… |
| REQ 4166/2025 | REQUERIMENTO DE QUEBRA DE INTERSTÍCIO DE 2 SESSÕES PARA QUE A PEC 14/2021, QUE "Altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema de Proteçã… |
| REQ 3818/2025 | Requer a quebra de interstício para votação do segundo turno da PEC 03/2021. |
| REQ 2773/2025 | Requer dispensa do interstício regimental para a inclusão da Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de 2023, na Ordem do Dia do Plenário. |
| REQ 1410/2025 | Requeremos, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, URGÊNCIA para apreciação do PL 2.858/2022 |
| DOC 903/2025 | Adesão à Frente Parlamentar já constituída. |
| REQ 463/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista do Jogo Responsável. |
| REQ 21/2025 | Requer o aditamento do REQ 9/2025 CCTI para inclusão de convidado em audiência pública. |
| PEC 21/2025 | Acrescenta o inciso LXXX ao artigo 5º da Constituição Federal para tornar imprescritível os crimes sexuais quando cometidos contra menores de doze anos de idad… |
| PEC 12/2025 | Altera o art. 50 da Constituição da República, para incluir o Presidente do Banco Central no rol das autoridades, que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal… |
| PEC 2/2025 | Dá nova redação ao Capítulo II, do Título IV, da Constituição Federal, que dispõe sobre o Poder Executivo e dá outras providências. |
| REQ 4771/2024 | Requerimento de Criação da “Frente Parlamentar de Combate à Ludopatia e de Proteção de Crianças e Adolescentes contra os Riscos das Apostas e Jogos de Azar” |
| REQ 4326/2024 | Acrescenta o art. 9º-A à Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), para proibir que provedores de conexão de internet instituam cobrança… |
| REQ 4259/2024 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista dos Correspondentes Bancários. |
| REQ 2251/2024 | Requer o Registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Bancos Públicos. |
| REQ 2170/2024 | Requer o registro da Frente Parlamentar para o Fortalecimento da Indústria Ferroviária Brasileira |
| REQ 1647/2024 | Nos termos do art. 3º do Ato da Mesa nº 69, de 2005, combinado com art. 15, inciso I e III do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, vimos respeitosamente… |
| PEC 48/2024 | Altera o art. 53 da Constituição Federal para deixar explícito que a imunidade material de Deputados e Senadores se aplica independentemente do local em que fo… |
| PEC 42/2024 | Acrescenta o inciso VI ao art. 51 da Constituição Federal, para estabelecer competência privativa à Câmara dos Deputados relativa à fiscalização das atividades… |
| PEC 21/2024 | Altera o art. 198 da Constituição Federal, para promover o enquadramento dos servidores públicos federais ocupantes do cargo de auxiliar de enfermagem para a c… |
| REQ 3343/2023 | Requer urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 478, de 2007 |
| REQ 3311/2023 | Requer a criação institucional, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar por Doenças Crônicas de Pele. |
| REQ 3255/2023 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Mercado Imobiliário. |
| REQ 3116/2023 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Trabalhadores Terceirizados do Congresso Nacional. |
| REQ 2875/2023 | Requer o registro da Frente Parlamentar Brasil-Taiwan. |
| REQ 2869/2023 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista da Hotelaria Brasileira. |
| REQ 2090/2023 | Requer o registro da Frente Parlamentar da Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento Nacional, perante a Mesa da Câmara dos Deputados. |
