Deputado Estadual · Bahia
DR. Fabíola Mansur
Fabiola Mansur de Carvalho
43123 PV — Partido Verde
- Patrimônio declarado
- R$ 4,0 mi
- R$ 3.953.618,70
- Arrecadado
- R$ 114,6 mil
- R$ 114.644,99
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Fabiola Mansur de Carvalho
- Nascimento
- 22/10/1962 (63 anos)
- Naturalidade
- Rio de Janeiro / RJ
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Médico
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PV — Partido Verde (nº 43)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PT/PC do B/PV — Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
- Composição da federação
- PT/PC do B/PV
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 40040 | PSBPSB | Bahia | 58.064em 417 municípios | R$ 1,8 mi | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Vice-prefeito 13 | PSBQue Cuida de Gente | Salvador | — | R$ 1,4 mi | Não Eleito | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Estadual 40040 | PSBForça do Trabalho Pela Bahia | Bahia | 54.444em 417 municípios | R$ 1,2 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 40040 | PSBUm Novo Caminho Para A Bahia | Bahia | 22.317em 417 municípios | R$ 1,1 mi | Eleito Por Média | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 40040 | PSBPsb-ppl | Salvador | 6.524 | R$ 1,1 mi | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Estadual 40040 | PSBFrente Dois de Julho | Bahia | 21.852em 267 municípios | R$ 835,1 mil | Suplente | Ficha 2010 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 13.497 |
| Irecê | BA | 7.765 |
| Cachoeira | BA | 4.181 |
| Caetité | BA | 4.149 |
| Mulungu do Morro | BA | 2.547 |
| Condeúba | BA | 2.347 |
| São Gabriel | BA | 1.991 |
| Arataca | BA | 1.401 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 14.973 |
| Cachoeira | BA | 5.335 |
| Irecê | BA | 4.699 |
| Mulungu do Morro | BA | 3.105 |
| Itaparica | BA | 1.783 |
| Ubaitaba | BA | 1.756 |
| Mundo Novo | BA | 1.450 |
| Lauro de Freitas | BA | 1.124 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 12.843 |
| Uibaí | BA | 1.012 |
| Caetité | BA | 669 |
| Itagibá | BA | 505 |
| Baixa Grande | BA | 405 |
| João Dourado | BA | 396 |
| Macajuba | BA | 345 |
| Itapetinga | BA | 266 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 6.524 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 14.865 |
| Lauro de Freitas | BA | 1.053 |
| Gandu | BA | 867 |
| Camaçari | BA | 444 |
| Feira de Santana | BA | 357 |
| Santo Antônio de Jesus | BA | 212 |
| Ilhéus | BA | 178 |
| Vera Cruz | BA | 161 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06013501920266050000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados17 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 50% Ap 1801 Situado A Rua Sta Luzia, NR 610, CD Villaggio Panamby Torre Savona A1801 Bairro Horto Florestal Salvador, Adquirido Na Planta Por Compra A Cia/oas/gafisa | R$ 822.020,85 |
| Casa | Aquisição 50% Casa 3 Residencial Em Praia de Itacimirim Camaçari Ba | R$ 390.000,00 |
| Apartamento | Apto Edificio Acores, Av Sete de Setembro, N 2306, Corredor da Vitória, Salvador Ba | R$ 388.779,49 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota SW4 Ano 2022/2023 Cor Preta, Adquirida Junto A Terra Forte Toyota | R$ 387.120,00 |
| Casa | Aquisição de 25% de Unidade Autonoma, Casa 24C, Bangalo do Parque | R$ 372.281,44 |
| Terreno | 50% Lote 04, Loteamento Cidade de Jerusalem Barra do Pojuca Itacimirim, Camaçari | R$ 280.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Aquisiçã 50% Sala 801 Comercial Junto A Horto Incorporação e Construção Spe Ltda | R$ 277.782,81 |
| Terreno | Aquisição 50% Lote 2a Quadra e Rua Luiza de Jesus, Lot Cidade de Jerusalem, Praia de Itacimirim, Camaçari | R$ 250.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Aqisição 50% Sala 802 Comericial Junto A Horto Incorporação e Construção Spe Ltda | R$ 232.279,44 |
| Apartamento | Aquisição de 50% da Unidade Autonoma Apto 902, Condominio Alive Horto Florestal Salvador Ba | R$ 228.878,40 |
| Caderneta de Poupança | Banco BTG Pactual Sa | R$ 201.103,54 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fiat Toro 2024/2024 | R$ 113.940,00 |
| Bem Relacionado Com O Exercício da Atividade Autônoma | Equipamento LF M4 (Lampada de Fenda Microsc. G 2X) | R$ 7.330,00 |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de Poupança Bradesco | R$ 1.508,04 |
| Caderneta de Poupança | Conta Poupança Caixa | R$ 542,29 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB Banco Santander | R$ 26,32 |
| Caderneta de Poupança | Conta Poupança Santander | R$ 26,08 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 114.644,99 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Fabiola Mansur de Carvalho | ***.710.105-** | R$ 114.644,99 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:01 | Patrimônio declarado | — | R$ 3.953.618,70 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| federal 1 grau Fabiola.pdf | |
| federal 2 gau Fabiola.pdf | |
| certidao ESTADUAL 1grau FABIOLA.pdf | |
| certidao ESTADUAL 2 GRAU FABIOLA.pdf | |
| CERTIDAONEGELEITORALFABIOLAMANSUR.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 50002537864
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.