2º Suplente · Bahia
Aladilce
Maria Aladilce de Souza
130 PCDOB — Partido Comunista do Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 275,9 mil
- R$ 275.947,72
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- —
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Maria Aladilce de Souza
- Nascimento
- 06/11/1956 (69 anos)
- Naturalidade
- Nova Soure / BA
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Enfermeiro
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PCDOB — Partido Comunista do Brasil (nº 65)
- Tipo de agremiação
- Coligação
- Coligação
- Mais Bahia Mais Brasil
- Federação
- PT/PC do B/PV — Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil
- Vice na chapa
- Jaques Wagner — PT
- Composição da coligação
- PDT / MDB / PSB / PSD / AVANTE / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
- Composição da federação
- PT/PC do B/PV
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 65654 | PC do BFederação Brasil da Esperança - Fe Brasil(pt/pc do B/PV) | Salvador | 8.514 | R$ 220,0 mil | Eleito Por Média | Ficha 2024 |
| 2020 | Vereador 65654 | PC do BPC do B | Salvador | 5.074 | R$ 243,8 mil | Suplente | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Estadual 65654 | PC do BPC do B | Bahia | 17.913em 417 municípios | R$ 181,4 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 65654 | PC do BAvança, Salvador! | Salvador | 7.572 | R$ 120,9 mil | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 65654 | PC do BPC do B | Bahia | 12.984em 417 municípios | R$ 150,0 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 65654 | PC do BPC do B | Salvador | 5.007 | R$ 151,9 mil | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Estadual 65654 | PC do BPartido Comunista do Brasil | Bahia | 18.105em 248 municípios | R$ 110,0 mil | Suplente | Ficha 2010 |
| 2008 | Vereador 65654 | PC do B** | Salvador | — | R$ 68,6 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2006 | Deputado Estadual 65654 | PC do BPT, PC do B, PTB e PMN | Bahia | — | R$ 38,0 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Vereador 65654 | PC do BColigação Salvador Pra Toda Gente | Salvador | — | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 8.514 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 5.074 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 14.433 |
| Lauro de Freitas | BA | 381 |
| Alagoinhas | BA | 324 |
| Feira de Santana | BA | 216 |
| Camaçari | BA | 171 |
| Vitória da Conquista | BA | 116 |
| Dias D Ávila | BA | 93 |
| Cruz das Almas | BA | 86 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 7.572 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 10.296 |
| Alagoinhas | BA | 595 |
| Feira de Santana | BA | 159 |
| Lauro de Freitas | BA | 157 |
| São Francisco do Conde | BA | 114 |
| Entre Rios | BA | 72 |
| Camaçari | BA | 65 |
| Jaguaquara | BA | 59 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 5.007 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 14.007 |
| Alagoinhas | BA | 646 |
| Lauro de Freitas | BA | 265 |
| Feira de Santana | BA | 243 |
| Jequié | BA | 112 |
| São Felipe | BA | 112 |
| Muniz Ferreira | BA | 111 |
| Vitória da Conquista | BA | 108 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06011674820266050000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Quitado Localizado Na Pituba | R$ 150.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Hyundai/ix35 - 2018 | R$ 84.234,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | BB CDB Rende Fácil - Banco do Brasil | R$ 21.547,82 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | BB Renda Fixa Simples Cashback + BB Renda Fixa Simples Reserva - Banco do Brasil | R$ 15.378,19 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Ourocap Mensal - Banco do Brasil | R$ 4.284,21 |
| Caderneta de Poupança | Conta Poupança Banco Santander | R$ 500,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança Ouro Banco do Brasil (R$ 1,01) + Poupança Ouro BB (R$ 1,01) | R$ 2,02 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Banco Santander | R$ 1,48 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:11 | Patrimônio declarado | — | R$ 275.947,72 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| certidaoTRF11grau.pdf | |
| certidaoTRF12grau.pdf | |
| certidaoTJBA1grau.pdf | |
| certidaoTJBA2grau.pdf | |
| certidaoTRF12grau Foro.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 50002536319
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.