Deputado Federal · Bahia
Leo Kret do Brasil
Leo Kret do Brasil de Souza Santos
4424 UNIÃO — União Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 675,2 mil
- R$ 675.203,64
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Leo Kret do Brasil de Souza Santos
- Nascimento
- 09/12/1983 (42 anos)
- Naturalidade
- Salvador / BA
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Outros
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- UNIÃO — União Brasil (nº 44)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 12024 | PDTPDT | Salvador | 6.153 | R$ 127,3 mil | Suplente | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 1224 | PDTPDT | Bahia | 9.012em 417 municípios | R$ 52,8 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 25024 | DEMDem | Salvador | 3.536 | R$ 54,0 mil | Suplente | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 2524 | DEMUnidos Para Mudar A Bahia | Bahia | 3.230em 417 municípios | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 25024 | DEMAmor Por Salvador | Salvador | 2.270 | R$ 17,0 mil | Suplente | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 25024 | DEMUnidos Para Uma Bahia Melhor | Bahia | 7.758em 417 municípios | R$ 30,0 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 22024 | PRJuntos Por Uma Nova Salvador | Salvador | 7.495 | R$ 52,0 mil | Suplente | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Estadual 22024 | PRMais Ação, Mais Bahia | Bahia | 22.534em 256 municípios | R$ 236,5 mil | Suplente | Ficha 2010 |
| 2008 | Vereador 22024 | PR** | Salvador | — | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2008 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 6.153 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 7.532 |
| Lauro de Freitas | BA | 131 |
| Feira de Santana | BA | 101 |
| Camaçari | BA | 85 |
| Simões Filho | BA | 59 |
| Valença | BA | 39 |
| Jaguaripe | BA | 31 |
| Candeias | BA | 30 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 3.536 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 2.209 |
| Feira de Santana | BA | 95 |
| Lauro de Freitas | BA | 69 |
| Camaçari | BA | 45 |
| Vitória da Conquista | BA | 37 |
| Ribeira do Pombal | BA | 35 |
| Ilhéus | BA | 34 |
| Alagoinhas | BA | 21 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 2.270 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 6.422 |
| Ribeira do Pombal | BA | 177 |
| Feira de Santana | BA | 132 |
| Lauro de Freitas | BA | 116 |
| Vera Cruz | BA | 72 |
| Simões Filho | BA | 54 |
| Ilhéus | BA | 48 |
| Camaçari | BA | 47 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 7.495 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 15.664 |
| Valença | BA | 643 |
| Feira de Santana | BA | 603 |
| Lauro de Freitas | BA | 526 |
| Vera Cruz | BA | 290 |
| Camaçari | BA | 268 |
| Simões Filho | BA | 254 |
| Entre Rios | BA | 207 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06008851020266050000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados32 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Imobiliário | R$ 170.600,20 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CC Mercado Pago | R$ 140.117,97 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Imobiliário | R$ 131.988,51 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Sorento | R$ 112.940,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança Caixa Economica | R$ 40.570,83 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Renda Fixa Caixa Economica | R$ 20.131,47 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Cdi | R$ 10.006,14 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CC Itau Unibanco | R$ 5.178,69 |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio Imobiliario | R$ 4.051,96 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Imobiliário | R$ 4.051,96 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Imobiliário | R$ 4.051,96 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Imobiliário | R$ 4.051,96 |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio Imobiliario | R$ 4.051,96 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Imobiliário | R$ 4.051,96 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Imobiliário | R$ 4.051,96 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Imobiliário | R$ 3.477,65 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CC Neon | R$ 2.429,50 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CC Mercado Pago | R$ 1.807,23 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Imobiliário | R$ 725,47 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Imobiliário | R$ 725,47 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Imobiliário | R$ 725,47 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Imobiliário | R$ 725,47 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Imobiliário | R$ 725,47 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Imobiliário | R$ 725,47 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Imobiliário | R$ 725,47 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Imobiliário | R$ 725,47 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Imobiliário | R$ 725,47 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Imobiliário | R$ 725,47 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CC Bradesco | R$ 231,57 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CC Caixa Economica | R$ 82,27 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CC Itau | R$ 22,19 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CC Banco Bradesco | R$ 1,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:54 | Patrimônio declarado | — | R$ 675.203,64 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CF ELEITORAL 1G.pdf | |
| CF ELEITORAL 2G.pdf | |
| CE CRIMINAL 1G.pdf | |
| CE ELEITORAL 2G.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 50002535016
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.