Deputado Federal · Tocantins
Lázaro Botelho
Lazaro Botelho Martins
1145 PP — Progressistas
- Patrimônio declarado
- R$ 2,7 mi
- R$ 2.724.977,20
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Lazaro Botelho Martins
- Nascimento
- 11/02/1947 (79 anos)
- Naturalidade
- Loreto / MA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Pecuarista
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PP — Progressistas (nº 11)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1145 | PPPP | Tocantins | 13.668em 139 municípios | R$ 2,3 mi | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 1145 | PPTocantins de Oportunidades | Tocantins | 40.270em 139 municípios | R$ 2,4 mi | Suplente | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 1145 | PPA Mudança Que A Gente Ve | Tocantins | 42.935em 139 municípios | R$ 2,3 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Federal 1145 | PPForça do Povo 1 | Tocantins | 41.888em 115 municípios | R$ 672,8 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Federal 1145 | PPUnião do Tocantins | Tocantins | — | R$ 3,8 mi | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Araguaína | TO | 5.929 |
| Colinas do Tocantins | TO | 983 |
| Filadélfia | TO | 710 |
| Palmas | TO | 577 |
| Babaçulândia | TO | 460 |
| Arapoema | TO | 429 |
| Nova Olinda | TO | 378 |
| Tocantinópolis | TO | 349 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Araguaína | TO | 6.194 |
| Colinas do Tocantins | TO | 3.090 |
| Palmas | TO | 2.032 |
| Wanderlândia | TO | 1.902 |
| Goiatins | TO | 1.743 |
| Nova Olinda | TO | 1.706 |
| Filadélfia | TO | 1.217 |
| Ananás | TO | 1.143 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Araguaína | TO | 17.902 |
| Colinas do Tocantins | TO | 4.802 |
| Nova Olinda | TO | 1.845 |
| Wanderlândia | TO | 1.615 |
| Aguiarnópolis | TO | 986 |
| Arapoema | TO | 932 |
| Ananás | TO | 924 |
| Formoso do Araguaia | TO | 836 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Araguaína | TO | 14.373 |
| Colinas do Tocantins | TO | 4.060 |
| Nova Olinda | TO | 1.654 |
| Guaraí | TO | 1.266 |
| Campos Lindos | TO | 1.191 |
| Arapoema | TO | 1.108 |
| Babaçulândia | TO | 1.040 |
| Nazaré | TO | 1.025 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Renúncia
- Julgamento
- Renúncia
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06003758220266270000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados12 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | 50% Gleba de Terra Araguaina/to | R$ 1.760.000,00 |
| Outros Bens Móveis | SW4 2023/2024 | R$ 185.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 135.654,21 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fiat Titano Ranch 2024/2025 | R$ 119.034,68 |
| Casa | 50% Residencial Araguaina/to | R$ 110.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Corolla Cross 2024/2025 | R$ 99.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Trator Caterpillar | R$ 80.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 50% Hilux 2019/2020 | R$ 79.000,00 |
| Outros Bens Móveis | Trator New Holland | R$ 60.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Especie | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Corola Flez 2008 | R$ 37.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Saldo | R$ 10.288,31 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- TO — PP
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 101; Não: 332; Total: 433. | Não |
| 16/07/2025 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 256; Não: 109; Total: 365. | Sim |
| 16/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 273; Total: 392. | Não |
| 16/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 174; Não: 268; Abstenção: 1; Total: 443. | Não |
| 16/07/2025 | — | Aprovada a Emenda do Senado Federal nº 4. Sim: 234; Não: 101; Total: 335. | Sim |
| 16/07/2025 | REC 38/2023 | Aprovado o Recurso nº 38/2023 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 291; Não: 173; Total: 464. | Sim |
| 16/07/2025 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.872, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação, ressalvado o desta… | Sim |
| 16/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 269; Total: 393. | Não |
| 16/07/2025 | — | Aprovada a Emenda do Senado Federal nº 3. Sim: 232; Não: 104; Total: 336. | Sim |
| 16/07/2025 | — | Aprovadas. Sim: 267; Não: 116; Total: 383. | Sim |
| 16/07/2025 | REQ 1092/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 376; Não: 42; Total: 418. | Sim |
| 16/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 100; Não: 350; Total: 450. | Não |
| 16/07/2025 | — | Aprovada a Emenda do Senado Federal nº 18. Sim: 221; Não: 77; Abstenção: 1; Total: 299. | Sim |
| 16/07/2025 | — | Aprovada a Emenda do Senado nº 28. Sim: 229; Não: 82; Abstenção: 1; Total: 312. | Sim |
| 16/07/2025 | REQ 4248/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 347; Não: 107; Total: 454. | Sim |
| 16/07/2025 | — | Aprovada a Emenda do Senado Federal nº 1. Sim: 242; Não: 117; Total: 359. | Sim |
| 16/07/2025 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei nº 5.122, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastec… | Sim |
| 16/07/2025 | — | Aprovada a Redação Final assinada pelo Relator, Dep. Zé Vitor (PL-MG). Sim: 231; Não: 87; Total: 318. | Sim |
| 16/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 104; Não: 350; Abstenção: 2; Total: 456. | Não |
| 15/07/2025 | — | Rejeitada a Emenda nº 5. Sim: 117; Não: 335; Abstenção: 3; Total: 455. | Não |
| 15/07/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 126; Abstenção: 1; Total: 469. | Sim |
| 15/07/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 318; Não: 144; Abstenção: 2; Total: 464. | Sim |
| 15/07/2025 | REQ 2779/2025 | Aprovado o Requerimento nº 2.779/2025, dos Senhores Líderes, que solicita a quebra de interstício de 5 sessões previsto no § 6º do art. 202… | Sim |
| 15/07/2025 | — | Aprovada a Redação Final assinada pelo Relator, Dep. Baleia Rossi (MDB/SP). Sim: 353; Não: 76; Abstenção: 3; Total: 432. | Sim |
| 15/07/2025 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 338; Não: 28; Total: 366. | Sim |
| 15/07/2025 | REQ 2672/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 323; Não: 55; Abstenção: 2; Total: 380. | Sim |
| 15/07/2025 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de 2023, ressalvado o destaque. Sim: 367; Não: 97; Abstenção: 2; Tot… | Sim |
| 15/07/2025 | — | Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo da Comissão Especial à Proposta de Emenda Constitucional nº 66, de 2023, ressalvados os destaqu… | Sim |
| 14/07/2025 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário ao Substitutivo. Sim: 7; Não: 407; Total: 414. | Não |
| 14/07/2025 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 234, de 2024, da Comissão Especial. Sim: 471; Total: 471. | Sim |
| 08/07/2025 | — | Rejeitada a Preferência. Sim: 103; Não: 281; Total: 384. | Não |
| 08/07/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 316; Não: 110; Total: 426. | Sim |
| 08/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 158; Não: 239; Abstenção: 3; Total: 400. | Não |
| 08/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 158; Não: 211; Abstenção: 3; Total: 372. | Não |
| 08/07/2025 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.020, de 2023, adotado pela relatora da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, re… | Sim |
| 08/07/2025 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 769, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação, ressalvados os destaq… | Sim |
| 08/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 174; Não: 237; Abstenção: 1; Total: 412. | Não |
| 08/07/2025 | — | Rejeitado o Destaque. Sim: 159; Não: 243; Total: 402. | Não |
| 08/07/2025 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.583, de 2020, adotado pelo relator da Comissão de Saúde, ressalvados os destaques. Sim: 352;… | Sim |
| 08/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 55; Não: 212; Total: 267. | Não |
| 08/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 90; Não: 288; Abstenção: 1; Total: 379. | Não |
| 02/07/2025 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 1.112, de 2023, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e… | Sim |
| 01/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 69; Não: 221; Total: 290. | Não |
| 01/07/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 274; Não: 73; Abstenção: 1; Total: 348. | Sim |
| 26/06/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 226; Não: 109; Total: 335. | Sim |
| 26/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 79; Não: 225; Total: 304. | Não |
| 25/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 354; Total: 453. | Não |
| 25/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 104; Não: 349; Total: 453. | Não |
| 25/06/2025 | — | Aprovadas as Emendas do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar nº 177, de 2023. Sim: 361; Não: 36; Abstenção: 30; Total: 427. | Sim |
| 25/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 200; Não: 254; Abstenção: 1; Total: 455. | Não |
| 25/06/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 80; Abstenção: 2; Total: 377. | Sim |
| 25/06/2025 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 353; Não: 102; Total: 455. | Sim |
| 25/06/2025 | — | Aprovado o Projeto de Resolução nº 27, de 2025. Sim: 272; Não: 117; Abstenção: 1; Total: 390. | Sim |
| 25/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 123; Não: 261; Total: 384. | Não |
| 25/06/2025 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 25/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 243; Total: 368. | Não |
| 16/06/2025 | REQ 2310/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 346; Não: 97; Total: 443. | Sim |
| 11/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 182; Total: 284. | Não |
| 11/06/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 249; Não: 154; Abstenção: 2; Total: 405. | Não |
| 11/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 128; Não: 214; Total: 342. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 2343/2025 | Requer, o registro da Frente Parlamentar Mista da transparência dos precatórios – FPTP. Nos termos do ato da mesa n° 69 de novembro de 2005. |
| REQ 2135/2025 | Requer o registro, perante a Mesa da Câmara dos Deputados, da FRENTE PARLAMENTAR MISTA DA VALORIZAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM NANISMO. |
| REQ 2007/2025 | Requer, nos termos do Ato da Mesa nº 69 de 2005, registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Democracia Constitucional. |
| REQ 871/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em comemoração aos 90 anos de emancipação política de Dourados, celebrado no dia 20 de dezembro. |
| REQ 632/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar pela Democratização do Crédito e Serviços Financeiros (FPDC). |
| REQ 483/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em comemoração ao DIA MUNDIAL DA OBESIDADE. |
| REQ 482/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em comemoração ao DIA MUNDIAL DO RIM. |
| REQ 481/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em comemoração ao Dia Mundial Da Diabetes. |
| REQ 471/2025 | Requer a convocação de Sessão Solene em homenagem ao dia do Catequista, a ser celebrado no ultimo domingo do mês de agosto de cada ano. |
| REQ 462/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher |
| REQ 461/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo |
| REQ 212/2025 | Requer a criação e registro da Frente Parlamentar Mista de Dados Abertos e Governo Digital. |
| RPD 70/2025 | Requer a inclusão do Requerimento nº 67/2025 CAPADR na Ordem do Dia para apreciação imediata. |
| PEC 17/2025 | Acrescenta os §§ 11, 12 e 13 ao art. 144 da Constituição Federal, para instituir o piso salarial dos servidores policiais civis e militares e bombeiros militar… |
| PEC 9/2025 | Acrescenta o § 16 ao art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre as diretrizes para os Planos de Carreira e os pisos salariais nacionais dos profission… |
| REQ 5002/2024 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista da Cadeia Produtiva da Cerveja |
| REQ 4958/2024 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Pessoa com Epilepsia. |
| REQ 4489/2024 | Requer o registro da Frente Parlamentar pela Eliminação da Malária na Amazônia. |
| REQ 2578/2024 | Requer o apensamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2024, à Proposta de Emenda à Constituição nº 555, de 2006. |
| REQ 2201/2024 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista dos Reguladores do Sistema Financeiro Nacional. |
| REQ 1799/2024 | Requer, nos termos do Artigo 155 do Regimento Interno, tramitação sob o regime urgência do Projeto de Lei n°. 1576 de 2024. |
| REQ 1797/2024 | Requer o Registro da FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO E ACOLHIMENTO ÀS FAMÍLIAS ENLUTADAS. |
| REQ 1720/2024 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista pela Licença-Paternidade. |
| PL 1394/2024 | Altera o art. 161 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, para aumentar o rigor da punição aos crimes de esbulho possessório e coibir sua prática qu… |
| REQ 1391/2024 | Requer a criação e registro da Frente Parlamentar Mista da Causa QESA. |
| REQ 1353/2024 | Requer nos termos regimentais a criação da Frente Parlamentar da Influência Digital, no âmbito do Congresso Nacional (FRENID). |
| REQ 1148/2024 | Requer, nos termos regimentais, a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Valorização da Produção Nacional de Uvas, Vinhos, Espumante, Sucos e Derivados. |
| REQ 1143/2024 | Requer o registro da Frente Parlamentar em defesa dos profissionais do Sistema Socioeducativo |
| REQ 1088/2024 | Requer nos termos regimentais a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Vítimas de Acidentes de Trânsito. |
| PL 885/2024 | Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para dispor acerca da cobertura de serviços de apoio diagnóstico necessários à admissão em concurso públicos. |
| PL 883/2024 | Acrescenta art. 50-A à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre o direito do consumidor à resolução unilateral, com imediata cessação das cob… |
| PL 704/2024 | Altera a Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que “dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e… |
| REQ 282/2024 | Requer a criação da Frente Parlamentar em defesa das Pessoas com Doenças Reumáticas. |
| REQ 142/2024 | Requer a realização de Audiência Pública na Câmara dos Deputados, para apresentação do trabalho da Associação Brasileira de Milho e Sorgo – ABMS e a empresa Br… |
| REQ 130/2024 | Requer a realização de Sessão Solene no Plenário da Câmara dos Deputados em homenagem ao Aniversário de Brasília. |
| REQ 128/2024 | Requer a realização de Sessão Solene no Plenário da Câmara dos Deputados em homenagem ao Aniversário de 60 anos do CIEE. |
| PEC 48/2024 | Altera o art. 53 da Constituição Federal para deixar explícito que a imunidade material de Deputados e Senadores se aplica independentemente do local em que fo… |
| PEC 29/2024 | Altera a Constituição Federal para acrescentar no art. 5º texto sobre o marco temporal de início da vida humana explicitando de forma inequívoca a inviolabilid… |
| PEC 17/2024 | Acrescenta art. 132-A e altera o art. 168 da Constituição Federal, para conferir autonomia orçamentária às Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal e à… |
| PEC 6/2024 | Altera o inciso X do § 22 e insere o § 21-A no art. 40 da Constituição, altera o art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019 e revoga os… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:01 | Patrimônio declarado | — | R$ 2.724.977,20 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | RENÚNCIA |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO FEDERAL 1 GRAU POSITIVA.pdf | 1. CERTIDAO FEDERAL 1 GRAU POSITIVA.pdf |
| CERTIDAO PARA FINS ELEITORAIS 2 GRAU FEDERAL .pdf | |
| certidao estadual 1 grau.pdf | 4. certidao estadual 1 grau.pdf |
| certidao estadual 2 grau.pdf | 5. certidao estadual 2 grau.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 270002545740
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.