Deputado Estadual · Tocantins
Toinho Andrade
Antonio Poincare Andrade Filho
45555 PSDB — Partido da Social Democracia Brasileira
- Patrimônio declarado
- R$ 2,6 mi
- R$ 2.631.141,82
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Antonio Poincare Andrade Filho
- Nascimento
- 22/10/1958 (67 anos)
- Naturalidade
- Porto Nacional / TO
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSDB — Partido da Social Democracia Brasileira (nº 45)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PSDB/CIDADANIA — Federação PSDB Cidadania
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
- Composição da federação
- PSDB/CIDADANIA
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito 10 | REPUBLICANOSPorto Para Todos | Porto Nacional | 10.287 | R$ 1,1 mi | Não Eleito | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 1011 | REPUBLICANOSRepublicanos | Tocantins | 63.813em 139 municípios | R$ 817,9 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 31111 | PHSTocantins de Oportunidades 1 | Tocantins | 18.947em 139 municípios | R$ 1,2 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 55111 | PSDA Experiencia Faz A Mudança 2 | Tocantins | 17.675em 139 municípios | R$ 2,6 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 25111 | DEMDemocratas | Tocantins | 11.846em 106 municípios | R$ 330,0 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 25555 | PFLPartido da Frente Liberal | Tocantins | — | R$ 0,00 | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Vereador 14444 | PTB** | Porto Nacional | — | R$ 0,00 | Média | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Porto Nacional | TO | 10.287 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Palmas | TO | 9.342 |
| Porto Nacional | TO | 7.210 |
| Lagoa da Confusão | TO | 2.737 |
| Gurupi | TO | 2.266 |
| Formoso do Araguaia | TO | 1.901 |
| Silvanópolis | TO | 1.402 |
| Paranã | TO | 1.392 |
| Fátima | TO | 1.204 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Porto Nacional | TO | 4.379 |
| Palmas | TO | 1.020 |
| Silvanópolis | TO | 970 |
| Lajeado | TO | 758 |
| Monte do Carmo | TO | 707 |
| Conceição do Tocantins | TO | 637 |
| Pindorama do Tocantins | TO | 571 |
| Jaú do Tocantins | TO | 535 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Porto Nacional | TO | 5.200 |
| Monte do Carmo | TO | 926 |
| Palmas | TO | 720 |
| Paranã | TO | 641 |
| São Félix do Tocantins | TO | 635 |
| Cristalândia | TO | 629 |
| Jaú do Tocantins | TO | 591 |
| Araguaçu | TO | 532 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Porto Nacional | TO | 5.126 |
| Monte do Carmo | TO | 768 |
| Palmas | TO | 572 |
| Ponte Alta do Tocantins | TO | 375 |
| Pindorama do Tocantins | TO | 373 |
| Alvorada | TO | 356 |
| Combinado | TO | 317 |
| Araguaçu | TO | 313 |
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2024
-
Vamos ampliar e estruturar a saúde municipal, com amplitude de cobertura.
Página 8 do plano de 2024
-
Implantar uma política de desenvolvimento humano e social, que seja capaz de gerar empregos e renda de modo sustentável; 6.
Página 7 do plano de 2024
-
O Turismo e a Indústria se apresentam como possibilidade real de desenvolvimento, necessitando para isso, de ações pontuais e efetivas, que iremos executar.
Página 28 do plano de 2024
-
É TEMPO DE RESGATAR A AUTOESTIMA DOS PORTUENSES, VAMOS JUNTOS, PORTO PARA TODOS!
Página 7 do plano de 2024
-
Ampliar e consolidar programas e ações que garantam mais segurança para a população; 4.
Página 7 do plano de 2024
-
Criar um sistema de avaliação das políticas públicas que leve em conta a eficiência dos serviços oferecidos e que norteie as prioridades do governo municipal.
Página 7 do plano de 2024
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06002069520266270000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100% das Quotas da Empresa Antonio Poincare Andrade Filho Ltda | R$ 2.000.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 1 Veículo Ford Ranger | R$ 335.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicações/investimentos | R$ 125.818,42 |
| Terreno | Lotes 09 e 10 Loteamento Beira Rio | R$ 76.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 1 Caminhão Merces 3/4 Ano 1990 | R$ 40.000,00 |
| Terreno | 2 Lotes Em Porto Nacional | R$ 30.000,00 |
| Terreno | 1 Lote Residencial Jardim América | R$ 24.323,40 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- TO — PSDB
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. |
| REQ 2555/2026 | Requer a inclusão do Projeto de Lei Complementar nº 185/2024 na Ordem do Dia do Plenário para votação imediata. |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
| REQ 758/2026 | Requer a realização de Sessão Solene no Plenário da Câmara dos Deputados em homenagem ao aniversário de 49 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. |
| REQ 222/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia Nacional do Líder Comunitário. |
| EMC 121/2026 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 |
| EMC 120/2026 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –… |
| RCP 1/2026 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Br… |
| REQ 4700/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais. |
| REQ 4651/2025 | Requer dispensa do interstício regimental entre o primeiro e o segundo turno de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 39, de 2022. |
| REQ 4415/2025 | Requer o registro da "Frente Parlamentar Mista do Serviço Exterior Brasileiro. |
| REQ 3745/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar de combate à violência em ambiente digital contra crianças e adolescentes. |
| REQ 3314/2025 | Requer a instalação da Frente parlamentar em defesa dos Controladores de tráfego aéreo, Operadores de Estação Aeronáutica, Meteorologistas e Profissionais da N… |
| REQ 3202/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Universidades Públicas Estaduais e Municipais. |
| PL 2863/2025 | Veda apostas negativas no âmbito das apostas de quota fixa. |
| REQ 2739/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia Nacional dos Clubes Esportivos Sociais no Brasil, comemorado anualmente em 9 de novembro. |
| REQ 2205/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Prol da Saúde do Sono – FPMSSono. |
| REQ 2042/2025 | Solicita urgência no trâmite do Projeto de Lei nº 4.497 de 2024, que “dispõe sobre a ratificação dos registros imobiliários decorrentes de alienações e concess… |
| REQ 1410/2025 | Requeremos, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, URGÊNCIA para apreciação do PL 2.858/2022 |
| PDL 923/2025 | Susta os efeitos do Decreto nº 12.686, de 20 outubro de 2025, que Institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Esp… |
| REQ 825/2025 | Requer aprovação de Moção de Repúdio pela edição e publicação da Recomendação n. 01/2025 - NEVESCA/ NG/ NED/ PROSUS, do Ministério Público do Distrito Federal… |
| REQ 471/2025 | Requer a convocação de Sessão Solene em homenagem ao dia do Catequista, a ser celebrado no ultimo domingo do mês de agosto de cada ano. |
| REQ 294/2025 | Requer a aprovação da Moção de Aplauso ao Sub-inspetor da Guarda Metropolitana de Palmas – TO, Sr. Gildazio Martins de Melo, por sua bravura e comprometimento… |
| PEC 50/2025 | Altera os artigos 103-B e 130-A da Constituição Federal, para modificar a composição do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Públi… |
| PEC 46/2025 | Altera a redação do § 4º do art. 212 da Constituição Federal para considerar o programa de alimentação escolar como despesa de manutenção e desenvolvimento de… |
| PEC 31/2025 | Altera os arts. 5º e 10 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, para reduzir a idade de aposentadoria da mulher ocupante de cargo de agente… |
| SLD 7/2025 | Meta - Programa 5118 (Atenção Especializada) - Redução de filas de espera em procedimentos eletivos. |
| SLD 6/2025 | Meta - Programa 5119 (Atenção Primária) - Ampliação da infraestrutura de Unidades Básicas de Saúde (UBS). |
| SLD 5/2025 | Requer a inclusão de meta no Programa Comunicações para Inclusão e Transformação (Programa: 2305 / Objetivo específico: 0105 / Unidade de medida: percentual /… |
| RCP 4/2025 | Requer, nos termos do § 3° do art. 58 da Constituição Federal, combinado com o art. 35 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação de Comissão Parl… |
| SLD 4/2025 | Requer a inclusão de meta no Programa Educação Básica Democrática, com qualidade e equidade (Programa: 5111 / Objetivo específico: 0456 / Unidade de medida: pe… |
| SLD 3/2025 | Requer a inclusão de meta no Programa Comunicações para Inclusão e Transformação (Programa: 2305 / Objetivo específico: 0105 / Unidade de medida: percentual /… |
| SLD 2/2025 | Meta - Programa 5119 (Atenção Primária) - Expansão da Estratégia de Saúde da Família. |
| REQ 5058/2024 | Requer o registro da Frente Parlamentar para a Promoção de Políticas Públicas, Prevenção e Enfrentamento aos Desastres Naturais. |
| REQ 4771/2024 | Requerimento de Criação da “Frente Parlamentar de Combate à Ludopatia e de Proteção de Crianças e Adolescentes contra os Riscos das Apostas e Jogos de Azar” |
| REQ 4711/2024 | Requer o apensamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2024, à Proposta de Emenda à Constituição nº 555, de 2006. |
| REQ 4491/2024 | Requer dispensa do interstício regimental entre o primeiro e o segundo turno de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023. |
| INC 2453/2024 | Sugere a apresentação de projeto de lei visando criar gratificação para os nutricionistas que atuam no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). |
| REQ 2273/2024 | Requer urgência na tramitação do Projeto de Lei nº 5665/2023, que “Prorroga, até 31 de dezembro de 2028, a vigência do Plano Nacional de Educação aprovado por… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:10 | Patrimônio declarado | — | R$ 2.631.141,82 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO JFSJTO 1 GRAU.pdf | 6. CERTIDAO JFSJTO 1 GRAU.pdf |
| CERTIDAO TRF1 2 GRAU.pdf | 7. CERTIDAO TRF1 2 GRAU.pdf |
| CERTIDAO TJTO 1 GRAU.pdf | 8. CERTIDAO TJTO 1 GRAU.pdf |
| CERTIDAO TJTO 2 GRAU.pdf | 9. CERTIDAO TJTO 2 GRAU.pdf |
| CERTIDAO STF.pdf | 15. CERTIDAO STF.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 270002542177
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.