Senador · São Paulo
Soninha Francine
Sonia Francine Gaspar Marmo
232 CIDADANIA — Cidadania
- Patrimônio declarado
- R$ 420,2 mil
- R$ 420.186,95
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Sonia Francine Gaspar Marmo
- Nascimento
- 25/08/1967 (59 anos)
- Naturalidade
- São Paulo / SP
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Publicitário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- CIDADANIA — Cidadania (nº 23)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PSDB/CIDADANIA — Federação PSDB Cidadania
- Vice na chapa
- DR. Fabio Lopes — CIDADANIA
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
- Composição da federação
- PSDB/CIDADANIA
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador 23023 | CIDADANIACidadania | São Paulo | 13.338 | R$ 351,1 mil | Não Eleito | Ficha 2020 |
| 2016 | Vereador 23023 | PPSPHS - PMB - PPS | São Paulo | 40.113 | R$ 350,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Federal 2300 | PPSPsdb-dem-pps | São Paulo | 29.289em 645 municípios | R$ 348,1 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Prefeito 23 | PPSUm Sinal Verde Para São Paulo | São Paulo | 162.384 | R$ 359,6 mil | Não Eleito | Ficha 2012 |
| 2008 | Prefeito 23 | PPS** | São Paulo | — | R$ 131,8 mil | Não Eleito | Ficha 2008 |
| 2006 | Deputado Federal 1308 | PTPT-PC do B | São Paulo | — | R$ 57,7 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Vereador 13108 | PTPt/ptb | São Paulo | — | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 13.338 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 40.113 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 20.048 |
| Guarulhos | SP | 647 |
| São Bernardo do Campo | SP | 623 |
| Santo André | SP | 606 |
| Osasco | SP | 465 |
| Presidente Prudente | SP | 421 |
| Campinas | SP | 319 |
| São Caetano do Sul | SP | 229 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 162.384 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06027343220266260000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Prédio Residencial | Imóvel Familiar | R$ 300.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | BB Renda Fixa Longo Prazo High Fundo de Investimento Em Cotas de Fundos de Investimento | R$ 98.229,33 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | BB CDB Rende Facil | R$ 8.375,84 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | BB Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo Fic Fif Responsabilidade Limitada | R$ 7.913,94 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | BB Acoes FX Global Select Equity Value Investimento No Exterior Fif Responsabilidade Limitada | R$ 1.813,45 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo de Conta Corrente Com Aplicacao de Renda Fixa | R$ 1.587,19 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Empresa Capacitacao e Consultoria Em Proejtos Quem Disse Ltda | R$ 1.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Titulos de Capitalizacao | R$ 1.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Empresa Marangatu Serviços de Produção S/C Ltda | R$ 250,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | BB Renda Fixa Referenciado Di 50 Fundo de Investimento Em Cotas de Fundos de Investimento | R$ 17,20 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:54 | Patrimônio declarado | — | R$ 420.186,95 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 7.115.522,46 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO TRF 1 GRAU.pdf | 06. CERTIDAO TRF 1 GRAU.pdf |
| CERTIDAO TRF 2 GRAU.pdf | 07. CERTIDAO TRF 2 GRAU.pdf |
| CERTIDAO ESTADUAL 1 GRAU.pdf | 04. CERTIDAO ESTADUAL 1 GRAU.pdf |
| Certidao Execucoes SONIA FRANCINE GASPAR MARMO.pdf | 10. Certidao Execucoes SONIA FRANCINE GASPAR MARMO.pdf |
| 2007.8.26.0050 SONIA.pdf | CERTIDAO DE OBJETO E PE 009635833.2007.8.26.0050 SONIA.pdf |
| CERTIDAO ESTADUAL 2 GRAU.pdf | 05. CERTIDAO ESTADUAL 2 GRAU.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002552369
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.