Deputado Federal · São Paulo
Delegado Paulo Bilynskyj
Paulo Francisco Muniz Bilynskyj
2247 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 990,0 mil
- R$ 990.000,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Paulo Francisco Muniz Bilynskyj
- Nascimento
- 10/03/1987 (39 anos)
- Naturalidade
- São Paulo / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 2247 | PLPL | São Paulo | 72.156em 645 municípios | R$ 455,1 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 17.166 |
| Campinas | SP | 2.694 |
| Guarulhos | SP | 1.836 |
| São José dos Campos | SP | 1.715 |
| São Bernardo do Campo | SP | 1.625 |
| Ribeirão Preto | SP | 1.572 |
| Santo André | SP | 1.400 |
| Osasco | SP | 1.221 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06009744820266260000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 50% de Um Apartamento Em São Paulo | R$ 425.000,00 |
| Terreno | 50% Terreno Em Ipiguá | R$ 225.000,00 |
| Apartamento | 50% de Um Arpatamento Em São José do Rio Preto | R$ 115.000,00 |
| Casa | 50% Casa Em Bady Bassitt | R$ 100.000,00 |
| Casa | 50% Casa Em Curitiba | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Opala | R$ 25.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- SP — PL
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Não |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Não |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. |
| REQ 3557/2026 | Requer urgência (art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados) para apreciação do Projeto de Decreto Legislativo nº 717, de 2024. |
| REQ 2678/2026 | Requer o apensamento dos Projetos de Lei Complementar nº 113/2026 e nº 122/2026 ao Projeto de Lei Complementar nº 12/2024, por tratarem de matérias correlatas. |
| REQ 2572/2026 | Requer a inclusão de coautoria dos deputados subscritores ao Processo nº 46, de 2026, referente à denúncia por crime de responsabilidade, com pedido de impeach… |
| REQ 1882/2026 | Requer moção de repúdio ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de declaração que associa o Brasil à relevância no cenário do crime org… |
| PL 1805/2026 | Dispõe sobre a transparência, a fiscalização e a prevenção de práticas abusivas no compartilhamento de infraestrutura de postes entre concessionárias de energi… |
| PL 1633/2026 | Estabelece critérios para medidas a serem adotadas pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil nos casos de uso de contas de depósi… |
| REQ 1451/2026 | Requer aprovação de Moção de Pesar pelo falecimento do Professor Paulo Fernando Melo da Costa. |
| PL 1419/2026 | Altera a Lei nº 12.009, de 29 de julho de 2009, para modificar requisitos necessários ao exercício das atividades de transporte remunerado de passageiros e de… |
| REQ 1358/2026 | Requer Moção de Solidariedade ao Reino do Bahrein, em razão dos ataques perpetrados contra seu território, sua população e suas infraestruturas civis. |
| REQ 1355/2026 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos |
| REQ 1201/2026 | Requer Moção de Solidariedade aos países do Oriente Médio atacados pelo Irã, em razão das recentes ofensivas que ameaçam a estabilidade regional e a segurança… |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
| REQ 1022/2026 | Voto de Louvor à Dra. Tatiana Sampaio pela notável contribuição científica no desenvolvimento da polilaminina, que reconhece a importância da pesquisa na resta… |
| RIC 957/2026 | Solicita ao Ministro da Defesa informações acerca do repasse de recursos oriundos de empréstimos consignados de militares das Forças Armadas ao Banco Master. |
| RIC 661/2026 | Solicita ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, informações acerca de orientação administrativa da Polícia Federal que decl… |
| PL 422/2026 | Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento), para assegurar o direito ao porte de arma de fogo às pessoas autodeclaradas trans… |
| DOC 308/2026 | Comunico a Vossa Excelência o pedido para solicitar a alteração na Presidência do Grupo Parlamentar Brasil-Bahrein, criado por meio da Resolução nº 34/2022 par… |
| PDL 255/2026 | Susta a eficácia do inciso XL do Art. 9°-C do Anexo XXI da Portaria de Consolidação GM/MS n° 2, de 28 de setembro de 2017, incluído pela Portaria GM/MS n° 10.7… |
| REQ 213/2026 | requer a aprovação de Moção de Aplausos aos integrantes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), em razão da atuação de excelência no combate ao crime… |
| REQ 212/2026 | Solicita urgência no trâmite do Projeto de Lei n° 2951 de 2024, que “Altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, a Lei nº 10.823, de 19 de dezembro de 200… |
| REQ 200/2026 | Requer a convocação do Ministro da Justiça e Segurança Pública para prestar esclarecimentos acerca de fatos divulgados envolvendo possível atuação de agentes d… |
| REQ 159/2026 | requer a aprovação de moção de aplausos ao Guarda Civil Municipal e Vereador Diego Jannini Otaviano, do Município de Santa Cruz da Conceição/SP, por ato de bra… |
| REQ 151/2026 | Requer a realização de audiência pública para debater o tema do “Combate à Lavagem de Dinheiro por meio de Fintechs”. |
| REQ 150/2026 | Requer a realização de audiência pública para debater o tema do “Combate ao furto e roubo de cabos”. |
| REQ 146/2026 | Requer a convocação do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, para prestar esclarecimentos sobre o custeio, pelo Banco Master… |
| REQ 145/2026 | Requer o convite do Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, a fim de que preste esclarecimentos acerca do custeio, pelo Banco Master… |
| REQ 105/2026 | Requer Moção de Aplausos e Louvor ao Policial Federal e Deputado Estadual Danilo Campetti, pela dedicação, comprometimento e relevantes serviços prestados no e… |
| REQ 58/2026 | Manifesta REPÚDIO à vergonhosa conduta do General Emílio Vanderlei Ribeiro, chefe da assessoria parlamentar do Exército brasileiro, por intimidação ao Deputado… |
| REQ 58/2026 | Moção de Aplausos à Escola Estadual Honorato Faustino, pela conquista da Meta Diamante no SARESP 2026 (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de… |
| REQ 48/2026 | Moção de Aplausos à Escola Estadual Honorato Faustino, pela conquista da Meta Diamante no SARESP 2024 (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de… |
| REQ 41/2026 | Requer Moção de Pesar pelo falecimento da Irmã Nadia Gavanski, 82 anos, vítima de homicídio após invasão de convento em Ivaí/PR. |
| REQ 38/2026 | Requer Moção de louvor e aplausos à equipe 52º Batalhão de Polícia Militar, em especial ao Cabo Samuel Bondesan que salvou a vida de um bebê de apenas seis mes… |
| REQ 24/2026 | Requer Moção de louvor e aplausos à equipe da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP) que representa o Brasil no UAE SWAT Challenge (SWATT Dubai). |
| REQ 23/2026 | Requer a convocação do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, para prestar esclarecimentos sobre eventual conflito de interess… |
| REQ 21/2026 | Moção de Aplausos ao Senhor Antonio Severino da Silveira, conhecido na comunidade radioamadorística como Severo, titular do indicativo oficial de chamada PT2ZN… |
| PROC 20/2026 | REPRESENTAÇÃO em face da Deputada Federal ERIKA HILTON, nos termos do art. 55, inciso II da Constituição Federal. |
| REC 18/2026 | Recurso contra a apreciação conclusiva do Projeto de Lei nº 5.094, de 2019 |
| REQ 17/2026 | Requer Moção de louvor e aplausos à Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP). |
| PEC 15/2026 | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:00 | Patrimônio declarado | — | R$ 990.000,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| PAULO FRANCISCO MUNIZ BILYNSKYJ TRF3.pdf | |
| 2022.8.26.0050.pdf | Certidao Objeto e Pe 150450016.2022.8.26.0050.pdf |
| 2016.8.26.0218.pdf | Certidao de Obejto e Pe 000031597.2016.8.26.0218.pdf |
| 2014.8.26.0218.pdf | Certidao de Objeto e Pe 000252677.2014.8.26.0218.pdf |
| 2022.8.26.0002.pdf | Certidao de Objeto e Pe 102865323.2022.8.26.0002.pdf |
| PAULO FRANCISCO MUNIZ BILYNSKYJ EPROC.pdf | |
| PAULO FRANCISCO MUNIZ BILYNSKYJ.pdf | |
| Paulo Francisco Muniz Bilynskyj TJ2.pdf | |
| PAULO FRANCISCO MUNIZ BILYNSKYJ STF.pdf | |
| PAULO FRANCISCO MUNIZ BILYNSKYJ STJ.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002535991
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.