Deputado Federal · São Paulo
Dra. Sandra Tadeu
Sandra Regina Carbone Tadeu Mudalen
2255 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 3,8 mi
- R$ 3.822.358,67
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Sandra Regina Carbone Tadeu Mudalen
- Nascimento
- 29/03/1956 (70 anos)
- Naturalidade
- Guarulhos / SP
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Médico
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 22555 | PLPL | São Paulo | 74.511 | R$ 3,5 mi | Eleito Por QP | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 4422 | UNIÃOUnião | São Paulo | 26.503em 645 municípios | R$ 3,3 mi | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 25000 | DEMDem | São Paulo | 28.464 | R$ 3,1 mi | Eleito Por QP | Ficha 2020 |
| 2016 | Vereador 25000 | DEMPsdb/psb/pp/dem | São Paulo | 34.182 | R$ 2,8 mi | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
| 2012 | Vereador 25000 | DEMColigação Psdb/psd/pr/dem | São Paulo | 45.770 | R$ 2,6 mi | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2008 | Vereador 25000 | DEM** | São Paulo | — | R$ 822,0 mil | Média | Ficha 2008 |
| 2004 | Prefeito 15 | PMDBPmdb/pdt -Saude e Emprego | Guarulhos | — | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 74.511 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 19.618 |
| Guarulhos | SP | 2.719 |
| Campo Limpo Paulista | SP | 335 |
| Campinas | SP | 288 |
| Aparecida D Oeste | SP | 191 |
| Ferraz de Vasconcelos | SP | 138 |
| Ibiúna | SP | 105 |
| Itaquaquecetuba | SP | 96 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 28.464 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 34.182 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 45.770 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06009857720266260000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados13 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50% das Quotas do Capital Social da Vem Empreendimentos Imobiliáriosltda. | R$ 2.125.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Empréstimo Concedido A Vem Empreen | R$ 500.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 50% do Prédio Rua Rei Salomão, 231 Distrito de Souzas - Campinas/sp | R$ 460.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Disponibilidade Financeira | R$ 420.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo Santander CDB | R$ 203.690,00 |
| Apartamento | 33,33% Apartamento Vila Galvão/guarulhos | R$ 63.327,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 14.499,03 |
| Outros Bens Imóveis | 33,33 Imóvel Rua São Francisco, Parte da Quadra 8 - Vila Galvão/guarulhos | R$ 13.712,09 |
| Caderneta de Poupança | Saldo Cardeneta de Poupança Banco do Brasil | R$ 10.098,68 |
| Casa | 33,33% Sobrado Vila Galvão/guarulhos | R$ 5.469,41 |
| Terreno | 33,33% Terreno, Lote 26 - Bairro de Sumaré/ Caraguatatuba | R$ 3.333,29 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Título de Capitalização | R$ 2.782,48 |
| Terreno | 33,33 Terreno Rua Martina Leon de Huamani, Lote 10 - Jardim Jade/guarulhos | R$ 446,69 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:00 | Patrimônio declarado | — | R$ 3.822.358,67 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| SANDRA REGINA CARBONE TADEU MUDALEN TRF3.pdf | |
| SANDRA REGINA CARBONE TADEU MUDALEN EPROC.pdf | |
| SANDRA REGINA CARBONE TADEU MUDALEN TJ1.pdf | |
| Sandra Regina Carbone Tadeu Mudalen TJ2.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002535965
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.