Deputado Federal · São Paulo
Fausto Pinato
Fausto Ruy Pinato
4411 UNIÃO — União Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 1,1 mi
- R$ 1.079.513,87
- Arrecadado
- R$ 10,0 mil
- R$ 10.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Fausto Ruy Pinato
- Nascimento
- 01/06/1977 (49 anos)
- Naturalidade
- Fernandópolis / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- UNIÃO — União Brasil (nº 44)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1123 | PPPP | São Paulo | 72.169em 645 municípios | R$ 712,9 mil | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 1123 | PPPsdb-psd-dem-pp | São Paulo | 118.684em 645 municípios | R$ 346,4 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 1023 | PRBPRB | São Paulo | 22.097em 645 municípios | R$ 117,3 mil | Eleito Por Média | Ficha 2014 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Fernandópolis | SP | 5.323 |
| São Paulo | SP | 3.348 |
| São José do Rio Preto | SP | 2.217 |
| Votuporanga | SP | 2.032 |
| Jales | SP | 2.027 |
| Santa Fé do Sul | SP | 1.366 |
| Itaquaquecetuba | SP | 1.148 |
| Taboão da Serra | SP | 912 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Fernandópolis | SP | 9.510 |
| São Paulo | SP | 7.290 |
| Votuporanga | SP | 4.806 |
| Presidente Venceslau | SP | 3.313 |
| Santa Fé do Sul | SP | 2.699 |
| Araçatuba | SP | 2.509 |
| Birigui | SP | 2.402 |
| São José do Rio Preto | SP | 2.288 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Fernandópolis | SP | 13.386 |
| Santa Fé do Sul | SP | 1.009 |
| São Paulo | SP | 671 |
| Tanabi | SP | 523 |
| Jales | SP | 444 |
| Itapeva | SP | 328 |
| Macedônia | SP | 272 |
| Ouroeste | SP | 259 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004911820266260000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito Em Conta Bancária | R$ 385.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Automotor da Marca Jeep | R$ 235.000,00 |
| Terreno | Gleba Rural Em Fernandópolis | R$ 200.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Automotor da Marca Ford | R$ 124.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Automotor da Marca Jeep | R$ 98.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Vaículo Automotor da Marca Mon/prototipo (Bugue) | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação CDB | R$ 7.513,87 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 10.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Fausto Ruy Pinato | ***.229.958-** | R$ 10.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- SP — UNIÃO
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Não |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 5176/2026 | Dispõe sobre o reconhecimento do Técnico em Imobilização Ortopédica como profissional de saúde, para fins de acumulação remunerada de cargos ou empregos públic… |
| PL 5090/2026 | Estabelece o Programa Mulher Segura e dispõe sobre o Sistema de Prevenção ao Feminicídio, Proteção Silenciosa, Gestão Integrada de Risco e Autonomia da Mulher. |
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. |
| REQ 3799/2026 | Requer a apensação do Projeto de Lei Complementar nº 186, de 2026, ao Projeto de Lei Complementar nº 108, de 2021. |
| REQ 3265/2026 | Sessão Solene em homenagem ao Ano Cultural Brasil-China 2026 |
| PL 2687/2026 | Dispõe sobre a importação, por pessoa física residente no Brasil, de medicamentos sem registro sanitário nacional destinados exclusivamente a uso próprio, esta… |
| PL 2435/2026 | Institui o Sistema Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência Digital contra Mulheres e Meninas, altera o Código Penal e o Código de Processo Penal para… |
| REQ 2329/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário para votação imediata do Projeto de Lei Complementar nº 185/2024. |
| RIC 2119/2026 | Requer ao Senhor Ministro de Estado da Saúde informações complementares acerca das Resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que restring… |
| PL 1888/2026 | Institui o Regime Especial de Tributação para o Turismo Neuroinclusivo (RE-TURISMO AZUL), estabelece a obrigatoriedade de acessibilidade sensorial em grandes e… |
| PL 1887/2026 | Altera o artigo 790-A da Consolidação das Leis do Trabalho e o art. 98 do Código de Processo Civil para isentar as entidades filantrópicas do pagamento das cus… |
| REQ 1854/2026 | Requer a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3507/2025. |
| REQ 1355/2026 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos |
| REQ 1288/2026 | Requer a dispensa do interstício regimental entre o primeiro e o segundo turno de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. |
| REQ 1214/2026 | Requer a desapensação do Projeto de Lei nº 7.299 de 2017, do Projeto de Lei nº 8.085 de 2014. |
| DOC 1189/2026 | Solicitação de inclusão de membro em Frente Parlamentar. |
| DOC 1188/2026 | Solicitação de inclusão de membro em Frente Parlamentar. |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
| RIC 998/2026 | Requeiro sejam solicitadas informações ao Ministro da Saúde acerca das decisões administrativas da ANVISA que culminaram na proibição da comercialização, impor… |
| INC 667/2026 | Sugere à Presidência da República, por intermédio da Casa Civil da Presidência da República, a adoção de providências para elaboração e encaminhamento de Proje… |
| INC 665/2026 | Sugere ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte a adoção de medidas para estruturação de programa nacional de microcréd… |
| INC 664/2026 | Sugere ao Ministério da Fazenda a adoção de medidas para estruturação de programa nacional de microcrédito produtivo direcionado ao Microempreendedor Individua… |
| INC 619/2026 | Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde a adoção de providências para apurar possíveis distorções concorrenciais e impactos econômicos decorrentes de… |
| INC 618/2026 | Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública a adoção de providências para apurar possíveis distorções concorrenciais e im… |
| PDL 384/2026 | Susta os efeitos das Resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que proibiram a importação, comercialização e uso de medicamentos à base de tirzepa… |
| EMC 357/2026 | Dá nova redação à MPV 1343/2026 |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". |
| REQ 202/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem à Campanha Nacional da Voz, promovida pela Academia Brasileira de Laringologia e Voz – ABLV. |
| REQ 187/2026 | Requer a realização de missão oficial da Comissão de Saúde e da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação à República do Paraguai, com a finalidade de promove… |
| REQ 186/2026 | Requer a realização de Audiência Pública Conjunta da Comissão de Saúde e da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação para debater os aspectos científicos, re… |
| EMC 173/2026 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 |
| EMC 172/2026 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 |
| EMC 171/2026 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 |
| EMC 170/2026 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 |
| EMC 169/2026 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 |
| EMC 168/2026 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 |
| EMC 167/2026 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 |
| EMC 166/2026 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 |
| EMC 165/2026 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 |
| PL 111/2026 | “Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para disciplinar a aplicação de sanções no sistema de pedágio eletrônico em… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:00 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.079.513,87 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| FAUSTO RUY PINATO CERTIDAO FEDERAL 1 GRAU.pdf | |
| FAUSTO RUY PINATO CERTIDAO FEDERAL 2 GRAU.pdf | |
| FAUSTO RUY PINATO CERTIDAO ESTADUAL 1 GRAU.pdf | |
| FAUSTO RUY PINATO CERTIDAO ESTADUAL 2 GRAU.pdf | |
| FAUSTO RUY PINATO CERTIDAO STF.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002532338
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.