Deputado Estadual · Roraima
Gabriel Picanço
Gabriel Figueira Pessoa Picanco
44111 UNIÃO — União Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 2,8 mi
- R$ 2.754.795,17
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Gabriel Figueira Pessoa Picanco
- Nascimento
- 15/06/1954 (72 anos)
- Naturalidade
- Faro / PA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- UNIÃO — União Brasil (nº 44)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 10111 | REPUBLICANOSRepublicanos | Roraima | 3.861em 15 municípios | R$ 791,1 mil | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 10111 | PRBPra Frente Roraima | Roraima | 3.655em 15 municípios | R$ 231,2 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 10111 | PRBPRB | Roraima | 3.592em 15 municípios | R$ 0,00 | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 40456 | PSBMudar Pra Ser Feliz | Roraima | 3.018em 15 municípios | R$ 275,0 mil | Média | Ficha 2010 |
| 2004 | Vice-prefeito 43 | PV** | São Luiz | — | R$ 0,00 | Concorrendo | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Boa Vista | RR | 1.714 |
| São Luiz | RR | 300 |
| Rorainópolis | RR | 256 |
| Bonfim | RR | 204 |
| Alto Alegre | RR | 197 |
| Caracaraí | RR | 181 |
| Normandia | RR | 173 |
| Amajari | RR | 165 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Boa Vista | RR | 2.130 |
| São Luiz | RR | 283 |
| Amajari | RR | 210 |
| Caracaraí | RR | 187 |
| Rorainópolis | RR | 160 |
| Caroebe | RR | 115 |
| São João da Baliza | RR | 109 |
| Bonfim | RR | 94 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Boa Vista | RR | 1.939 |
| São Luiz | RR | 376 |
| São João da Baliza | RR | 123 |
| Alto Alegre | RR | 110 |
| Pacaraima | RR | 74 |
| Rorainópolis | RR | 71 |
| Mucajaí | RR | 62 |
| Bonfim | RR | 52 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06003975420266230000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados14 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Brasilprev VGBL | R$ 720.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação CDB | R$ 709.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação RF Di Plus | R$ 582.460,18 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 1 (UM) Veiculo Toyota SW4 Branca, Ano Mod 2019/2020 | R$ 251.000,00 |
| Casa | 1 (UM) Imóvel Urbano - Avenida Via das Flores, Pricumã, Boa Vista/rr | R$ 150.000,00 |
| Casa | 1 (UM) Imóvel Residencialna Avenida Via das Flores, Pricumá, Boa Vista/rr | R$ 120.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | RF Ativa Plus | R$ 74.159,98 |
| Casa | 1 Imóvel Residencial Em São Luiz do Anauá/rr | R$ 50.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | 1 (UM) Lote de Terras Rural - RR 210, KM 62, Gleba Jauaperi, São João da Baliza/rr | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Ourocap | R$ 18.160,51 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Aplicação Ourocap | R$ 14.202,77 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 1 (UMA) Pick Up Toyota Bandeirante, Ano 1995 | R$ 9.200,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB Rend Facil | R$ 3.611,73 |
| Casa | Imovel Urbano No Bairro Jardim Equatorial, Boa Vista/rr | R$ 3.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:08 | Patrimônio declarado | — | R$ 2.754.795,17 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| jf picanco.pdf | |
| CERTIDAO FINS ELEITORAIS TJ GP.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 230002549342
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.