Deputado Estadual · Rio Grande do Sul
Comandante Nádia
Nadia Rodrigues Silveira Gerhard
22190 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 2,2 mi
- R$ 2.237.543,00
- Arrecadado
- R$ 34,0 mil
- R$ 33.953,90
- Do teto legal de gasto
- 4%
- R$ 45.026,31 contratados
Identificação
- Nome completo
- Nadia Rodrigues Silveira Gerhard
- Nascimento
- 26/05/1968 (58 anos)
- Naturalidade
- Porto Alegre / RS
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 22190 | PLPL | Porto Alegre | 18.010 | R$ 2,0 mi | Eleito Por QP | Ficha 2024 |
| 2022 | Senador 111 | PPColigação Trabalho e Progresso | Rio Grande do Sul | — | R$ 1,2 mi | Não Eleito | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 25190 | DEMDem | Porto Alegre | 11.172 | R$ 1,3 mi | Eleito Por QP | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Estadual 15190 | MDBMDB | Rio Grande do Sul | 30.044em 497 municípios | R$ 471,4 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 15190 | PMDBAbraçando Porto Alegre I | Porto Alegre | 6.809 | R$ 2,0 mi | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Porto Alegre | RS | 18.010 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Porto Alegre | RS | 11.172 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Porto Alegre | RS | 11.417 |
| Estrela | RS | 1.238 |
| Santa Maria | RS | 1.059 |
| Canoas | RS | 917 |
| Lajeado | RS | 840 |
| Panambi | RS | 668 |
| Gravataí | RS | 588 |
| Viamão | RS | 573 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Porto Alegre | RS | 6.809 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06007236820266210000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 50% | R$ 1.150.000,00 |
| Apartamento | Tramandaí/rs | R$ 850.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel | R$ 158.931,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Sicredi | R$ 62.175,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Cef | R$ 9.166,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Sincredinvest | R$ 7.169,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banrisul | R$ 100,00 |
| Outros Bens Imóveis | Box Estacionamento | R$ 1,00 |
| Outros Bens Imóveis | Box Estacionamento | R$ 1,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido Político 58.9%
- Recursos de Pessoas Físicas 36.2%
- Recursos de Financiamento Coletivo 4.9%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Partido Político | R$ 20.000,00 | 1 |
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 12.300,00 | 2 |
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 1.653,90 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Partido Liberal - Rio Grande do Sul - RS - Estadual | 08.892.050/0001-32 | R$ 20.000,00 |
| Armando Pulgati | ***.051.900-** | R$ 12.000,00 |
| Elegis Gestao Estrategica, Consultoria e Tecnologia Ltda | 28.067.410/0001-79 | R$ 1.653,90 |
| Simone Kilian Braga | ***.792.800-** | R$ 300,00 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Andre Bier Gerdau Johannpeter | ***.841.220-** | R$ 20.000,00 |
| Margaret de Souza Telles de Zorzi | ***.751.630-** | R$ 500,00 |
| Andre Luiz Nickele Cordova | ***.871.020-** | R$ 222,00 |
| Antonio Cesar da Cunha Chaves | ***.338.810-** | R$ 222,00 |
| Jesse Sangalli de Mello | ***.976.800-** | R$ 221,90 |
| Joao Americo Aguirre Oliveira | ***.954.730-** | R$ 100,00 |
| Jessica Cardoso Ramos | ***.909.050-** | R$ 100,00 |
| Lisete Maria Menna Barreto Silva Fialho | ***.225.510-** | R$ 80,00 |
| Rosana Pozzobon | ***.391.600-** | R$ 50,00 |
| Diego da Silva Sao Joao | ***.781.110-** | R$ 44,00 |
| Gilson Jose Dutra | ***.680.290-** | R$ 30,00 |
| Wagner Nunes Blattner | ***.613.120-** | R$ 30,00 |
| Bruna dos Santos Silva | ***.762.350-** | R$ 22,00 |
| Luis Antonio Medeiros de Andrade | ***.315.020-** | R$ 22,00 |
| Marcio Ronaldo Dill Chagas | ***.845.110-** | R$ 10,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Machado Martins Advogados | 48.253.677/0001-68 | Serviços Advocatícios | R$ 35.000,00 |
| Francisco Osorio Barcelos Ourique | ***.223.710-** | Serviços Contábeis | R$ 10.000,00 |
| Elegis Gestao Estrategica, Consultoria e Tecnologia Ltda | 28.067.410/0001-79 | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 26,31 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:08 | Patrimônio declarado | — | R$ 2.237.543,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| federal1.pdf | |
| federal2.pdf | |
| estadual1.pdf | |
| estadual2.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 210002535685
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.