Deputado Estadual · Rio Grande do Sul
Giovani Culau
Giovani Culau Oliveira
65656 PCDOB — Partido Comunista do Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 340,2 mil
- R$ 340.201,07
- Arrecadado
- R$ 141,3 mil
- R$ 141.265,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 3.202,12 contratados
Identificação
- Nome completo
- Giovani Culau Oliveira
- Nascimento
- 19/03/1994 (32 anos)
- Naturalidade
- Porto Alegre / RS
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PCDOB — Partido Comunista do Brasil (nº 65)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PT/PC do B/PV — Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
- Composição da federação
- PT/PC do B/PV
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 65656 | PC do BFederação Brasil da Esperança - Fe Brasil(pt/pc do B/PV) | Porto Alegre | 4.902 | R$ 11,2 mil | Eleito Por QP | Ficha 2024 |
| 2020 | Vereador 65656 | PC do BPC do B | Porto Alegre | 3.691 | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 6565 | PC do BPC do B | Rio Grande do Sul | 8.517em 497 municípios | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2018 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Porto Alegre | RS | 4.902 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Porto Alegre | RS | 3.691 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Porto Alegre | RS | 3.902 |
| Sapucaia do Sul | RS | 540 |
| Canoas | RS | 386 |
| Novo Hamburgo | RS | 300 |
| Viamão | RS | 285 |
| Alvorada | RS | 229 |
| Rio Grande | RS | 183 |
| Caxias do Sul | RS | 182 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06006170920266210000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Com Box Em Porto Alegre, Imovel Financiado Com Saldo Devedor | R$ 340.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimento Inter Corporate Firp CP | R$ 199,26 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimento Tesouro Direto+aposentadoria Extra 2065 | R$ 1,81 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido Político 97.3%
- Recursos de Financiamento Coletivo 1.6%
- Recursos de Pessoas Físicas 1.0%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Partido Político | R$ 137.500,00 | 1 |
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 2.300,00 | 1 |
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 1.465,00 | 5 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Partido Comunista do Brasil - Brasil - BR - Nacional | 54.956.495/0001-56 | R$ 137.500,00 |
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | R$ 2.300,00 |
| Dolores Sanches Wunsch | ***.347.800-** | R$ 500,00 |
| Jose Vieira Loguercio | ***.648.780-** | R$ 400,00 |
| Magalhe dos Santos Oliveira | ***.713.370-** | R$ 300,00 |
| Fabricio Dias Loguercio | ***.032.640-** | R$ 200,00 |
| Clovis Dias Silva | ***.282.600-** | R$ 65,00 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Ney Braganca Gyrao | ***.992.590-** | R$ 500,00 |
| Sandro Donato Pavanatto Cerentini | ***.431.500-** | R$ 200,00 |
| Tiago Augusto Morbach | ***.164.190-** | R$ 200,00 |
| Anelise Teixeira Burmeister | ***.925.100-** | R$ 100,00 |
| Antonio Anderson Rabelo Costa | ***.108.222-** | R$ 100,00 |
| Fabiane Borges Pavani | ***.714.100-** | R$ 100,00 |
| Gabriele Lanot Gottlieb | ***.226.950-** | R$ 100,00 |
| Giselle Sant Anna Peralta | ***.867.730-** | R$ 100,00 |
| Raul Kroeff Machado Carrion | ***.456.320-** | R$ 100,00 |
| Tatielly Rosane Rodrigues Neves Pinto | ***.912.830-** | R$ 100,00 |
| Jailson Bueno Prodes | ***.606.570-** | R$ 80,00 |
| Camila Luisa Mumbach da Silva | ***.850.980-** | R$ 60,00 |
| Andreia Silva | ***.780.820-** | R$ 50,00 |
| Ernani Galvao Ignacio | ***.822.680-** | R$ 50,00 |
| Ernesto Jesus Martins Braga | ***.368.900-** | R$ 50,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Vetor Comunicacao Visual e Material Grafico Ltda | 10.202.206/0001-58 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 2.640,00 |
| Vetor Comunicacao Visual e Material Grafico Ltda | 10.202.206/0001-58 | Publicidade Por Adesivos | R$ 390,00 |
| Ans Impressoes Graficas Ltda. | 05.677.050/0001-21 | Publicidade Por Adesivos | R$ 120,00 |
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 52,12 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:06 | Patrimônio declarado | — | R$ 340.201,07 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| certfedeleitoralGiovani Copia.pdf | |
| certfedeleitoralGiovani.pdf | |
| certidaoest1grauGiovani.pdf | |
| certidaoest2Giovani.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 210002534029
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.