Deputado Federal · Rio de Janeiro
Caio Vianna
Caio Santos Vianna
4512 PSDB — Partido da Social Democracia Brasileira
- Patrimônio declarado
- R$ 405,8 mil
- R$ 405.820,60
- Arrecadado
- R$ 11,0 mil
- R$ 11.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 500,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Caio Santos Vianna
- Nascimento
- 08/12/1988 (37 anos)
- Naturalidade
- Campos dos Goytacazes / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação declarada
- Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSDB — Partido da Social Democracia Brasileira (nº 45)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PSDB/CIDADANIA — Federação PSDB Cidadania
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
- Composição da federação
- PSDB/CIDADANIA
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 5589 | PSDPSD | Rio de Janeiro | 36.785em 92 municípios | R$ 523,9 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Prefeito 12 | PDTReviva Campos | Campos dos Goytacazes | 68.732110.094 no 2º turno | R$ 279,2 mil | 2º Turno | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 1203 | PDTRenovar Para Mudar | Rio de Janeiro | 21.017em 92 municípios | R$ 541,8 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Prefeito 12 | PDTVocê Governa | Campos dos Goytacazes | 31.360 | R$ 318,2 mil | Não Eleito | Ficha 2016 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campos dos Goytacazes | RJ | 27.706 |
| São Francisco de Itabapoana | RJ | 1.933 |
| Rio de Janeiro | RJ | 1.892 |
| São João da Barra | RJ | 1.448 |
| Itaperuna | RJ | 1.109 |
| São Fidélis | RJ | 625 |
| Cardoso Moreira | RJ | 559 |
| Armação dos Búzios | RJ | 352 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campos dos Goytacazes | RJ | 68.732 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campos dos Goytacazes | RJ | 18.900 |
| São Francisco de Itabapoana | RJ | 375 |
| São João da Barra | RJ | 368 |
| Rio de Janeiro | RJ | 332 |
| Rio das Ostras | RJ | 174 |
| Barra Mansa | RJ | 118 |
| Macaé | RJ | 82 |
| Cabo Frio | RJ | 60 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campos dos Goytacazes | RJ | 31.360 |
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2020
-
Criar o FUNDO MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA constituído e gerido pelo poder público municipal, em convenio com Universidades e Instituições vinculadas.
Página 2 do plano de 2020
-
Integrar e modernizar as AÇÕES MUNICIPAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA de forma transparente, participativa, visando garantir qualidade de vida aos moradores de Campos dos Goytacazes. 2.
Página 8 do plano de 2020
-
Ampliar o sistema municipal de VÍDEO MONITORAMENTO em todo circuito central da cidade, visando aumentar a segurança do cidadão e a diminuição da violência e do furto. 5.
Página 8 do plano de 2020
-
Promover a pesquisa e a inclusão das ciências aplicadas à REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE, bem como interagir com a comunidade acadêmica para realizar estudos visando ao entendimento mais apurado do fenômeno da violência/criminalidade. 8.
Página 8 do plano de 2020
-
Aumentar o efetivo da Policia Militar nas ruas através de um convenio formado pela PMCG e PMERJ.
Página 9 do plano de 2020
-
Reestruturar o ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, realizando treinamento sistêmico, adotando novas práticas de abordagens, visando coibir práticas ilegais na logística de transporte. 7.
Página 8 do plano de 2020
-
Fortalecer a GUARDA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, visando a uma atuação mais efetiva e racional, com ênfase na preservação da vida e do patrimônio e na legislação para eventos populares. 6.
Página 8 do plano de 2020
Plano de governo de 2016
-
Reduzir gastos e aumento dos investimentos, através do estabelecimento de PPI na distribuição de medicamentos (evitando perdas de remédios vencidos, evitando desvios e atendendo mais rapidamente o cidadão); melhorar o atendimento preventivo e as estruturas dos postos de saúde, que serão equipados também com tecnologia moderna, para que sejam referência em atendimentos na saúde publica.
Página 3 do plano de 2016
-
Criar a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, para propor e conduzir políticas públicas sobre o tema. 2.
Página 10 do plano de 2016
-
Apoiar a implantação do Parque Tecnológico do Norte Fluminense, o PTNF; apoiar incubadoras de empresas com foco em tecnologia e inovação. 4.
Página 10 do plano de 2016
-
Criar lei de incentivo à instalação na cidade de empresas de base tecnológica com foco em inovação.
Página 10 do plano de 2016
-
Criar o Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, constituído e gerido pelo poder público municipal, universidades e instituições vinculadas ao crescimento regional.
Página 10 do plano de 2016
-
Vamos construir também mais três academias, localizadas em Goytacazes, Parque Guarus e Parque Nova Brasília.
Página 15 do plano de 2016
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06023056020266190000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados15 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Crédito Referente A Contrato Mútuo Conversível Celebrado Com A Empresa C Santos Vianna | R$ 144.981,47 |
| Outros Bens Imóveis | Escritura N. 133, Livro 134, FLS 173/174 de 28/05/2003 | R$ 70.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Aquisições Feitas Para Investimento Na Empresa - CNPJ :10.588.303/0001-20 | R$ 51.200,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 35.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Especie | R$ 25.800,00 |
| Outros Bens e Direitos | Capital Empresarial | R$ 20.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 19.817,00 |
| Outros Fundos | Outros Fundos | R$ 17.888,81 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 10.489,38 |
| Outros Fundos | Outros Fundos | R$ 9.094,71 |
| Outros Fundos | Outros Fundos | R$ 1.042,69 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | Depósito Em Moeda Estrangeira 40 Dolares | R$ 247,67 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Nu Pagamentos | R$ 130,96 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Fundo de Investimento Banco C6 | R$ 127,90 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Itaú | R$ 0,01 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 11.000,00 | 2 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Caio Santos Vianna | ***.059.697-** | R$ 11.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Dlocal Brasil Instituicao de Pagamento S.a. | 25.021.356/0001-32 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 500,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- RJ — PSD
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Não |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Não |
| 17/03/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e J… | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 3624/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 430; Total: 430. | Sim |
| 16/03/2026 | REQ 1354/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Sim |
| 11/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 213; Não: 152; Abstenção: 3; Total: 368. | Não |
| 11/03/2026 | REQ 1376/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 316; Não: 86; Abstenção: 1; Total: 403. | Sim |
| 11/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 337; Abstenção: 1; Total: 398. | Não |
| 10/03/2026 | REQ 5540/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 380; Não: 57; Abstenção: 1; Total: 438. | Sim |
| 10/03/2026 | REQ 1159/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 290; Não: 147; Total: 437. | Sim |
| 05/03/2026 | REQ 5220/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 286; Não: 111; Abstenção: 1; Total: 398. | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial.… | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. Sim: 461; Não: 14; Total: 475. | Sim |
| 03/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 148; Não: 237; Abstenção: 1; Total: 386. | Não |
| 03/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432. | Não |
| 03/03/2026 | REQ 662/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 117; Total: 434. | Sim |
| 03/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. Sim: 248; Não: 164; Abstenção: 2; Total: 414. | Sim |
| 02/03/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário ao Substitutivo. Sim: 194; Não: 207; Abstenção: 3; Total: 404. | Não |
| 02/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.139, de 2023, ressalvado o destaque. Sim: 340; Não: 108; Abstenção: 1; Total: 449. | Sim |
| 02/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 100; Não: 295; Total: 395. | Não |
| 02/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 258; Não: 119; Abstenção: 1; Total: 378. | Sim |
| 25/02/2026 | REQ 1090/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 308; Não: 120; Total: 428. | Sim |
| 25/02/2026 | — | Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Sim… | Sim |
| 24/02/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 68. Sim: 105; Não: 232; Total: 337. | Não |
| 10/02/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388. | Não |
| 10/02/2026 | REQ 95/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 277; Não: 119; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 10/02/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 14, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços.… | Sim |
| 10/02/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 242; Abstenção: 1; Total: 390. | Não |
| 09/02/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 296; Total: 422. | Não |
| 09/02/2026 | REQ 5788/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 304; Não: 113; Total: 417. | Sim |
| 09/02/2026 | REQ 309/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 298; Não: 132; Total: 430. | Sim |
| 09/02/2026 | REQ 50/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 307; Não: 113; Abstenção: 3; Total: 423. | Sim |
| 02/02/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 401; Não: 34; Total: 435. | Sim |
| 02/02/2026 | — | Aprovada a Medida Provisória nº 1.313 de 2025, na forma do Projeto de Lei de Conversão, ressalvados os destaques. Sim: 415; Não: 29; Absten… | Sim |
| 02/02/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 22; Não: 362; Total: 384. | Não |
| 16/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 286; Não: 116; Total: 402. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Suprimido o texto. Sim: 221; Não: 242; Abstenção: 2; Total: 465. | Não |
| 16/12/2025 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 128, de 2025, adotada pelo relator da Comissão de Desenvolviment… | Sim |
| 16/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 114; Não: 319; Abstenção: 2; Total: 435. | Não |
| 16/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 423; Não: 23; Abstenção: 1; Total: 447. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 81; Não: 289; Total: 370. | Não |
| 16/12/2025 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 276; Não: 67; Total: 343. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 441; Não: 3; Total: 444. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Suprimido o texto. Sim: 63; Não: 373; Abstenção: 1; Total: 437. | Não |
| 15/12/2025 | — | Aprovado o Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar nº 108, de 2024, com parecer pela aprovação, excetuadas as modific… | Sim |
| 15/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 292; Abstenção: 1; Total: 420. | Não |
| 15/12/2025 | — | Aprovado o Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar nº 163, de 2025. Sim: 320; Não: 109; Total: 429. | Sim |
| 15/12/2025 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 4.278, de 2025, ressalvado o destaque. Sim: 325; Não: 119; Abstenção: 3; Total: 447. | Sim |
| 15/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 108; Não: 290; Total: 398. | Não |
| 15/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 293; Não: 120; Abstenção: 4; Total: 417. | Sim |
| 15/12/2025 | — | Rejeitados os dispositivos do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei complementar nº 108, de 2024, com parecer pela rejeição, ind… | Não |
| 10/12/2025 | — | Aprovada a Preferência. Sim: 226; Não: 220; Abstenção: 3; Total: 449. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 1074/2026 | Institui medidas de incentivo ao desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial brasileiros; altera a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, e a Lei… |
| RIC 587/2026 | Solicita ao Ministro de Estado da Fazenda informações sobre a oferta de plataformas de mercado preditivo no Brasil. |
| INC 395/2026 | Sugere à Presidência da República a adoção de medidas administrativas voltadas à instituição de regime jurídico de uso que reconheça o caráter religioso, cultu… |
| REQ 362/2026 | Requer a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 5.120, de 2025, que “Altera a Lei nº 13.316, de 20 de julho de 2016, que dispõe sobre as carreiras dos serv… |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". |
| PLP 49/2026 | Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir que microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional apurem… |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –… |
| PL 5213/2025 | Altera a Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, para reorganizar a distribuição dos percentuais destinados ao Ministério do Esporte advindos do produto da a… |
| REQ 4896/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista do Crédito de Carbono. |
| REQ 4692/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial. |
| PL 4649/2025 | Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, para proibir a utilização de mecanismos de sorteio ou recompensa aleatóri… |
| REQ 4605/2025 | Requer a quebra de interstício para votação em segundo turno da PEC 169/2019. |
| REQ 4415/2025 | Requer o registro da "Frente Parlamentar Mista do Serviço Exterior Brasileiro. |
| REQ 4302/2025 | Requeiro o registro da Frente Parlamentar em Defesa das Confederações e Federações do Esporte e Paradesporto. |
| REQ 4167/2025 | REQUERIMENTO DE QUEBRA DE INTERSTÍCIO DE 5 SESSÕES ENTRE OS 2 TURNOS DA PEC 14/2021, QUE Altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema d… |
| REQ 4166/2025 | REQUERIMENTO DE QUEBRA DE INTERSTÍCIO DE 2 SESSÕES PARA QUE A PEC 14/2021, QUE "Altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema de Proteçã… |
| REQ 4092/2025 | Requer a inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 169/2019. |
| REQ 3922/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista Pelo Apoio e Fortalecimento das Câmaras Municipais de Vereadores, nos termos do Ato Mesa nº 69, de 10/11/2005. |
| REQ 3775/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Pela Duplicação da BR-290. |
| REQ 3745/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar de combate à violência em ambiente digital contra crianças e adolescentes. |
| RIC 3465/2025 | Solicita ao Ministro de Estado da Fazenda, Excelentíssimo Sr. Fernando Haddad, informações sobre a arrecadação e destinação dos valores decorrentes da exploraç… |
| RIC 3464/2025 | Solicita ao Ministro de Estado da Fazenda, Excelentíssimo Sr. Fernando Haddad, informações sobre a implementação e a fiscalização do art. 21 da Lei nº 14.790/2… |
| REQ 3287/2025 | Requer o Registro da Frente Parlamentar em Defesa da Educação para o Trânsito e Formação de Condutores de Veículos Automotores |
| REQ 3202/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Universidades Públicas Estaduais e Municipais. |
| REQ 3031/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. |
| REQ 2842/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). |
| REQ 2521/2025 | Requer o Registro da Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Feminino. |
| INC 2507/2025 | Sugere à Senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, que o supercomputador do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial seja instalad… |
| INC 2270/2025 | Indica ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento e Orçamento a adoção de mecanismos de transparência, com a publicação periódica de relatórios s… |
| REQ 2270/2025 | Requer que a PEC nº 06, de 2024, seja apensada à PEC nº 555, de 2006. |
| REQ 2135/2025 | Requer o registro, perante a Mesa da Câmara dos Deputados, da FRENTE PARLAMENTAR MISTA DA VALORIZAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM NANISMO. |
| INC 2028/2025 | Indica ao Ministério da Cultura a realização de estudos junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional com o objetivo de declarar a música ele… |
| REQ 2007/2025 | Requer, nos termos do Ato da Mesa nº 69 de 2005, registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Democracia Constitucional. |
| REQ 1668/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Apoio ao Movimento Junino Brasileiro. |
| RIC 1073/2025 | Requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda acerca do impacto do Projeto de Lei nº 1087/2025 sobre a arrecadação dos Fundos de Participação… |
| EMC 258/2025 | Dá nova redação à MPV 1304/2025 |
| EMC 257/2025 | Dá nova redação à MPV 1304/2025 |
| EMC 256/2025 | Dá nova redação à MPV 1304/2025 |
| EMC 224/2025 | Dá nova redação à MPV 1300/2025 |
| EMC 223/2025 | Dá nova redação à MPV 1300/2025 |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:58 | Patrimônio declarado | — | R$ 405.820,60 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao Unificada.pdf | |
| Certidao Unificada Copia.pdf | |
| CAIO SANTOS VIANNA OBJETO E PE.pdf | |
| TJ1 COM ANOTACAO.pdf | |
| CAIO SANTOS VIANNA TJ2 COM ANOTACAO.pdf | |
| CAIO SANTOS VIANNA OBJETO E PE Copia.pdf | |
| STF CAIO SANTO VIANA.pdf | |
| STJ CAIO SANTO VIANA.pdf | |
| STM CAIO SANTO VIANA.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002550484
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.