Deputado Federal · Rio de Janeiro
Reimont
Reimont Luiz Otoni Santa Barbara
1333 PT — Partido dos Trabalhadores
- Patrimônio declarado
- R$ 490,3 mil
- R$ 490.335,66
- Arrecadado
- R$ 7,9 mil
- R$ 7.870,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 166,41 contratados
Identificação
- Nome completo
- Reimont Luiz Otoni Santa Barbara
- Nascimento
- 02/09/1961 (64 anos)
- Naturalidade
- Conceição do Mato Dentro / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PT — Partido dos Trabalhadores (nº 13)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PT/PC do B/PV — Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
- Composição da federação
- PT/PC do B/PV
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1333 | PTFederação Brasil da Esperança - Fe Brasil(pt/pc do B/PV) | Rio de Janeiro | 39.325em 92 municípios | R$ 455,6 mil | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 13333 | PTPT | Rio de Janeiro | 16.082 | R$ 295,4 mil | Eleito Por Média | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 1333 | PTFrente Popular | Rio de Janeiro | 24.509em 92 municípios | R$ 589,9 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 13333 | PTRio Em Comum | Rio de Janeiro | 19.626 | R$ 322,5 mil | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
| 2012 | Vereador 13333 | PTPT | Rio de Janeiro | 18.014 | R$ 427,3 mil | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2008 | Vereador 13333 | PT** | Rio de Janeiro | — | R$ 18,0 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2006 | Deputado Estadual 13333 | PTUm Rio de Todos | Rio de Janeiro | — | R$ 0,00 | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 26.009 |
| Nova Iguaçu | RJ | 1.374 |
| Duque de Caxias | RJ | 1.204 |
| São Gonçalo | RJ | 1.129 |
| São João de Meriti | RJ | 1.080 |
| Niterói | RJ | 886 |
| Belford Roxo | RJ | 712 |
| Barra Mansa | RJ | 585 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 16.082 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 16.361 |
| Nova Iguaçu | RJ | 1.097 |
| Barra Mansa | RJ | 811 |
| Duque de Caxias | RJ | 777 |
| São Gonçalo | RJ | 733 |
| Belford Roxo | RJ | 609 |
| São João de Meriti | RJ | 479 |
| Mesquita | RJ | 391 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 19.626 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 18.014 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06017824820266190000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento | R$ 425.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo Total Em Aplicações - Rende Fácil - Banco do Brasil | R$ 65.252,31 |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 45,27 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Banco do Brasil | R$ 38,08 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 7.870,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | R$ 7.870,00 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Fernando Elias Vieira Jogaib | ***.139.006-** | R$ 1.000,00 |
| Floriano Jose Godinho de Oliveira | ***.873.157-** | R$ 500,00 |
| Edson Mouta Vasconcelos | ***.804.657-** | R$ 500,00 |
| Cristovao Araripe Marinho | ***.407.847-** | R$ 400,00 |
| Jose Drumond Saraiva | ***.954.277-** | R$ 350,00 |
| Helana de Oliveira Muniz | ***.192.077-** | R$ 300,00 |
| Ronaldo Otoni Santa Barbara | ***.574.306-** | R$ 200,00 |
| Rogerio Mamao Gouveia | ***.644.616-** | R$ 200,00 |
| Rita de Cassia de Oliveira Mota | ***.245.627-** | R$ 200,00 |
| Ricardo Rezende Figueira | ***.476.826-** | R$ 200,00 |
| Regina Maria de Vasconcellos Carvalhaes de Oliveira | ***.421.187-** | R$ 200,00 |
| Natalia Amaral da Rosa | ***.728.700-** | R$ 200,00 |
| Marcelo Wanderley Burger | ***.008.057-** | R$ 200,00 |
| Ivo Bucaresky | ***.077.087-** | R$ 200,00 |
| Denise Rosa Lobato | ***.589.307-** | R$ 200,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 166,41 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- RJ — PT
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 5076/2026 | Institui a Lei de Proteção da Soberania Econômica Nacional contra a Aplicação Extraterritorial de Medidas Estrangeiras, dispõe sobre a proteção das pessoas sub… |
| PL 5042/2026 | Determina que as despesas de capital e parcela das despesas custeadas com receitas próprias de autarquias federais não sejam alcançadas pelo mecanismo de limit… |
| PL 5004/2026 | Institui diretrizes para a criação e implementação de programas de passe livre destinado a atletas e paratletas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federa… |
| PL 4923/2026 | Altera o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e o art. 34 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, para estabelecer idade mínima de 62 (sessen… |
| PL 4885/2026 | Dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais de Admin… |
| PL 4784/2026 | Dispõe sobre a criação e o funcionamento de Cooperativas Solidárias, visando a promoção social da cidadania, da organização coletiva mutualista e dos direitos… |
| REQ 4069/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados do Projeto de Lei nº 3.102/2022, que “Altera a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, que… |
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. |
| REQ 3707/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados do Projeto de Lei nº 1.893, de 2026, que "Dispõe sobre a negociação das relações de traba… |
| REQ 3706/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados do Projeto de Lei nº 896, de 2023, do Senado Federal, que “Altera a Lei nº 7.716, de 5 de… |
| REQ 3585/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados do Projeto de Lei nº 3.102/2022, que “Altera a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, que… |
| REQ 3522/2026 | Requer urgência do art. 155 para apreciação imediata do PL 3.102/2022 |
| PL 3479/2026 | Estabelece o marco legal do Registro Nacional de Beneficiários Finais, dispõe sobre a integração, atualização, verificação, interoperabilidade e acesso às info… |
| PL 3377/2026 | Altera a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre contratação pública de bens e serviços artesanais. |
| REQ 3266/2026 | Requer dispensa de interstício para a inclusão da Redação Final ao Projeto de Lei nº 3.801, de 2004, na Ordem do Dia de sessão plenária. |
| PL 3231/2026 | Altera a Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023, para vedar a comunicação mercadológica, a publicidade, a propaganda, o marketing e o patrocínio de apostas d… |
| REQ 3230/2026 | Requer dispensa de interstício entre o primeiro e o segundo turnos de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. |
| REQ 3223/2026 | Requer dispensa de interstício para a inclusão da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019, na Ordem do Dia de sessão plenária. |
| REQ 3066/2026 | Requer a inclusão, na pauta de votações do Plenário da Câmara dos Deputados, do Projeto de Decreto Legislativo nº 345/2023. |
| PL 2878/2026 | Dispõe sobre diretrizes para o atendimento educacional em ambiente hospitalar ou de cuidados domiciliares de saúde para estudantes da educação básica e superio… |
| REQ 2780/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do PLP 185/2024, que “Regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às ende… |
| PL 2460/2026 | Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), para assegurar a gratuidade no transporte coletivo público urbano e semiurbano às… |
| PL 2459/2026 | Institui a Lei Samara Regina Dutra, para a proteção da pessoa trabalhadora doméstica contra a violência laboral. |
| PL 2428/2026 | Altera a Lei nº 14.620, de 13 de julho de 2023 e a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 para dispor sobre diretrizes de integração de empreendimentos habitac… |
| PL 2409/2026 | Dispõe sobre a garantia de fornecimento gratuito e contínuo de produtos nutricionais e dietéticos para pessoas com erros inatos do metabolismo no âmbito do Sis… |
| PL 2408/2026 | Institui o Programa Nacional de Atenção Terapêutica Complementar para Crianças e Adolescentes com Transtornos do Neurodesenvolvimento no âmbito do Sistema Únic… |
| PL 2406/2026 | Estabelece normas gerais aplicáveis aos atendimentos não presenciais prestados ao consumidor por fornecedores de produtos e serviços, disciplina o uso de siste… |
| PL 2141/2026 | Dispõe sobre o adicional de insalubridade devido aos trabalhadores da defesa agropecuária e dá outras providências. |
| PL 1895/2026 | Recategoriza a unidade de conservação Área de Relevante Interesse Ecológico Floresta da Cicuta para Refúgio de Vida Silvestre Floresta da Cicuta, nos Município… |
| PL 1853/2026 | Autoriza a União a instituir empresa estatal, ou subsidiária de sociedade de economia mista federal, para atuar na distribuição de combustíveis, biocombustívei… |
| PL 1808/2026 | Proíbe a exploração, a oferta, a promoção e a facilitação de apostas de quota fixa em todo o território nacional, revoga dispositivos das Leis nº 13.756, de 12… |
| PL 1755/2026 | Altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 e a Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, para dispor sobre a obrigatoriedade de transparência na identificação… |
| PL 1754/2026 | Institui a TerraBras, empresa pública destinada à defesa da soberania nacional e ao aproveitamento dos minerais críticos ou estratégicos; estabelece o regime d… |
| REQ 1731/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 60 anos do Salário Mínimo Profissional da Engenharia e da Agronomia. |
| REQ 1730/2026 | Requer a realização de Sessão Solene, no Plenário desta Casa, em alusão ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado anualmente em 10 de dezembro. |
| REQ 1729/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua, celebrado anualmente em 19 de agosto. |
| INC 1509/2026 | Sugere ao Senhor Ministro da Educação a adoção das providências necessárias à implantação de uma unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia… |
| REQ 1374/2026 | Requer a desapensação do Projeto de Lei nº 6.419, de 2025, do Projeto de Lei nº 6.075, de 2025. |
| REQ 1355/2026 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos |
| PL 1354/2026 | Altera a Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, para dispor sobre a concessão de direito real de uso de bens imóveis da União em favor de pescadores artesanais e… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:58 | Patrimônio declarado | — | R$ 490.335,66 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| JF UNIFICADA.pdf | 2 CERT. JF UNIFICADA.pdf |
| pje-CERT - JF - REIMONT.pdf | |
| JF UNIFICADA Copia.pdf | 2 CERT. JF UNIFICADA Copia.pdf |
| 1 GRAU TJRJ.pdf | 2 CERT. 1 GRAU TJRJ.pdf |
| 4 2 GRAU TJRJ.pdf | |
| pje-REIMONT 2 GRAU TJRJ.pdf | |
| STF.pdf | 3 CERT. STF.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002543104
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.