Deputado Federal · Rio de Janeiro
Lindbergh
Luiz Lindbergh Farias Filho
1300 PT — Partido dos Trabalhadores
- Patrimônio declarado
- R$ 301,0 mil
- R$ 301.008,08
- Arrecadado
- R$ 236,2 mil
- R$ 236.190,00
- Do teto legal de gasto
- 4%
- R$ 140.000,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Luiz Lindbergh Farias Filho
- Nascimento
- 08/12/1969 (56 anos)
- Naturalidade
- João Pessoa / PB
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PT — Partido dos Trabalhadores (nº 13)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PT/PC do B/PV — Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
- Composição da federação
- PT/PC do B/PV
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1300 | PTFederação Brasil da Esperança - Fe Brasil(pt/pc do B/PV) | Rio de Janeiro | 152.219em 92 municípios | R$ 95,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 13123 | PTPT | Rio de Janeiro | 24.912 | R$ 176,2 mil | Eleito Por QP | Ficha 2020 |
| 2018 | Senador 131 | PTFrente Popular | Rio de Janeiro | 1.419.676em 92 municípios | R$ 221,8 mil | Não Eleito | Ficha 2018 |
| 2014 | Governador 13 | PTColigação Frente Popular | Rio de Janeiro | 798.897em 92 municípios | R$ 189,5 mil | Não Eleito | Ficha 2014 |
| 2010 | Senador 131 | PTJuntos Pelo Rio | Rio de Janeiro | 4.213.749em 92 municípios | R$ 194,9 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2008 | Prefeito 13 | PT** | Nova Iguaçu | — | R$ 175,1 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2004 | Prefeito 13 | PTHora da Mudança | Nova Iguaçu | — | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 59.062 |
| Nova Iguaçu | RJ | 25.339 |
| Duque de Caxias | RJ | 6.355 |
| São Gonçalo | RJ | 4.287 |
| Volta Redonda | RJ | 3.741 |
| São João de Meriti | RJ | 3.358 |
| Niterói | RJ | 3.045 |
| Belford Roxo | RJ | 2.957 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 24.912 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 529.791 |
| São Gonçalo | RJ | 85.192 |
| Duque de Caxias | RJ | 76.424 |
| Nova Iguaçu | RJ | 75.375 |
| Niterói | RJ | 59.230 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 49.824 |
| Belford Roxo | RJ | 43.351 |
| São João de Meriti | RJ | 39.009 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 235.696 |
| Nova Iguaçu | RJ | 78.685 |
| São Gonçalo | RJ | 52.611 |
| Duque de Caxias | RJ | 38.837 |
| Belford Roxo | RJ | 30.443 |
| São João de Meriti | RJ | 29.356 |
| Niterói | RJ | 28.365 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 20.535 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 1.520.909 |
| São Gonçalo | RJ | 277.325 |
| Duque de Caxias | RJ | 225.698 |
| Nova Iguaçu | RJ | 187.148 |
| São João de Meriti | RJ | 130.412 |
| Niterói | RJ | 129.950 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 124.798 |
| Belford Roxo | RJ | 121.824 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06017963220266190000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 200.000,00 |
| Terreno | Lote | R$ 68.949,48 |
| Terreno | Três Lotes | R$ 18.804,42 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa | R$ 12.807,97 |
| Caderneta de Poupança | Caixa | R$ 446,21 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas Físicas 95.3%
- Recursos Próprios 4.7%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 225.190,00 | 13 |
| Recursos Próprios | R$ 11.000,00 | 2 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Celso Monteiro Soares | ***.163.437-** | R$ 50.000,00 |
| Leucio Augusto Pereira de Medeiros Junior | ***.835.604-** | R$ 50.000,00 |
| Ricardo Dantas Ribeiro Coutinho | ***.803.704-** | R$ 50.000,00 |
| Eduardo Queiroga Estrela Maia Paiva | ***.165.854-** | R$ 40.000,00 |
| Jorge Ribeiro Coutinho Goncalves da Silva | ***.648.834-** | R$ 15.000,00 |
| Luiz Lindbergh Farias Filho | ***.493.514-** | R$ 11.000,00 |
| Rodrigo Nobrega Farias | ***.248.884-** | R$ 10.000,00 |
| Ana Maria Nobrega Farias | ***.729.894-** | R$ 7.000,00 |
| George Ottavio Brasilino Olegario | ***.141.644-** | R$ 3.190,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Astec Group Contadores Associados S/S Ltda. | 10.596.370/0001-97 | Serviços Contábeis | R$ 70.000,00 |
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 50.000,00 |
| Centro do Comercio de Cafe do Rio de Janeiro | 33.313.883/0001-49 | Locação/cessão de Bens Imóveis | R$ 20.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- RJ — PT
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 5076/2026 | Institui a Lei de Proteção da Soberania Econômica Nacional contra a Aplicação Extraterritorial de Medidas Estrangeiras, dispõe sobre a proteção das pessoas sub… |
| PL 5042/2026 | Determina que as despesas de capital e parcela das despesas custeadas com receitas próprias de autarquias federais não sejam alcançadas pelo mecanismo de limit… |
| PL 4942/2026 | Institui a Política Nacional de Educação, Capacitação e Reinserção Social da Pessoa Presa e Egressa do Sistema Prisional - PNECRES; cria o Fundo Nacional de Ed… |
| PL 4941/2026 | Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para incluir a modalidade de atendimento educacional em regime de internato no Programa Nacional de Alimentação… |
| PL 4841/2026 | Institui a Política Nacional de Passe Livre Estudantil (PNPLE), assegura a gratuidade do transporte coletivo público aos estudantes de baixa renda e dá outras… |
| PL 4784/2026 | Dispõe sobre a criação e o funcionamento de Cooperativas Solidárias, visando a promoção social da cidadania, da organização coletiva mutualista e dos direitos… |
| PL 3479/2026 | Estabelece o marco legal do Registro Nacional de Beneficiários Finais, dispõe sobre a integração, atualização, verificação, interoperabilidade e acesso às info… |
| REQ 3432/2026 | Requer o apensamento do Projeto de Lei nº 2.920 de 2026, ao Projeto de Lei nº 2.301, de 2026, por tratarem de matérias correlatas. |
| PL 3362/2026 | Acrescenta o artigo 359-K-A ao Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para tipificar o crime de Traição à Pátria. |
| PL 3324/2026 | Dispõe sobre a proteção de crianças, adolescentes, consumidores e pessoas vulneráveis contra a publicidade abusiva de apostas de quota fixa, estabelece limites… |
| PL 3323/2026 | Veda a utilização de cartão de crédito, Pix parcelado, empréstimos, financiamentos, adiantamentos, limites pré-aprovados, operações de crédito ou quaisquer for… |
| REQ 3266/2026 | Requer dispensa de interstício para a inclusão da Redação Final ao Projeto de Lei nº 3.801, de 2004, na Ordem do Dia de sessão plenária. |
| REQ 3230/2026 | Requer dispensa de interstício entre o primeiro e o segundo turnos de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. |
| REQ 3223/2026 | Requer dispensa de interstício para a inclusão da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019, na Ordem do Dia de sessão plenária. |
| REQ 3206/2026 | Solicito retirada de tramitação do PL 1083/2026 baseado no Art. 104 do RICD |
| REQ 3058/2026 | Requer urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 380 de 2023, que “Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 para criar diretrizes que fomentem a cons… |
| REQ 3033/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 2054 de 2026 que “Institui a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ e dá outras providências”. |
| PL 2940/2026 | Dispõe sobre a limitação para as taxas de juros cobradas por instituições financeiras e operadoras de crédito concedido a pessoas naturais ou microempreendedor… |
| PL 2939/2026 | Dispõe sobre a proibição da exploração comercial de jogos de azar digitais e modalidades disfarçadas em território nacional; altera o Decreto-Lei nº 3.688, de… |
| PL 2928/2026 | Dispõe sobre a regulamentação do exercício das profissões de Analista de Sistemas, Desenvolvedor de Sistemas, Engenheiro de Sistemas, Analista de Redes, Admini… |
| PL 2920/2026 | Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, e a Lei nº 15.358, de 24 de março de 2026, para incluir expressamente no rol dos crimes hediondos as modalidades… |
| REQ 2764/2026 | Solicita urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 1617/2024 que “Cria o Programa Nacional de Proteção Integral a Crianças, Adolescentes, Pessoas Idosas e… |
| PL 2715/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para dispor sobre a dispensa do serviço de empregados públicos ou privados e… |
| RIC 2421/2026 | Requer informações ao Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, sobre a saída internacional da aeronave PS-MBN… |
| RIC 2420/2026 | Requer informações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio da Polícia Federal, relativas ao voo internacional realizado pela aeronave PS-M… |
| RIC 2419/2026 | Requer informações ao Ministério de Portos e Aeroportos, por intermédio da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), sobre operações realizadas pelas aeronaves… |
| RIC 2418/2026 | Requer informações ao Ministério da Defesa, por intermédio do Comando da Aeronáutica e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), sobre os registros… |
| REQ 2112/2026 | Solicita urgência urgentíssima (art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados) para apreciação do Projeto de Lei nº 6399 de 2025. |
| PL 2054/2026 | Institui a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ e dá outras providências. |
| PL 1853/2026 | Autoriza a União a instituir empresa estatal, ou subsidiária de sociedade de economia mista federal, para atuar na distribuição de combustíveis, biocombustívei… |
| PL 1808/2026 | Proíbe a exploração, a oferta, a promoção e a facilitação de apostas de quota fixa em todo o território nacional, revoga dispositivos das Leis nº 13.756, de 12… |
| PL 1782/2026 | Institui a Estratégia Nacional “Eles por Elas” de Engajamento de Homens na Prevenção da Violência contra Mulheres. |
| PL 1754/2026 | Institui a TerraBras, empresa pública destinada à defesa da soberania nacional e ao aproveitamento dos minerais críticos ou estratégicos; estabelece o regime d… |
| REQ 1453/2026 | Solicita urgência urgentíssima (art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados) para apreciação do Projeto de Lei nº 1.083, de 2026. |
| REQ 1393/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 1.042 de 2026 que “Institui a Política de Atenção Integral e Proteção às Mulheres Sobreviventes de Tentativas de Femini… |
| REQ 1382/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 1006 de 2026 que “Tipifica a promoção de misoginia e a incitação à violência ou discriminação contra mulheres, inclusiv… |
| REQ 1355/2026 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos |
| REQ 1321/2026 | Requer a criação de Comissão Especial para analisar o mérito da PEC 219/12 – e PEC 70/15 apensada - “que dá nova redação ao art. 37, XVI, “b” da Constituição F… |
| REQ 1320/2026 | Requer, com base no art. 142 do RICD, a desapensação da Proposta de Emenda à Constituição nº 70 de 2015, apensada à Proposta de Emenda à Constituição nº 219 de… |
| REQ 1261/2026 | Requer regime de urgência para apreciação do PDL 1203/2025 que “Aprova o texto do Acordo de Coprodução Cinematográfica entre o Governo da República Federativa… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:58 | Patrimônio declarado | — | R$ 301.008,08 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
Documentos anexados ao registro12 registros
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| JF UNIFICADA Copia.pdf | 4 CERT. JF UNIFICADA Copia.pdf |
| APONTAMENTO JF 0022162-35.2015.4.02.5120.pdf | pje-CERT. APONTAMENTO JF 0022162-35.2015.4.02.5120.pdf |
| JF UNIFICADA.pdf | 5 CERT. JF UNIFICADA.pdf |
| 0 1 GRAU TJRJ E OBJETO E PE.pdf | 2.0 1 GRAU TJRJ E OBJETO E PE.pdf |
| 0 2 GRAU E OBJETO E PE.pdf | 3.0 2 GRAU E OBJETO E PE.pdf |
| APONTAMENTO 2 GRAU 0006770.pdf | pje-CERT. APONTAMENTO 2 GRAU 0006770.pdf |
| APONTAMENTO 2 GRAU 0007931.pdf | pje-CERT. APONTAMENTO 2 GRAU 0007931.pdf |
| APONTAMENTO 2 GRAU 0011521.pdf | pje-CERT. APONTAMENTO 2 GRAU 0011521.pdf |
| APONTAMENTO 2 GRAU 0017405.pdf | pje-CERT. APONTAMENTO 2 GRAU 0017405.pdf |
| APONTAMENTO 2 GRAU 0055893.pdf | pje-CERT. APONTAMENTO 2 GRAU 0055893.pdf |
| CERTIDAO CAMARA DOS VEREADORES.pdf | 6. CERTIDAO CAMARA DOS VEREADORES.pdf |
| 7 STF NADA CONSTA.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002543101
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.