Deputado Estadual · Rio de Janeiro
Gustavo Tutuca
Gustavo Reis Ferreira
11212 PP — Progressistas
- Patrimônio declarado
- R$ 783,2 mil
- R$ 783.185,94
- Arrecadado
- R$ 63,5 mil
- R$ 63.500,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Gustavo Reis Ferreira
- Nascimento
- 13/06/1979 (47 anos)
- Naturalidade
- Piraí / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PP — Progressistas (nº 11)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 11212 | PPPP | Rio de Janeiro | 52.976em 92 municípios | R$ 540,3 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 15212 | MDBMDB | Rio de Janeiro | 49.952em 92 municípios | R$ 503,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 15212 | PMDBPMDB | Rio de Janeiro | 64.248em 92 municípios | R$ 539,8 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 40212 | PSBFrente de Mobilização Socialista | Rio de Janeiro | 44.015em 85 municípios | R$ 105,0 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 33699 | PMNColigação O Estado do Rio Merece Respeito PMN - PTC | Rio de Janeiro | — | R$ 28,5 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Piraí | RJ | 8.029 |
| Barra do Piraí | RJ | 5.686 |
| Rio de Janeiro | RJ | 5.109 |
| Paraty | RJ | 4.470 |
| Volta Redonda | RJ | 4.047 |
| Pinheiral | RJ | 3.878 |
| Barra Mansa | RJ | 3.023 |
| Angra dos Reis | RJ | 1.569 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 8.951 |
| Piraí | RJ | 5.353 |
| Volta Redonda | RJ | 4.369 |
| Barra do Piraí | RJ | 3.487 |
| Barra Mansa | RJ | 2.671 |
| Pinheiral | RJ | 2.611 |
| Angra dos Reis | RJ | 2.553 |
| Resende | RJ | 1.614 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 9.138 |
| Piraí | RJ | 7.968 |
| Volta Redonda | RJ | 7.694 |
| Barra do Piraí | RJ | 5.267 |
| Pinheiral | RJ | 4.210 |
| Angra dos Reis | RJ | 3.740 |
| Barra Mansa | RJ | 3.541 |
| Rio Claro | RJ | 2.875 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Barra do Piraí | RJ | 12.204 |
| Piraí | RJ | 8.854 |
| Pinheiral | RJ | 3.547 |
| Volta Redonda | RJ | 3.091 |
| Rio Claro | RJ | 2.011 |
| Mendes | RJ | 1.508 |
| Rio de Janeiro | RJ | 1.293 |
| Vassouras | RJ | 1.176 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06014351520266190000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Imóvel | R$ 278.897,90 |
| Apartamento | Apartamento Pirai/rj | R$ 203.588,33 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco Itau - Rdb/cdb | R$ 90.306,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50.000 Quotas do Capital Social da Empresa Proquality Aloha Fit Academias Ltda | R$ 50.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Especie | R$ 50.000,00 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | Joias de Familia Diversas | R$ 47.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo Cef | R$ 43.383,32 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 20.000 Quotas do Capital Social da Empresa Azul Entretenimento. Eventos e Producoes Ltda | R$ 20.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Itau - Saldo C/corrente | R$ 10,00 |
| Caderneta de Poupança | Banco do Brasil - Caderneta de Poupanca | R$ 0,39 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos Próprios 63.0%
- Recursos de Pessoas Físicas 37.0%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 40.000,00 | 1 |
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 23.500,00 | 2 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Gustavo Reis Ferreira | ***.156.227-** | R$ 40.000,00 |
| Lucas Augusto Faria Alves | ***.757.847-** | R$ 20.000,00 |
| Vania Margarida Fajardo Reis Ferreira | ***.458.457-** | R$ 3.500,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:06 | Patrimônio declarado | — | R$ 783.185,94 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidoes TRF2 criminal.pdf | |
| Certidao Unificada.pdf | |
| pje-Certidão TRF Fins Eleitorais GUSTAVO REIS FERREIRA.pdf | |
| TJRJ1 Gustavo.pdf | |
| TJRJ 2 Grau.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002541672
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.