Deputado Estadual · Rio de Janeiro
Bruno Dauaire
Bruno Felgueira Dauaire
44888 UNIÃO — União Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 2,8 mi
- R$ 2.832.357,32
- Arrecadado
- R$ 20,0 mil
- R$ 20.000,00
- Do teto legal de gasto
- 15%
- R$ 189.600,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Bruno Felgueira Dauaire
- Nascimento
- 20/02/1985 (41 anos)
- Naturalidade
- Niterói / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- UNIÃO — União Brasil (nº 44)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 44888 | UNIÃOUnião | Rio de Janeiro | 68.455em 92 municípios | R$ 2,6 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 44888 | PRPPRP | Rio de Janeiro | 24.800em 92 municípios | R$ 2,7 mi | Eleito Por Média | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 22789 | PRPR e Pros | Rio de Janeiro | 35.645em 92 municípios | R$ 1,5 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campos dos Goytacazes | RJ | 47.542 |
| São João da Barra | RJ | 3.642 |
| Rio de Janeiro | RJ | 2.680 |
| Queimados | RJ | 1.654 |
| Santo Antônio de Pádua | RJ | 1.152 |
| São Fidélis | RJ | 1.032 |
| Nova Iguaçu | RJ | 831 |
| Casimiro de Abreu | RJ | 806 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campos dos Goytacazes | RJ | 13.906 |
| São João da Barra | RJ | 3.526 |
| Rio de Janeiro | RJ | 1.919 |
| São Francisco de Itabapoana | RJ | 1.756 |
| São Fidélis | RJ | 808 |
| Carapebus | RJ | 404 |
| Nilópolis | RJ | 245 |
| Queimados | RJ | 223 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campos dos Goytacazes | RJ | 21.839 |
| São Francisco de Itabapoana | RJ | 5.152 |
| São João da Barra | RJ | 2.561 |
| Carapebus | RJ | 1.239 |
| São Fidélis | RJ | 1.052 |
| Macaé | RJ | 498 |
| Cardoso Moreira | RJ | 481 |
| Rio de Janeiro | RJ | 417 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06014239820266190000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados39 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Saldo VGBL Na Caixa Vida e Previdencia Sa | R$ 294.500,00 |
| Outros Bens Imóveis | Valor Contrução Alameda Tubarao - Rio das Ostras | R$ 287.562,10 |
| Apartamento | Apartamento Em Campos dos Goytacazes-rj | R$ 260.964,26 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo CDB Santander | R$ 214.063,49 |
| Outros Bens Imóveis | Um Imovel Residencial Situado No Centro - Campos dos Goytacazes RJ | R$ 200.000,00 |
| Apartamento | 25% Apartamento Em Niteroi-rj | R$ 163.954,33 |
| Outros Bens Imóveis | Compra e Venda de Terreno/fracao Em Rio das Ostras | R$ 146.438,86 |
| Apartamento | 50% Apartamento Em Campos dos Goytacazes-rj | R$ 130.482,13 |
| Outros Bens Imóveis | 25% do Imovel Rural Em Sao Franciso do Itabapoana-rj | R$ 114.750,00 |
| Terreno | Compra e Venda de Terreno/fracao Em Campos dos Goytacazes | R$ 90.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel Corolla Xei, Ano 2019, Cor Cinza Granito | R$ 89.915,60 |
| Outros Bens Imóveis | Lote 17 Em Campos dos Goytacazes-rj | R$ 82.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 25% de Uma Construcao Em Sao Joao da Barra RJ | R$ 75.000,00 |
| Apartamento | Um Apartamento Em Niteroi RJ | R$ 69.397,28 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo Absolute Vertex Selecao Fic MM Itau Unibanco | R$ 60.286,80 |
| Terreno | 25% Terreno Em Campos dos Goytacazes-rj | R$ 51.184,88 |
| Outros Bens Imóveis | 25% do Imovel Rural Em Sao Franciso do Itabapoana-rj | R$ 37.875,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Caixa e Bancos | R$ 35.656,10 |
| Outros Bens Imóveis | 25% do Imovel Rural Em Sao Franciso do Itabapoana-rj | R$ 34.236,26 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo Rdb/cdb Itau | R$ 30.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | 25% da Sala Campos dos Goytacazes - RJ | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB de Terceiros Itau | R$ 30.000,00 |
| Apartamento | 25% de Apartamento Em Icarai Em Niteroi-rj | R$ 29.853,29 |
| Outros Bens Móveis | Informado Por CNPJ 60.701.190/0001-04 | R$ 29.493,24 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Kapitalo K10 Selecao Multimercado Fundo de Investimento | R$ 27.587,90 |
| Terreno | 25% Terreno Em Campos dos Goytacazes-rj | R$ 25.925,40 |
| Terreno | 12,5% de Um Terreno Em Campos dos Goytacazes-rj | R$ 25.000,00 |
| Terreno | 25% Terreno Em Campos dos Goytacazes-rj | R$ 23.500,47 |
| Outros Bens Imóveis | 25% do Imovel Rural Em Sao Franciso do Itabapoana-rj | R$ 20.655,00 |
| Outros Fundos | Saldo Certificado de Operacionais Estruturadas | R$ 20.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Itau Privilege Renda Fixa Referenciado Di Fif da Cic Resp Limitada | R$ 18.228,90 |
| Terreno | 25% de Um Em Campos dos Goytacazes-rj | R$ 17.776,04 |
| Outras Participações Societárias | 25% de Um Predio No Centro de Campos dos Goytacazes-rj | R$ 16.067,70 |
| Outros Bens Imóveis | 25% de Um Em Sao Joao da Barra-rj | R$ 16.064,70 |
| Outros Bens Imóveis | 25% do Imovel Em Sao Franciso do Itabapoama-rj | R$ 15.300,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Itau Administradora de Consorcios | R$ 15.000,38 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo Rdb/cdb Itau Unibanco | R$ 2.847,21 |
| Outros Bens Imóveis | 25% do Imovel Rural Em Sao Franciso do Itabapoana-rj | R$ 780,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Conta Corrente Itau Unibanco | R$ 10,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 20.000,00 | 2 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Bruno Felgueira Dauaire | ***.804.237-** | R$ 20.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| BRTM Comunicacao Ltda | 31.267.556/0001-72 | Criação e Inclusão de Páginas Na Internet | R$ 70.000,00 |
| Armandina Machado Gomes | ***.784.157-** | Serviços Contábeis | R$ 20.000,00 |
| Nilo Gomes Goncalves | ***.370.287-** | Serviços Prestados Por Terceiros | R$ 20.000,00 |
| Nilo Gomes Sociedade Individual de Advocacia | 45.878.732/0001-17 | Serviços Advocatícios | R$ 15.000,00 |
| Beltec Implementos Agricolas Ltda | 28.935.773/0001-89 | Pré-instalação Física de Comitê de Campanha | R$ 5.000,00 |
| Dlocal Brasil Instituicao de Pagamento S.a. | 25.021.356/0001-32 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 5.000,00 |
| Sarah Cristina Goncalves Reis | ***.033.627-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 4.200,00 |
| Marlucia Ferreira da Rosa | ***.101.428-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 4.200,00 |
| Marco Aurelio Chaves Junior | ***.117.347-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 4.200,00 |
| Joao Matheus Lopes Oliveira | ***.591.597-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 4.200,00 |
| Hellen Maria Azevedo Siqueira | ***.382.417-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 4.200,00 |
| Leandra da Conceicao de Souza | ***.652.477-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 4.200,00 |
| Gabriella Pessanha de Souza Santos | ***.188.327-** | Serviços Prestados Por Terceiros | R$ 4.200,00 |
| Lara Leidy Custodio Siqueira | ***.335.757-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 4.200,00 |
| Kaio dos Santos | ***.020.787-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 4.200,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:06 | Patrimônio declarado | — | R$ 2.832.357,32 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| TRF 1.pdf | |
| TRF 2.pdf | |
| pje-CERTIDÃO JUDICIAL PARA FINS ELEITORAIS - TRF2.pdf | |
| TJRJ 1.pdf | |
| TJRJ 2.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002541637
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.